Мотор редуктор F, FA, FV, FH FF, FAF, FVF, FHF FAZ, FVZ, FHZ, VRP 445

Мотор-редукторы F, FA, FV, FH FF, FAF, FVF, FHF FAZ, FVZ, FHZ, VRP цилиндрические с параллельными валами являются одной из разновидностей цилиндрических редукторов. Редуктор имеет все преимущества цилиндрических редукторов и отличается от остальных тем, что расположен вертикально и входной вал расположен в верхней части редуктора, а выходной вал расположен в нижней части редуктора F, FA, FV, FH FF, FAF, FVF, FHF FAZ, FVZ, FHZ, VRP.

Производитель: Россия

от
30843
р./шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
  • Характеристики
  • Описание
  • Доставка
Тип Мощность (кВт) Обороты эл. двигателя (n1), об./мин. Передаточное число (i) Крутящий момент (М), Num Обороты на выходе (n2), об/мин Сервис фактор (fs) Вес (кг) Объем (М3)
VRP 445-98.69-11-1500-1.65 11 1 500 98.69 7220 15 1,65 538 0,421
VRP 445-98.69-11-1000-1.10 11 1 000 98.69 10800 9,7 1,10 545 0,422
VRP 445-87.08-11-1500-1.90 11 1 500 87.08 6370 16 1,90 538 0,421
VRP 445-87.08-11-1000-1.25 11 1 000 87.08 9550 11 1,25 545 0,422
VRP 445-75.21-11-1500-2.2 11 1 500 75.21 5500 19 2,2 538 0,421
VRP 445-75.21-11-1000-1.45 11 1 000 75.21 8250 13 1,45 545 0,422
VRP 445-170.38-11-1500-0.95 11 1 500 170.38 12500 8,4 0,95 538 0,421
VRP 445-153.27-11-1500-1.05 11 1 500 153.27 11200 9,4 1,05 538 0,421
VRP 445-125.04-11-1500-1.30 11 1 500 125.04 9150 11 1,30 538 0,421
VRP 445-125.04-11-1000-0.85 11 1 000 125.04 13700 7,7 0,85 545 0,422
VRP 445-114.04-11-1500-1.45 11 1 500 114.04 8340 13 1,45 538 0,421
VRP 445-114.04-11-1000-0.95 11 1 000 114.04 12500 8,4 0,95 545 0,422
VRP 445-98.69-15-1500-1.25 15 1 500 98.69 9710 15 1,25 552 0,422
VRP 445-98.95-15-1000-0.80 15 1 000 98,95 14600 9,8 0,80 594 0,466
VRP 445-87.08-15-1500-1.40 15 1 500 87.08 8570 17 1,40 552 0,422
VRP 445-87.31-15-1000-0.95 15 1 000 87,31 12900 11 0,95 594 0,466
VRP 445-75.21-15-1500-1.60 15 1 500 75.21 7400 19 1,60 552 0,422
VRP 445-75.41-15-1000-1.10 15 1 000 75,41 11100 13 1,10 594 0,466
VRP 445-69.89-15-1500-1.75 15 1 500 69.89 6870 21 1,75 552 0,422
VRP 445-70.07-15-1000-1.15 15 1 000 70,07 10300 14 1,15 594 0,466
VRP 445-63.91-15-1000-1.25 15 1 000 63,91 9440 15 1,25 594 0,466
VRP 445-125.04-15-1500-1.00 15 1 500 125.04 12300 12 1,00 552 0,422
VRP 445-114.04-15-1500-1.05 15 1 500 114.04 11200 13 1,05 552 0,422
VRP 445-98.69-18.5-1500-1.00 18.5 1 500 98.69 11900 15 1,00 575 0,542
VRP 445-87.31-18.5-1500-1.15 18.5 1 500 87,31 10500 17 1,15 575 0,542
VRP 445-75.21-18.5-1500-1.30 18.5 1 500 75.21 9090 19 1,30 575 0,542
VRP 445-69.89-18.5-1500-1.40 18.5 1 500 69.89 8450 21 1,40 575 0,542
VRP 445-63.74-18.5-1500-1.55 18.5 1 500 63.74 7710 23 1,55 575 0,542
VRP 445-55.16-18.5-1500-1.80 18.5 1 500 55.16 6670 26 1,80 575 0,542
VRP 445-48.67-18.5-1500-2.0 18.5 1 500 48.67 5880 30 2,0 575 0,542
VRP 445-114.04-18.5-1500-0.85 18.5 1 500 114.04 13800 13 0,85 575 0,542
VRP 445-98.69-22-1500-0.85 22 1 500 98.69 14200 15 0,85 594 0,466
VRP 445-87.08-22-1500-0.95 22 1 500 87.08 12500 17 0,95 594 0,466
VRP 445-75.21-22-1500-1.10 22 1 500 75.21 10800 19 1,10 594 0,466
VRP 445-69.89-22-1500-1.20 22 1 500 69.89 10000 21 1,20 594 0,466
VRP 445-63.74-22-1500-1.30 22 1 500 63.74 9160 23 1,30 594 0,466
VRP 445-55.16-22-1500-1.50 22 1 500 55.16 7930 26 1,50 594 0,466
VRP 445-48.67-22-1500-1.70 22 1 500 48.67 7000 30 1,70 594 0,466
VRP 445-42.04-22-1500-2.0 22 1 500 42,04 6040 35 2,0 594 0,466
VRP 445-75.21-30-1500-0.80 30 1 500 75.21 14700 19 0,80 693 0,598
VRP 445-69.89-30-1500-0.90 30 1 500 69.89 13700 21 0,90 693 0,598
VRP 445-63.74-30-1500-0.95 30 1 500 63.74 12500 23 0,95 693 0,598
VRP 445-55.16-30-1500-1.10 30 1 500 55.16 10800 27 1,10 693 0,598
VRP 445-48.67-30-1500-1.25 30 1 500 48.67 9510 30 1,25 693 0,598
VRP 445-42.04-30-1500-1.45 30 1 500 42,04 8210 35 1,45 693 0,598
VRP 445-37.18-30-1500-1.60 30 1 500 37.18 7270 39 1,60 693 0,598
VRP 445-31.33-25-1500-1.65 30 1 500 31.25 6110 47 1,65 693 0,598
VRP 445-26.79-30-1500-1.60 30 1 500 26.79 5240 55 1,60 693 0,598
VRP 445-25.24-30-1500-2.4 30 1 500 25.24 4930 58 2,4 693 0,598
VRP 445-24.50-30-1500-1.80 30 1 500 24.50 4790 60 1.80 693 0,598
VRP 445-21.32-30-1500-2.9 30 1 500 21,32 4170 69 2,9 693 0,598
VRP 445-18.82-30-1500-3.0 30 1 500 18.82 3680 78 3,0 693 0,598
VRP 445-8.62-37-1500-3.3 37 1 500 8.62 2130 166 3,3 768 0,593
VRP 445-7.82-37-1500-3.2 37 1 500 7.82 1890 186 3,2 768 0,593
VRP 445-55.16-37-1500-0.90 37 1 500 55.16 13300 27 0,90 768 0,593
VRP 445-48.67-37-1500-1.00 37 1 500 48.67 11700 30 1,00 768 0,593
VRP 445-42.04-37-1500-1.20 37 1 500 42,04 10100 35 1,20 768 0,593
VRP 445-37.18-37-1500-1.35 37 1 500 37.18 8960 39 1,35 768 0,593
VRP 445-31.25-25-1500-1.60 37 1 500 31.25 7530 47 1,60 768 0,593
VRP 445-26.79-37-1500-1.30 37 1 500 26.79 6460 55 1,30 768 0,593
VRP 445-25.24-37-1500-1.95 37 1 500 25.24 6080 58 1,95 768 0,593
VRP 445-24.50-37-1500-1.45 37 1 500 24.50 5910 60 1.45 768 0,593
VRP 445-21.32-37-1500-2.3 37 1 500 21,32 5140 69 2,3 768 0,593
VRP 445-18.82-37-1500-2.4 37 1 500 18.82 4530 78 2,4 768 0,593
VRP 445-16.36-31-1500-2.8 37 1 500 16.31 3930 90 2,8 768 0,593
VRP 445-14.51-37-1500-3.1 37 1 500 14,51 3500 101 3,1 768 0,593
VRP 445-12.51-37-1500-3.3 37 1 500 12.51 3010 117 3,3 768 0,593
VRP 445-10.16-37-1500-3.9 37 1 500 10,16 2450 144 3,9 768 0,593
VRP 445-170.83-4-750-1.30 4 750 170,83 9060 4,2 1,30 535 0,388
VRP 445-153.67-4-750-1.45 4 750 153,67 8150 4,7 1,45 535 0,388
VRP 445-125.37-4-750-1.80 4 750 125,37 6650 5,7 1,80 535 0,388
VRP 445-8.62-45-1500-2.7 45 1 500 8.62 2590 166 2,7 793 0,605
VRP 445-7.88-45-1500-2.6 45 1 500 7,88 2300 186 2.6 793 0,605
VRP 445-6.80-45-1500-3.5 45 1 500 6,80 1990 216 3,5 793 0,605
VRP 445-5.52-45-1500-3.7 45 1 500 5,52 1610 266 3,7 793 0,605
VRP 445-48.67-45-1500-0.85 45 1 500 48.67 14300 30 0,85 793 0,605
VRP 445-42.04-45-1500-0.95 45 1 500 42,04 12300 35 0,95 793 0,605
VRP 445-37.18-45-1500-1.10 45 1 500 38.18 10900 39 1,10 793 0,605
VRP 445-31.25-45-1500-1.30 45 1 500 31.25 9160 47 1.30 793 0,605
VRP 445-26.79-45-1500-1.10 45 1 500 26.79 7850 55 1,10 793 0,605
VRP 445-25.50-45-1500-1.20 45 1 500 24.50 7400 58 1,20 793 0,605
VRP 445-24.50-45-1500-1.20 45 1 500 24.50 7180 60 1.20 793 0,605
VRP 445-21.32-45-1500-1.90 45 1 500 21,32 6250 69 1,90 793 0,605
VRP 445-18.82-45-1500-2.0 45 1 500 18.82 5520 78 2,0 793 0,605
VRP 445-16.31-45-1500-2.3 45 1 500 16.31 4780 90 2,3 793 0,605
VRP 445-14.51-45-1500-2.6 45 1 500 14,51 4250 101 2,6 793 0,605
VRP 445-12.51-45-1500-2.7 45 1 500 12.51 3670 117 2.7 793 0,605
VRP 445-10.16-45-1500-3.2 45 1 500 10,16 2980 144 3,2 793 0,605
VRP 445-170.83 -5.5-750-0.95 5,5 750 170,83 12600 4,2 0,95 542 0,421
VRP 445-153.67-5.5-750-1.05 5,5 750 153,67 11400 4,6 1,05 542 0,421
VRP 445-125.37-5.5-750-1.30 5,5 750 125,37 9270 5,7 1,30 542 0,421
VRP 445-114.34-5.5-750-1.40 5,5 750 114,34 8460 6,2 1,40 542 0,421
VRP 445-8.62-55-1500-2.2 55 1 500 8.62 3160 166 2,2 871 0,623
VRP 445-7.88-55-1500-2.1 55 1 500 7,88 2810 187 2,1 871 0,623
VRP 445-6.80-55-1500-2.9 55 1 500 6,80 2420 217 2,9 871 0,623
VRP 445-5.52-55-1500-3.0 55 1 500 5,52 1970 267 3,0 871 0,623
VRP 445-4.68-55-1500-3.6 55 1 500 4,68 1670 315 3,6 871 0,623
VRP 445-37.18-55-1500-0.90 55 1 500 37.18 13300 40 0,90 871 0,623
VRP 445-31.25-55-1500-1.10 55 1 500 31.25 11200 47 1,10 871 0,623
VRP 445-25.24-55-1500-1.35 55 1 500 25.24 9010 58 1,35 871 0,623
VRP 445-21.32-55-1500-1.60 55 1 500 21,32 7610 69 1,60 871 0,623
VRP 445-18.82-55-1500-1.65 55 1 500 18.82 6720 78 1,65 871 0,623
VRP 445-16.31-55-1500-1.90 55 1 500 16.31 5820 90 1,90 871 0,623
VRP 445-14.51-55-1500-2.1 55 1 500 14,51 5180 101 2,1 871 0,623
VRP 445-12.51-55-1500-2.1 55 1 500 12.51 4470 118 2,1 871 0,623
VRP 445-10.16-55-1500-2.6 55 1 500 10,16 3630 145 2,6 871 0,623
VRP 445-98.95-7.5-750-1.20 7,5 750 98,95 9840 7,3 1,20 551 0,422
VRP 445-87.08-7.5-750-1.40 7,5 750 87.08 8690 8,2 1,40 551 0,422
VRP 445-170.38-7.5-1500-1.40 7,5 1 500 170.38 8560 8,4 1,40 482 0,318
VRP 445-170.83-7.5-1000-0.95 7,5 1 000 170,83 12700 5,6 0,95 534 0,421
VRP 445-153.27-7.5-1500-1.55 7,5 1 500 153.27 7700 9,3 1.55 482 0,318
VRP 445-153.67-7.5-1000-1.05 7,5 1 000 153,67 11500 6,2 1,05 534 0,421
VRP 445-125.37-7.5-750-0.95 7,5 750 125,37 12500 5,7 0,95 551 0,422
VRP 445-125.04-7.5-1500-1.90 7,5 1 500 125.04 6280 11 1,90 482 0,318
VRP 445-125.37-7.5-1000-1.30 7,5 1 000 125,37 9350 7,7 1,30 534 0,421
VRP 445-114.34-7.5-750-1.05 7,5 750 114,34 11400 6,3 1,05 551 0,422
VRP 445-114.34-7.5-1000-1.40 7,5 1 000 114,34 8530 8,4 1,40 534 0,421
VRP 445-8.62-75-1500-1.65 75 1 500 8.62 4290 167 1,65 987 0,845
VRP 445-7.88-75-1500-1.55 75 1 500 7,88 3810 188 1.55 987 0,845
VRP 445-6.80-75-1500-2.1 75 1 500 6,80 3290 218 2,1 987 0,845
VRP 445-5.52-75-1500-2.2 75 1 500 5,52 2670 268 2,2 987 0,845
VRP 445-4.68-75-1500-2.7 75 1 500 4,68 2270 316 2,7 987 0,845
VRP 445-25.24-75-1500-1.00 75 1 500 25.24 12200 58 1,00 987 0,845
VRP 445-21.32-75-1500-1.15 75 1 500 21,32 10300 69 1,15 987 0,845
VRP 445-18.82-75-1500-1.20 75 1 500 18.82 9130 78 1,20 987 0,845
VRP 445-16.31-75-1500-1.40 75 1 500 16.31 7920 90 1,40 987 0,845
VRP 445-14.51-75-1500-1.55 75 1 500 14,51 704,9 102 1,55 987 0,845
VRP 445-12.51-75-1500-1.65 75 1 500 12.51 6070 118 1,65 987 0,845
VRP 445-10.16-75-1500-1.95 75 1 500 10,16 4930 145 1,95 987 0,845
VRP 445-8.62-90-1500-1.35-Мотор-редуктор 90 1 500 8.62 5150 167 1,35 1055 0,904
VRP 445-7.88-90-1500-1.30 90 1 500 7,88 4580 188 1,30 1055 0,904
VRP 445-6.80-90-1500-1.75 90 1 500 6,80 3950 218 1,75 1055 0,904
VRP 445-5.52-90-1500-1.85 90 1 500 5,52 3210 268 1,85 1055 0,904
VRP 445-4.68-90-1500-2.2 90 1 500 4,68 2720 316 2,2 1055 0,904
VRP 445-25.24-90-1500-0.80 90 1 500 25.24 14700 58 0,80 1055 0,904
VRP 445-21.32-90-1500-0.95 90 1 500 21,32 12400 69 0,95 1055 0,904
VRP 445-18.82-90-1500-1.00 90 1 500 18.82 11000 78 1,00 1055 0,904
VRP 445-16.31-90-1500-1.15 90 1 500 16.31 9500 90 1,15 1055 0,904
VRP 445-14.51-90-1500-1.30 90 1 500 14,51 8450 102 1,30 1055 0,904
VRP 445-12.51-90-1500-1.35 90 1 500 12.51 7280 118 1,35 1055 0,904
VRP 445-10.16-90-1500-1.60 90 1 500 10,16 5920 145 1,60 1055 0,904

Структура обозначения мотор-редуктора

F, FA, FV, FH FF, FAF, FVF, FHF FAZ, FVZ, FHZ, VRP – тип редуктора: цилиндрический редуктор с параллельными валами

4 - 170 – передаточное число

5.5 - 90 кВт – мощность

1500, 1000, 750 – обороты/мин


Отправка транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, ТК Желдорэкспедиция или другими удобными транспортными компаниями.

Отправка грузовыми автомобилями при полной загрузке автомобиля, сборным грузом при частичной загрузке или любой другой удобный клиенту способ отгрузки.

Стоимость и сроки отгрузки зависит от региона нахождения клиента.

Передача товара транспортной компанией в течение двух дней.

Регионы доставки: по всей территории России.

Популярные товары

Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Оставить заявку
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут