Отличительной чертой червячных мотор-редукторов серии MRV является высокий КПД.
Редукторы MRV характеризуются высоким КПД и кинематической точностью, плавностью и бесшумностью в работе. Компактный корпус устройства изготавливается из прочного сплава алюминия и чугуна марки G200, что гарантирует высокую надежность редуктора и продолжительный срок его службы. Так как зубчатые колеса редуктора постоянно подвергаются механическим воздействиям, для повышения их надежности и износостойкости при отливке применяется бронзовый сплав марки GCuSn12.
Производитель: Россия
Тип |
Мощность (кВт) |
Обороты эл. двигателя (n1), об./мин. |
Передаточное число (i) |
Крутящий момент (М), Num |
Обороты на выходе (n2), об/мин |
Сервис фактор (fs) |
Вес (кг) |
Объем (М³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRV 110-80-0,37/1000-B14-B3 мотор | 0,37 | 1000 | 80 | 202,5 | 0,37 | 42,5 | 0,058 | - |
| MRV 110-100-0,37/1500-B14-B3 мотор | 0,37 | 1500 | 100 | 42,21 | 0,37 | 38,8 | 0,047 | - |
| MRV 110-100-0,37/1000-B14-B3 мотор | 0,37 | 1000 | 100 | 227,8 | 0,37 | 42,5 | 0,094 | - |
| MRV 110-100-0,37/1500-B5-B3 мотор | 0,37 | 1500 | 100 | 42,21 | - | 38,8 | 0,047 | 53,6 |
| MRV 110-80-0,37/1000-B5-B3 мотор редуктор | 0,37 | 1000 | 80 | 202,5 | - | 42,5 | 0,058 | 11 |
| MRV 110-100-0,37/1000-B5-B3 мотор | 0,37 | 1000 | 100 | 227,8 | - | 42,5 | 0,094 | 9 |
| MRV 110-80-0,55/1500-B14-B3 мотор | 0,55 | 1500 | 80 | 195,6 | 0,55 | 42,5 | 0,058 | 2,5 |
| MRV 110-80-0,55/1000-B14-B3 мотор | 0,55 | 1000 | 80 | 301,0 | 0,55 | 43,5 | 0,058 | 1,9 |
| MRV 110-100-0,55/1500-B14-B3 мотор | 0,55 | 1500 | 100 | 236,5 | 0,55 | 42,5 | 0,058 | 2 |
| MRV 110-100-0,55/1000-B14-B3 мотор | 0,55 | 1000 | 100 | 338,6 | 0,55 | 43,5 | 0,058 | 1,5 |
| MRV 110-80-0,55/1500-B5-B3 мотор | 0,55 | 1500 | 80 | 195,6 | 2,5 | 42,5 | 0,058 | 18 |
| MRV 110-80-0,55/1000-B5-B3 мотор | 0,55 | 1000 | 80 | 301,0 | 1,9 | 43,5 | 0,058 | 11 |
| MRV 110-100-0,55/1500-B5-B3 мотор | 0,55 | 1500 | 100 | 236,5 | 2 | 42,5 | 0,058 | 14 |
| MRV 110-100-0,55/1000-B5-B3 мотор | 0,55 | 1000 | 100 | 338,6 | 1,5 | 43,5 | 0,058 | 9 |
| MRV 110-80-0,75/1500-B14-B3 мотор | 0,75 | 1500 | 80 | 266,7 | 0,75 | 43,5 | 0,058 | 1,8 |
| MRV 110-80-0,75/1000-B14-B3 мотор | 0,75 | 1000 | 80 | 410,4 | 0,75 | 45,5 | 0,063 | 1,4 |
| MRV 110-60-0,75/1000-B14-B3 мотор | 0,75 | 1000 | 60 | 324,8 | 0,75 | 45,5 | 0,063 | 2,1 |
| MRV 110-50-0,75/1000-B14-B3 мотор | 0,75 | 1000 | 50 | 282,6 | 0,75 | 45,5 | 0,063 | 2,6 |
| MRV 110-40-0,75/1000-B14-B3 мотор | 0,75 | 1000 | 40 | 230,5 | 0,75 | 45,5 | 0,063 | 3,3 |
| MRV 110-30-0,75/1000-B14-B3 мотор | 0,75 | 1000 | 30 | 181,5 | 0,75 | 82,5 | 0,133 | - |
| MRV 110-25-0,75/1000-B14-B3 мотор | 0,75 | 1000 | 25 | 161,2 | 0,75 | 45,5 | 0,063 | - |
| MRV 110-100-0,75/1500-B14-B3 мотор | 0,75 | 1500 | 100 | 322,4 | 0,75 | 43,5 | 0,058 | 1,5 |
| MRV 110-100-0,75/1000-B14-B3 мотор | 0,75 | 1000 | 100 | 461,8 | 0,75 | 45,5 | 0,063 | 1,1 |
| MRV 110-80-0,75/1500-B5-B3 мотор | 0,75 | 1500 | 80 | 266,7 | 1,8 | 43,5 | 0,058 | 18 |
| MRV 110-80-0,75/1000-B5-B3 мотор | 0,75 | 1000 | 80 | 410,4 | 1,4 | 45,5 | 0,063 | 11 |
| MRV 110-60-0,75/1000-B5-B3 мотор | 0,75 | 1000 | 60 | 324,8 | 2,1 | 45,5 | 0,063 | 15 |
| MRV 110-50-0,75/1000-B5-B3 мотор | 0,75 | 1000 | 50 | 282,6 | 2,6 | 45,5 | 0,063 | 18 |
| MRV 110-40-0,75/1000-B5-B3 мотор | 0,75 | 1000 | 40 | 230,5 | 3,3 | 45,5 | 0,063 | 23 |
| MRV 110-30-0,75/1000-B5-B3 мотор | 0,75 | 1000 | 30 | 181,5 | - | 45,5 | 0,063 | 30 |
| MRV 110-25-0,75/1000-B5-B3 мотор | 0,75 | 1000 | 25 | 161,2 | - | 45,5 | 0,063 | 36 |
| MRV 110-100-0,75/1500-B5-B3 мотор | 0,75 | 1500 | 100 | 322,4 | 1,5 | 43,5 | 0,058 | 14 |
| MRV 110-100-0,75/1000-B5-B3 мотор | 0,75 | 1000 | 100 | 461,8 | 1,1 | 45,5 | 0,063 | 9 |
| MRV 110-80-1,1/1500-B14-B3 мотор | 1,1 | 1500 | 80 | 391,2 | 1,1 | 44,5 | 0,063 | 1,3 |
| MRV 110-80-1,1/1000-B14-B3 мотор | 1,1 | 1000 | 80 | 601,9 | 1,1 | 46,5 | 0,063 | 0,9 |
| MRV 110-60-1,1/1500-B14-B3 мотор | 1,1 | 1500 | 60 | 329,0 | 1,1 | 44,5 | 0,063 | 1,8 |
| MRV 110-60-1,1/1000-B14-B3 мотор | 1,1 | 1000 | 60 | 476,4 | 1,1 | 46,5 | 0,063 | 1,4 |
| MRV 110-50-1,1/1500-B14-B3 мотор | 1,1 | 1500 | 50 | 281,5 | 1,1 | 44,5 | 0,063 | 2,3 |
| MRV 110-50-1,1/1000-B14-B3 мотор | 1,1 | 1000 | 50 | 414,5 | 1,1 | 46,5 | 0,063 | 1,8 |
| MRV 110-40-1,1/1500-B14-B3 мотор | 1,1 | 1500 | 40 | 234,2 | 1,1 | 44,5 | 0,063 | 3 |
| MRV 110-40-1,1/1000-B14-B3 мотор | 1,1 | 1000 | 40 | 338,1 | 1,1 | 46,5 | 0,063 | 2,3 |
| MRV 110-30-1,1/1500-B14-B3 мотор | 1,1 | 1500 | 30 | 176,6 | 1,1 | 44,5 | 0,063 | - |
| MRV 110-30-1,1/1000-B14-B3 мотор | 1,1 | 1000 | 30 | 266,2 | 1,1 | 46,5 | 0,063 | 3,1 |
| MRV 110-25-1,1/1500-B14-B3 мотор | 1,1 | 1500 | 25 | 157,6 | 1,1 | 44,5 | 0,063 | - |
| MRV 110-25-1,1/1000-B14-B3 мотор | 1,1 | 1000 | 25 | 236,5 | 1,1 | 46,5 | 0,063 | 3,2 |
| MRV 110-100-1,1/1500-B14-B3 мотор | 1,1 | 1500 | 100 | 472,9 | 1,1 | 44,5 | 0,063 | 1 |
| MRV 110-100-1,1/1000-B14-B3 мотор | 1,1 | 1000 | 100 | 677,3 | 1,1 | 46,5 | 0,063 | 0,7 |
| MRV 110-80-1,1/1500-B5-B3 мотор | 1,1 | 1500 | 80 | 391,2 | 1,3 | 44,5 | 0,063 | 18 |
| MRV 110-80-1,1/1000-B5-B3 мотор | 1,1 | 1000 | 80 | 601,9 | 0,9 | 46,5 | 0,063 | 11 |
| MRV 110-60-1,1/1500-B5-B3 мотор | 1,1 | 1500 | 60 | 329,0 | 1,8 | 44,5 | 0,063 | 23 |
| MRV 110-60-1,1/1000-B5-B3 мотор | 1,1 | 1000 | 60 | 476,4 | 1,4 | 46,5 | 0,063 | 15 |
| MRV 110-50-1,1/1500-B5-B3 мотор | 1,1 | 1500 | 50 | 281,5 | 2,3 | 44,5 | 0,063 | 28 |
| MRV 110-50-1,1/1000-B5-B3 мотор | 1,1 | 1000 | 50 | 414,5 | 1,8 | 46,5 | 0,063 | 18 |
| MRV 110-40-1,1/1500-B5-B3 мотор | 1,1 | 1500 | 40 | 234,2 | 3 | 44,5 | 0,063 | 35 |
| MRV 110-40-1,1/1000-B5-B3 мотор | 1,1 | 1000 | 40 | 338,1 | 2,3 | 46,5 | 0,063 | 23 |
| MRV 110-30-1,1/1500-B5-B3 мотор | 1,1 | 1500 | 30 | 176,6 | - | 44,5 | 0,063 | 47 |
| MRV 110-30-1,1/1000-B5-B3 мотор | 1,1 | 1000 | 30 | 266,2 | 3,1 | 46,5 | 0,063 | 30 |
| MRV 110-25-1,1/1500-B5-B3 мотор | 1,1 | 1500 | 25 | 157,6 | - | 44,5 | 0,063 | 56 |
| MRV 110-25-1,1/1000-B5-B3 мотор | 1,1 | 1000 | 25 | 236,5 | 3,2 | 46,5 | 0,063 | 36 |
| MRV 110-100-1,1/1500-B5-B3 мотор | 1,1 | 1500 | 100 | 472,9 | 1 | 44,5 | 0,063 | 14 |
| MRV 110-100-1,1/1000-B5-B3 мотор | 1,1 | 1000 | 100 | 677,3 | 0,7 | 46,5 | 0,063 | 9 |
| MRV 110-80-1,5/1500-B14-B3 мотор | 1,5 | 1500 | 80 | 533,4 | 0,9 | 1,5 | 46,5 | 0,063 |
| MRV 110-7,5-1,5/1000-B14-B3 мотор | 1,5 | 1000 | 7,5 | 106,3 | - | 1,5 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-60-1,5/1500-B14-B3 мотор | 1,5 | 1500 | 60 | 448,6 | 1,4 | 1,5 | 46,5 | 0,063 |
| MRV 110-60-1,5/1000-B14-B3 мотор | 1,5 | 1000 | 60 | 649,7 | 1 | 1,5 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-50-1,5/1500-B14-B3 мотор | 1,5 | 1500 | 50 | 383,9 | 1,7 | 1,5 | 46,5 | 0,063 |
| MRV 110-50-1,5/1000-B14-B3 мотор | 1,5 | 1000 | 50 | 565,3 | 1,3 | 1,5 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-40-1,5/1500-B14-B3 мотор | 1,5 | 1500 | 40 | 319,4 | 2,2 | 1,5 | 46,5 | 0,063 |
| MRV 110-40-1,5/1000-B14-B3 мотор | 1,5 | 1000 | 40 | 461,1 | 1,7 | 1,5 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-30-1,5/1500-B14-B3 мотор | 1,5 | 1500 | 30 | 240,9 | 3 | 1,5 | 46,5 | 0,063 |
| MRV 110-30-1,5/1000-B14-B3 мотор | 1,5 | 1000 | 30 | 363,1 | 2,3 | 1,5 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-25-1,5/1500-B14-B3 мотор | 1,5 | 1500 | 25 | 215,0 | 3,1 | 1,5 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-25-1,5/1000-B14-B3 мотор | 1,5 | 1000 | 25 | 742,8 | 2,03 | 1,5 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-20-1,5/1000-B14-B3 мотор | 1,5 | 1000 | 20 | 264,3 | 2,7 | 1,5 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-15-1,5/1000-B14-B3 мотор | 1,5 | 1000 | 15 | 203,0 | - | 1,5 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-100-1,5/1500-B14-B3 мотор | 1,5 | 1500 | 100 | 644,9 | 0,7 | 1,5 | 46,5 | 0,063 |
| MRV 110-10-1,5/1000-B14-B3 мотор | 1,5 | 1000 | 10 | 140,1 | - | 1,5 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-80-1,5/1500-B5-B3 мотор | 1,5 | 1500 | 80 | 533,4 | 18 | 0,9 | 46,5 | 0,063 |
| MRV 110-60-1,5/1500-B5-B3 мотор | 1,5 | 1500 | 60 | 448,6 | 23 | 1,4 | 46,5 | 0,063 |
| MRV 110-60-1,5/1000-B5-B3 мотор | 1,5 | 1000 | 60 | 649,7 | 15 | 1 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-50-1,5/1500-B5-B3 мотор | 1,5 | 1500 | 50 | 383,9 | 28 | 1,7 | 46,5 | 0,063 |
| MRV 110-50-1,5/1000-B5-B3 мотор | 1,5 | 1000 | 50 | 565,3 | 18 | 1,3 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-40-1,5/1500-B5-В3 мотор | 1,5 | 1500 | 40 | 319,4 | 35 | 2,2 | 46,5 | 0,063 |
| MRV 110-40-1,5/1000-B5-В3 мотор | 1,5 | 1000 | 40 | 461,1 | 23 | 1,7 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-30-1,5/1500-B5-B3 мотор | 1,5 | 1500 | 30 | 240,9 | 47 | 3 | 46,5 | 0,063 |
| MRV 110-30-1,5/1000-B5-B3 мотор | 1,5 | 1000 | 30 | 363,1 | 30 | 2,3 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-25-1,5/1500-B5-B3 мотор | 1,5 | 1500 | 25 | 215,0 | 56 | 3,1 | 46,5 | 0,063 |
| MRV 110-25-1,5/1000-B5-B3 мотор | 1,5 | 1000 | 25 | 322,4 | 36 | 2,3 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-20-1,5/1000-B5-B3 мотор | 1,5 | 1000 | 20 | 264,3 | 45 | 2,7 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-15-1,5/1000-B5-B3 мотор | 1,5 | 1000 | 15 | 203,0 | 60 | - | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-100-1,5/1500-B5-B3 мотор | 1,5 | 1500 | 100 | 644,9 | 14 | 0,7 | 46,5 | 0,063 |
| MRV 110-10-1,5/1000-B5-B3 мотор | 1,5 | 1000 | 10 | 140,1 | 90 | - | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-7,5-2,2/1500-B14-B3 мотор | 2,2 | 1500 | 7,5 | 101,2 | - | 2,2 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-7,5-2,2/1000-B14-B3 мотор | 2,2 | 1000 | 7,5 | 155,9 | - | 2,2 | 60,5 | 0,09 |
| MRV 110-60-2,2/1500-B14-B3 мотор | 2,2 | 1500 | 60 | 658,0 | 0,9 | 2,2 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-60-2,2/1000-B14-B3 мотор | 2,2 | 1000 | 60 | 952,9 | 0,7 | 2,2 | 60,5 | 0,09 |
| MRV 110-50-2,2/1500-B14-B3 мотор | 2,2 | 1500 | 50 | 563,0 | 1,2 | 2,2 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-50-2,2/1000-B14-B3 мотор | 2,2 | 1000 | 50 | 829,1 | 0,9 | 2,2 | 60,5 | 0,09 |
| MRV 110-40-2,2/1500-B14-B3 мотор | 2,2 | 1500 | 40 | 468,4 | 1,5 | 2,2 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-40-2,2/1000-B14-B3 мотор | 2,2 | 1000 | 40 | 676,3 | 1,1 | 2,2 | 60,5 | 0,09 |
| MRV 110-30-2,2/1500-B14-B3 мотор | 2,2 | 1500 | 30 | 353,3 | 2 | 2,2 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-30-2,2/1000-B14-B3 мотор | 2,2 | 1000 | 30 | 532,5 | 1,6 | 2,2 | 60,5 | 0,09 |
| MRV 110-25-2,2/1500-B14-B3 мотор | 2,2 | 1500 | 25 | 315,3 | 2,1 | 2,2 | 60,5 | 0,09 |
| MRV 110-25-2,2/1000-B14-B3 мотор | 2,2 | 1000 | 25 | 472,9 | 1,6 | 2,2 | 46,5 | 0,063 |
| MRV 110-20-2,2/1500-B14-B3 мотор | 2,2 | 1500 | 20 | 255,2 | 2,5 | 2,2 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-20-2,2/1000-B14-B3 мотор | 2,2 | 1000 | 20 | 387,7 | 1,8 | 2,2 | 60,5 | 0,09 |
| MRV 110-15-2,2/1500-B14-B3 мотор | 2,2 | 1500 | 15 | 194,4 | 3,3 | 2,2 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-15-2,2/1000-B14-B3 мотор | 2,2 | 1000 | 15 | 297,8 | 2,5 | 2,2 | 60,5 | 0,09 |
| MRV 110-10-2,2/1500-B14-B3 мотор | 2,2 | 1500 | 10 | 133,6 | - | 2,2 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-10-2,2/1000-B14-B3 мотор | 2,2 | 1000 | 10 | 205,5 | 3,5 | 2,2 | 60,5 | 0,09 |
| MRV 110-60-2,2/1500-B5-B3 мотор | 2,2 | 1500 | 60 | 658,0 | 23 | 0,9 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-60-2,2/1000-B5-B3 мотор | 2,2 | 1000 | 60 | 952,9 | 15 | 0,7 | 60,5 | 0,090 |
| MRV 110-50-2,2/1500-B5-B3 мотор | 2,2 | 1500 | 50 | 563,0 | 28 | 1,2 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-50-2,2/1000-B5-B3 мотор | 2,2 | 1000 | 50 | 829,1 | 18 | 0,9 | 60,5 | 0,090 |
| MRV 110-40-2,2/1500-B5-B3 мотор | 2,2 | 1500 | 40 | 468,4 | 35 | 1,5 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-40-2,2/1000-B5-B3 мотор | 2,2 | 1000 | 40 | 676,3 | 23 | 1,1 | 60,5 | 0,090 |
| MRV 110-30-2,2/1500-B5-В3 мотор | 2,2 | 1500 | 30 | 353,3 | 47 | 2 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-30-2,2/1000-B5-В3 мотор | 2,2 | 1000 | 30 | 532,5 | 30 | 1,6 | 60,5 | 0,090 |
| MRV 110-25-2,2/1500-B5-B3 мотор | 2,2 | 1500 | 25 | 315,3 | 56 | 2,1 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-25-2,2/1000-B5-B3 мотор | 2,2 | 1000 | 25 | 472,9 | 36 | 1,6 | 60,5 | 0,090 |
| MRV 110-20-2,2/1500-B5-B3 мотор | 2,2 | 1500 | 20 | 255,2 | 70 | 2,5 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-20-2,2/1000-B5-B3 мотор | 2,2 | 1000 | 20 | 387,7 | 45 | 1,8 | 60,5 | 0,090 |
| MRV 110-15-2,2/1500-B5-B3 мотор | 2,2 | 1500 | 15 | 194,4 | 93 | 3,3 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-15-2,2/1000-B5-B3 мотор | 2,2 | 1000 | 15 | 297,8 | 60 | 2,5 | 60,5 | 0,090 |
| MRV 110-10-2,2/1500-B5-B3 мотор | 2,2 | 1500 | 10 | 133,6 | 140 | - | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-10-2,2/1000-B5-B3 мотор | 2,2 | 1000 | 10 | 205,5 | 90 | 3,5 | 60,5 | 0,090 |
| MRV 110-7,5-3/1500-B14-B3 мотор | 3 | 1500 | 7,5 | 137,9 | - | 3 | 57,5 | 0,093 |
| MRV 110-7,5-3/1000-B14-B3 мотор | 3 | 1000 | 7,5 | 212,6 | 3,1 | 3 | 70,5 | 0,127 |
| MRV 110-60-3/1500-B14-B3 мотор | 3 | 1500 | 60 | 897,2 | - | 3 | 57,5 | 0,093 |
| MRV 110-50-3/1500-B14-B3 мотор | 3 | 1500 | 50 | 767,7 | 0,8 | 3 | 57,5 | 0,093 |
| MRV 110-50-3/1000-B5-B3 мотор | 3 | 1000 | 50 | 1210 | 18 | - | 33,25 | 0,079 |
| MRV 110-50-3/1000-B14-B3 мотор | 3 | 1000 | 50 | 1210 | 18 | - | 125 | 0,186 |
| MRV 110-40-3/1500-B14-B3 мотор | 3 | 1500 | 40 | 638,8 | 1,1 | 3 | 57,5 | 0,093 |
| MRV 110-30-3/1500-B14-В3 мотор | 3 | 1500 | 30 | 481,8 | 1,5 | 3 | 57,5 | 0,093 |
| MRV 110-25-3/1500-B14-B3 мотор | 3 | 1500 | 25 | 429,9 | 1,6 | 3 | 55,5 | 0,093 |
| MRV 110-20-3/1500-B14-B3 мотор | 3 | 1500 | 20 | 348 | 1,8 | 3 | 57,5 | 0,093 |
| MRV 110-20-3/1000-B14-B3 мотор | 3 | 1000 | 20 | 528,7 | 1,4 | 3 | 70,5 | 0,127 |
| MRV 110-15-3/1500-B14-B3 мотор | 3 | 1500 | 15 | 265,0 | 2,5 | 3 | 57,5 | 0,093 |
| MRV 110-15-3/1000-B14-B3 мотор | 3 | 1000 | 15 | 406,0 | 1,8 | 3 | 70,5 | 0,127 |
| MRV 110-10-3/1500-B14-B3 мотор | 3 | 1500 | 10 | 182,2 | 3,3 | 3 | 57,5 | 0,093 |
| MRV 110-10-3/1000-B14-B3 мотор | 3 | 1000 | 10 | 280,3 | 2,5 | 3 | 70,5 | 0,127 |
| MRV 110-60-3/1500-B5-B3 мотор | 3 | 1500 | 60 | 897,2 | 23 | 57,5 | 0,093 | - |
| MRV 110-50-3/1500-B5-B3 мотор | 3 | 1500 | 50 | 767,7 | 28 | 57,5 | 0,093 | 0,8 |
| MRV 110-40-3/1500-B5-B3 мотор | 3 | 1500 | 40 | 638,8 | 35 | 57,5 | 0,093 | 1,1 |
| MRV 110-30-3/1500-B5-В3 мотор | 3 | 1500 | 30 | 481,8 | 47 | 57,5 | 0,093 | 1,5 |
| MRV 110-25-3/1500-B5-B3 мотор | 3 | 1500 | 25 | 429,9 | 56 | 57,5 | 0,093 | 1,6 |
| MRV 110-20-3/1500-B5-B3 мотор | 3 | 1500 | 20 | 348,0 | 70 | 57,5 | 0,093 | 1,8 |
| MRV 110-20-3/1000-B5-B3 мотор | 3 | 1000 | 20 | 528,7 | 45 | 70,5 | 0,127 | 1,4 |
| MRV 110-15-3/1500-B5-B3 мотор | 3 | 1500 | 15 | 265,0 | 93 | 57,5 | 0,093 | 2,5 |
| MRV 110-15-3/1000-B5-B3 мотор | 3 | 1000 | 15 | 406,0 | 60 | 70,5 | 0,127 | 1,8 |
| MRV 110-10-3/1500-B5-B3 мотор | 3 | 1500 | 10 | 182,2 | 140 | 57,5 | 0,093 | 3,3 |
| MRV 110-10-3/1000-B5-B3 мотор | 3 | 1000 | 10 | 280,3 | 90 | 70,5 | 0,127 | 2,5 |
| MRV 110-7,5-4/1500-B14-B3 мотор | 4 | 1500 | 7,5 | 183,9 | 3 | 61,5 | 0,09 | 4 |
| MRV 110-7,5-4/1000-B14-B3 мотор | 4 | 1000 | 7,5 | 283,4 | 2,3 | 82,5 | 0,133 | 4 |
| MRV 110-60-4/1500-B14-B3 мотор | 4 | 1500 | 60 | 1196,3 | - | 82,5 | 0,133 | 4 |
| MRV 110-50-4/1500-B14-B3 мотор | 4 | 1500 | 50 | 1023,6 | - | 82,5 | 0,133 | 4 |
| MRV 110-40-4/1500-B14-B3 мотор | 4 | 1500 | 40 | 851,7 | 0,8 | 82,5 | 0,133 | 4 |
| MRV 110-30-4/1500-B14-B3 мотор | 4 | 1500 | 30 | 642,4 | 1,1 | 82,5 | 0,133 | 4 |
| MRV 110-25-4/1500-B14-B3 мотор | 4 | 1500 | 25 | 573,2 | 1,2 | 57,5 | 0,093 | 4 |
| MRV 110-20-4/1500-B14-B3 мотор | 4 | 1500 | 20 | 464,1 | 1,4 | 61,5 | 0,09 | 4 |
| MRV 110-20-4/1000-B14-B3 мотор | 4 | 1000 | 20 | 704,9 | 1 | 82,5 | 0,133 | 4 |
| MRV 110-15-4/1500-B14-B3 мотор | 4 | 1500 | 15 | 353,4 | 1,8 | 4 | 61,5 | 0,09 |
| MRV 110-15-4/1000-B14-B3 мотор | 4 | 1000 | 15 | 541,4 | 1,4 | 4 | 82,5 | 0,133 |
| MRV 110-10-4/1500-B14-B3 мотор | 4 | 1500 | 10 | 242,9 | 2,5 | 4 | 61,5 | 0,09 |
| MRV 110-10-4/1000-B14-B3 мотор | 4 | 1000 | 10 | 373,7 | 1,9 | 4 | 82,5 | 0,133 |
| MRV 110-60-4/1500-B5-B3 мотор | 4 | 1500 | 60 | 1196,3 | 23 | - | 82,5 | 0,133 |
| MRV 110-50-4/1500-B5-B3 мотор | 4 | 1500 | 50 | 1023,6 | 28 | - | 82,5 | 0,133 |
| MRV 110-40-4/1500-B5-B3 мотор | 4 | 1500 | 40 | 851,7 | 35 | 0,8 | 82,5 | 0,133 |
| MRV 110-30-4/1500-B5-В3 мотор | 4 | 1500 | 30 | 642,4 | 47 | 1,1 | 82,5 | 0,133 |
| MRV 110-25-4/1500-B5-B3 мотор | 4 | 1500 | 25 | 573,2 | 56 | 1,2 | 82,5 | 0,133 |
| MRV 110-20-4/1500-B5-B3 мотор | 4 | 1500 | 20 | 464,1 | 70 | 1,4 | 61,5 | 0,090 |
| MRV 110-20-4/1000-B5-B3 мотор | 4 | 1000 | 20 | 704,9 | 45 | 1 | 82,5 | 0,133 |
| MRV 110-15-4/1500-B5-B3 мотор | 4 | 1500 | 15 | 353,4 | 93 | 1,8 | 61,5 | 0,090 |
| MRV 110-15-4/1000-B5-B3 мотор | 4 | 1000 | 15 | 541,4 | 60 | 1,4 | 82,5 | 0,133 |
| MRV 110-10-4/1500-B5-B3 мотор | 4 | 1500 | 10 | 242,9 | 140 | 2,5 | 61,5 | 0,090 |
| MRV 110-10-4/1000-B5-B3 мотор | 4 | 1000 | 10 | 373,7 | 90 | 1,9 | 82,5 | 0,133 |
| MRV 110-7,5-5,5/1500-B14-B3 мотор | 5,5 | 1500 | 7,5 | 252,9 | - | 5,5 | 75,5 | 0,133 |
| MRV 110-7,5-5,5/1000-B14-B3 мотор | 5,5 | 1000 | 7,5 | 389,7 | - | 5,5 | 89,5 | 0,133 |
| MRV 110-20-5,5/1500-B14-B3 мотор | 5,5 | 1500 | 20 | 638,1 | - | 5,5 | 75,5 | 0,133 |
| MRV 110-20-5,5/1000-B14-B3 мотор | 5,5 | 1000 | 20 | 969,2 | - | 5,5 | 89,5 | 0,133 |
| MRV 110-15-5,5/1500-B14-B3 мотор | 5,5 | 1500 | 15 | 485,9 | - | 5,5 | 75,5 | 0,133 |
| MRV 110-15-5,5/1000-B14-B3 мотор | 5,5 | 1000 | 15 | 744,4 | 5,5 | 89,5 | 0,133 | - |
| MRV 110-10-5,5/1500-B14-B3 мотор | 5,5 | 1500 | 10 | 334,0 | 5,5 | 75,5 | 0,133 | - |
| MRV 110-10-5,5/1000-B14-B3 мотор | 5,5 | 1000 | 10 | 513,8 | 5,5 | 89,5 | 0,133 | - |
| MRV 110-7,5-5,5/1500-B5-B3 мотор | 5,5 | 1500 | 7,5 | 252,9 | - | 75,5 | 0,133 | 187 |
| MRV 110-7,5-5,5/1000-B5-B3 мотор | 5,5 | 1000 | 7,5 | 389,7 | - | 89,5 | 0,133 | 120 |
| MRV 110-20-5,5/1500-B5-B3 мотор | 5,5 | 1500 | 20 | 638,1 | - | 75,5 | 0,133 | 70 |
| MRV 110-20-5,5/1000-B5-B3 мотор | 5,5 | 1000 | 20 | 969,2 | - | 89,5 | 0,133 | 45 |
| MRV 110-15-5,5/1500-B5-B3 мотор | 5,5 | 1500 | 15 | 485,9 | - | 75,5 | 0,133 | 93 |
| MRV 110-15-5,5/1000-B5-B3 мотор | 5,5 | 1000 | 15 | 744,4 | - | 89,5 | 0,133 | 60 |
| MRV 110-10-5,5/1500-B5-В3 мотор | 5,5 | 1500 | 10 | 334,0 | - | 75,5 | 0,133 | 140 |
| MRV 110-10-5,5/1000-B5-B3 мотор | 5,5 | 1000 | 10 | 513,8 | - | 89,5 | 0,133 | 90 |
| MRV 110-7,5-7,5/1500-B14-B3 мотор | 7,5 | 1500 | 7,5 | 344,9 | 7,5 | 87,5 | 0,133 | 1,6 |
| MRV 110-20-7,5/1500-B14-B3 мотор | 7,5 | 1500 | 20 | 870,1 | 7,5 | 87,5 | 0,133 | 0,7 |
| MRV 110-15-7,5/1500-B14-B3 мотор | 7,5 | 1500 | 15 | 662,6 | 7,5 | 87,5 | 0,133 | 1 |
| MRV 110-10-7,5/1500-B14-B3 мотор | 7,5 | 1500 | 10 | 455,5 | 7,5 | 87,5 | 0,133 | 140 |
| MRV 110-7,5-7,5/1500-B5-B3 мотор | 7,5 | 1500 | 7,5 | 344,9 | 1,6 | 87,5 | 0,133 | 187 |
