Мотор-редуктор R; RF; R…F, VRL 110

Соосно-цилиндрические мотор-редукторы R; RF; R…F, VRL предназначены для применения в промышленных установках. Редукторы R; RF; R…F, VRL являются модульной составляющей для мотор-редуктора. Соосная схема цилиндрического редуктора предусматривает расположение входного и выходного вала на одной оси. Основу редуктора составляют зубчатые передачи. Редукторы могут состоять из одной или нескольких ступеней. Цилиндрический редуктор самый распространенный тип редукторов. За счет простоты передачи позволяет передавать усилие с высокой эффективностью, что обеспечивает КПД до 98%. Высокий КПД обуславливается незначительными силами трения, возникающими в процессе работы. В связи с незначительными силами трения редуктор R; RF; R…F, VRL имеет низкое тепловыделение, а специально подобранные шестерни зубчатой передачи обеспечивают низкий уровень шума при работе редуктора.

Производитель: Россия

от
22440
р./шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
  • Характеристики
  • Описание
  • Доставка
Тип Мощность (кВт) Обороты эл. двигателя (n1), об./мин. Передаточное число (i) Крутящий момент (М), Num Обороты на выходе (n2), об/мин Сервис фактор (fs) Вес (кг) Объем (М3)
VRLF 110-7.63-2.2-3000-1.90 (F=160) Мотор-редуктор - - - - - - - -
VRL 110-90.96-0.12-1500-1.70 0,12 1 500 90,96 76 15 1,70 18,7 0,01
VRL 110-90.96-0.12-1000-1.10 0,12 1 000 90,96 116 9,9 1,10 19,5 0,01
VRL 110-84.78-0.12-1500-1.85 0,12 1 500 84,78 70 16 1,85 18,7 0,01
VRL 110-84.78-0.12-1000-1.20 0,12 1 000 84,78 108 11 1,20 19,5 0,01
VRL 110-74.11-0.12-1500-2.10 0,12 1 500 74,11 62 19 2,10 18,7 0,01
VRL 110-74.11-0.12-1000-1.40 0,12 1 000 74,11 94 12 1,40 19,5 0,01
VRL 110-69.47-0.12-1500-2.20 0,12 1 500 69,47 58 20 2,20 18,7 0,01
VRL 110-61.3-0.12-1500-2.50 0,12 1 500 61,3 51 23 2,50 18,7 0,01
VRL 110-55.87-0.12-1500-2.80 0,12 1 500 55,87 46 2S 2,80 18,7 0,01
VRL 110-48.17-0.12-1500-3.20 0,12 1 500 48,17 40 29 3,20 18,7 0,01
VRL 110-44.9-0.12-1500-3.50 0,12 1 500 44,9 37 31 3,50 19,2 0,01
VRL 110-135.09-0.12-1500-1.15 0,12 1 500 135,09 112 10 1,15 18,7 0,01
VRL 110-123.91-0.12-1500-1.25 0,12 1 500 123,91 103 11 1,25 18,7 0,01
VRL 110-123.91-0.12-1000-0.80 0,12 1 000 123,91 158 7,3 0,80 19,5 0,01
VRL 110-105.49-0.12-1500-1.50 0,12 1 500 105,49 88 13 1,50 18,7 0,01
VRL 110-105.49-0.12-1000-0.95 0,12 1 000 105,49 134 8,5 0,95 19,5 0,01
VRL 110-90.96-0.18-1500-1.10 0,18 1 500 90,96 118 IS 1,10 19,2 0,01
VRL 110-84.78-0.18-1500-1.20 0,18 1 500 84,78 110 16 1,20 19,2 0,01
VRL 110-74.11-0.18-1500-1.35 0,18 1 500 74,11 97 18 1,35 19,2 0,01
VRL 110-69.47-0.18-1500-1.45 0,18 1 500 69,47 91 19 1,45 19,2 0,01
VRL 110-61.3-0.18-1500-1.65 0,18 1 500 61,3 80 22 1,65 19,2 0,01
VRL 110-55.87-0.18-1500-1.80 0,18 1 500 55,87 73 24 1,80 19,2 0,01
VRL 110-48.17-0.18-1500-2.10 0,18 1 500 48,17 63 27 2,10 19,2 0,01
VRL 110-44.9-0.18-1500-2.20 0,18 1 500 44,9 59 29 2,20 19,2 0,01
VRL 110-39.25-0.18-1500-2.50 0,18 1 500 39,25 51 34 2,50 19,2 0,01
VRL 110-36.79-0.18-1500-2.70 0,18 1 500 36,79 48 36 2,70 19,2 0,01
VRL 110-32.47-0.18-1500-3.10 0,18 1 500 32,47 42 41 3,10 19,2 0,01
VRL 110-28.78-0.18-1500-3.50 0,18 1 500 28,78 38 46 3,50 19,2 0,01
VRL 110-28.37-0.18-1500-3.50 0,18 1 500 28,37 37 47 3,50 19,2 0,01
VRL 110-26.09-0.18-1500-3.80 0,18 1 500 26,09 34 51 3,80 19,2 0,01
VRL 110-24.47-0.18-1500-4.10 0,18 1 500 24,47 32 54 4,10 19,2 0,01
VRL 110-22.32-0.18-1500-4.50 0,18 1 500 22,32 29 59 4,50 19,2 0,01
VRL 110-19.35-0.18-1500-5.20 0,18 1 500 19,35 25 68 5,20 19,2 0,01
VRL 110-18.08-0.18-1500-5.50 0,18 1 500 18,08 24 73 5,50 19,2 0,01
VRL 110-15.63-0.18-1500-6.40 0,18 1 500 15,63 20 84 6,40 19,2 0,01
VRL 110-13.28-0.18-1500-7.50 0,18 1 500 13,28 17 99 7,50 19,2 0,01
VRL 110-123.91-0.18-1500-0.80 0,18 1 500 123,91 161 11 0,80 19,2 0,01
VRL 110-105.49-0.18-1500-0.95 0,18 1 500 105,49 137 13 0,95 19,2 0,01
VRL 110-9.41-0.25-1500-7.10 0,25 1 500 9,41 17 138 7,10 21 0,011
VRL 110-84.78-0.25-1500-0.85 0,25 1 500 84,78 156 15 0,85 21 0,011
VRL 110-8.16-0.25-1500-7.70 0,25 1 500 8,16 15 159 7,70 21 0,011
VRL 110-74.11-0.25-1500-0.95 0,25 1 500 74,11 136 18 0,95 21 0,011
VRL 110-7.63-0.25-1500-8.00 0,25 1 500 7,63 14 170 8,00 21 0,011
VRL 110-69.47-0.25-1500-1.00 0,25 1 500 69,47 128 19 1,00 21 0,011
VRL 110-61.3-0.25-1500-1.15 0,25 1 500 61,3 113 21 1,15 21 0,011
VRL 110-6.59-0.25-1500-8.80 0,25 1 500 6,59 12 197 8,80 21 0,011
VRL 110-55.87-0.25-1500-1.25 0,25 1 500 55,87 103 23 1,25 21 0,011
VRL 110-5.60-0.25-1500-9.60 0,25 1 500 5,60 10 232 9,60 21 0,011
VRL 110-5.00-0.25-1500-10.0 0,25 1 500 5,00 9,2 260 10,0 21 0,011
VRL 110-48.17-0.25-1500-1.45 0,25 1 500 48,17 89 27 1,45 21 0,011
VRL 110-44.9-0.25-1500-1.60 0,25 1 500 44,9 83 29 1,60 21 0,011
VRL 110-4.27-0.25-1500-11.0 0,25 1 500 4,27 7,8 304 11,0 21 0,011
VRL 110-4.00-0.25-1500-12.0 0,25 1 500 4,00 7,3 325 12,0 21 0,011
VRL 110-39.25-0.25-1500-1.80 0,25 1 500 39,25 72 33 1,80 21 0,011
VRL 110-36.79-0.25-1500-1.90 0,25 1 500 36,79 68 35 1,90 21 0,011
VRL 110-32.47-0.25-1500-2.20 0,25 1 500 32,47 60 40 2,20 21 0,011
VRL 110-3.37-0.25-1500-13.0 0,25 1 500 3,37 6,2 386 13,0 21 0,011
VRL 110-28.78-0.25-1500-2.50 0,25 1 500 28,78 53 45 2,50 21 0,011
VRL 110-28.37-0.25-1500-2.50 0,25 1 500 28,37 52 46 2,50 21 0,011
VRL 110-26.09-0.25-1500-2.70 0,25 1 500 26,09 48 50 2,70 21 0,011
VRL 110-24.47-0.25-1500-2.90 0,25 1 500 24,47 45 53 2,90 21 0,011
VRL 110-22.32-0.25-1500-3.20 0,25 1 500 22,32 41 58 3,20 21 0,011
VRL 110-19.35-0.25-1500-3.70 0,25 1 500 19,35 36 67 3,70 21 0,011
VRL 110-18.08-0.25-1500-3.90 0,25 1 500 18,08 33 72 3,90 21 0,011
VRL 110-15.63-0.25-1500-4.50 0,25 1 500 15,63 29 83 4,50 21 0,011
VRL 110-13.28-0.25-1500-5.30 0,25 1 500 13,28 24 98 5,30 21 0,011
VRL 110-11.86-0.25-1500-5.90 0,25 1 500 11,86 22 110 5,90 21 0,011
VRL 110-10.13-0.25-1500-6.60 0,25 1 500 10,13 19 128 6,60 21 0,011
VRL 110-61.3-0.37-1500-0.85 0,37 1 500 61,3 157 23 0,85 21,8 0,011
VRL 110-55.87-0.37-1500-0.90 0,37 1 500 55,87 143 25 0,90 21,8 0,011
VRL 110-48.17-0.37-1500-1.05 0,37 1 500 48,17 123 29 1,05 21,8 0,011
VRL 110-44.9-0.37-1500-1.15 0,37 1 500 44,9 115 31 1,15 21,8 0,011
VRL 110-39.25-0.37-1500-1.30 0,37 1 500 39,25 101 35 1,30 21,8 0,011
VRL 110-36.79-0.37-1500-1.40 0,37 1 500 36,79 94 38 1,40 21,8 0,011
VRL 110-32.47-0.37-1500-1.55 0,37 1 500 32,47 83 43 1,55 21,8 0,011
VRL 110-28.78-0.37-1500-1.75 0,37 1 500 28,78 74 48 1,75 21,8 0,011
VRL 110-28.37-0.37-1500-1.80 0,37 1 500 28,37 73 49 1,80 21,8 0,011
VRL 110-26.09-0.37-1500-1.95 0,37 1 500 26,09 67 53 1,95 21,8 0,011
VRL 110-24.47-0.37-1500-2.10 0,37 1 500 24,47 63 56 2,10 21,8 0,011
VRL 110-22.32-0.37-1500-2.30 0,37 1 500 22,32 57 62 2,30 21,8 0,011
VRL 110-19.35-0.37-1500-2.60 0,37 1 500 19,35 50 71 2,60 21,8 0,011
VRL 110-18.08-0.37-1500-2.80 0,37 1 500 18,08 46 76 2,80 21,8 0,011
VRL 110-15.63-0.37-1500-3.20 0,37 1 500 15,63 40 88 3,20 21,8 0,011
VRL 110-13.28-0.37-1500-3.80 0,37 1 500 13,28 34 101 3,80 21,8 0,011
VRL 110-9.41-0.55-1500-3.4 0,55 1 500 9,41 36 145 3,4 25,1 0,012
VRL 110-8.16-0.55-1500-3.7 0,55 1 500 8,16 32 167 3,7 25,1 0,012
VRL 110-7.63-0.55-1500-3.8 0,55 1 500 7,63 29 178 3,8 25,1 0,012
VRL 110-6.59-0.55-1500-4.2 0,55 1 500 6,59 26 206 4,2 25,1 0,012
VRL 110-5.6-0.55-1500-4.6 0,55 1 500 5,6 22 243 4,6 25,1 0,012
VRL 110-5.00-0.55-1500-4.9 0,55 1 500 5,00 19 272 4,9 25,1 0,012
VRL 110-4.27-0.55-1500-5.3 0,55 1 500 4,27 17 318 5,3 25,1 0,012
VRL 110-4.00-0.55-1500-5.5 0,55 1 500 4,00 15 340 5,5 25,1 0,012
VRL 110-39.25-0.55-1500-0.85 0,55 1 500 39,25 152 35 0,85 25,1 0,012
VRL 110-36.79-0.55-1500-0.90 0,55 1 500 36,79 142 37 0,90 25,1 0,012
VRL 110-32.47-0.55-1500-1.05 0,55 1 500 32,47 125 42 1,05 25,1 0,012
VRL 110-3.37-0.55-1500-6.1 0,55 1 500 3,37 13 404 6,1 25,1 0,012
VRL 110-28.78-0.55-1500-1.15 0,55 1 500 28,78 111 47 1,15 25,1 0,012
VRL 110-24.47-0.55-1500-1.40 0,55 1 500 24,47 95 56 1,40 25,1 0,012
VRL 110-22.32-0.55-1500-1.50 0,55 1 500 22,32 86 61 1,50 25,1 0,012
VRL 110-18.08-0.55-1500-1.85 0,55 1 500 18,08 70 75 1,85 25,1 0,012
VRL 110-15.63-0.55-1500-2.2 0,55 1 500 15,63 60 87 2,2 25,1 0,012
VRL 110-13.28-0.55-1500-2.5 0,55 1 500 13,28 51 102 2,5 25,1 0,012
VRL 110-11.86-0.55-1500-2.8 0,55 1 500 11,86 46 115 2,8 25,1 0,012
VRL 110-10.13-0.55-1500-3.1 0,55 1 500 10,13 39 134 3,1 25,1 0,012
VRL 110-9.41-0.75-1500-2.5 0,75 1 500 9,41 49 147 2,5 26,1 0,012
VRL 110-8.16-0.75-1500-2.7 0,75 1 500 8,16 42 169 2,7 26,1 0,012
VRL 110-7.63-0.75-1500-2.8 0,75 1 500 7,63 40 181 2,8 26,1 0,012
VRL 110-6.59-0.75-1500-3.1 0,75 1 500 6,59 34 209 3,1 26,1 0,012
VRL 110-5.6-0.75-1500-3.4 0,75 1 500 5,6 29 246 3,4 26,1 0,012
VRL 110-5.0-0.75-1500-3.7 0,75 1 500 5,0 26 276 3,7 26,1 0,012
VRL 110-28.78-0.75-1500-0.85 0,75 1 500 28,78 149 48 0,85 26,1 0,012
VRL 110-24.47-0.75-1500-1.00 0,75 1 500 24,47 127 56 1,00 26,1 0,012
VRL 110-22.32-0.75-1500-1.10 0,75 1 500 22,32 116 62 1,10 26,1 0,012
VRL 110-19.35-0.75-1500-1.30 0,75 1 500 19,35 100 71 1,30 26,1 0,012
VRL 110-18.08 -0.75-1500-1.40 0,75 1 500 18,08 94 76 1,40 26,1 0,012
VRL 110-15.63-0.75-1500-1.60 0,75 1 500 15,63 81 88 1,60 26,1 0,012
VRL 110-13.28-0.75-1500-1.90 0,75 1 500 13,28 69 104 1,90 26,1 0,012
VRL 110-11.86-0.75-1500-2.1 0,75 1 500 11,86 62 116 2,1 26,1 0,012
VRL 110-10.13-0.75-1500-2.3 0,75 1 500 10,13 53 136 2,3 26,1 0,012
VRL 110-9.41-1.1-3000-3.3 1,1 3 000 9,41 37 287 3,3 27 0,012
VRL 110-8.16-1.1-3000-3.7 1,1 3 000 8,16 32 331 3,7 27 0,012
VRL 110-8.16-1.1-1500-1.90 1,1 1 500 8,16 61 172 1,90 28,7 0,013
VRL 110-7.63-1.1-3000-3.8 1,1 3 000 7,63 30 354 3,8 27 0,012
VRL 110-7.63-1.1-1500-1.95 1,1 1 500 7,63 57 184 1,95 28,7 0,013
VRL 110-6.59-1.1-3000-4.1 1,1 3 000 6,59 26 410 4,1 27 0,012
VRL 110-6.59-1.1-1500-2.1 1,1 1 500 6,59 50 212 2,1 28,7 0,013
VRL 110-5.60-1.1-3000-4.5 1,1 3 000 5,60 22 482 4,5 27 0,012
VRL 110-5.60-1.1-1500-2.4 1,1 1 500 5,60 42 250 2,4 28,7 0,013
VRL 110-5.00-1.1-3000-4.9 1,1 3 000 5,00 20 540 4,9 27 0,012
VRL 110-5.00-1.1-1500-2.5 1,1 1 500 5,00 38 280 2,5 28,7 0,013
VRL 110-4.27-1.1-3000-5.2 1,1 3 000 4,27 17 632 5,2 27 0,012
VRL 110-4.27-1.1-1500-2.7 1,1 1 500 4,27 32 328 2,7 28,7 0,013
VRL 110-4.00-1.1-3000-5.4 1,1 3 000 4,00 16 675 5,4 27 0,012
VRL 110-4.00-1.1-1500-2.8 1,1 1 500 4,00 30 350 2,8 28,7 0,013
VRL 110-3.37-1.1-3000-6.0 1,1 3 000 3,37 13 801 6 29 0,014
VRL 110-3.37-1.1-1500-3.1 1,1 1 500 3,37 25 415 3,1 28,7 0,013
VRL 110-19.35-1.1 -1500-0.90 1,1 1 500 19,35 145 72 0,90 28,7 0,013
VRL 110-18.08-1.1-1500-0.95 1,1 1 500 18,08 136 77 0,95 28,7 0,013
VRL 110-15.63-1.1-1500-1.10 1,1 1 500 15,63 117 90 1,10 28,7 0,013
VRL 110-13.28-1.1-3000-2.5 1,1 3 000 13,28 52 203 2,5 27 0,012
VRL 110-13.28-1.1-1500-1.30 1,1 1 500 13,28 100 105 1,30 28,7 0,013
VRL 110-11.86-1.1-3000-2.8 1,1 3 000 11,86 46 228 2,8 27 0,012
VRL 110-11.86-1.1-1500-1.45 1,1 1 500 11,86 89 118 1,45 28,7 0,013
VRL 110-10.13-1.1-3000-3.1 1,1 3 000 10,13 39 267 3,1 27 0,012
VRL 110-10.13-1.1-1500-1.60 1,1 1 500 10,13 76 138 1,60 28,7 0,013
VRL 110-8.16-1.5-3000-2.7 1,5 3 000 8,16 43 331 2,7 29 0,014
VRL 110-8.16 -1.5-1500-1.40 1,5 1 500 8,16 83 173 1,40 33,4 0,015
VRL 110-7.63-1.5-3000-2.8 1,5 3 000 7,63 41 354 2,8 29 0,014
VRL 110-7.63-1.5-1500-1.45 1,5 1 500 7,63 78 185 1,45 33,4 0,015
VRL 110-6.59-1.5-3000-3.0 1,5 3 000 6,59 35 410 3,0 29 0,014
VRL 110-6.59-1.5-1500-1.60 1,5 1 500 6,59 67 214 1,60 33,4 0,015
VRL 110-5.60-1.5-1500-1.75 1,5 1 500 5,60 57 252 1,75 33,4 0,015
VRL 110-5.60 -1.5-3000-3.3 1,5 3 000 5,60 30 482 3,3 29 0,014
VRL 110-5.00-1.5-3000-3.6 1,5 3 000 5,00 27 540 3,6 29 0,014
VRL 110-5.00-1.5-1500-1.85 1,5 1 500 5,00 51 282 1,85 33,4 0,015
VRL 110-4.27-1.5-3000-3.8 1,5 3 000 4,27 23 632 3,8 29 0,014
VRL 110-4.27-1.5-1500-2.0 1,5 1 500 4,27 43 330 2,0 33,4 0,015
VRL 110-4.00-1.5-3000-4.0 1,5 3 000 4,00 21 675 4,0 29 0,014
VRL 110-4.00-1.5-1500-2.1 1,5 1 500 4,00 41 353 2,1 33,4 0,015
VRL 110-3.37-1.5-3000-4.4 1,5 3 000 3,37 18 801 4,4 29 0,014
VRL 110-3.37-1.5-1500-2.3 1,5 1 500 3,37 34 418 2,3 33,4 0,015
VRL 110-26.31-2.2-3000-2.2 1,5 3 000 26,31 205 104 2,2 31,5 0,015
VRL 110-15.63-1.5-1500-0.80 1,5 1 500 15,63 159 90 0,80 33,4 0,015
VRL 110-13.28-1.5-1500-0.95 1,5 1 500 13,28 135 106 0,95 33,4 0,015
VRL 110-11.86-1.5-3000-2.0 1,5 3 000 11,86 63 228 2,0 29 0,014
VRL 110-11.86-1.5-1500-1.05 1,5 1 500 11,86 121 119 1,05 33,4 0,015
VRL 110-10.13-1.5-3000-2.3 1,5 3 000 10,13 54 267 2,3 29 0,014
VRL 110-10.13-1.5-1500-1.20 1,5 1 500 10,13 103 139 1,20 33,4 0,015
VRL 110-8.16-2.2-3000-1.85 2,2 3 000 8,16 63 335 1,85 31,5 0,015
VRL 110-7.63-2.2-3000-1.90 2,2 3 000 7,63 59 358 1,90 31,5 0,015
VRL 110-6.59-2.2-3000-2.1 2,2 3 000 6,59 51 414 2,1 31,5 0,015
VRL 110-6.59-2.2-1500-1.10 2,2 1 500 6,59 98 214 1,10 36,6 0,016
VRL 110-5.60-2.2-3000-2.3 2,2 3 000 5,60 43 488 2,3 31,5 0,015
VRL 110-5.60-2.2-1500-1.20 2,2 1 500 5,60 83 252 1,20 36,6 0,016
VRL 110-5.00-2.2-3000-2.5 2,2 3 000 5,00 39 546 2,5 31,5 0,015
VRL 110-5.00-2.2-1500-1.30 2,2 1 500 5,00 75 282 1,30 36,6 0,016
VRL 110-4.27-2.2-3000-2.6 2,2 3 000 4,27 33 639 2,6 31,5 0,015
VRL 110-4.27-2.2-1500-1.35 2,2 1 500 4,27 64 330 1,35 36,6 0,016
VRL 110-4.00-2.2-3000-2.8 2,2 3 000 4,00 31 683 2,8 31,5 0,015
VRL 110-4.00-2.2-1500-1.45 2,2 1 500 4,00 60 353 1,45 36,6 0,016
VRL 110-3.37-2.2-3000-3.0 2,2 3 000 3,37 26 810 3,0 31,5 0,015
VRL 110-3.37-2.2-1500-1.55 2,2 1 500 3,37 50 418 1,55 36,6 0,016
VRL 110-24.99-2.2-3000-2.3 2,2 3 000 24,99 192 109 2,3 31,5 0,015
VRL 110-21.93-2.2-3000-2.7 2,2 3 000 21,93 169 124 2,7 31,5 0,015
VRL 110-18.60-2.2-3000-3.1 2,2 3 000 18,60 143 147 3,1 31,5 0,015
VRL 110-16.79-2.2-3000-3.5 2,2 3 000 16,79 129 163 3,5 31,5 0,015
VRL 110-14.77-2.2-3000-3.8 2,2 3 000 14,77 114 185 3,8 31,5 0,015
VRL 110-13.95-2.2-3000-4.0 2,2 3 000 13,95 107 196 4,0 31,5 0,015
VRL 110-13.28-2.2-3000-1.25 2,2 3 000 13,28 102 206 1,25 31,5 0,015
VRL 110-11.86-2.2-3000-1.40 2,2 3 000 11,86 91 230 1,40 31,5 0,015
VRL 110-10.13-2.2-3000-1.55 2,2 3 000 10,13 78 270 1,55 31,5 0,015
VRL 110-10.13-2.2-1500-0.80 2,2 1 500 10,13 151 139 0,80 36,6 0,016
VRL 110-6.59-3-3000-1.55 3 3 000 6,59 67 425 1,55 33 0,01
VRL 110-5,60-3-3000-1.75 3 3 000 5,6 57 500 1,75 33 0,01
VRL 110-5,60-3-1500-0.85 3 1 500 5,6 115 250 0,85 38 0,011
VRL 110-5,00-3-3000-1.85 3 3 000 5 51 560 1.85 33 0,01
VRL 110-5,00-3-1500-1.95 3 1 500 5 102 280 0,95 38 0,011
VRL 110-4,27-3-3000-2.00 3 3 000 4,27 44 656 2,0 33 0,01
VRL 110-4,27-3-1500-1.00 3 1 500 4,27 87 328 1 38 0,011
VRL 110-4,00-3-3000-2.1 3 3 000 4 41 700 2,1 33 0,01
VRL 110-4,00-3-1500-1.05 3 1 500 4 82 350 1,05 38 0,011
VRL 110-3,37-3-3000-2.3 3 3 000 3,37 35 831 2,3 33 0,01
VRL 110-3,37-3-1500-1.15 3 1 500 3,37 69 415 1,15 38 0,011
VRL 110-6.59-4-3000-1.55 4 3 000 6,59 67 425 1,55 43 0,02
VRL 110-5.60-4-3000-1.75 4 3 000 5,60 57 500 1,75 43 0,02
VRL 110-5.60-4-1500-0.85 4 1 500 5,60 115 250 0,85 43,3 0,018
VRL 110-5.00-4-3000-1.85 4 3 000 5,00 51 560 1,85 43 0,02
VRL 110-4.27-4-3000-2.0 4 3 000 4,27 44 656 2,0 43 0,02
VRL 110-4.27-4-1500-1.00 4 1 500 4,27 87 328 1,00 43,3 0,018
VRL 110-4.00-4-3000-2.1 4 3 000 4,00 41 700 2,1 43 0,02
VRL 110-4.00-4-1500-1.05 4 1 500 4,00 82 350 1,05 43,3 0,018
VRL 110-3.37-4-3000-2.3 4 3 000 3,37 35 831 2,3 18,7 0,01
VRL 110-3.37-4-1500-1.15 4 1 500 3,37 69 415 1,15 43,3 0,018
VRL 110- 5.00-4-1500-0.95 4 1 500 5,00 102 280 0,95 43,3 0,018

Структура обозначения мотор-редуктора

R; RF; R…F, VRL – тип редуктора: соосно-цилиндрический

3 - 135 – передаточное число

0.12 - 4 кВт – мощность

3000, 1500, 1000 – обороты/мин





Отправка транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, ТК Желдорэкспедиция или другими удобными транспортными компаниями.

Отправка грузовыми автомобилями при полной загрузке автомобиля, сборным грузом при частичной загрузке или любой другой удобный клиенту способ отгрузки.

Стоимость и сроки отгрузки зависит от региона нахождения клиента.

Передача товара транспортной компанией в течение двух дней.

Регионы доставки: по всей территории России.

Популярные товары

Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Оставить заявку
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут