Мотор-редуктор R; RF; R…F, VRL 120

Соосно-цилиндрические мотор-редукторы R; RF; R…F, VRL предназначены для применения в промышленных установках. Редукторы R; RF; R…F, VRL являются модульной составляющей для мотор-редуктора. Соосная схема цилиндрического редуктора предусматривает расположение входного и выходного вала на одной оси. Основу редуктора составляют зубчатые передачи. Редукторы могут состоять из одной или нескольких ступеней. Цилиндрический редуктор самый распространенный тип редукторов. За счет простоты передачи позволяет передавать усилие с высокой эффективностью, что обеспечивает КПД до 98%. Высокий КПД обуславливается незначительными силами трения, возникающими в процессе работы. В связи с незначительными силами трения редуктор R; RF; R…F, VRL имеет низкое тепловыделение, а специально подобранные шестерни зубчатой передачи обеспечивают низкий уровень шума при работе редуктора.

Производитель: Россия

от
22440
р./шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
  • Характеристики
  • Описание
  • Доставка
Тип Мощность (кВт) Обороты эл. двигателя (n1), об./мин. Передаточное число (i) Крутящий момент (М), Num Обороты на выходе (n2), об/мин Сервис фактор (fs) Вес (кг) Объем (М3)
VRL120-9.07-1,5-1000-Мотор-редуктор - - - - - - - -
VRL120-93.68-0.12-1500-3.90 0,12 1 500 93,68 78 15 3,90 25 0,011
VRL120-176.88-0.12-1500-2.00 0,12 1 500 176,88 147 7,8 2,00 25 0,011
VRL120-176.88-0.12-1000-1.35 0,12 1 000 176,88 225 5,1 1,35 25 0,011
VRL120-162.94-0.12-1500-2.20 0,12 1 500 162,94 135 8,5 2,20 25 0,011
VRL120-162.91-0.12-1000-1.45 0,12 1 000 162,91 210 5,5 1,45 25 0,011
VRL120-139.99-0.12-1500-2.60 0,12 1 500 139,99 116 9,9 2,60 25 0,011
VRL120-139.99-0.12-1000-1.70 0,12 1 000 139,99 178 6,4 1,70 25 0,011
VRL120-121.87-0.12-1500-3.00 0,12 1 500 121,87 101 11 3,00 25 0,011
VRL120-121.87-0.12-1000-1.95 0,12 1 000 121,87 155 7,4 1,95 25 0,011
VRL120-114.17-0.12-1500-3.20 0,12 1 500 114,17 95 12 3,2 25 0,011
VRL120-100.86-0.12-1500-3.60 0,12 1 500 100,86 84 14 3,60 25 0,011
VRL120-93.68-0.18-1500-2.50 0,18 1 500 93,68 122 14 2,50 25 0,011
VRL120-84.9-0.18-1500-2.70 0,18 1 500 84,9 111 16 2,7 25 0,011
VRL120-76.23-0.18-1500-3.00 0,18 1 500 76,23 99 17 3,00 25 0,011
VRL120-176.88-0.18-1500-1.30 0,18 1 500 176,88 230 7,5 1,30 25 0,011
VRL120-162.94-0.18-1500-1.40 0,18 1 500 162,94 210 8,1 1,40 25 0,011
VRL120-139.99-0.18-1500-1.65 0,18 1 500 139,99 182 9,4 1,65 25 0,011
VRL120-121.87-0.18-1500-1.90 0,18 1 500 121,87 159 11 1,90 25 0,011
VRL120-114.17-0.18-1500-2.00 0,18 1 500 114,17 149 12 2,00 25 0,011
VRL120-100.86-0.18-1500-2.30 0,18 1 500 100,86 131 13 2,30 25 0,011
VRL120-93.68-0.25-1500-1.75 0,25 1 500 93,68 172 14 1,75 27 0,015
VRL120-84.9-0.25-1500-1.90 0,25 1 500 84,9 156 15 1,90 27 0,015
VRL120-76.23-0.25-1500-2.10 0,25 1 500 76,23 140 17 2,10 27 0,015
VRL120-68.54-0.25-1500-2.40 0,25 1 500 68,54 126 19 2,4 27 0,015
VRL120-64.21-0.25-1500-2.50 0,25 1 500 64,21 118 20 2,50 27 0,015
VRL120-56.73-0.25-1500-2.90 0,25 1 500 56,73 104 23 2,90 27 0,015
VRL120-52.69-0.25-1500-3.10 0,25 1 500 52,69 97 25 3,10 27 0,015
VRL120-47.75-0.25-1500-3.40 0,25 1 500 47,75 88 27 3,4 27 0,015
VRL120-176.88-0.25-1500-0.90 0,25 1 500 176,88 325 7,3 0,90 27 0,015
VRL120-162.94-0.25-1500-1.00 0,25 1 500 162,94 300 8,0 1,00 27 0,015
VRL120-139.99-0.25-1500-1.15 0,25 1 500 139,99 255 9,3 1,15 27 0,015
VRL120-121.87-0.25-1500-1.35 0,25 1 500 121,87 225 11 1,35 27 0,015
VRL120-114.17-0.25-1500-1.45 0,25 1 500 114,17 210 12 1,45 27 0,015
VRL120-100.86-0.25-1500-1.60 0,25 1 500 100,86 185 13 1,60 27 0,015
VRL120-93.68-0.37-1500-1.25 0,37 1 500 93,68 240 15 1,25 27 0,015
VRL120-84.9-0.37-1500-1.40 0,37 1 500 84,9 215 16 1,40 27 0,015
VRL120-76.23-0.37-1500-1.55 0,37 1 500 76,23 195 18 1,55 27 0,015
VRL120-68.54-0.37-1500-1.70 0,37 1 500 68,54 176 20 1,70 27 0,015
VRL120-64.21-0.37-1500-1.80 0,37 1 500 64,21 164 21 1,80 27 0,015
VRL120-56.73-0.37-1500-2.10 0,37 1 500 56,73 145 24 2,10 27 0,015
VRL120-52.69-0.37-1500-2.20 0,37 1 500 52,69 135 26 2,20 27 0,015
VRL120-47.75-0.37-1500-2.5 0,37 1 500 47,75 122 29 2,5 27 0,015
VRL120-42.87-0.37-1500-2.7 0,37 1 500 42,87 110 32 2,7 27 0,015
VRL120-36.93-0.37-1500-3.2 0,37 1 500 36,93 95 37 3,2 27 0,015
VRL120-34.73-0.37-1500-3.4 0,37 1 500 34,73 89 40 3,4 27 0,015
VRL120-33.79-0.37-1500-2.8 0,37 1 500 33,79 87 41 2,8 27 0,015
VRL120-31.12-0.37-1500-2.8 0,37 1 500 31,12 80 44 2,8 27 0,015
VRL120-26.74-0.37-1500-4.4 0,37 1 500 26,74 69 52 4,4 27 0,015
VRL120-23.28-0.37-1500-5.0 0,37 1 500 23,28 60 59 5,0 27 0,015
VRL120-21.81-0.37-1500-5.4 0,37 1 500 21,81 56 63 5,4 27 0,015
VRL120-139.99-0.37-1500-0.85 0,37 1 500 139,99 360 9,9 0,85 27 0,015
VRL120-121.87-0.37-1500-0.95 0,37 1 500 121,87 310 11 0,95 27 0,015
VRL120-114.17-0.37-1500-1.06 0,37 1 500 114,17 290 12 1,06 27 0,015
VRL120-100.86-0.37-1500-1.15 0,37 1 500 100,86 260 14 1,15 27 0,015
VRL120-93.68-0.55-1500-0.85 0,55 1 500 93,68 360 15 0,85 33 0,026
VRL120-84.9-0.55-1500-0.90 0,55 1 500 84,9 330 16 0,90 33 0,026
VRL120-76.23-0.55-1500-1.00 0,55 1 500 76,23 295 18 1,00 33 0,026
VRL120-68.54-0.55-1500-1.15 0,55 1 500 68,54 265 20 1,15 33 0,026
VRL120-64.21-0.55-1500-1.20 0,55 1 500 64,21 250 21 1,20 33 0,026
VRL120-56.73-0.55-1500-1.35 0,55 1 500 56,73 220 24 1,35 33 0,026
VRL120-52.69-0.55-1500-1.45 0,55 1 500 52,69 205 26 1,45 33 0,026
VRL120-47.75-0.55-1500-1.65 0,55 1 500 47,75 184 28 1,65 33 0,026
VRL120-42.87-0.55-1500-1.80 0,55 1 500 42,87 166 32 1,80 33 0,026
VRL120-36.93-0.55-1500-2.1 0,55 1 500 36,93 143 37 2,1 33 0,026
VRL120-34.73-0.55-1500-2.2 0,55 1 500 34,73 134 39 2,2 33 0,026
VRL120-29.88-0.55-1500-2.6 0,55 1 500 29,88 115 46 2,6 33 0,026
VRL120-26.74-0.55-1500-2.9 0,55 1 500 26,74 103 51 2,9 33 0,026
VRL120-23.28-0.55-1500-3.3 0,55 1 500 23,28 90 58 3,3 33 0,026
VRL120-21.81-0.55-1500-3.6 0,55 1 500 21,81 84 62 3,6 33 0,026
VRL120-68.54-0.75-1500-0.85 0,75 1 500 68,54 355 20 0,85 34 0,026
VRL120-64.21-0.75-1500-0.90 0,75 1 500 64,21 335 21 0,90 34 0,026
VRL120-56.73-0.75-1500-1.00 0,75 1 500 56,73 295 24 1,00 34 0,026
VRL120-52.69-0.75-1500-1.10 0,75 1 500 52,69 275 26 1,10 34 0,026
VRL120-47.75-0.75-1500-1.20 0,75 1 500 47,75 250 29 1,20 34 0,026
VRL120-42.87-0.75-1500-1.35 0,75 1 500 42,87 225 32 1,35 34 0,026
VRL120-36.93-0.75-1500-1.55 0,75 1 500 36,93 192 37 1,55 34 0,026
VRL120-34.73-0.75-1500-1.65 0,75 1 500 34,73 180 40 1,65 34 0,026
VRL120-29.88-0.75-1500-1.95 0,75 1 500 29,88 155 46 1,95 34 0,026
VRL120-26.74-0.75-1500-2.2 0,75 1 500 26,74 139 52 2,2 34 0,026
VRL120-23.59-0.75-1500-2.5 0,75 1 500 23,59 122 58 2,5 34 0,026
VRL120-23.28-0.75-1500-2.5 0,75 1 500 23,28 121 59 2,5 34 0,026
VRL120-21.81-0.75-1500-2.7 0,75 1 500 21,81 113 63 2,7 34 0,026
VRL120-19.27-0.75-1500-3.0 0,75 1 500 19,27 100 72 3,0 34 0,026
VRL120-17.89-0.75-1500-3.1 0,75 1 500 17,89 93 77 3,1 34 0,026
VRL120-16.22-0.75-1500-3.3 0,75 1 500 16,22 84 85 3,3 34 0,026
VRL120-9.07-1.1-1500-3.2 1,1 1 500 9,07 68 154 3,2 35 0,031
VRL120-47.75-1.1-1500-0.85 1,1 1 500 47,75 360 29 0,85 35 0,031
VRL120-42.87-1.1-1500-0.95 1,1 1 500 42,87 320 33 0,95 35 0,031
VRL120-36.93-1.1-1500-1.10 1,1 1 500 36,93 275 38 1,10 35 0,031
VRL120-34.73-1.1-1500-1.15 1,1 1 500 34,73 260 40 1,15 35 0,031
VRL120-29.88-1.1-1500-1.35 1,1 1 500 29,88 225 47 1,35 35 0,031
VRL120-26.70-1.1-1500-1.50 1,1 1 500 26,70 200 52 1,50 35 0,031
VRL120-23.59-1.1-1500-1.70 1,1 1 500 23,59 177 59 1,70 35 0,031
VRL120-21.81-1.1-1500-1.85 1,1 1 500 21,81 164 64 1,85 35 0,031
VRL120-19.27-1.1-1500-2.0 1,1 1 500 19,27 145 73 2,0 35 0,031
VRL120-17.89-1.1-1500-2.2 1,1 1 500 17,89 134 78 2,2 35 0,031
VRL120-16.22 -1.1-1500-2.3 1,1 1 500 16,22 122 86 2,3 35 0,031
VRL120-14.56-1.1-1500-2.4 1,1 1 500 14,56 109 96 2,4 35 0,031
VRL120-12.54-1.1-1500-2.7 1,1 1 500 12,54 94 112 2,7 35 0,031
VRL120-11.79-1.1-1500-2.8 1,1 1 500 11,79 89 119 2,8 35 0,031
VRL120-10.15-1.1-1500-3.0 1,1 1 500 10,15 76 138 3,0 35 0,031
VRL120-8.01-1.5-1500-2.5 1,5 1 500 8,01 81 176 2,5 37 0,031
VRL120-7.76-1.5-1500-2.1 1,5 1 500 7,76 79 182 2,1 37 0,031
VRL120-6.96-1.5-1500-2.2 1,5 1 500 6,96 71 203 2,2 37 0,031
VRL120-6.00-1.5-1500-2.6 1,5 1 500 6,00 61 235 2,6 37 0,031
VRL120-5.64-1.5-1500-2.7 1,5 1 500 5,64 57 250 2,7 37 0,031
VRL120-4.34-1.5-1500-3.3 1,5 1 500 4,34 44 325 3,3 37 0,031
VRL120-36.93-1.5-1500-0.80 1,5 1 500 36,93 375 38 0,80 37 0,031
VRL120-34.73-1.5-1500-0.85 1,5 1 500 34,73 355 41 0,85 37 0,031
VRL120-3.83-1.5-1500-3.7 1,5 1 500 3,83 39 368 3,7 37 0,031
VRL120-29.88-1.5-1500-1.00 1,5 1 500 29,88 305 47 1,00 37 0,031
VRL120-26.70-1.5-1500-1.10 1,5 1 500 26,70 270 53 1,10 37 0,031
VRL120-23.59 -1.5-1500-1.25 1,5 1 500 23,59 240 60 1,25 37 0,031
VRL120-23.28-1.5-1500-1.25 1,5 1 500 23,28 235 61 1,25 37 0,031
VRL120-21.81-1.5-1500-1.35 1,5 1 500 21,81 220 65 1,35 37 0,031
VRL120-19.27-1.5-1500-1.50 1,5 1 500 19,27 196 73 1,50 37 0,031
VRL120-17.89-1.5-1500-1.60 1,5 1 500 17,89 182 79 1,60 37 0,031
VRL120-16.22-1.5-1500-1.65 1,5 1 500 16,22 165 87 1,65 37 0,031
VRL120-14.56-1.5-1500-1.80 1,5 1 500 14,56 148 97 1,80 37 0,031
VRL120-12.54-1.5-1500-1.95 1,5 1 500 12,54 127 112 1,95 37 0,031
VRL120-11.79-1.5-1500-2.0 1,5 1 500 11,79 120 120 2,0 37 0,031
VRL120-10.15-1.5-1500-2.1 1,5 1 500 10,15 103 139 2,1 37 0,031
VRL120- 9.07-1.5-1500-2.2 1,5 1 500 9,07 92 155 2,2 37 0,031
VRL120-9.07-2.2-3000-3.2 2,2 3 000 9,07 70 301 3,2 37 0,031
VRL120-9.07-2.2-1500-1.65-Мотор-редуктор 2,2 1 500 9,07 135 155 2,4 49 0,061
VRL120-8.01-2.2-3000-3.3 2,2 3 000 8,01 62 341 3,3 37 0,031
VRL120-8.01-2.2-1500-1.70 2,2 1 500 8,01 119 176 1,70 49 0,061
VRL120-7.76-2.2-1500-1.40 2,2 1 500 7,76 116 182 1,40 49 0,061
VRL120-6.96-2.2-1500-1.55 2,2 1 500 6,96 104 203 1,55 49 0,061
VRL120-6.00-2.2-1500-1.75 2,2 1 500 6,00 89 235 1,75 49 0,061
VRL120-5.64-2.2-1500-1.85 2,2 1 500 5,64 84 250 1,85 49 0,061
VRL120-4.85-2.2-1500-2.1 2,2 1 500 4,85 72 291 2,1 49 0,061
VRL120-4.34-2.2-1500-2.3 2,2 1 500 4,34 65 325 2,3 49 0,061
VRL120-3.83-2.2-1500-2.5 2,2 1 500 3,83 S7 368 2,5 49 0,061
VRL120-23.28-2.2-3000-1.70 2,2 3 000 23,28 179 117 1,70 37 0,031
VRL120-21.81-2.2-3000-1.80 2,2 3 000 21,81 168 125 1,80 37 0,031
VRL120-19.27-2.2-3000-2.0 2,2 3 000 19,27 148 142 2,0 37 0,031
VRL120-19.27 -2.2-1500-1.05 2,2 1 500 19,27 285 73 1,05 49 0,061
VRL120-17.89-2.2-3000-2.1 2,2 3 000 17,89 138 153 2,1 37 0,031
VRL120-16.22-2.2-3000-2.2 2,2 3 000 16,22 125 168 2,2 37 0,031
VRL120-16.22-2.2-1500-1.15 2,2 1 500 16,22 240 87 1,15 49 0,061
VRL120-14.56-2.2-3000-2.4 2,2 3 000 14,56 112 187 2,4 37 0,031
VRL120-14.56-2.2-1500-1.20 2,2 1 500 14,56 215 97 1,20 49 0,061
VRL120-12.54-2.2-3000-2.6 2,2 3 000 12,54 97 218 2,6 37 0,031
VRL120-12.54-2.2-1500-1.35 2,2 1 500 12,54 187 112 1,35 49 0,061
VRL120-11.79-2.2-3000-2.7 2,2 3 000 11,79 91 231 2,7 37 0,031
VRL120-11.79-2.2-1500-1.40 2,2 1 500 11,79 176 120 1,40 49 0,061
VRL120-10.15-2.2-3000-2.9 2,2 3 000 10,15 78 269 2,9 37 0,031
VRL120-10.15-2.2-1500-1.50 2,2 1 500 10,15 151 139 1,50 49 0,061
VRL120-9.07-3-3000-2.4 3 3 000 9,07 93 330 2,4 50 0,061
VRL120-8.01-3-3000-2.5 3 3 000 8,01 82 349 2,5 50 0,061
VRL120-7.76-3-3000-2.1 3 3 000 7,76 792 361 2,1 50 0,061
VRL120-6.96-3-3000-2.3 3 3 000 6,96 71 402 2,3 50 0,061
VRL120-6.00-3-3000-2.5 3 3 000 6,00 61 467 2.5 50 0,061
VRL120-5.64-3-3000-2.7 3 3 000 5,64 58 496 2,7 50 0,061
VRL120-43.83-3-3000-3.7 3 3 000 3,83 39 68,2 3,7 50 0,061
VRL120-4.85-3-3000-3.0 3 3 000 4,85 50 577 3.0 50 0,061
VRL120-4.34-3-3000-3.3 3 3 000 4,34 44,1 646 3,3 50 0,061
VRL120-11.79-3-3000-2.1 3 3 000 11,79 121 237 2,1 50 0,061
VRL120-10.15-3-3000-2.2 3 3 000 10,15 104 276 2,2 50 0,061
VRL120-9.07-3-1500-1.20 3 1 500 9,07 186 154 1,20 51 0,061
VRL120-8.01-3-1500-1.25 3 1 500 8,01 164 175 1,25 51 0,061
VRL120-7.76-3-1500-1.05 3 1 500 7,76 159 181 1,05 51 0,061
VRL120-6.96-3-1500-1.10 3 1 500 6,96 143 201 1,10 51 0,061
VRL120-6.00-3-1500-1.25 3 1 500 6,00 123 233 1,25 51 0,061
VRL120-5.64-3-1500-1.35 3 1 500 5,64 115 248 1,35 51 0,061
VRL120-4.85-3-1500-1.50 3 1 500 4,85 99 288 1,50 51 0,061
VRL120-4.34-3-1500-1.65 3 1 500 4,34 89 323 1,65 51 0,061
VRL120-3.83-3-1500-1.85 3 1 500 3,83 78 365 1,85 51 0,061
VRL120-16.22-3-1500-0.85 3 1 500 16,22 330 86 0,85 51 0,061
VRL120-14.56-3-1500-0.90 3 1 500 14,56 300 96 0,90 51 0,061
VRL120-12.54-3-1500-1.00 3 1 500 12,54 255 112 1,00 51 0,061
VRL120-11.79-3-1500-1.0 3 1 500 11,79 240 119 1.00 51 0,061
VRL120-10.15-3-1500-1.10 3 1 500 10,15 210 138 1,10 51 0,061
VRL120-9.07-4-3000-2.2 4 3 000 9,07 93 309 2,2 54 0,058
VRL120-9.07-4-3000-1.70 4 3 000 9,07 121 315 1,70 54 0,058
VRL120-9.07-4-1000-1.80 4 1 000 9,07 121 109 1,80 82 0,102
VRL120-9.07-4-1500-0.90 4 1 500 9,07 245 157 0,90 55 0,058
VRL120-8.01-4-3000-2.2 4 3 000 8,01 82 349 2,2 54 0,058
VRL120-8.01-4-3000-1.70 4 3 000 8,01 107 357 1,70 54 0,058
VRL120-8.01-4-1000-1.90 4 1 000 8,01 107 123,5 1,90 82 0,102
VRL120-8.01-4-1500-1.00 4 1 500 8,01 215 177 1,00 55 0,058
VRL120-7.76-4-3000-2.4 4 3 000 7,76 79 361 2,4 54 0,058
VRL120-7.76-4-3000-1.80 4 3 000 7,76 104 369 1,80 54 0,058
VRL120-7.76-4-1000-1.55 4 1 000 7,76 104 127,5 1,55 82 0,102
VRL120-6.96-4-1000-1.70 4 1 000 6,96 93 142,2 1,70 82 0,102
VRL120-6.96-4-1500-0.85 4 1 500 6,96 187 204 0.85 55 0,058
VRL120-6.00-4-3000-2.00 4 3 000 6,00 80 477 2,00 54 0,058
VRL120-6.00-4-1000-2.00 4 1 000 6,00 80 165 2,00 82 0,102
VRL120-6.00-4-1500-1.00 4 1 500 6,00 161 233 1,00 55 0,058
VRL120-5.64-4-3000-2.1 4 3 000 5,64 75 507 2,1 54 0,058
VRL120-5.64-4-1000-2.1 4 1 000 5,64 75,1 175 2,1 82 0,102
VRL120-5.64-4-1500-1.00 4 1 500 5,64 152 252 1,00 55 0,058
VRL120-4.85-4-3000-2.3 4 3 000 4,85 65 589 2,3 54 0,058
VRL120-4.85-4-1000-2.3 4 1 000 4,85 65 204 2,3 82 0,102
VRL120-4.85-4-1500-1.15 4 1 500 4,85 131 293 1,15 55 0,058
VRL120-4.34-4-3000-2.5 4 3 000 4,34 58 660 2,5 54 0,058
VRL120-4.34-4-1000-2.5 4 1 000 4,34 58 228 2,5 82 0,102
VRL120-4.34-4-1500-1.25 4 1 500 4,34 117 327 1,25 55 0,058
VRL120-3.83-4-3000-3.7 4 3 000 3,83 39 731 3,7 54 0,058
VRL120-3.83-4-3000-2.8 4 3 000 3,83 51 746 2,8 54 0,058
VRL120-3.83-4-1000-2.8 4 1 000 3,83 51 258 2,8 82 0,102
VRL120-3.83-4-1500-1.40 4 1 500 3,83 103 371 1,40 55 0,058
VRL120-16.22-4-3000-1.25 4 3 000 16,22 215 176 1,25 54 0,058
VRL120-16.22 -4-1000-1.25 4 1 000 16,22 215 61 1,25 82 0,102
VRL120-14.56-4-3000-1.35 4 3 000 14,56 195 196 1,35 54 0,058
VRL120-14.56-4-1000-1.35 4 1 000 14,56 300 67,9 1.35 82 0,102
VRL120-12.54-4-3000-1.50 4 3 000 12,54 168 228 1,50 54 0,058
VRL120-12.54 -4-1000-1.50 4 1 000 12,54 168 78,9 1,50 82 0,102
VRL120-11.97-4-3000-2.0 4 3 000 11,97 121 237 2,0 54 0,058
VRL120-11.79-4-3000-1.55 4 3 000 11,79 158 242 1,55 54 0,058
VRL120-11.79-4-1000-1.55 4 1 000 11,79 158 12,4 1,55 82 0,102
VRL120-10.15-4-3000-2.1 4 3 000 10,15 104 270 2,1 54 0,058
VRL120-10.15-4-3000-1.55 4 3 000 10,15 136 282 1,55 54 0,058
VRL120-10.15-4-1000-1.70 4 1 000 10,15 136 97,5 1,70 82 0,102
VRL120-10.15-4-1500-0.85 4 1 500 10,15 275 140 0,85 55 0,058
VRL120-9.07-5.5-3000-1.35 5,5 3 000 9,07 165 318 1,35 72 0,102
VRL120-8.01-5.5-3000-1.40 5,5 3 000 8,01 146 359 1,40 72 0,102
VRL120-6.00-5.5-3000-1.45 5,5 3 000 6,00 109 480 1,45 72 0,102
VRL120-5.64-5.5-3000-1.50 5,5 3 000 5,64 103 511 1,50 72 0,102
VRL120-4.85-5.5-3000-1.70 5,5 3 000 4,85 89 593 1,70 72 0,102
VRL120-4.85-5.5-1500-0.85 5,5 1 500 4,85 178 295 0,85 75 0,102
VRL120-4.34-5.5-3000-1.85 5,5 3 000 4,34 79 664 1,85 72 0,102
VRL120-4.34-5.5-1500-0.90 5,5 1 500 4,34 159 330 0,90 75 0,102
VRL120-3.83-5.5-3000-2.1 5,5 3 000 3,83 70 752 2,1 72 0,102
VRL120-3.83-5.5-1500-1.00 5,5 1 500 3,83 141 373 1,00 75 0,102
VRL120-12.54-5.5-3000-1.10 5,5 3 000 12,54 230 230 1,10 72 0,102
VRL120-11.79 -5.5-3000-1.15 5,5 3 000 11,79 215 244 1,15 72 0,102
VRL120-10.15-5.5-3000-1.25 5,5 3 000 10,15 185 284 1,25 72 0,102

Структура обозначения мотор-редуктора

R; RF; R…F, VRL – тип редуктора: соосно-цилиндрический

3 - 176 – передаточное число

0.12 - 7.5 кВт – мощность

3000, 1500, 1000 – обороты/мин






Отправка транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, ТК Желдорэкспедиция или другими удобными транспортными компаниями.

Отправка грузовыми автомобилями при полной загрузке автомобиля, сборным грузом при частичной загрузке или любой другой удобный клиенту способ отгрузки.

Стоимость и сроки отгрузки зависит от региона нахождения клиента.

Передача товара транспортной компанией в течение двух дней.

Регионы доставки: по всей территории России.

Популярные товары

Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Оставить заявку
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут