Соосно-цилиндрические мотор-редукторы VRL предназначены для применения в промышленных установках. Редукторы VRL являются модульной составляющей для мотор-редуктора. Соосная схема цилиндрического редуктора предусматривает расположение входного и выходного вала на одной оси. Основу редуктора составляют зубчатые передачи. Редукторы могут состоять из одной или нескольких ступеней. Цилиндрический редуктор самый распространенный тип редукторов. За счет простоты передачи позволяет передавать усилие с высокой эффективностью, что обеспечивает КПД до 98%. Высокий КПД обуславливается незначительными силами трения, возникающими в процессе работы. В связи с незначительными силами трения редуктор VRL имеет низкое тепловыделение, а специально подобранные шестерни зубчатой передачи обеспечивают низкий уровень шума при работе редуктора.
Производитель: Россия
| Тип | Мощность (кВт) | Обороты эл. двигателя (n1), об./мин. | Передаточное число (i) | Крутящий момент (М), Num | Обороты на выходе (n2), об/мин | Сервис фактор (fs) | Вес (кг) | Объем (М3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRL 140-15.35-9,2/1500-В3-В5-Мотор-редуктор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VRL 140-246.54-0.25-750-1.80 | 0,25 | 750 | 246,54 | 870 | 2,8 | 1,8 | 88 | 0,029 |
| VRL 140-216.54-0.25-750-2.00 | 0,25 | 750 | 216,54 | 760 | 3,1 | 2 | 88 | 0,029 |
| VRL 140-205.71-0.25-750-2.20 | 0,25 | 750 | 205,71 | 720 | 3,3 | 2,2 | 88 | 0,029 |
| VRL 140-181.77-0.25-750-2.40 | 0,25 | 750 | 181,77 | 640 | 3,7 | 2,40 | 88 | 0,029 |
| VRL 140-246.54-0.37-1000-1.6 | 0,37 | 1 000 | 246,54 | 970 | 3,7 | 1,6 | 87 | 0,029 |
| VRL 140-216.54-0.37-750-1.40 | 0,37 | 750 | 216,54 | 1130 | 3,1 | 1,4 | 88 | 0,029 |
| VRL 140-216.54-0.37-1000-1.8 | 0,37 | 1 000 | 216,54 | 850 | 4,2 | 1,8 | 87 | 0,029 |
| VRL 140-205.71-0.37-750-1.45 | 0,37 | 750 | 205,71 | 1070 | 3,3 | 1,45 | 88 | 0,029 |
| VRL 140-205.71-0.37-1000-1.9 | 0,37 | 1 000 | 205,71 | 810 | 4,4 | 1,9 | 87 | 0,029 |
| VRL 140-181.77-0.37-750-1.65 | 0,37 | 750 | 181,77 | 940 | 3,7 | 1,65 | 88 | 0,029 |
| VRL 140-181.77-0.37-1000-2.2 | 0,37 | 1 000 | 181,77 | 715 | 4,9 | 2,2 | 87 | 0,029 |
| VRL 140-155.34-0.37-1000-2.5 | 0,37 | 1 000 | 155,34 | 610 | 5,8 | 2,5 | 87 | 0,029 |
| VRL 140-142.41-0.37-1000-2.8 | 0,37 | 1 000 | 142,41 | 560 | 6,3 | 2,8 | 87 | 0,029 |
| VRL 140-246.54-0.55-1500-1.65 | 0,55 | 1 500 | 246,54 | 950 | 5,5 | 1,65 | 87 | 0,029 |
| VRL 140-246.54-0.55-1000-1.10 | 0,55 | 1 000 | 246,54 | 1440 | 3,7 | 1,1 | 88 | 0,029 |
| VRL 140-216.54-0.55-1500-1.85 | 0,55 | 1 500 | 216,54 | 840 | 6,3 | 1,85 | 87 | 0,029 |
| VRL 140-216.54-0.55-1000-1.25 | 0,55 | 1 000 | 216,54 | 1260 | 4,2 | 1,25 | 88 | 0,029 |
| VRL 140-206.71-0.55-1000-1.30 | 0,55 | 1 000 | 206,71 | 1200 | 4,4 | 1,3 | 88 | 0,029 |
| VRL 140-205.71-0.55-1500-1.95 | 0,55 | 1 500 | 205,71 | 795 | 6,6 | 1,95 | 87 | 0,029 |
| VRL 140-181.77-0.55-1500-2.2 | 0,55 | 1 500 | 181,77 | 700 | 7,5 | 2,2 | 87 | 0,029 |
| VRL 140-181.77-0.55-1000-1.45 | 0,55 | 1 000 | 181,77 | 1060 | 4,9 | 1,45 | 88 | 0,029 |
| VRL 140-155.34-0.55-1500-2.6 | 0,55 | 1 500 | 155,34 | 600 | 8,8 | 2,6 | 87 | 0,029 |
| VRL 140-155.34-0.55-1000-1.70 | 0,55 | 1 000 | 155,34 | 910 | 5,8 | 1,7 | 88 | 0,029 |
| VRL 140-142.41-0.55-1500-2.8 | 0,55 | 1 500 | 142,41 | 550 | 9,6 | 2,8 | 87 | 0,029 |
| VRL 140-124.97-0.55-1500-3.2 | 0,55 | 1 500 | 124,97 | 485 | 11 | 3,2 | 87 | 0,029 |
| VRL 140-118.43-0.55-1500-3.4 | 0,55 | 1 500 | 118,43 | 455 | 12 | 3,4 | 87 | 0,029 |
| VRL 140-103.65-0.55-1500-3.9 | 0,55 | 1 500 | 103,65 | 400 | 13 | 3,9 | 87 | 0,029 |
| VRL 140-93.38-0.75-1500-3.2 | 0,75 | 1 500 | 93,38 | 485 | 15 | 3,2 | 88 | 0,029 |
| VRL 140-246.54-0.75-1500-1.20 | 0,75 | 1 500 | 246,54 | 1280 | 5,6 | 1,2 | 88 | 0,029 |
| VRL 140-216.54-0.75-1500-1.40 | 0,75 | 1 500 | 216,54 | 1120 | 6,4 | 1,4 | 88 | 0,029 |
| VRL 140-216.54-0.75-1000-0.90 | 0,75 | 1 000 | 216,54 | 1720 | 4,2 | 0,90 | 90 | 0,034 |
| VRL 140-205.71-0.75-1500-1.45 | 0,75 | 1 500 | 205,71 | 1070 | 6,7 | 1,45 | 88 | 0,029 |
| VRL 140-205.71-0.75-1000-0.95 | 0,75 | 1 000 | 205,71 | 1640 | 4,4 | 0,95 | 90 | 0,034 |
| VRL 140-181.77-0.75-1500-1.65 | 0,75 | 1 500 | 181,77 | 940 | 7,6 | 1,65 | 88 | 0,029 |
| VRL 140-181.77-0.75-1000-1.05 | 0,75 | 1 000 | 181,77 | 1450 | 4,9 | 1,05 | 90 | 0,034 |
| VRL 140-166.59-0.75-1500-0.95 | 0,75 | 1 500 | 166,59 | 860 | 8,3 | 0,95 | 88 | 0,029 |
| VRL 140-155.34-0.75-1500-1.90 | 0,75 | 1 500 | 155,34 | 810 | 8,9 | 1,9 | 88 | 0,029 |
| VRL 140-155.34-0.75-1000-1.25 | 0,75 | 1 000 | 155,34 | 1240 | 5,8 | 1,25 | 90 | 0,034 |
| VRL 140-145.67-0.75-1500-1.10 | 0,75 | 1 500 | 145,67 | 755 | 9,5 | 1,1 | 88 | 0,029 |
| VRL 140-142.41-0.75-1500-2.1 | 0,75 | 1 500 | 142,41 | 740 | 9,7 | 2,1 | 88 | 0,029 |
| VRL 140-142.41-0.75-1000-1.35 | 0,75 | 1 000 | 142,41 | 1130 | 6,3 | 1,35 | 90 | 0,034 |
| VRL 140-138.39-0.75-1500-1.15 | 0,75 | 1 500 | 138,39 | 720 | 10 | 1,15 | 88 | 0,029 |
| VRL 140-124.97-0.75-1500-2.4 | 0,75 | 1 500 | 124,97 | 650 | 11 | 2,4 | 88 | 0,029 |
| VRL 140-121.42-0.75-1500-1.30 | 0,75 | 1 500 | 121,42 | 630 | 11 | 1,3 | 88 | 0,029 |
| VRL 140-118.43-0.75-1500-2.5 | 0,75 | 1 500 | 118,43 | 615 | 12 | 2,5 | 88 | 0,029 |
| VRL 140-103.65-0.75-1500-2.9 | 0,75 | 1 500 | 103,65 | 540 | 13 | 2,9 | 88 | 0,029 |
| VRL 140-93.38-1.1-1500-2.2 | 1,1 | 1 500 | 93,38 | 700 | 15 | 2,2 | 89 | 0,174 |
| VRL 140-81.92-1.1-1500-2.5 | 1,1 | 1 500 | 81,29 | 615 | 17 | 2,5 | 89 | 0,174 |
| VRL 140-72.57-1.1-1500-2.8 | 1,1 | 1 500 | 72,57 | 545 | 19 | 2,8 | 89 | 0,174 |
| VRL 140-63.68-1.1-1500-3.2 | 1,1 | 1 500 | 63,68 | 480 | 22 | 3,2 | 89 | 0,174 |
| VRL 140-60.35-1.1-1500-3.4 | 1,1 | 1 500 | 60,35 | 455 | 23 | 3,4 | 89 | 0,174 |
| VRL 140-52.82-1.1-1500-3.9 | 1,1 | 1 500 | 52,82 | 395 | 27 | 3,9 | 89 | 0,174 |
| VRL 140-216.54-1.1-1500-0.95 | 1,1 | 1 500 | 216,54 | 1620 | 6,5 | 0,95 | 89 | 0,174 |
| VRL 140-205.71-1.1-1500-1.00 | 1,1 | 1 500 | 205,71 | 1540 | 6,8 | 1 | 89 | 0,174 |
| VRL 140-181.77-1.1-1500-1.15 | 1,1 | 1 500 | 181,77 | 1360 | 7,7 | 1,15 | 89 | 0,174 |
| VRL 140-155.34-1.1-1500-1.35 | 1,1 | 1 500 | 155,34 | 1170 | 9,0 | 1,35 | 89 | 0,174 |
| VRL 140-142.41-1.1-1500-1.45 | 1,1 | 1 500 | 142,41 | 1070 | 9,8 | 1,45 | 89 | 0,174 |
| VRL 140-124.97-1.1-1500-1.65 | 1,1 | 1 500 | 124,97 | 940 | 11 | 1,65 | 89 | 0,174 |
| VRL 140-118.43-1.1-1500-1.75 | 1,1 | 1 500 | 118,43 | 890 | 12 | 1,75 | 89 | 0,174 |
| VRL 140-103.65-1.1-1500-2.0 | 1,1 | 1 500 | 103,65 | 780 | 14 | 2 | 89 | 0,174 |
| VRL 140-93.38-1.5-1500-1.65 | 1,5 | 1 500 | 93,38 | 950 | 15 | 1,65 | 91 | 0,034 |
| VRL 140-81.92-1.5-1500-1.85 | 1,5 | 1 500 | 81,92 | 830 | 17 | 1,85 | 91 | 0,034 |
| VRL 140-72.57-1.5-1500-2.1 | 1,5 | 1 500 | 72,57 | 735 | 19 | 2,1 | 91 | 0,034 |
| VRL 140-63.68-1.5-1500-2.4 | 1,5 | 1 500 | 63,68 | 645 | 22 | 2,4 | 91 | 0,034 |
| VRL 140-60.35 -1.5-1500-2.5 | 1,5 | 1 500 | 60,35 | 615 | 23 | 2,5 | 91 | 0,034 |
| VRL 140-52.82-1.5-1500- 2.9 | 1,5 | 1 500 | 52,82 | 535 | 27 | 2,9 | 91 | 0,034 |
| VRL 140-47.58-1.5-1500-3.2 | 1,5 | 1 500 | 47,58 | 485 | 30 | 3,2 | 91 | 0,034 |
| VRL 140-41.74-1.5-1500-3.7 | 1,5 | 1 500 | 41,74 | 425 | 34 | 3,7 | 91 | 0,034 |
| VRL 140-36.84-1.5-1500-4.1 | 1,5 | 1 500 | 36,84 | 375 | 38 | 4,1 | 91 | 0,034 |
| VRL 140-155.34-1.5-1500-1.00 | 1,5 | 1 500 | 155,34 | 1580 | 9,1 | 1 | 91 | 0,034 |
| VRL 140-142.41-1.5-1500-1.05 | 1,5 | 1 500 | 142,41 | 1450 | 9,9 | 1,05 | 91 | 0,034 |
| VRL 140-124.97-1.5-1500-1.20 | 1,5 | 1 500 | 124,97 | 1270 | 11 | 1,2 | 91 | 0,034 |
| VRL 140-118.43-1.5-1500-1.30 | 1,5 | 1 500 | 118,43 | 1200 | 12 | 1,3 | 91 | 0,034 |
| VRL 140-103.65 -1.5-1500-1.45 | 1,5 | 1 500 | 103,65 | 1050 | 14 | 1,45 | 91 | 0,034 |
| VRL 140-9.90-11-1500-1.65 | 11 | 1 500 | 9,90 | 720 | 145 | 1,65 | 198 | 0,175 |
| VRL 140-9.14-11-1500-1.80 | 11 | 1 500 | 9,14 | 665 | 158 | 1,8 | 198 | 0,175 |
| VRL 140-8.22-11-1500-1.95 | 11 | 1 500 | 8,22 | 600 | 175 | 1,95 | 198 | 0,175 |
| VRL 140-7.13-11-1500-2.1 | 11 | 1 500 | 7,13 | 520 | 202 | 2,1 | 198 | 0,175 |
| VRL 140-6.39-11-1500-2.2 | 11 | 1 500 | 6,39 | 465 | 225 | 2,2 | 198 | 0,175 |
| VRL 140-5.30-11-1500-2.3 | 11 | 1 500 | 5,30 | 385 | 272 | 2,3 | 198 | 0,175 |
| VRL 140-21.51-11-1500-0.95 | 11 | 1 500 | 21,51 | 1570 | 67 | 0,95 | 198 | 0,175 |
| VRL 140-19.10-11-1500-1.05 | 11 | 1 500 | 19,10 | 1390 | 75 | 1,05 | 198 | 0,175 |
| VRL 140-17.08-11-1500-1.10 | 11 | 1 500 | 17,08 | 1250 | 84 | 1,1 | 198 | 0,175 |
| VRL 140-15.35-11-1500-1.20 | 11 | 1 500 | 15,35 | 1120 | 94 | 1,2 | 198 | 0,175 |
| VRL 140-13.33-11-1500-1.30 | 11 | 1 500 | 13,33 | 970 | 108 | 1,3 | 198 | 0,175 |
| VRL 140-11.93-11-1500-1.40 | 11 | 1 500 | 11,93 | 870 | 121 | 1,4 | 198 | 0,175 |
| VRL 140-9.90-15-1500-1.20 | 15 | 1 500 | 9,90 | 970 | 147 | 1,2 | 212 | 0,176 |
| VRL 140-9.14-15-1500-1.35 | 15 | 1 500 | 9,14 | 900 | 160 | 1,35 | 212 | 0,176 |
| VRL 140-8.22-15-1500-1.45 | 15 | 1 500 | 8,22 | 810 | 178 | 1,45 | 212 | 0,176 |
| VRL 140-7.13-15-1500-1.55 | 15 | 1 500 | 7,13 | 700 | 205 | 1,55 | 212 | 0,176 |
| VRL 140-6.39-15-1500-1.65 | 15 | 1 500 | 6,39 | 625 | 229 | 1,65 | 212 | 0,176 |
| VRL 140-5.30-15-1500-1.75 | 15 | 1 500 | 5,30 | 520 | 275 | 1,75 | 212 | 0,176 |
| VRL 140-17.08-15-1500-0.85 | 15 | 1 500 | 17,08 | 1680 | 85 | 0,85 | 212 | 0,176 |
| VRL 140-15.35-15-1500-0.90 | 15 | 1 500 | 15,35 | 1510 | 95 | 0,90 | 212 | 0,176 |
| VRL 140-13.33-15-1500-1.00 | 15 | 1 500 | 13,33 | 1310 | 110 | 1 | 212 | 0,176 |
| VRL 140-11.93-15-1500-1.05 | 15 | 1 500 | 11,93 | 1170 | 122 | 1,05 | 212 | 0,176 |
| VRL 140-9.90-18.5-1500-1.00 | 18.5 | 1 500 | 9,90 | 1190 | 148 | 1 | 235 | 0,209 |
| VRL 140-9.14-18.5-1500-1.10-Мотор-редуктор | 18.5 | 1 500 | 9,14 | 1100 | 160 | 1,1 | 235 | 0,209 |
| VRL 140-8.22-18.5-1500-1.15 | 18.5 | 1 500 | 8,22 | 990 | 178 | 1,15 | 235 | 0,209 |
| VRL 140-7.13-18.5-1500-1.25 | 18.5 | 1 500 | 7,13 | 860 | 205 | 1,25 | 235 | 0,209 |
| VRL 140-6.39-18.5-1500-1.30 | 18.5 | 1 500 | 6,39 | 770 | 229 | 1,3 | 235 | 0,209 |
| VRL 140-5.30-18.5-1500-1.40 | 18.5 | 1 500 | 5,30 | 640 | 276 | 1,4 | 235 | 0,209 |
| VRL 140-13.33-18.5-1500-0.80 | 18.5 | 1 500 | 13,33 | 1610 | 110 | 0,8 | 235 | 0,209 |
| VRL 140-11.93-18.5-1500-0.85 | 18.5 | 1 500 | 11,93 | 1440 | 123 | 0,85 | 235 | 0,209 |
| VRL 140-93.38-2.2-1500-1.10 | 2,2 | 1 500 | 93,38 | 1390 | 15 | 1,1 | 103 | 0,064 |
| VRL 140-81.92-2.2-1500-1.25 | 2,2 | 1 500 | 81,92 | 1220 | 17 | 1,25 | 103 | 0,064 |
| VRL 140-72.57-2.2-1500-1.45 | 2,2 | 1 500 | 72,57 | 1080 | 19 | 1,45 | 103 | 0,064 |
| VRL 140-63.68 -2.2-1500-1.65 | 2,2 | 1 500 | 63,68 | 950 | 22 | 1,65 | 103 | 0,064 |
| VRL 140-60.35-2.2-1500-1.70 | 2,2 | 1 500 | 60,35 | 900 | 23 | 1,7 | 103 | 0,064 |
| VRL 140-52.82-2.2-1500-1.95 | 2,2 | 1 500 | 52,82 | 785 | 27 | 1,95 | 103 | 0,064 |
| VRL 140-47.58-2.2-1500-2.2 | 2,2 | 1 500 | 47,58 | 710 | 30 | 2,2 | 103 | 0,064 |
| VRL 140-41.74-2.2-1500-2.5 | 2,2 | 1 500 | 41,74 | 620 | 34 | 2,5 | 103 | 0,064 |
| VRL 140-36.84-2.2-1500-2.8 | 2,2 | 1 500 | 36,84 | 550 | 38 | 2,8 | 103 | 0,064 |
| VRL 140-34.40-2.2-1500-2.9 | 2,2 | 1 500 | 34,40 | 515 | 41 | 2,9 | 103 | 0,064 |
| VRL 140-32.66-2.2-1500-3.2 | 2,2 | 1 500 | 32,66 | 485 | 43 | 3,2 | 103 | 0,064 |
| VRL 140-31.40-2.2-1500-3.3 | 2,2 | 1 500 | 31,40 | 470 | 45 | 3,3 | 103 | 0,064 |
| VRL 140-27.84-2.2-1500-3.7 | 2,2 | 1 500 | 27,84 | 415 | 51 | 3,7 | 103 | 0,064 |
| VRL 140-23.40-2.2-1500-4.4 | 2,2 | 1 500 | 23,40 | 350 | 60 | 4,4 | 103 | 0,064 |
| VRL 140-21.51-2.2-1500-4.7 | 2,2 | 1 500 | 21,51 | 320 | 66 | 4,7 | 103 | 0,064 |
| VRL 140-124.97-2.2-1500-0.85 | 2,2 | 1 500 | 124,97 | 1860 | 11 | 0,85 | 103 | 0,064 |
| VRL 140-118.43-2.2-1500-0.90 | 2,2 | 1 500 | 118,43 | 70,7 | 12 | 0,90 | 103 | 0,064 |
| VRL 140-103.65-2.2-1500-1.00 | 2,2 | 1 500 | 103,65 | 1540 | 14 | 1 | 103 | 0,064 |
| VRL 140-9.90-22-1500-0.85 | 22 | 1 500 | 9,90 | 1420 | 148 | 0,85 | 254 | 0,209 |
| VRL 140-9.14-22-1500-0.90 | 22 | 1 500 | 9,14 | 1310 | 160 | 0,90 | 254 | 0,209 |
| VRL 140-8.22-22-1500-1.00 | 22 | 1 500 | 8,22 | 1180 | 178 | 1 | 254 | 0,209 |
| VRL 140-7.13-22-1500-1.05 | 22 | 1 500 | 7,13 | 1020 | 205 | 1,05 | 254 | 0,209 |
| VRL 140- 6.39-22-1500-1.10 | 22 | 1 500 | 6,39 | 920 | 229 | 1,1 | 254 | 0,209 |
| VRL 140- 5.30-22-1500-1.20 | 22 | 1 500 | 5,30 | 760 | 276 | 1,2 | 254 | 0,209 |
| VRL 140-93.38-3-1500-0.80 | 3 | 1 500 | 93,38 | 1910 | 15 | 0,8 | 105 | 0,064 |
| VRL 140-81.92-3-1500-0.90 | 3 | 1 500 | 81,92 | 1680 | 17 | 0,90 | 105 | 0,064 |
| VRL 140-72.57-3-1500-1.05 | 3 | 1 500 | 72,57 | 1490 | 19 | 1,05 | 105 | 0,064 |
| VRL 140-63.68-3-1500-1.20 | 3 | 1 500 | 63,68 | 1300 | 22 | 1,2 | 105 | 0,064 |
| VRL 140-60.35-3-1500-1.25 | 3 | 1 500 | 60,35 | 1230 | 23 | 1,25 | 105 | 0,064 |
| VRL 140-52.82-3-1500-1.45 | 3 | 1 500 | 52,82 | 1080 | 27 | 1,45 | 105 | 0,064 |
| VRL 140-47.58-3-1500-1.60 | 3 | 1 500 | 47,58 | 970 | 29 | 1,6 | 105 | 0,064 |
| VRL 140-41.74-3-1500-1.80 | 3 | 1 500 | 41,74 | 850 | 34 | 1,8 | 105 | 0,064 |
| VRL 140-36.84-3-1500-2.1 | 3 | 1 500 | 36,84 | 755 | 38 | 2,1 | 105 | 0,064 |
| VRL 140-34.40-3-1500-2.1 | 3 | 1 500 | 34,40 | 705 | 41 | 2,1 | 105 | 0,064 |
| VRL 140-32.66-3-1500-2.3 | 3 | 1 500 | 32,66 | 670 | 43 | 2,3 | 105 | 0,064 |
| VRL 140-31.40-3-1500-2.4 | 3 | 1 500 | 31,40 | 640 | 45 | 2,4 | 105 | 0,064 |
| VRL 140-27.84-3-1500-2.4 | 3 | 1 500 | 27,84 | 570 | 50 | 2,4 | 105 | 0,064 |
| VRL 140-23.40-3-1500-3.2 | 3 | 1 500 | 23,40 | 480 | 60 | 3,2 | 105 | 0,064 |
| VRL 140-21.51-3-1500-3.4 | 3 | 1 500 | 21,51 | 440 | 65 | 3,4 | 105 | 0,064 |
| VRL 140-19.10-3-1500-3.7 | 3 | 1 500 | 19,10 | 390 | 73 | 3,7 | 105 | 0,064 |
| VRL 140-17.08-3-1500-4.0 | 3 | 1 500 | 17,80 | 350 | 82 | 4,0 | 105 | 0,064 |
| VRL 140-15.35-3-1500-4.3 | 3 | 1 500 | 15,35 | 315 | 91 | 4,3 | 105 | 0,064 |
| VRL 140-63.68-4-1500-0.90 | 4 | 1 500 | 63,68 | 1710 | 22 | 0,90 | 109 | 0,061 |
| VRL 140-60.35-4-1500-0.95 | 4 | 1 500 | 60,35 | 1620 | 24 | 0,95 | 109 | 0,061 |
| VRL 140-52.82-4-1500-1.10 | 4 | 1 500 | 52,82 | 1420 | 27 | 1,1 | 109 | 0,061 |
| VRL 140-47.58-4-1500-1.20 | 4 | 1 500 | 47,58 | 1280 | 30 | 1,2 | 109 | 0,061 |
| VRL 140-41.74-4-1500-1.40 | 4 | 1 500 | 41,74 | 1120 | 34 | 1,4 | 109 | 0,061 |
| VRL 140-36.84-4-1500-1.55 | 4 | 1 500 | 36,84 | 990 | 39 | 1,55 | 109 | 0,061 |
| VRL 140-34.40-4-1500-1.60 | 4 | 1 500 | 34,40 | 930 | 41 | 1,6 | 109 | 0,061 |
| VRL 140-32.66-4-1500-1.75 | 4 | 1 500 | 32,66 | 880 | 43 | 1,75 | 109 | 0,061 |
| VRL 140-31.40-4-1500-1.85 | 4 | 1 500 | 31,40 | 840 | 45 | 1,85 | 109 | 0,061 |
| VRL 140-27.88-4-1500-2.1 | 4 | 1 500 | 27,84 | 750 | 51 | 2,1 | 109 | 0,061 |
| VRL 140-23.40-4-1500-2.5 | 4 | 1 500 | 23,40 | 630 | 61 | 2,5 | 109 | 0,061 |
| VRL 140-21.51-4-1500-2.6 | 4 | 1 500 | 21,51 | 580 | 66 | 2,6 | 109 | 0,061 |
| VRL 140-19.10-4-1500-2.8 | 4 | 1 500 | 19,10 | 515 | 74 | 2,8 | 109 | 0,061 |
| VRL 140-17.08-4-1500-3.0 | 4 | 1 500 | 17,08 | 460 | 83 | 3 | 109 | 0,061 |
| VRL 140-15.35 -4-1500-3.2 | 4 | 1 500 | 15,35 | 415 | 92 | 3,2 | 109 | 0,061 |
| VRL 140-13.33-4-1500-3.6 | 4 | 1 500 | 13,33 | 360 | 107 | 3,6 | 109 | 0,061 |
| VRL 140-11.93-4-1500-3.8 | 4 | 1 500 | 11,93 | 320 | 119 | 3,8 | 109 | 0,061 |
| VRL 140-9.90-5.5-1500-3.2 | 5,5 | 1 500 | 9,90 | 365 | 144 | 3,2 | 129 | 0,104 |
| VRL 140-9.14-5.5-1500-3.6 | 5,5 | 1 500 | 9,14 | 335 | 156 | 3,6 | 129 | 0,104 |
| VRL 140-8.22-5.5-1500-3.8 | 5,5 | 1 500 | 8,22 | 300 | 174 | 3,8 | 129 | 0,104 |
| VRL 140-7.13-5.5-1500-4.1 | 5,5 | 1 500 | 7,13 | 260 | 200 | 4,1 | 129 | 0,104 |
| VRL 140-47.58-5.5-1500-0.90 | 5,5 | 1 500 | 47,58 | 1750 | 30 | 0,90 | 129 | 0,104 |
| VRL 140-41.74-5.5-1500-1.00 | 5,5 | 1 500 | 41,74 | 1530 | 34 | 1 | 129 | 0,104 |
| VRL 140-36.84-5.5-1500-1.15 | 5,5 | 1 500 | 36,84 | 1350 | 39 | 1,15 | 129 | 0,104 |
| VRL 140-32.66-5.5-1500-1.30 | 5,5 | 1 500 | 32,66 | 1200 | 44 | 1,3 | 129 | 0,104 |
| VRL 140-27.88-5.5-1500-1.45 | 5,5 | 1 500 | 27,88 | 1020 | 51 | 1,45 | 129 | 0,104 |
| VRL 140-23.40-5.5-1500-1.80 | 5,5 | 1 500 | 23,40 | 860 | 61 | 1,8 | 129 | 0,104 |
| VRL 140-21.51-5.5-1500-1.90 | 5,5 | 1 500 | 21,51 | 790 | 66 | 1,9 | 129 | 0,104 |
| VRL 140-19.10-5.5-1500-2.0 | 5,5 | 1 500 | 19,10 | 700 | 75 | 2 | 129 | 0,104 |
| VRL 140-17.08-5.5-1500-2.2 | 5,5 | 1 500 | 17,08 | 625 | 34 | 2,2 | 129 | 0,104 |
| VRL 140-15.35-5.5-1500-2.4 | 5,5 | 1 500 | 15,35 | 565 | 93 | 2,4 | 129 | 0,104 |
| VRL 140-13.33-5.5-1500-2.6 | 5,5 | 1 500 | 13,33 | 490 | 107 | 2,6 | 129 | 0,104 |
| VRL 140-11.93-5.5-1500-2.8 | 5,5 | 1 500 | 11,93 | 440 | 120 | 2,8 | 129 | 0,104 |
| VRL 140-27.88-7.5-1500-1.45 | 7,5 | 1 500 | 27,88 | 1020 | 51 | 1,45 | 141 | 0,104 |
| VRL 140-9.90-7.5-1500-2.4 | 7,5 | 1 500 | 9,90 | 495 | 144 | 2,4 | 141 | 0,104 |
| VRL 140-9.14-7.5-1500-2.6 | 7,5 | 1 500 | 9,14 | 460 | 156 | 2,6 | 141 | 0,104 |
| VRL 140-8.22-7.5-1500-2.8 | 7,5 | 1 500 | 8,22 | 410 | 174 | 2,8 | 141 | 0,104 |
| VRL 140-7.13-7.5-1500-3.0 | 7,5 | 1 500 | 7,13 | 355 | 200 | 3 | 141 | 0,104 |
| VRL 140-6.39-7.5-1500-3.2 | 7,5 | 1 500 | 6,39 | 320 | 224 | 3,2 | 141 | 0,104 |
| VRL 140-5.30-7.5-1500-3.4 | 7,5 | 1 500 | 5,30 | 265 | 270 | 3,4 | 141 | 0,104 |
| VRL 140-36.84-7.5-1500-0.85 | 7,5 | 1 500 | 36,84 | 1840 | 39 | 0,85 | 141 | 0,104 |
| VRL 140-32.66-7.5-1500-0.95 | 7,5 | 1 500 | 32,66 | 1640 | 44 | 0,95 | 141 | 0,104 |
| VRL 140-27.84-7.5-1500-1.10 | 7,5 | 1 500 | 27,84 | 1390 | 51 | 1,1 | 141 | 0,104 |
| VRL 140-23.40-7.5-1500-1.30 | 7,5 | 1 500 | 23,40 | 1170 | 61 | 1,3 | 141 | 0,104 |
| VRL 140-21.51-7.5-1500-1.40 | 7,5 | 1 500 | 21,51 | 1080 | 66 | 1,4 | 141 | 0,104 |
| VRL 140-19.10-7.5-1500-1.50 | 7,5 | 1 500 | 19,10 | 960 | 75 | 1,5 | 141 | 0,104 |
| VRL 140-17.08-7.5-1500-1.65 | 7,5 | 1 500 | 17,08 | 860 | 84 | 1,65 | 141 | 0,104 |
| VRL 140-15.35-7.5-1500-1.75 | 7,5 | 1 500 | 15,35 | 770 | 93 | 1,75 | 141 | 0,104 |
| VRL 140-13.33-7.5-1500-1.90 | 7,5 | 1 500 | 13,33 | 670 | 107 | 1,9 | 141 | 0,104 |
| VRL 140-11.93-7.5-1500-2.1 | 7,5 | 1 500 | 11,93 | 600 | 120 | 2,1 | 141 | 0,104 |
VRL – тип редуктора: соосно-цилиндрический
5 - 246 – передаточное число
0.55 - 22 кВт – мощность
1500, 1000, 750 – обороты/мин




Отправка транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, ТК Желдорэкспедиция или другими удобными транспортными компаниями.
Отправка грузовыми автомобилями при полной загрузке автомобиля, сборным грузом при частичной загрузке или любой другой удобный клиенту способ отгрузки.
Стоимость и сроки отгрузки зависит от региона нахождения клиента.
Передача товара транспортной компанией в течение двух дней.
Регионы доставки: по всей территории России.