Мотор-редуктор R; RF; R…F, VRL 145

Соосно-цилиндрические мотор-редукторы R; RF; R…F, VRL предназначены для применения в промышленных установках. Редукторы R; RF; R…F, VRL являются модульной составляющей для мотор-редуктора. Соосная схема цилиндрического редуктора предусматривает расположение входного и выходного вала на одной оси. Основу редуктора составляют зубчатые передачи. Редукторы могут состоять из одной или нескольких ступеней. Цилиндрический редуктор самый распространенный тип редукторов. За счет простоты передачи позволяет передавать усилие с высокой эффективностью, что обеспечивает КПД до 98%. Высокий КПД обуславливается незначительными силами трения, возникающими в процессе работы. В связи с незначительными силами трения редуктор R; RF; R…F, VRL имеет низкое тепловыделение, а специально подобранные шестерни зубчатой передачи обеспечивают низкий уровень шума при работе редуктора.

Производитель: Россия

от
22440
р./шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
  • Характеристики
  • Описание
  • Доставка
Тип Мощность (кВт) Обороты эл. двигателя (n1), об./мин. Передаточное число (i) Крутящий момент (М), Num Обороты на выходе (n2), об/мин Сервис фактор (fs) Вес (кг) Объем (М3)
VRL 145-289.74-0.25-750-3.00 0,25 750 289,74 1020 2,3 3,00 143,1 0,097
VRL 145-255.71-0.25-750-3.30 0,25 750 255,71 900 2,7 3,30 143,1 0,097
VRL 145-241.25-0.25-750-3.50 0,25 750 241,25 850 2,8 3,50 143,1 0,097
VRL 145-216.28-0.25-750-4.00 0,25 750 216,28 760 3,1 4,00 143,1 0,097
VRL 145-289.74-0.37-1000-2.6 0,37 1 000 289,74 1140 3,1 2,6 137,8 0,06
VRL 145-255.71-0.37-750-2.3 0,37 750 255,71 1330 2,7 2,3 147,8 0,099
VRL 145-255.71-0.37-1000-3.0 0,37 1 000 255,71 1000 3,5 3 137,8 0,06
VRL 145-241.25-0.37-750-2.4 0,37 750 241,25 1250 2,8 2,4 147,8 0,099
VRL 145-241.25-0.37-1000-3.2 0,37 1 000 241,25 950 3,7 3,2 137,8 0,06
VRL 145-216.28-0.37-750-2.7 0,37 750 216,28 1120 3,1 2,7 147,8 0,099
VRL 145-216.28-0.37-1000-3.5 0,37 1 000 216,28 850 4,2 3,5 137,8 0,06
VRL 145-186.3-0.37-750-3.1 0,37 750 186,3 970 3,7 3,1 147,8 0,099
VRL 145-289.74-0.55-1500-2.70 0,55 1 500 289,74 1120 4,7 2,70 141,1 0,062
VRL 145-289.74-0.55-1000-1.75 0,55 1 000 289,74 1690 3,1 1,75 144,6 0,122
VRL 145-255.71-0.55-750-1.50 0,55 750 255,71 1980 2,7 1,5 153,5 0,1
VRL 145-255.71-0.55-1500-3.00 0,55 1 500 255,71 990 5,3 3,00 141,1 0,062
VRL 145-255.71-0.55-1000-2.00 0,55 1 000 255,71 1490 3,5 2,00 144,6 0,122
VRL 145-241.25-0.55-750-1.60 0,55 750 241,2S 1860 2,8 1,6 153,5 0,1
VRL 145-241.25-0.55-1500-3.20 0,55 1 500 241,25 930 5,6 3,20 141,1 0,062
VRL 145-241.25-0.55-1000-2.10 0,55 1 000 241,25 1410 3,7 2,1 144,6 0,122
VRL 145-216.28-0.55-750-1.80 0,55 750 216,28 1670 3,1 1,8 153,5 0,1
VRL 145-216.28-0.55-1500-3.60 0,55 1 500 216,28 840 6,3 3,60 141,1 0,062
VRL 145-216.28-0.55-1000-2.40 0,55 1 000 216,28 1260 4,2 2,40 144,6 0,122
VRL 145-289.74-0.75-1500-2.0 0,75 1 500 289,74 1500 4,8 2,0 144,1 0,062
VRL 145-255.71-0.75-1500-2.3 0,75 1 500 255,71 1330 5,4 2,3 144,1 0,062
VRL 145-255.71-0.75-1000-1.45 0,75 1 000 255,71 2030 3,5 1,45 146,3 0,123
VRL 145-241.25-0.75-1500-2.4 0,75 1 500 241,25 1250 5,7 2,4 144,1 0,062
VRL 145-241.25-0.75-1000-1.55 0,75 1 000 241,25 1920 3,7 1,55 146,3 0,123
VRL 145-216.28-0.75-750-1.35 0,75 750 216,28 2240 3,2 1,35 153,5 0,1
VRL 145-216.28-0.75-1500-2.7 0,75 1 500 216,28 1120 6,4 2,7 144,1 0,062
VRL 145-216.28-0.75-1000-1.75 0,75 1 000 216,28 1720 4,2 1,75 146,3 0,123
VRL 145-186.3-0.75-750-1.55 0,75 750 186,3 1930 3,7 1,55 153,5 0,1
VRL 145-186.3-0.75-1500-3.1 0,75 1 500 186,3 970 7,4 3,1 144,1 0,062
VRL 145-170.02-0.75-750-1.70 0,75 750 170,02 1760 4,1 1,70 153,5 0,1
VRL 145-170.02-0.75-1500-3.4 0,75 1 500 170,02 880 8,1 3,4 144,1 0,062
VRL 145-255.71-1.1-1500-1.55 1,1 1 500 255,71 1920 5,5 1,55 149,4 0,062
VRL 145-255.71-1.1-1000-1.05 1,1 1 000 255,71 2920 3,6 1,05 149,4 0,125
VRL 145-241.25-1.1-1500-1.65 1,1 1 500 241,25 1810 5,8 1,65 149,4 0,062
VRL 145-241.25-1.1-1000-1.10 1,1 1 000 241,25 2750 3,8 1,1 149,4 0,125
VRL 145-216.28-1.1-1500-1.85 1,1 1 500 216,28 1620 6,5 1,85 149,4 0,062
VRL 145-216.28-1.1-1000-1.20 1,1 1 000 216,28 2470 4,2 1,2 149,4 0,125
VRL 145-186.3-1.1-1500-2.2 1,1 1 500 186,3 1400 7,5 2,2 149,4 0,062
VRL 145-186.3-1.1-1000-1.40 1,1 1 000 186,3 2130 4,9 1,4 149,4 0,125
VRL 145-170.02-1.1-1500-2.3 1,1 1 500 170,02 1280 8,2 2,3 149,4 0,062
VRL 145-150.78-1.1-1500-2.7 1,1 1 500 150,78 1130 9,3 2,7 149,4 0,062
VRL 145-126.75-1.1-1500-3.2 1,1 1 500 126,75 950 11 3,2 149,4 0,062
VRL 145-116.48-1.1-1500-3.4 1,1 1 500 116,48 870 12 3,4 149,4 0,062
VRL 145-255.71-1.5-1500-1.15-Мотор-редуктор 1,5 1 500 255,71 2600 5,8 1,15 152 0,062
VRL 145-92.48-1.5-1500-3.2 1,5 1 500 92,48 940 15 3,2 152 0,062
VRL 145-241.25-1.5-1500-1.20 1,5 1 500 241,25 2450 5,8 1,2 152 0,062
VRL 145-216.28-1.5-1500-1.35 1,5 1 500 216,28 2200 6,5 1,35 152 0,062
VRL 145-186.30-1.5-1500-1.60 1,5 1 500 186,30 1890 7,6 1,6 152 0,062
VRL 145-170.02-1.5-1500-1.75 1,5 1 500 170,02 1730 8,3 1,75 152 0,062
VRL 145-150.78-1.5-1500-1.95 1,5 1 500 150,78 1530 9,4 1,95 152 0,062
VRL 145-126.75-1.5-1500-2.3 1,5 1 500 126,75 1290 11 2,3 152 0,062
VRL 145-116.48-1.5-1500-2.5 1,5 1 500 116,48 1180 12 2,5 152 0,062
VRL 145-103.44-1.5-1500-2.8 1,5 1 500 103,44 1050 14 2,8 152 0,062
VRL 145-9.29-11-1500-3.0 11 1 500 9,29 675 155 3 251 0,177
VRL 145-8.39-11-1500-3.3 11 1 500 8,39 610 172 3,3 251 0,177
VRL 145-7.12-11-1500-3.8 11 1 500 7,12 520 202 3,8 251 0,177
VRL 145-6.21-11-1500-4.2 11 1 500 6,21 455 232 4,2 251 0,177
VRL 145-42.78-11-1500-0.95 11 1 500 42,78 3120 34 0,95 251 0,177
VRL 145-37.13-11-1500-1.10 11 1 500 37,13 2710 39 1,1 251 0,177
VRL 145-33.25-11-1500-1.20 11 1 500 33,25 2430 43 1,2 251 0,177
VRL 145-27.58-11-1500-1.35 11 1 500 27,58 2010 52 1,35 251 0,177
VRL 145-25.03-11-1500-1.55 11 1 500 25,03 1830 58 1,55 251 0,177
VRL 145-22.37-11-1500-1.65 11 1 500 22,37 1630 64 1,65 251 0,177
VRL 145-20.14-11-1500-1.80 11 1 500 20,14 1470 71 1,8 251 0,177
VRL 145-18.24-11-1500-1.90 11 1 500 18,24 1330 79 1,90 251 0,177
VRL 145-16.17-11-1500-2.0 11 1 500 16,17 1180 89 2,0 251 0,177
VRL 145-14.62-11-1500-2.2 11 1 500 14,62 1070 98 2,2 251 0,177
VRL 145-12.39-11-1500-2.4 11 1 500 12,39 900 116 2,4 251 0,177
VRL 145-10.83-11-1500-2.7 11 1 500 10,83 790 133 2,7 251 0,177
VRL 145-9.29-15-1500-2.2 15 1 500 9,29 910 157 2,2 265 0,178
VRL 145-8.39-15-1500-2.5 15 1 500 8,39 820 174 2,5 265 0,178
VRL 145-7.12-15-1500-2.9 15 1 500 7,12 700 205 2,9 265 0,178
VRL 145-6.21-15-1500-3.1 15 1 500 6,21 610 235 3,1 265 0,178
VRL 145-27.58-15-1500-1.00 15 1 500 27,58 2710 53 1,00 265 0,178
VRL 145-25.03-15-1500-1.15 15 1 500 25,03 2460 58 1,15 265 0,178
VRL 145-22.37-15-1500-1.25 15 1 500 22,37 2200 65 1,25 265 0,178
VRL 145-20.14-15-1500-1.30 15 1 500 20,14 1980 72 1,30 265 0,178
VRL 145-18.24-15-1500-1.40 15 1 500 18,24 1790 80 1,4 265 0,178
VRL 145-16.17-15-1500-1.50 15 1 500 16,17 1590 90 1,5 265 0,178
VRL 145-14.62-15-1500-1.60 15 1 500 14,62 1430 100 1,6 265 0,178
VRL 145-12.39-15-1500-1.80 15 1 500 12,39 1220 118 1,8 265 0,178
VRL 145-10.83-15-1500-1.95 15 1 500 10,83 1060 135 1,95 265 0,178
VRL 145-9.29-18.5-1500-1.80 18.5 1 500 9,29 1120 158 1,8 150 0,211
VRL 145-8.39-18.5-1500-2.0 18.5 1 500 8,39 1010 175 2,0 150 0,211
VRL 145-7.12-18.5-1500-2.3 18.5 1 500 7,12 860 206 2,3 150 0,211
VRL 145-6.21-18.5-1500-2.5 18.5 1 500 6,21 750 236 2,5 150 0,211
VRL 145-5.20-18.5-1500-2.8 18.5 1 500 5,20 625 282 2,8 150 0,211
VRL 145-4.50-18.5-1500-3.0 18.5 1 500 4,50 545 326 3 150 0,211
VRL 145-20.14-18.5-1500-1.05 18.5 1 500 20,14 2430 73 1,05 150 0,211
VRL 145-18.24-18.5-1500-1.15 18.5 1 500 18,24 2200 80 1,15 150 0,211
VRL 145-16.17-18.5-1500-1.25 18.5 1 500 16,17 1950 91 1,25 150 0,211
VRL 145-14.62-18.5-1500-1.30 18.5 1 500 14,62 1760 100 1,30 150 0,211
VRL 145-12.39-18.5-1500-1.45 18.5 1 500 12,39 1490 118 1,45 150 0,211
VRL 145-10.83-18.5-1500-1.60 18.5 1 500 10,83 1310 135 1,6 150 0,211
VRL 145-92.48 -2.2-1500-2.2 2,2 1 500 92,48 1380 15 2,2 160 0,066
VRL 145-83.15-2.2-1500-2.4 2,2 1 500 83,15 1240 17 2,4 160 0,066
VRL 145-72.17-2.2-1500-2.8 2,2 1 500 72,17 1080 20 2,8 160 0,066
VRL 145-65.21-2.2-1500-3.1 2,2 1 500 65,21 970 22 3,1 160 0,066
VRL 145-59.92-2.2-1500-3.4 2,2 1 500 59,92 890 24 3,4 160 0,066
VRL 145-53.21-2.2-1500-3.8 2,2 1 500 53,21 795 27 3,8 160 0,066
VRL 145-47.58-2.2-1500-4.2 2,2 1 500 47,58 710 30 4,2 160 0,066
VRL 145-216.28-2.2-1500-0.95 2,2 1 500 216,28 3220 6,5 0,95 160 0,066
VRL 145-186.30-2.2-1500-1.10 2,2 1 500 186,30 2780 7,6 1,1 160 0,066
VRL 145-170.02-2.2-1500-1.20 2,2 1 500 170,02 2530 8,3 1,2 160 0,066
VRL 145-150.78-2.2-1500-1.35 2,2 1 500 150,78 2250 9,4 1,35 160 0,066
VRL 145-126.75-2.2-1500-1.60 2,2 1 500 126,75 1890 11 1,6 160 0,066
VRL 145-116.48-2.2-1500-1.75 2,2 1 500 116,48 1740 12 1,75 160 0,066
VRL 145-103.44-2.2-1500-1.95 2,2 1 500 103,44 1540 14 1,95 160 0,066
VRL 145-9.29-22-1500-1.50 22 1 500 9,29 1330 158 1,5 307 0,222
VRL 145-8.39-22-1500-1.70 22 1 500 8,39 1200 175 1,70 307 0,222
VRL 145-7.12-22-1500-1.95 22 1 500 7,12 1020 206 1,95 307 0,222
VRL 145-6.21-22-1500-2.1 22 1 500 6,21 890 236 2,1 307 0,222
VRL 145-5.20-22-1500-2.4 22 1 500 5,20 745 282 2,4 307 0,222
VRL 145-20.14-22-1500-0.90 22 1 500 20,14 2890 73 0,90 307 0,222
VRL 145-18.24-22-1500-0.95 22 1 500 18,24 2620 80 0,95 307 0,222
VRL 145-16.17-22-1500-1.05 22 1 500 16,17 2320 91 1,05 307 0,222
VRL 145-14.62-22-1500-1.10 22 1 500 14,62 2100 100 1,1 307 0,222
VRL 145-12.39-22-1500-1.25 22 1 500 12,39 1780 118 1,25 307 0,222
VRL 145-10.83-22-1500-1.35 22 1 500 10,83 1550 135 1,35 307 0,222
VRL 145- 4.50-22-1500-2.5 22 1 500 4,50 645 326 2,5 307 0,222
VRL 145-92.48-3-1500-1.60 3 1 500 92,48 1890 15 1,6 162 0,066
VRL 145-83.15-3-1500-1.75 3 1 500 83,15 1700 17 1,75 162 0,066
VRL 145-72.17-3-1500-2.0 3 1 500 72,17 1480 19 2,0 162 0,066
VRL 145-65.21-3-1500-2.2 3 1 500 65,21 1330 21 2,2 162 0,066
VRL 145-59.92-3-1500-2.5 3 1 500 59,92 1230 23 2,5 162 0,066
VRL 145-53.21-3-1500-2.8 3 1 500 53,21 1090 26 2,8 162 0,066
VRL 145-47.58-3-1500-3.1 3 1 500 47,58 970 29 3,1 162 0,066
VRL 145-42.78-3-1500-3.4 3 1 500 42,78 880 33 3,4 162 0,066
VRL 145-37.13-3-1500-4.0 3 1 500 37,13 760 38 4 162 0,066
VRL 145-33.25-3-1500-4.2 3 1 500 33,25 680 42 4,2 162 0,066
VRL 145-150.78-3-1500-0.95 3 1 500 150,78 3090 9,3 0,95 162 0,066
VRL 145-126.75-3-1500-1.15 3 1 500 126,75 2590 11 1,15 162 0,066
VRL 145-116.48-3-1500-1.25 3 1 500 116,48 2380 12 1,25 162 0,066
VRL 145-103.44-3-1500-1.40 3 1 500 103,44 2120 14 1,4 162 0,066
VRL 145-9.29 -30-1500-1.10 30 1 500 9,29 1810 158 1,1 407 0,299
VRL 145-8.39-30-1500-1.25 30 1 500 8,39 1640 175 1,25 407 0,299
VRL 145-7.12-30-1500-1.45 30 1 500 7,12 1390 207 1,45 407 0,299
VRL 145-6.21-30-1500-1.55 30 1 500 6,21 1210 237 1,55 407 0,299
VRL 145-5.20-30-1500-1.75 30 1 500 5,20 1010 283 1,75 407 0,299
VRL 145-4.50-30-1500-1.85 30 1 500 4,50 880 327 1,85 407 0,299
VRL 145-14.62-30-1500-0.80 30 1 500 14,62 2850 101 0,8 407 0,299
VRL 145-12.39-30-1500-0.90 30 1 500 12,39 2420 119 0,90 407 0,299
VRL 145-10.83-30-1500-1.00 30 1 500 10,83 2110 136 1,00 407 0,299
VRL 145-116.48-4-1500-1.00 4 1 500 116,48 3130 12 1,00 166 0,063
VRL 145-92.48-4-1500-1.20 4 1 500 92,48 2490 15 1,2 166 0,063
VRL 145-83.15-4-1500-1.35 4 1 500 83,15 2240 17 1,35 166 0,063
VRL 145-72.17-4-1500-1.55 4 1 500 72,17 1940 20 1,55 166 0,063
VRL 145-65.21-4-1500-1.70 4 1 500 65,21 1750 22 1,70 166 0,063
VRL 145-59.92-4-1500-1.85 4 1 500 59,92 1610 24 1,85 166 0,063
VRL 145-53.21-4-1500-2.1 4 1 500 53,21 1430 27 2,1 166 0,063
VRL 145-47.58-4-1500-2.3 4 1 500 47,58 1280 30 2,3 166 0,063
VRL 145-42.78-4-1500-2.6 4 1 500 42,78 1150 33 2,6 166 0,063
VRL 145-37.13-4-1500-3.0 4 1 500 37,13 1000 38 3 166 0,063
VRL 145-33.25-4-1500-3.2 4 1 500 33,25 890 43 3,2 166 0,063
VRL 145-32.05-4-1500-3.2 4 1 500 32,05 860 44 3,2 166 0,063
VRL 145-27.19-4-1500-3.5 4 1 500 27,19 730 52 3,5 166 0,063
VRL 145-25.03-4-1500-4.2 4 1 500 25,03 675 57 4,2 166 0,063
VRL 145-22.37-4-1500-4.5 4 1 500 22,37 600 63 4,5 166 0,063
VRL 145-20.14-4-1500-4.8 4 1 500 20,14 540 71 4,8 166 0,063
VRL 145-103.44-4-1500-1.10 4 1 500 103,44 2780 14 1,1 166 0,063
VRL 145-83.15-5.5-1500-1.00 5,5 1 500 83,15 3050 17 1,00 183 0,107
VRL 145-72.17-5.5-1500-1.15 5,5 1 500 72,17 2650 20 1,15 183 0,107
VRL 145-65.21-5.5-1500-1.25 5,5 1 500 65,21 2390 22 1,25 183 0,107
VRL 145-59.92-5.5-1500-1.35 5,5 1 500 59,92 2200 24 1,35 183 0,107
VRL 145-53.21-5.5-1500-1.55 5,5 1 500 53,21 1950 27 1,55 183 0,107
VRL 145-47.58-5.5-1500-1.70 5,5 1 500 47,58 1750 30 1,70 183 0,107
VRL 145-42.78-5.5-1500-1.90 5,5 1 500 42,78 1570 33 1,90 183 0,107
VRL 145-37.13 -5.5-1500-2.2 5,5 1 500 37,13 1360 39 2,2 183 0,107
VRL 145-33.25-5.5-1500-2.2 5,5 1 500 33,25 1220 43 2,2 183 0,107
VRL 145-32.05-5.5-1500-2.4 5,5 1 500 32,05 1180 45 2,4 183 0,107
VRL 145-27.58-5.5-1500-2.6 5,5 1 500 27,58 1010 52 2,6 183 0,107
VRL 145-27.19-5.5-1500-2.6 5,5 1 500 27,19 1000 53 2,6 183 0,107
VRL 145-25.03-5.5-1500-3.1 5,5 1 500 25,03 920 57 3,1 183 0,107
VRL 145-22.37-5.5-1500-3.3 5,5 1 500 22,37 820 64 3,3 183 0,107
VRL 145-20.14-5.5-1500-3.5 5,5 1 500 20,14 740 71 3,5 183 0,107
VRL 145-18.24-5.5-1500-3.7 5,5 1 500 18,24 670 78 3,7 183 0,107
VRL 145-16.17-5.5-1500-4.0 5,5 1 500 16,17 595 88 4 183 0,107
VRL 145-59.92-7.5-1500-1.00 7,5 1 500 59,92 3000 24 1,00 195 0,107
VRL 145-53.21-7.5-1500-1.15 7,5 1 500 53,21 2670 27 1,15 195 0,107
VRL 145-47.58-7.5-1500-1.25 7,5 1 500 47,58 2380 30 1,25 195 0,107
VRL 145-42.78-7.5-1500-1.40 7,5 1 500 42,78 2140 33 1,4 195 0,107
VRL 145-37.13-7.5-1500-1.60 7,5 1 500 37,13 1860 39 1,6 195 0,107
VRL 145-33.25-7.5-1500-1.75 7,5 1 500 33,25 1670 43 1,75 195 0,107
VRL 145-32.05-7.5-1500-1.60 7,5 1 500 32,05 1610 45 1,6 195 0,107
VRL 145-27.58-7.5-1500-1.95 7,5 1 500 27,58 1380 52 1,95 195 0,107
VRL 145-27.19-7.5-1500-1.90 7,5 1 500 27,19 1360 53 1,90 195 0,107
VRL 145-25.03-7.5-1500-2.3 7,5 1 500 25,03 1250 57 2,3 195 0,107
VRL 145-22.37-7.5-1500-2.4 7,5 1 500 22,37 1120 64 2,4 195 0,107
VRL 145-20.14-7.5-1500-2.6 7,5 1 500 20,14 1010 71 2,6 195 0,107
VRL 145-18.24-7.5-1500-2.7 7,5 1 500 18,24 910 78 2,7 195 0,107

Структура обозначения мотор-редуктора

R; RF; R…F, VRL – тип редуктора: соосно-цилиндрический

4 - 289 – передаточное число

2.2 - 45 кВт – мощность

1500, 1000, 750 – обороты/мин






Отправка транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, ТК Желдорэкспедиция или другими удобными транспортными компаниями.

Отправка грузовыми автомобилями при полной загрузке автомобиля, сборным грузом при частичной загрузке или любой другой удобный клиенту способ отгрузки.

Стоимость и сроки отгрузки зависит от региона нахождения клиента.

Передача товара транспортной компанией в течение двух дней.

Регионы доставки: по всей территории России.

Популярные товары

Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Оставить заявку
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут