Мотор-редуктор R; RF; R…F, VRL 165

Соосно-цилиндрические мотор-редукторы R; RF; R…F, VRL предназначены для применения в промышленных установках. Редукторы R; RF; R…F, VRL являются модульной составляющей для мотор-редуктора. Соосная схема цилиндрического редуктора предусматривает расположение входного и выходного вала на одной оси. Основу редуктора составляют зубчатые передачи. Редукторы могут состоять из одной или нескольких ступеней. Цилиндрический редуктор самый распространенный тип редукторов. За счет простоты передачи позволяет передавать усилие с высокой эффективностью, что обеспечивает КПД до 98%. Высокий КПД обуславливается незначительными силами трения, возникающими в процессе работы. В связи с незначительными силами трения редуктор R; RF; R…F, VRL имеет низкое тепловыделение, а специально подобранные шестерни зубчатой передачи обеспечивают низкий уровень шума при работе редуктора.

Производитель: Россия

от
22440
р./шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
  • Характеристики
  • Описание
  • Доставка
Тип Мощность (кВт) Обороты эл. двигателя (n1), об./мин. Передаточное число (i) Крутящий момент (М), Num Обороты на выходе (n2), об/мин Сервис фактор (fs) Вес (кг) Объем (М3)
VRL 165-93.19-11-1500-1.95 11 1 500 93,19 9140 15 1,95 788 1,39
VRL 165-82.91-11-1500-2.2 11 1 500 82,91 8130 17 2,2 788 1,39
VRL 165-73.70-11-1500-2.5 11 1 500 73,70 7230 20 2,5 788 1,39
VRL 165-67.40-11-1500-2.7 11 1 500 67,40 6610 22 2,7 788 1,39
VRL 165-229.71-11-1500-0.80 11 1 500 229,71 22500 6,3 0,80 788 1,39
VRL 165-186.93-11-1500-1.00 11 1 500 186,93 18300 7,7 1,00 788 1,39
VRL 165-186.93-11-1000-0.90 11 1 000 186,93 20500 5,3 0,90 843,5 1,486
VRL 165-153.07-11-1500-1.20 11 1 500 153,07 15000 9,4 1,20 788 1,39
VRL 165-153.07-11-1000-1.05 11 1 000 153,07 16700 6,3 1,05 843,5 1,486
VRL 165-139.98-11-1500-1.30 11 1 500 139,98 1370 10 1,30 788 1,39
VRL 165-139.98-11-1000-1.20 11 1 000 139,98 15300 7,1 1,20 843,5 1,486
VRL 165-121.81-11-1500-1.50 11 1 500 121,81 12000 12 1,50 788 1,39
VRL 165-121.81-11-1000-1.35 11 1 000 121,81 13300 12 1,35 843,5 1,486
VRL 165-107.49-11-1500-1.70 11 1 500 107,49 10500 13 1,70 788 1,39
VRL 165-27.96-110-1500-0.90 110 1 500 27,96 19800 53 0,90 1636 2,831
VRL 165-23.71-110-1500-1.05 110 1 500 23,71 16800 63 1,05 1636 2,831
VRL 165-19.03-110-1500-1.20 110 1 500 19,03 13500 78 1,20 1636 2,831
VRL 165-16.98-110-1500-1.25 110 1 500 16,98 12000 87 1,25 1636 2,831
VRL 165-14.48-110-1500-1.75 110 1 500 14,48 10200 103 1,75 1636 2,831
VRL 165-11.99-110-1500-2.0 110 1 500 11,99 8480 124 2,0 1636 2,831
VRL 165-10.24-110-1500-2.3 110 1 500 10,24 7240 145 2,3 1636 2,831
VRL 165-23.71-132-1500-0.90 132 1 500 23,71 20100 63 0,90 1715 2,972
VRL 165-19.03-132-1500-1.00 132 1 500 19,03 16200 78 1,00 1715 2,972
VRL 165-16.00-132-1500-1.05 132 1 500 16,% 14400 87 1,05 1715 2,972
VRL 165-14.48-132-1500-1.45 132 1 500 14,48 12300 103 1,45 1715 2,972
VRL 165-11.99-132-1500-1.65 132 1 500 11,99 10200 124 1,65 1715 2,972
VRL 165-10.24-132-1500-1.95 132 1 500 10,24 86% 145 1,95 1715 2,972
VRL 165-229.71-15-1500-0.80 15 1 500 229,71 22500 6,4 0,80 803,3 1,416
VRL 165-153.07-15-1000-0.80 15 1 000 153,07 22600 6,3 1,35 1010,5 1,783
VRL 165-139.98-15-1000-0.85 15 1 000 139,98 20700 6,8 0,85 1010,5 1,783
VRL 165-121.81-15-1000-1.00 15 1 000 121,81 18000 8,2 1,00 1010,5 1,783
VRL 165-107.49-15-1000-1.15 15 1 000 107,49 15900 8,9 1,15 1010,5 1,783
VRL 165-93.19-15-1500-1.95 15 1 500 93,19 9140 16 1,95 803,3 1,416
VRL 165-82.91-15-1500-2.2 15 1 500 82,91 8130 18 2,2 803,3 1,416
VRL 165-73.70-15-1500-2.5 15 1 500 73,70 7230 20 2,5 803,3 1,416
VRL 165-67.40-15-1500-2.7 15 1 500 67,40 6610 22 2,7 803,3 1,416
VRL 165-186.93-15-1500-1.00 15 1 500 186,93 18300 7,8 1,00 803,3 1,416
VRL 165-153.07-15-1500-1.20 15 1 500 153,07 15000 9,5 1,20 803,3 1,416
VRL 165-139.98-15-1500-1.30 15 1 500 139,98 13700 10 1,30 803,3 1,416
VRL 165-121.81-15-1500-1.50 15 1 500 121,81 12000 12 1,50 803,3 1,416
VRL 165-107.49-15-1500-1.70 15 1 500 107,49 10500 14 1,70 803,3 1,416
VRL 165-14.48-160-1500-1.20 160 1 500 14,48 14900 103 1,20 1794 3,12
VRL 165-11.99-160-1500-1.40 160 1 500 11,99 12300 124 1,40 1794 3,12
VRL 165-10.24-160-1500-1.60 160 1 500 10,24 10500 145 1,60 1794 3,12
VRL 165-93.19-18.5-1500-1.60 18.5 1 500 93,19 11200 16 1,60 833 1,472
VRL 165-82.91-18.5-1500-1.80 18.5 1 500 82,91 10000 18 1,80 833 1,472
VRL 165-73.70-18.5-1500-2.0 18.5 1 500 73,70 8890 20 2,0 833 1,472
VRL 165-67.40-18.5-1500-2.2 18.5 1 500 67,40 8130 22 2,2 833 1,472
VRL 165-58.65-18.5-1500-2.5 18.5 1 500 58,65 7070 25 2,5 833 1,472
VRL 165-186.93-18.5-1500-0.80 18.5 1 500 186,93 22500 7,8 0,80 833 1,472
VRL 165-153.07-18.5-1500-1.00 18.5 1 500 153,07 18500 9,6 1,00 833 1,472
VRL 165-139.98-18.5-1500-1.05 18.5 1 500 139,98 16900 10 1,05 833 1,472
VRL 165-121.81-18.5-1500-1.25 18.5 1 500 121,81 14700 12 1,25 833 1,472
VRL 165-107.49-18.5-1500-1.40 18.5 1 500 107,49 13000 14 1,40 833 1,472
VRL 165-93.19-22-1500-1.35 22 1 500 93,19 13400 16 1,35 843 1,486
VRL 165-82.91-22-1500-1.50 22 1 500 82,91 11900 18 1,50 843 1,486
VRL 165-73.70-22-1500-1.70 22 1 500 73,70 10600 20 1,70 843 1,486
VRL 165-67.40-22-1500-1.85 22 1 500 67,40 9670 22 1,85 843 1,486
VRL 165-58.65-22-1500-2.1 22 1 500 58,65 8410 25 2,1 843 1,486
VRL 165-51.76-22-1500-2.4 22 1 500 51,76 7420 28 2,4 843 1,486
VRL 165-44.87-22-1500-2.8 22 1 500 44,87 6430 33 2,8 843 1,486
VRL 165-153.07-22-1500-0.80 22 1 500 153,07 22000 9,6 0,80 843 1,486
VRL 165-139.98-22-1500-0.90 22 1 500 139,98 20100 10 0,90 843 1,486
VRL 165-121.81-22-1500-1.05 22 1 500 121,81 17500 12 1,05 843 1,486
VRL 165-107.49-22-1500-1.15 22 1 500 107,49 15400 14 1,15 843 1,486
VRL 165-93.19-30-1500-1.00 30 1 500 93,19 18200 16 1,00 885 1,56
VRL 165-82.91-30-1500-1.10 30 1 500 82,91 16200 18 1,10 885 1,56
VRL 165-73.70-30-1500-1.25 30 1 500 73,70 14400 20 1,25 885 1,56
VRL 165-67.40-30-1500-1.35 30 1 500 67,40 13100 22 1,35 885 1,56
VRL 165-58.65-30-1500-1.55 30 1 500 58,65 11400 25 1,55 885 1,56
VRL 165-51.76-30-1500-1.80 30 1 500 51,76 10100 28 1,80 885 1,56
VRL 165-44.87-30-1500-2.1 30 1 500 44,87 8740 33 2,1 885 1,56
VRL 165-39.92-30-1500-2.3 30 1 500 39,92 7780 37 2,3 885 1,56
VRL 165-34.41-30-1500-2.7 30 1 500 34,41 6710 43 2,7 885 1,56
VRL 165-27.96-30-1500-3.3 30 1 500 27,96 5450 53 3,3 885 1,56
VRL 165-23.71-30-1500-3.9 30 1 500 23,71 4620 62 3,9 885 1,56
VRL 165-107.49-30-1500-0.85 30 1 500 107,49 20900 14 0,85 885 1,56
VRL 165-93.19-37-1500-0.80 37 1 500 93,19 22400 16 0,80 1023 1,809
VRL 165-82.91-37-1500-0.90 37 1 500 82,91 19900 18 0,90 1023 1,809
VRL 165-73.70-37-1500-1.00 37 1 500 73,70 17700 20 1,00 1023 1,809
VRL 165-67.40-37-1500-1.10 37 1 500 67,40 16200 22 1,10 1023 1,809
VRL 165-66.99-37-1500-0.80 37 1 500 66,99 16100 22 0,80 1023 1,809
VRL 165-61.09-37-1500-0.90 37 1 500 61,09 14700 24 0,90 1023 1,809
VRL 165-58.65-37-1500-1.30 37 1 500 58,65 14100 25 1,30 1023 1,809
VRL 165-52.87-37-1500-1.00 37 1 500 52,87 12700 28 1,00 1023 1,809
VRL 165-51.76-37-1500-1.45 37 1 500 51,76 12400 28 1,45 1023 1,809
VRL 165-46.65-37-1500-1.15 37 1 500 46,65 11200 32 1,15 1023 1,809
VRL 165-44.87-37-1500-1.65 37 1 500 44,87 10800 33 1,65 1023 1,809
VRL 165-40.29-37-1500-1.35 37 1 500 40,29 9680 36 1,35 1023 1,809
VRL 165-39.92-37-1500-1.90 37 1 500 39,92 9600 37 1,90 1023 1,809
VRL 165-35.64-37-1500-1.50 37 1 500 35,64 8570 41 1,50 1023 1,809
VRL 165-34.41-37-1500-2.2 37 1 500 34,41 8270 43 2,2 1023 1,809
VRL 165-30.71-37-1500-2.2 37 1 500 30,71 7380 48 2,2 1023 1,809
VRL 165-29.95-37-1500-1.80 37 1 500 29,95 7200 49 1,80 1023 1,809
VRL 165-27.96-37-1500-2.7 37 1 500 27,96 6720 53 2,7 1023 1,809
VRL 165-24.57-37-1500-2.4 37 1 500 24,57 5900 60 2,4 1023 1,809
VRL 165-24.19-37-1500-2.0 37 1 500 24,19 5810 61 2,0 1023 1,809
VRL 165-21.85-37-1500-2.5 37 1 500 21,85 5250 67 2,5 1023 1,809
VRL 165-20.44-37-1500-2.4 37 1 500 20,44 4910 72 2,4 1023 1,809
VRL 165-19.03-37-1500-3.5 37 1 500 19,03 4580 77 3,5 1023 1,809
VRL 165-18.04-37-1500-2.4 37 1 500 18,04 4340 82 2,4 1023 1,809
VRL 165-16.98-37-1500-3.7 37 1 500 16,98 4080 87 3,7 1023 1,809
VRL 165-15.64-37-1500-3.5 37 1 500 15,64 3760 94 3,5 1023 1,809
VRL 165-13.91-37-1500-3.8 37 1 500 13,91 3340 106 3,8 1023 1,809
VRL 165-73.70-45-1500-0.85 45 1 500 73,70 21500 20 0,85 1048 1,845
VRL 165-67.40-45-1500-0.90 45 1 500 67,40 19700 22 0,90 1048 1,845
VRL 165-58.65-45-1500-1.05 45 1 500 58,65 17100 25 1,05 1048 1,845
VRL 165-51.76-45-1500-1.20 45 1 500 51,76 15100 28 1,20 1048 1,845
VRL 165-44.87-45-1500-1.35 45 1 500 44,87 13100 33 1,35 1048 1,845
VRL 165-39.92-45-1500-1.55 45 1 500 39,92 11700 37 1,55 1048 1,845
VRL 165-34.41-45-1500-1.80 45 1 500 34,41 10100 43 1,80 1048 1,845
VRL 165-30.71-45-1500-1.10 45 1 500 30,71 8980 48 1.10 1048 1,845
VRL 165-27.96-45-1500-1.95 45 1 500 27,96 8170 53 1,95 1048 1,845
VRL 165-24.57-45-1500-2.00 45 1 500 24,57 7180 60 2,00 1048 1,845
VRL 165-23.71-45-1500-2.6 45 1 500 23,71 6930 62 2,6 1048 1,845
VRL 165-21.85-45-1500-2.00 45 1 500 21,85 6390 67 2,00 1048 1,845
VRL 165-19.03-45-1500-2.9 45 1 500 19,03 5560 77 2,9 1048 1,845
VRL 165-16.98-45-1500-3.0 45 1 500 16,98 4960 87 3,0 1048 1,845
VRL 165-229.71-5.5-750-1.05 5,5 750 229,71 17000 3,1 1,05 777 1,371
VRL 165-186.93-5.5-750-1.30 5,5 750 186,93 13800 3,20 1,30 777 1,371
VRL 165-153.07-5.5-750-1.60 5,5 750 153,07 11300 6,3 1,60 777 1,371
VRL 165-139.98-5.5-750-1.75 5,5 750 139,98 10400 5,3 1,75 777 1,371
VRL 165-121.81--5.5-750-2.00 5,5 750 121,81 9010 5,8 2,00 777 1,371
VRL 165-58.65-55-1500-0.85 55 1 500 58,65 20900 25 0,85 1136 1,9
VRL 165-51.76-55-1500-1.00 55 1 500 51,76 18400 29 1,00 1136 1,9
VRL 165-44.87-55-1500-1.15 55 1 500 44,87 16000 33 1,15 1136 1,9
VRL 165-39.92-55-1500-1.25 55 1 500 39,92 14200 37 1,25 1136 1,9
VRL 165-34.41-55-1500-1.45 55 1 500 34,41 12300 43 1,45 1136 1,9
VRL 165-27.96-55-1500-1.80 55 1 500 27,96 9960 53 1,8 1136 1,9
VRL 165-24.57-55-1500-1.60 55 1 500 24,57 8750 60 1,60 1136 1,9
VRL 165-23.71-55-1500-2.10 55 1 500 23,71 8440 62 2,10 1136 1,9
VRL 165-21.85-55-1500-1.65 55 1 500 21,85 7780 68 2,1 1136 1,9
VRL 165-19.03-55-1500-2.4 55 1 500 19,03 6780 77 2,4 1136 1,9
VRL 165-16.98-55-1500-2.5 55 1 500 16,98 6050 87 2,5 1136 1,9
VRL 165-14.48-55-1500-3.5 55 1 500 14,48 5150 102 3,5 1136 1,9
VRL 165-11.99-55-1500-4.0 55 1 500 11,99 4270 123 4,0 1136 1,9
VRL 165-229.71--7.5-750-0.080 7,5 750 229,71 22900 3,20 0,80 800 1,412
VRL 165-186.93--7.5-750-1.00 7,5 750 186,93 18600 3,1 1,00 800 1,412
VRL 165-153.07--7.5-750-1.20 7,5 750 153,07 15200 4,6 1,20 800 1,412
VRL 165-139.98--7.5-750-1.30 7,5 750 139,98 13900 5,1 1,30 800 1,412
VRL 165-121.81--7.5-750-1.50 7,5 750 121,81 12100 9,1 1,50 800 1,412
VRL 165-93.19-7.5-1000-2.6 7,5 1 000 93,19 6950 10 2,6 778 1,372
VRL 165-82.91-7.5-1000-2.9 7,5 1 000 82,91 6190 12 2,9 778 1,372
VRL 165-73.70-7.5-1000-3.3 7,5 1 000 73,70 5500 13 3,3 778 1,372
VRL 165-67.40-7.5-1000-3.6 7,5 1 000 67,40 5030 14 3,6 778 1,372
VRL 165-229.71-7.5-1000-1.05 7,5 1 000 229,71 17100 4,2 1,05 778 1,372
VRL 165-186.93-7.5-1000-1.30 7,5 1 000 186,93 13900 5,1 1,30 778 1,372
VRL 165-153.07-7.5-1000-1.60 7,5 1 000 153,07 11400 6,3 1,60 778 1,372
VRL 165-139.98-7.5-1000-1.70 7,5 1 000 139,98 10400 6,9 1,70 778 1,372
VRL 165-121.81-7.5-1000-2.0 7,5 1 000 121,81 9090 7,9 2,0 778 1,372
VRL 165-107.49-7.5-1000-2.2 7,5 1 000 107,49 8020 8,9 2,2 778 1,372
VRL 165-44.87-75-1500-0.85 75 1 500 44,87 21700 33 0,85 1268 2,109
VRL 165-39.92-75-1500-0.95 75 1 500 39,92 19300 37 0,95 1268 2,109
VRL 165-34.41-75-1500-1.10 75 1 500 34,41 16700 43 1,10 1268 2,109
VRL 165-27.00-75-1500-1.20 75 1 500 27,% 13500 53 1,20 1268 2,109
VRL 165-24.57-75-1500-1.25 75 1 500 24,57 11900 60 1,25 1268 2,109
VRL 165-23.71-75-1500-1.35 75 1 500 23,71 11500 62 1,35 1268 2,109
VRL 165-21.85-75-1500-1.55 75 1 500 21,85 10600 68 1,55 1268 2,109
VRL 165-19.03-75-1500-1.75 75 1 500 19,03 9210 78 1,75 1268 2,109
VRL 165-16.98-75-1500-1.85 75 1 500 16,98 8220 87 1,85 1268 2,109
VRL 165-14.48-75-1500-2.6 75 1 500 14,48 7000 102 2,6 1268 2,109
VRL 165-11.99-75-1500-2.9 75 1 500 11,99 5800 123 2,9 1268 2,109
VRL 165-10.24-75-1500-3.4 75 1 500 10,24 4950 145 3,4 1268 2,109
VRL 165-39.92-90-1500-0.80 90 1 500 39,92 23200 37 0,80 1341 2,321
VRL 165-34.41-90-1500-0.90 90 1 500 34,41 20000 43 0,90 1341 2,321
VRL 165-27.96-90-1500-1.10 90 1 500 27,96 16200 53 1,10 1341 2,321
VRL 165-24.57-90-1500-1.00 90 1 500 24,57 14300 60 1,00 1341 2,321
VRL 165-23.71-90-1500-1.10 90 1 500 23,71 13800 62 1,10 1341 2,321
VRL 165-21.85-90-1500-1.30 90 1 500 21,85 12700 68 1,30 1341 2,321
VRL 165-19.03-90-1500-1.45 90 1 500 19,03 11100 78 1,45 1341 2,321
VRL 165-16.98-90-1500-1.50 90 1 500 16,98 9860 87 1,50 1341 2,321
VRL 165-14.48-90-1500-2.1 90 1 500 14,48 8410 102 2,1 1341 2,321
VRL 165-11.99-90-1500-2.4 90 1 500 11,99 6960 123 2,4 1341 2,321
VRL 165-10.24-90-1500-2.9 90 1 500 10,24 5940 145 2,9 1341 2,321

Структура обозначения мотор-редуктора

R; RF; R…F, VRL – тип редуктора: соосно-цилиндрический

10 - 229 – передаточное число

9.2 - 132 кВт – мощность

1500, 1000, 750 – обороты/мин







Отправка транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, ТК Желдорэкспедиция или другими удобными транспортными компаниями.

Отправка грузовыми автомобилями при полной загрузке автомобиля, сборным грузом при частичной загрузке или любой другой удобный клиенту способ отгрузки.

Стоимость и сроки отгрузки зависит от региона нахождения клиента.

Передача товара транспортной компанией в течение двух дней.

Регионы доставки: по всей территории России.

Популярные товары

Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Оставить заявку
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут