VRS305 мотор-редуктор

Производитель: Россия

от
28800
р./шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
  • Характеристики
  • Описание
  • Доставка
Тип Мощность (кВт) Обороты эл. двигателя (n1), об./мин. Передаточное число (i) Крутящий момент (М), Num Обороты на выходе (n2), об/мин Сервис фактор (fs) Вес (кг) Объем (М3)
VRS305-98.80-0.12-1500-1.75 0,12 1 500 98,80 49 14 1,75 16 0,014
VRS305-86.36-0.12-1500-2.00 0,12 1 500 86,36 44 16 2,00 16 0,014
VRS305-80.96-0.12-1500-2.1 0,12 1 500 80,96 41 17 2,1 16 0,014
VRS305-71.44-0.12-1500-2.3 0,12 1 500 71,33 37,1 19 2.3 16 0,014
VRS305-63.33-0.12-1500-2.5 0,12 1 500 63,33 33 22 2,5 16 0,014
VRS305-55.93-0.12-1500-2.3 0,12 1 500 55,93 35 25 2,3 16 0,014
VRS305-51.30-0.12-1500-2.5 0,12 1 500 51,30 33 27 2,5 16 0,014
VRS305-43.68-0.12-1500-2.9 0,12 1 500 43,68 28 32 2,9 16 0,014
VRS305-37.66-0.12-1500-3.2 0,12 1 500 37,66 25 37 3,2 16 0,014
VRS305-35.10-0.12-1500-3.4 0,12 1 500 35,10 23 39 3,4 16 0,014
VRS305-30.68-0.12-1500-3.7 0,12 1 500 30,68 20 45 3.7 16 0,014
VRS305-28.76-0.12-1500-3.9 0,12 1 500 28,76 19 48 3,9 16 0,014
VRS305-19.89-0.12-1500-3.6 0,12 1 500 19,89 14 69 3,6 16 0,014
VRS305-157.43-0.12-1500-1.25 0,12 1 500 157,43 74 8,8 1,25 16 0,014
VRS305-15.53-0.12-1500-4.4 0,12 1 500 15,53 11 89 4.4 16 0,014
VRS305-144.40-0.12-1500-1.35 0,12 1 500 144,40 68 9,6 1.35 16 0,014
VRS305-122.94-0.12-1500-1.55 0,12 1 500 122,94 60 11 1,55 16 0,014
VRS305-118.24-0.12-1500-3.9 0,12 1 500 18,24 13 11,84 3,9 16 0,014
VRS305-106.00-0.12-1500-1.70 0,12 1 500 106,00 52 13 1.70 16 0,014
VRS305-98.8-0.12-1000-1.30 0,12 1 000 98,8 71 9,1 1,30 16 0,014
VRS305-86.36-0.12-1000-1.45 0,12 1 000 86,36 64 10 1,45 16 0,014
VRS305-157.43-0.12-1000-0.85 0,12 1 000 157,43 107 5,7 0,85 16 0,014
VRS305-144.4-0.12-1000-0.95 0,12 1 000 144,4 99 6,2 0,95 16 0,014
VRS305-122.94-0.12-1000-1.05 0,12 1 000 122,94 86 7,3 1,05 16 0,014
VRS305-106-0.12-1000-1.20 0,12 1 000 106 76 8,5 1,20 16 0,014
VRS305-98.8-0.18-1500-1.15 0,18 1 500 98,8 108 13 1,15 18 0,018
VRS305-86.36-0.18-1500-1.25 0,18 1 500 86,36 96 15 1,25 18 0,018
VRS305-80.96-0.18-1500-1.30 0,18 1 500 80,96 91 16 1,30 18 0,018
VRS305-71.44-0.18-1500-1.45 0,18 1 500 71,44 81 18 1,45 18 0,018
VRS305-63.66-0.18-1500-1.60 0,18 1 500 63.66 73 21 1,60 18 0,018
VRS305-55.93-0.18-1500-1.45 0,18 1 500 55,93 55 24 1,45 18 0,018
VRS305-51.30-0.18-1500-1.60 0,18 1 500 51,30 51 26 1,60 18 0,018
VRS305-43.46-0.18-1500-1.85 0,18 1 500 43.46 44 32,2 1,85 18 0,018
VRS305-37.66-0.18-1500-2.1 0,18 1 500 37,66 38 35 2,1 18 0,018
VRS305-35.10-0.18-1500-2.2 0,18 1 500 35,10 36 38 2,2 18 0,018
VRS305-30.68-0.18-1500-2.4 0,18 1 500 30,68 32 43 2,4 18 0,018
VRS305-28.76-0.18-1500-2.5 0,18 1 500 28,76 30 46 2.5 18 0,018
VRS305-25.38-0.18-1500-2.8 0,18 1 500 25,38 27 52 2,8 18 0,018
VRS305-22.50-0.18-1500-3.1 0,18 1 500 22,50 24 59 3,1 18 0,018
VRS305-19.89-0.18-1500-2.3 0,18 1 500 19,89 22 66 2,3 18 0,018
VRS305-18.24-0.18-1500-2.5 0,18 1 500 18,24 21 72 2,5 18 0,018
VRS305-157.43-0.18-1500-0.80 0,18 1 500 157,43 115 8,4 0,80 18 0,018
VRS305-15.53-0.18-1500-2.8 0,18 1 500 15,53 18 85 2,8 18 0,018
VRS305-144.40-0.18-1500-0.85 0,18 1 500 144,40 107 9,1 0,85 18 0,018
VRS305-13.39-0.18-1500-3.2 0,18 1 500 13,39 15 99 3,2 18 0,018
VRS305-12.48-0.18-1500-3.4 0,18 1 500 12,48 14 106 3.4 18 0,018
VRS305-106.00-0.18-1500-1.10 0,18 1 500 106,00 82 12 1.10 18 0,018
VRS305-10.91-0.18-1500-3.8 0,18 1 500 10,91 13 121 3,8 18 0,018
VRS305-10.23-0.18-1500-4.0 0,18 1 500 10,23 12 129 4,0 18 0,018
VRS305-98.80-0.25-1500-0.80 0,25 1 500 98,80 108 13 0,80 18 0,018
VRS305-9.02-0.25-1500-3.1 0,25 1 500 9,02 15 144 3,1 18 0,018
VRS305-86.36-0.25-1500-0.90 0,25 1 500 86,36 96 15 0,90 18 0,018
VRS305-80.96-0.25-1500-0.95 0,25 1 500 80,96 91 16 0,95 18 0,018
VRS305-8.00-0.25-1500-3.4 0,25 1 500 8,00 13 163 3,4 18 0,018
VRS305-71.44-0.25-1500-1.05 0,25 1 500 71,44 81 18 1,05 18 0,018
VRS305-63.33-0.25-1500-1.10 0,25 1 500 63,33 73 21 1,10 18 0,018
VRS305-6.80-0.25-1500-3.8 0,25 1 500 6,80 11 191 3,8 18 0,018
VRS305-55.93-0.25-1500-1.10 0,25 1 500 55,93 78 23 1,10 18 0,018
VRS305-51.30-0.25-1500-1.15 0,25 1 500 51,30 72 25 1,15 18 0,018
VRS305-43.68-0.25-1500-1.30 0,25 1 500 43,68 62 30 1,30 18 0,018
VRS305-37.66-0.25-11500-1.45 0,25 1 500 37,66 54 35 1,45 18 0,018
VRS305-35.10-0.25-1500-1.55 0,25 1 500 35,10 51 37 1,55 18 0,018
VRS305-30.68-0.25-1500-1.70 0,25 1 500 30,68 45 42 1,70 18 0,018
VRS305-28.76-0.25-3000-3.0 0,25 3 000 28,76 21 92 3,0 16 0,014
VRS305-28.76-0.25-1500-1.80 0,25 1 500 28,76 42 45 1,80 18 0,018
VRS305-25.38-0.25-3000-3.3 0,25 3 000 25,38 19 105 3,3 16 0,014
VRS305-25.38-0.25-1500-2.00 0,25 1 500 25,38 37 51 2,00 18 0,018
VRS305-22.50-0.25-3000-3.4 0,25 3 000 22,50 17 118 3,4 16 0,014
VRS305-22.50-0.25-1500-2.2 0,25 1 500 22,50 33 58 2,2 18 0,018
VRS305-19.89-0.25-3000-2.8 0,25 3 000 19,89 16 134 2.8 16 0,014
VRS305-19.89-0.25-1500-1.65 0,25 1 500 19,89 32 65 1.65 18 0,018
VRS305-18.24-0.25-3000-3.0 0,25 3 000 18,24 15 146 3,0 16 0,014
VRS305-18.24-0.25-1500-1.80 0,25 1 500 18,24 29 71 1,80 18 0,018
VRS305-15.53-0.25-3000-3.4 0,25 3 000 15,53 13 171 3,4 16 0,014
VRS305-15.53-0.25-1500-2.0 0,25 1 500 15,53 25 84 2,0 18 0,018
VRS305-13.39-0.25-3000-3.8 0,25 3 000 13,39 11 199 3,8 16 0,014
VRS305-13.39-0.25-1500-2.3 0,25 1 500 13,39 22 97 2,3 18 0,018
VRS305-12.48-0.25-3000-4.0 0,25 3 000 12,48 10 213 4,0 16 0,014
VRS305-12.48-0.25-1500-2.4 0,25 1 500 12,48 20 104 2,4 18 0,018
VRS305-10.91-0.25-1500-2.7 0,25 1 500 10,91 18 119 2,7 18 0,018
VRS305-10.23-0.25-1500-2.8 0,25 1 500 10,23 17 127 2,8 18 0,018
VRS305-9.02-0.37-3000-3.3 0,37 3 000 9,02 11 294 3,3 18 0,018
VRS305-9.02-0.37-1500-2.2 0,37 1 500 9,02 21 153 2,2 18 0,018
VRS305-8.00-0.37-1500-2.5 0,37 1 500 8,00 18 173 2,5 18 0,018
VRS305-63.33-0.37-1500-0.80 0,37 1 500 63,33 103 22 0,80 18 0,018
VRS305-6.80-0.37-1500-2.7 0,37 1 500 6,80 16 203 2,7 18 0,018
VRS305-51.30-0.37-1500-0.80 0,37 1 500 51,30 101 27 0,80 18 0,018
VRS305-43.68-0.37-1500-0.95 0,37 1 500 43,68 87 32 0,95 18 0,018
VRS305-37.66-0.37-1500-1.05 0,37 1 500 37,66 76 37 1,05 18 0,018
VRS305-35.10-0.37-1500-1.10 0,37 1 500 35,10 71 39 1,10 18 0,018
VRS305-30.68-0.37-1500-1.20 0,37 1 500 30,68 63 45 1,20 18 0,018
VRS305-28.76-0.37-1500-1.20 0,37 1 500 28,76 59 48 1,20 18 0,018
VRS305-25.38-0.37-3000-2.2 0,37 3 000 25,38 28 104 2,2 18 0,018
VRS305-25.38-0.37-1500-1.40 0,37 1 500 25,38 52 54 1,40 18 0,018
VRS305-22.50-0.37-3000-2.3 0,37 3 000 22,50 25 118 2,3 18 0,018
VRS305-22.50-0.37-1500-1.40 0,37 1 500 22,50 47 61 1,40 18 0,018
VRS305-19.89-0.37-3000-1.85 0,37 3 000 19,89 24 133 1.85 18 0,018
VRS305-19.89-0.37-1500-1.20 0,37 1 500 19,89 44 69 1,20 18 0,018
VRS305-18.24-0.37-3000-2.0 0,37 3 000 18,24 22 145 2,0 18 0,018
VRS305-18.24-0.37-1500-1.30 0,37 1 500 18,24 41 76 1,30 18 0,018
VRS305-15.53-0.37-3000-2.3 0,37 3 000 15,53 19 171 2,3 18 0,018
VRS305-15.53-0.37-1500-1.45 0,37 1 500 15,53 35 89 1,45 18 0,018
VRS305-13.39-0.37-3000-2.5 0,37 3 000 13,39 16 198 2,5 18 0,018
VRS305-13.39-0.37-1500-1.60 0,37 1 500 13,39 30 103 1,60 18 0,018
VRS305-12.48-0.37-3000-2.7 0,37 3 000 12,48 15 212 2,7 18 0,018
VRS305-12.48-0.37-1500-1.70 0,37 1 500 12,48 28 111 1,70 18 0,018
VRS305-10.91-0.37-3000-3.0 0,37 3 000 10,91 13 243 3,0 18 0,018
VRS305-10.91-0.37-1500-1.95 0,37 1 500 10,91 25 127 1,95 18 0,018
VRS305-10.23-0.37-3000-3.1 0,37 3 000 10,23 12 2S9 3,1 18 0,018
VRS305-10.23-0.37-1500-2.0 0,37 1 500 10,23 23 135 2,0 18 0,018
VRS305-9.02-0.55-3000-2.2 0,55 3 000 9,02 16 299 2,2 18 0,018
VRS305-9.02-0.55-1500-1.50 0,55 1 500 9,02 31 151 1,50 23 0,031
VRS305-8.00-0.55-3000-2.5 0,55 3 000 8,00 14 338 2,5 18 0,018
VRS305-8.00-0.55-1500-1.60 0,55 1 500 8,00 28 170 1,60 23 0,031
VRS305-6.80-0.55-3000-2.4 0,55 3 000 6,80 12 397 2,4 18 0,018
VRS305-6.80-0.55-1500-1.80 0,55 1 500 6,80 24 200 1,80 23 0,031
VRS305-30.68-0.55-1500-0.80 0,55 1 500 30,68 94 44 0,80 23 0,031
VRS305-28.76-0.55-3000-1.40 0,55 3 000 28,76 46 94 1,40 18 0,018
VRS305-28.76-0.55-1500-0.85 0,55 1 500 28,76 89 47 0,85 23 0,031
VRS305-25.38-0.55-3000-1.50 0,55 3 000 25,38 41 106 1,50 18 0,018
VRS305-25.38-0.55-1500-0.95 0,55 1 500 25,38 79 54 0,95 23 0,031
VRS305-22.50-0.55-3000-1.55 0,55 3 000 22,50 37 120 1,55 18 0,018
VRS305-22.50-0.55-1500-1.05 0,55 1 500 22,50 70 60 1,05 23 0,031
VRS305-19.89-0.55-3000-1.30 0,55 3 000 19,89 34 136 1.30 18 0,018
VRS305-19.13-0.55-1500-1.20 0,55 1 500 19,13 60 71 1,20 23 0,031
VRS305-18.24-0.55-3000-1.40 0,55 3 000 18,24 32 148 1,40 18 0,018
VRS305-15.53-0.55-3000-1.55 0,55 3 000 15,53 27 174 1,55 18 0,018
VRS305-15.53-0.55-1500-1.00 0,55 1 500 15,53 53 88 1,00 23 0,031
VRS305-13.39-0.55-3000-1.75 0,55 3 000 13,39 24 202 1,75 18 0,018
VRS305-13.39-0.55-1500-1.10 0,55 1 500 13,39 46 102 1,10 23 0,031
VRS305-12.48-0.55-3000-1.85 0,55 3 000 12,48 22 216 1,85 18 0,018
VRS305-12.48-0.55-1500-1.15 0,55 1 500 12,48 43 109 1,15 23 0,031
VRS305-10.91-0.55-3000-2.0 0,55 3 000 10,91 19 248 2,0 18 0,018
VRS305-10.91-0.55-1500-1.30 0,55 1 500 10,91 37 125 1,30 23 0,031
VRS305-10.23-0.55-3000-2.1 0,55 3 000 10,23 18 264 2,1 18 0,018
VRS305-10.23-0.55-1500-1.35 0,55 1 500 10,23 35 133 1,35 23 0,031
VRS305-9.02-0.75-3000-1.65 0,75 3 000 9,02 22 299 1,65 23 0,031
VRS305-9.02-0.75-1500-1.10 0,75 1 500 9,02 42 153 1,10 24 0,031
VRS305-8.00-0.75-3000-1.80 0,75 3 000 8,00 19 338 1,80 23 0,031
VRS305-8.00-0.75-1500-1.20 0,75 1 500 8,00 37 173 1,20 24 0,031
VRS305-6.80-0.75-3000-1.75 0,75 3 000 6,80 17 397 1,75 23 0,031
VRS305-6.80-0.75-1500-1.35 0,75 1 500 6,80 32 203 1,35 24 0,031
VRS305-19.13-0.75-3000-1.05 0,75 3 000 19,13 43 141 1,05 23 0,031
VRS305-19.13-0.75-1500-0.85 0,75 1 500 19,13 81 72 0,85 24 0,031
VRS305-15.53-0.75-3000-1.15 0,75 3 000 15,53 37 174 1,15 23 0,031
VRS305-13.39-0.75-3000-1.30 0,75 3 000 13,39 32 202 1,30 23 0,031
VRS305-12.48-0.75-3000-1.35 0,75 3 000 12,48 30 216 1,35 23 0,031
VRS305-12.48-0.75-1500-0.85 0,75 1 500 12,48 57 111 0,85 24 0,031
VRS305-10.91-0.75-3000-1.50 0,75 3 000 10,91 26 248 1,50 23 0,031
VRS305-10.91-0.75-1500-0.95 0,75 1 500 10,91 50 127 0,95 24 0,031
VRS305-10.23-0.75-3000-1.55 0,75 3 000 10,23 25 264 1,55 23 0,031
VRS305-10.23-0.75-1500-1.00 0,75 1 500 10,23 47 135 1,00 24 0,031
VRS305-8.00-1.1-1500-0.85 1,1 1 500 8,00 54 175 0,80 25 0,036
VRS305-6.80-1.1-1500-0.95 1,1 1 500 6,80 46 206 0,95 25 0,036
VRS305-9.02-1.1-3000-1.10 1,1 3 000 9,02 32 299 1,10 24 0,036
VRS305-8.00-1.1-3000-1.25 1,1 3 000 8,00 28 338 1,25 24 0,036
VRS305-8.00-1.1-3000-0.85 1,1 3 000 8,00 54 175 0,85 25 0,036
VRS305-6.80-1.1-3000-1.20 1,1 3 000 6,80 24 397 1,20 24 0,036
VRS305-6.80-1.1-3000-0.95 1,1 3 000 6,80 46 206 0,95 25 0,036
VRS305-288.00-1.1-3000-1.50 1,1 3 000 288,00 1520 4,9 1,50 25 0,036
VRS305-258.18-1.1-3000-1.65 1,1 3 000 258,18 1370 5,4 1,65 25 0,036
VRS305-222.40-1.1-3000-1.90 1,1 3 000 222,40 1200 6,3 1,90 25 0,036
VRS305-202.96-1.1-3000-2.0 1,1 3 000 202,96 1100 6,9 2,0 25 0,036
VRS305-180.00-1.1-3000-2.2 1,1 3 000 180,00 990 7,8 2,2 25 0,036
VRS305-151.30-1.1-3000-2.5 1,1 3 000 151,30 840 9,2 2,5 25 0,036
VRS305-13.39-1.1-3000-0.85 1,1 3 000 13,39 47 202 0,85 24 0,036
VRS305-12.48-1.1-3000-0.90 1,1 3 000 12,48 44 216 0,90 24 0,036
VRS305-10.91-1.1-3000-1.00 1,1 3 000 10,91 39 248 1,00 24 0,036
VRS305-10.23-1.1-3000-1.05 1,1 3 000 10,23 36 264 1,05 24 0,036
VRS305-9.02-1.5-3000-0.85 1,5 3 000 9,02 44 299 0,85 26 0,036
VRS305-8.00-1.5-3000-0.90 1,5 3 000 8,00 39 338 0,90 26 0,036
VRS305-6.80-1.5-3000-0.90 1,5 3 000 6,80 33 397 0,90 26 0,036

Особенностью червячно-цилиндрического мотор-редуктора VRS305 является наличие цилиндрической пары. Благодаря введению этой пары у редуктора есть возможность увеличения передаточного числа червячного сцепления без особого увеличения массы и габаритов редуктора. В комплектацию мотор-редуктора VRS305 могут входить электродвигатели АИР и АИС мощность от 0,12 до 4 кВт.

Структура обозначения мотор-редуктора

VRS305-157.43-0.12-1500-1.25-Мотор-редуктор

VRS – тип редуктора: червячно-цилиндрический

305 – типоразмер редуктора

157.43 – передаточное число

0.12 - 1500 – характеристики двигателя в составе мотор-редуктора (мощность/частота вращения)

1.25 – сервис фактор мотор-редуктора




ВНИМАНИЕ!!!

Количество и размеры крепежных отверстий выходного фланца могут отличаться. Уточняйте у менеджера.

Отправка транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, ТК Желдорэкспедиция или другими удобными транспортными компаниями.

Отправка грузовыми автомобилями при полной загрузке автомобиля, сборным грузом при частичной загрузке или любой другой удобный клиенту способ отгрузки.

Стоимость и сроки отгрузки зависит от региона нахождения клиента.

Передача товара транспортной компанией в течение двух дней.

Регионы доставки: по всей территории России.

Популярные товары

Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Оставить заявку
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут