Производитель: Россия
| Тип | Мощность (кВт) | Обороты эл. двигателя (n1), об./мин. | Передаточное число (i) | Крутящий момент (М), Num | Обороты на выходе (n2), об/мин | Сервис фактор (fs) | Вес (кг) | Объем (М3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRS315-201-0.12-1000-2.1 | 0,12 | 1 000 | 201 | 143 | 143 | 2,1 | 21 | 0,019 |
| VRS315-184.8-0.12-1000-2.2 | 0,12 | 1 000 | 184,8 | 133 | 133 | 2,2 | 21 | 0,019 |
| VRS315-158.12-0.12-1000-2.5 | 0,12 | 1 000 | 158,12 | 116 | 116 | 2,5 | 21 | 0,019 |
| VRS315-137.05-0.12-1000-2.9 | 0,12 | 1 000 | 137,05 | 103 | 103 | 2,9 | 21 | 0,019 |
| VRS315-201.00-0.18-1500-1.90 | 0,18 | 1 500 | 201,00 | 154 | 154 | 1,90 | 21 | 0,019 |
| VRS315-201.00-0.18-1000-1.35 | 0,18 | 1 000 | 201,00 | 220 | 220 | 1,35 | 21 | 0,019 |
| VRS315-184.80-0.18-1500-2.1 | 0,18 | 1 500 | 184,80 | 143 | 143 | 2,1 | 21 | 0,019 |
| VRS315-184.80-0.18-1000-1.45 | 0,18 | 1 000 | 184,80 | 205 | 205 | 1,45 | 21 | 0,019 |
| VRS315-158.12-0.18-1500-2.4 | 0,18 | 1 500 | 158,12 | 125 | 125 | 2,4 | 21 | 0,019 |
| VRS315-158.12-0.18-1000-1.65 | 0,18 | 1 000 | 158,12 | 180 | 180 | 1,65 | 21 | 0,019 |
| VRS315-137.05-0.18-1500-2.7 | 0,18 | 1 500 | 137,05 | 110 | 110 | 2,7 | 21 | 0,019 |
| VRS315-137.05-0.18-1000-1.85 | 0,18 | 1 000 | 137,05 | 159 | 159 | 1,85 | 21 | 0,019 |
| VRS315-94.08-0.25-1500-2.7 | 0,25 | 1 500 | 94,08 | 111 | 111 | 2,7 | 21 | 0,019 |
| VRS315-84.00-0.25-1500-2.9 | 0,25 | 1 500 | 84,00 | 101 | 101 | 2,9 | 21 | 0,019 |
| VRS315-201.00-0.25-1500-1.35 | 0,25 | 1 500 | 201,00 | 215 | 215 | 1,35 | 21 | 0,019 |
| VRS315-201.00-0.25-1000-1.00 | 0,25 | 1 000 | 201,00 | 305 | 305 | 1,00 | 21 | 0,019 |
| VRS315-184.80-0.25-1500-1.45 | 0,25 | 1 500 | 184,80 | 200 | 200 | 1,45 | 21 | 0,019 |
| VRS315-184.80-0.25-1000-1.05 | 0,25 | 1 000 | 184,80 | 285 | 285 | 1,05 | 21 | 0,019 |
| VRS315-158.12-0.25-1500-1.70 | 0,25 | 1 500 | 158,12 | 176 | 176 | 1,70 | 21 | 0,019 |
| VRS315-158.12-0.25-1000-1.20 | 0,25 | 1 000 | 158,12 | 245 | 245 | 1,20 | 21 | 0,019 |
| VRS315-137.05-0.25-1500-1.90 | 0,25 | 1 500 | 137,05 | 155 | 155 | 1,90 | 21 | 0,019 |
| VRS315-137.05-0.25-1000-1.35 | 0,25 | 1 000 | 137,05 | 220 | 220 | 1,35 | 21 | 0,019 |
| VRS315-128.10-0.25-1500-2.0 | 0,25 | 1 500 | 128,10 | 146 | 146 | 2,0 | 21 | 0,019 |
| VRS315-128.10-0.25-1000-1.45 | 0,25 | 1 000 | 128,10 | 205 | 205 | 1,45 | 21 | 0,019 |
| VRS315-110.73-0.25-1500-2.3 | 0,25 | 1 500 | 110,73 | 129 | 129 | 2,3 | 21 | 0,019 |
| VRS315-94.08-0.37-1500-1.90 | 0,37 | 1 500 | 94,08 | 156 | 156 | 1,90 | 21 | 0,019 |
| VRS315-94.08-0.37-1000-1.30 | 0,37 | 1 000 | 94,08 | 230 | 230 | 1,30 | 21 | 0,019 |
| VRS315-84.00-0.37-1500-2.1 | 0,37 | 1 500 | 84,00 | 141 | 141 | 2,1 | 21 | 0,019 |
| VRS315-84.00-0.37-1000-1.45 | 0,37 | 1 000 | 84,00 | 205 | 205 | 1,45 | 21 | 0,019 |
| VRS315-71.75-0.37-1500-2.4 | 0,37 | 1 500 | 71,75 | 122 | 122 | 2,4 | 21 | 0,019 |
| VRS315-69.39-0.37-1500-1.75 | 0,37 | 1 500 | 69,39 | 139 | 139 | 1,75 | 21 | 0,019 |
| VRS315-67.20-0.37-1500-2.5 | 0,37 | 1 500 | 67,20 | 115 | 115 | 2.5 | 21 | 0,019 |
| VRS315-63.80-0.37-1500-1.90 | 0,37 | 1 500 | 63,80 | 128 | 128 | 1.90 | 21 | 0,019 |
| VRS315-201.00-0.37-1500-0.95 | 0,37 | 1 500 | 201,00 | 305 | 305 | 0,95 | 21 | 0,019 |
| VRS315-184.80-0.37-1500-1.05 | 0,37 | 1 500 | 184,80 | 285 | 285 | 1,05 | 21 | 0,019 |
| VRS315-158.12-0.37-1500-1.20 | 0,37 | 1 500 | 158,12 | 245 | 245 | 1,20 | 21 | 0,019 |
| VRS315-158.12-0.37-1000-0.80 | 0,37 | 1 000 | 158,12 | 360 | 360 | 0,80 | 21 | 0,019 |
| VRS315-137.05-0.37-1500-1.35 | 0,37 | 1 500 | 137,05 | 220 | 220 | 1,35 | 21 | 0,019 |
| VRS315-137.05-0.37-1000-0.95 | 0,37 | 1 000 | 137,05 | 315 | 315 | 0,95 | 21 | 0,019 |
| VRS315-128.10-0.37-1500-1.45 | 0,37 | 1 500 | 128,10 | 205 | 205 | 1,45 | 21 | 0,019 |
| VRS315-128.10-0.37-1000-1.00 | 0,37 | 1 000 | 128,10 | 300 | 300 | 1,00 | 21 | 0,019 |
| VRS315-110.73-0.37-1500-1.65 | 0,37 | 1 500 | 110,73 | 180 | 180 | 1,65 | 21 | 0,019 |
| VRS315-110.73-0.37-1000-1.10 | 0,37 | 1 000 | 110,73 | 265 | 265 | 1,10 | 21 | 0,019 |
| VRS315-94.08-0.55-1500-1.25 | 0,55 | 1 500 | 94,08 | 235 | 235 | 1,25 | 21 | 0,019 |
| VRS315-94.08-0.55-1000-0.85 | 0,55 | 1 000 | 94,08 | 340 | 340 | 0,85 | 21 | 0,019 |
| VRS315-84.00-0.55-1500-1.40 | 0,55 | 1 500 | 84,00 | 210 | 210 | 1,40 | 21 | 0,019 |
| VRS315-84.00-0.55-1000-0.95 | 0,55 | 1 000 | 84,00 | 305 | 305 | 0,95 | 21 | 0,019 |
| VRS315-71.75-0.55-1500-1.45 | 0,55 | 1 500 | 71,75 | 184 | 184 | 1,45 | 21 | 0,019 |
| VRS315-71.75-0.55-1000-1.10 | 0,55 | 1 000 | 71,75 | 265 | 265 | 1,10 | 21 | 0,019 |
| VRS315-67.20-0.55-1500-1.65 | 0,55 | 1 500 | 67,20 | 174 | 174 | 1,65 | 21 | 0,019 |
| VRS315-67.20-0.55-1000-1.15 | 0,55 | 1 000 | 67,20 | 250 | 250 | 1,15 | 21 | 0,019 |
| VRS315-54.59-0.55-1500-1.45 | 0,55 | 1 500 | 54,59 | 167 | 167 | 1,45 | 21 | 0,019 |
| VRS315-54.59-0.55-1000-1.10 | 0,55 | 1 000 | 54,59 | 245 | 245 | 1,10 | 21 | 0,019 |
| VRS315-47.32-0.55-1500-1.70 | 0,55 | 1 500 | 47,32 | 146 | 146 | 1,70 | 21 | 0,019 |
| VRS315-47.32-0.55-1000-1.25 | 0,55 | 1 000 | 47,32 | 215 | 215 | 1,25 | 21 | 0,019 |
| VRS315-44.22-0.55-1500-1.80 | 0,55 | 1 500 | 44,22 | 137 | 137 | 1,80 | 21 | 0,019 |
| VRS315-44.22-0.55-1000-1.35 | 0,55 | 1 000 | 44,22 | 200 | 200 | 1,35 | 21 | 0,019 |
| VRS315-38.23-0.55-1500-2.0 | 0,55 | 1 500 | 38,23 | 120 | 120 | 2,0 | 21 | 0,019 |
| VRS315-38.23-0.55-1000-1.55 | 0,55 | 1 000 | 38,23 | 176 | 176 | 1,55 | 21 | 0,019 |
| VRS315-32.48-0.55-1500-2.4 | 0,55 | 1 500 | 32,48 | 103 | 103 | 2,4 | 21 | 0,019 |
| VRS315-29.00-0.55-1500-2.7 | 0,55 | 1 500 | 29,00 | 92 | 92 | 2,7 | 21 | 0,019 |
| VRS315-24.77-0.55-1500-3.1 | 0,55 | 1 500 | 24,77 | 79 | 79 | 3,1 | 21 | 0,019 |
| VRS315-23.20-0.55-1500-3.3 | 0,55 | 1 500 | 23,20 | 75 | 75 | 3,3 | 21 | 0,019 |
| VRS315-20.33-0.55-1500-2.4 | 0,55 | 1 500 | 20,33 | 69 | 69 | 2,4 | 21 | 0,019 |
| VRS315-158.12-0.55-1500-0.80 | 0,55 | 1 500 | 158,12 | 370 | 370 | 0,80 | 21 | 0,019 |
| VRS315-137.05-0.55-1500-0.90 | 0,55 | 1 500 | 137,05 | 330 | 330 | 0,90 | 21 | 0,019 |
| VRS315-128.10-0.55-1500-0.95 | 0,55 | 1 500 | 128,10 | 310 | 310 | 0,95 | 21 | 0,019 |
| VRS315-110.73-0.55-1500-1.10 | 0,55 | 1 500 | 110,73 | 270 | 270 | 1,10 | 21 | 0,019 |
| VRS315-94.08-0.75-1500-0.95 | 0,75 | 1 500 | 94,08 | 315 | 315 | 0,95 | 21 | 0,019 |
| VRS315-84.00-0.75-1500-1.05 | 0,75 | 1 500 | 84,00 | 285 | 285 | 1,05 | 21 | 0,019 |
| VRS315-71.75-0.75-1500-1.15 | 0,75 | 1 500 | 71,75 | 250 | 250 | 1,15 | 21 | 0,019 |
| VRS315-71.75-0.75-1000-0.80 | 0,75 | 1 000 | 71,75 | 365 | 365 | 0,80 | 21 | 0,019 |
| VRS315-67.20-0.75-1500-1.20 | 0,75 | 1 500 | 67,20 | 235 | 235 | 1,20 | 21 | 0,019 |
| VRS315-67.20-0.75-1000-0.85 | 0,75 | 1 000 | 67,20 | 345 | 345 | 0,85 | 21 | 0,019 |
| VRS315-56.61-0.75-1000-1.15 | 0,75 | 1 000 | 56,61 | 295 | 295 | 1,15 | 21 | 0,019 |
| VRS315-54.59-0.75-1500-1.10 | 0,75 | 1 500 | 54,59 | 225 | 225 | 1,10 | 21 | 0,019 |
| VRS315-47.32-0.75-1500-1.20 | 0,75 | 1 500 | 47,32 | 197 | 197 | 1,20 | 21 | 0,019 |
| VRS315-47.32-0.75-1000-1.25 | 0,75 | 1 000 | 47,32 | 295 | 295 | 1,25 | 21 | 0,019 |
| VRS315-44.22-0.75-1500-1.35 | 0,75 | 1 500 | 44,22 | 185 | 185 | 1,35 | 21 | 0,019 |
| VRS315-44.22-0.75-1000-1.00 | 0,75 | 1 000 | 44,22 | 275 | 275 | 1,00 | 21 | 0,019 |
| VRS315-38.23-0.75-1500-1.50 | 0,75 | 1 500 | 38,23 | 161 | 161 | 1,50 | 21 | 0,019 |
| VRS315-32.48-0.75-1500-1.80 | 0,75 | 1 500 | 32,48 | 138 | 138 | 1,80 | 21 | 0,019 |
| VRS315-29.00-0.75-1500-2.00 | 0,75 | 1 500 | 29,00 | 124 | 124 | 2,00 | 21 | 0,019 |
| VRS315-24.77-0.75-1500-2.3 | 0,75 | 1 500 | 24,77 | 107 | 107 | 2,3 | 21 | 0,019 |
| VRS315-23.20-0.75-1500-2.5 | 0,75 | 1 500 | 23,20 | 100 | 100 | 2.5 | 21 | 0,019 |
| VRS315-20.33-0.75-1500-1.80 | 0,75 | 1 500 | 20,33 | 93 | 93 | 1,80 | 21 | 0,019 |
| VRS315-17.62-0.75-1500-2.1 | 0,75 | 1 500 | 17,62 | 81 | 81 | 2,1 | 21 | 0,019 |
| VRS315-16.47-0.75-1500-2.2 | 0,75 | 1 500 | 16,47 | 76 | 76 | 2,2 | 21 | 0,019 |
| VRS315-14.24-0.75-1500-2.6 | 0,75 | 1 500 | 14,24 | 66 | 66 | 2,6 | 21 | 0,019 |
| VRS315-110.73-0.75-1500-0.80 | 0,75 | 1 500 | 110,73 | 365 | 365 | 0,80 | 21 | 0,019 |
| VRS315-9.23-1.1-1500-2.7 | 1,1 | 1 500 | 9,23 | 63 | 63 | 2,7 | 21 | 0,019 |
| VRS315-71.75-1.1-1500-0.80 | 1,1 | 1 500 | 71,75 | 360 | 360 | 0,80 | 21 | 0,019 |
| VRS315-67.20-1.1-1500-0.85 | 1,1 | 1 500 | 67,20 | 340 | 340 | 0,85 | 21 | 0,019 |
| VRS315-56.61-1.1-1500-0.90 | 1,1 | 1 500 | 56,61 | 290 | 29 | 0,90 | 21 | 0,019 |
| VRS315-47.32-1.1-1500-0.85 | 1,1 | 1 500 | 47,32 | 285 | 285 | 0,90 | 21 | 0,019 |
| VRS315-44.22-1.1-1500-0.90 | 1,1 | 1 500 | 44,22 | 265 | 265 | 0,90 | 21 | 0,019 |
| VRS315-38.23-1.1-1500-1.05 | 1,1 | 1 500 | 38,23 | 235 | 235 | 1,05 | 21 | 0,019 |
| VRS315-32.48-1.1-1500-1.25 | 1,1 | 1 500 | 32,48 | 200 | 200 | 1,25 | 21 | 0,019 |
| VRS315-29.00-1.1-1500-1.35 | 1,1 | 1 500 | 29,00 | 179 | 179 | 1,35 | 21 | 0,019 |
| VRS315-24.77-1.1-1500-1.60 | 1,1 | 1 500 | 24,77 | 154 | 154 | 1,60 | 21 | 0,019 |
| VRS315-23.20-1.1-1500-1.70 | 1,1 | 1 500 | 23,20 | 145 | 145 | 1,70 | 21 | 0,019 |
| VRS315-19.54-1.1-1500-1.75 | 1,1 | 1 500 | 19,54 | 123 | 123 | 1,75 | 21 | 0,019 |
| VRS315-17.62-1.1-1500-1.45 | 1,1 | 1 500 | 17,62 | 117 | 117 | 1,45 | 21 | 0,019 |
| VRS315-16.47-1.1-1500-1.55 | 1,1 | 1 500 | 16,47 | 110 | 110 | 1,55 | 21 | 0,019 |
| VRS315-14.24-1.1-1500-1.75 | 1,1 | 1 500 | 14,24 | 95 | 95 | 1,75 | 21 | 0,019 |
| VRS315-12.10-1.1-1500-2.1 | 1,1 | 1 500 | 12,10 | 82 | 82 | 2,1 | 21 | 0,019 |
| VRS315-10.80-1.1-1500-2.3 | 1,1 | 1 500 | 10,80 | 73 | 73 | 2,3 | 21 | 0,019 |
| VRS315-9.23-1.5-1500-2.0 | 1,5 | 1 500 | 9,23 | 85 | 85 | 2,0 | 21 | 0,019 |
| VRS315-32.48-1.5-1500-0.90 | 1,5 | 1 500 | 32,48 | 270 | 270 | 0,90 | 21 | 0,019 |
| VRS315-29.00-1.5-1500-1.00 | 1,5 | 1 500 | 29,00 | 245 | 245 | 1,00 | 21 | 0,019 |
| VRS315-24.77-1.5-1500-1.15 | 1,5 | 1 500 | 24,77 | 210 | 210 | 1,15 | 21 | 0,019 |
| VRS315-23.20-1.5-1500-1.25 | 1,5 | 1 500 | 23,20 | 196 | 196 | 1,25 | 21 | 0,019 |
| VRS315-19.54-1.5-1500-1.30 | 1,5 | 1 500 | 19,54 | 167 | 167 | 1,30 | 21 | 0,019 |
| VRS315-17.62-1.5-1500-1.05 | 1,5 | 1 500 | 17,62 | 159 | 159 | 1,05 | 21 | 0,019 |
| VRS315-16.47-1.5-1500-1.05 | 1,5 | 1 500 | 16,47 | 149 | 149 | 1,05 | 21 | 0,019 |
| VRS315-14.24-1.5-1500-1.30 | 1,5 | 1 500 | 14,24 | 129 | 129 | 1,30 | 21 | 0,019 |
| VRS315-12.10-1.5-1500-1.55 | 1,5 | 1 500 | 12,10 | 110 | 110 | 1,55 | 21 | 0,019 |
| VRS315-10.80-1.5-1500-1.70 | 1,5 | 1 500 | 10,80 | 99 | 99 | 1,70 | 21 | 0,019 |
| VRS315-9.23-2.2-1500-1.35 | 2,2 | 1 500 | 9,23 | 124 | 124 | 1,35 | 21 | 0,019 |
| VRS315-8.64-2.2-1500-1.40 | 2,2 | 1 500 | 8,64 | 117 | 117 | 1,40 | 21 | 0,019 |
| VRS315-7.28-2.2-1500-1.50 | 2,2 | 1 500 | 7,28 | 99 | 99 | 1,50 | 21 | 0,019 |
| VRS315-14.24-2.2-1500-0.90 | 2,2 | 1 500 | 14,24 | 190 | 190 | 0,90 | 21 | 0,019 |
| VRS315-12.10-2.2-1500-1.05 | 2,2 | 1 500 | 12,10 | 162 | 162 | 1,05 | 21 | 0,019 |
| VRS315-10.80-2.2-1500-1.15 | 2,2 | 1 500 | 10,80 | 145 | 145 | 1,15 | 21 | 0,019 |
| VRS315-9.23-3-1500-1.00 | 3 | 1 500 | 9,23 | 171 | 171 | 1,00 | 21 | 0,019 |
| VRS315-8.64 -3-1500-1.05 | 3 | 1 500 | 8,64 | 160 | 160 | 1,05 | 21 | 0,019 |
| VRS315-7.28 -3-1500-1.10 | 3 | 1 500 | 7,28 | 136 | 136 | 1,10 | 21 | 0,019 |
| VRS315-10.80-3-1500-0.85 | 3 | 1 500 | 10,80 | 199 | 199 | 0,85 | 21 | 0,019 |
Одно из преимуществ мотор-редуктора VRS315 в идеальной геометрии валов редуктора и их зубчатого сцепления, что позволяет мотор-редуктору успешно справляться с любыми задачами связанными с аксиальными и радиальными нагрузками. Диапазон передаточных чисел VRS315 от 7 до 388. Максимальная радиальная нагрузка может достигать 8180 Н.
VRS315-19.54-1.1-1500-1.75-Мотор-редуктор
VRS – тип редуктора: червячно-цилиндрический
315 – типоразмер редуктора
19.54 – передаточное число
1.1 - 1500 – характеристики двигателя в составе мотор-редуктора (мощность/частота вращения)
1.75 – сервис фактор мотор-редуктора


ВНИМАНИЕ!!!
Количество и размеры крепежных отверстий выходного фланца могут отличаться. Уточняйте у менеджера.
Отправка транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, ТК Желдорэкспедиция или другими удобными транспортными компаниями.
Отправка грузовыми автомобилями при полной загрузке автомобиля, сборным грузом при частичной загрузке или любой другой удобный клиенту способ отгрузки.
Стоимость и сроки отгрузки зависит от региона нахождения клиента.
Передача товара транспортной компанией в течение двух дней.
Регионы доставки: по всей территории России.