| Тип | Мощность (кВт) | Обороты эл. двигателя (n1), об./мин. | Передаточное число (i) | Крутящий момент (М), Num | Обороты на выходе (n2), об/мин | Сервис фактор (fs) | Вес (кг) | Объем (М3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRS330-288.00-0.37-750-2.5 | 0,37 | 750 | 288,00 | 980 | 2,4 | 2,5 | 110 | 0,068 |
| VRS330-258.18-0.37-750-2.8 | 0,37 | 750 | 258,18 | 890 | 2,6 | 2,8 | 110 | 0,068 |
| VRS330-222.40-0.37-750-3.2 | 0,37 | 750 | 222,40 | 775 | 3,1 | 3,2 | 110 | 0,068 |
| VRS330-288.00-0.55-750-1.70 | 0,55 | 750 | 288,00 | 1450 | 2,4 | 1,70 | 111 | 0,068 |
| VRS330-288.00-0.55-1000-2.2 | 0,55 | 1 000 | 288,00 | 1130 | 3,1 | 2,2 | 108 | 0,063 |
| VRS330-258.18-0.55-750-1.85 | 0,55 | 750 | 258,18 | 1320 | 2,6 | 1,85 | 111 | 0,068 |
| VRS330-258.18-0.55-1000-2.4 | 0,55 | 1 000 | 258,18 | 1020 | 3,5 | 2,4 | 108 | 0,063 |
| VRS330-222.40-0.55-1000-2.7 | 0,55 | 1 000 | 222,40 | 900 | 4,1 | 2,7 | 108 | 0,063 |
| VRS330-202.96-0.55-1000-2.9 | 0,55 | 1 000 | 202,96 | 820 | 4,4 | 2,9 | 108 | 0,063 |
| VRS330-288.00-0.75-1500-2.2 | 0,75 | 1 500 | 288,00 | 1050 | 4,8 | 2,2 | 108 | 0,063 |
| VRS330-288.00-0.75-1000-1.60 | 0,75 | 1 000 | 288,00 | 1540 | 3,1 | 1,60 | 110 | 0,068 |
| VRS330-258.18-0.75-1500-2.4 | 0,75 | 1 500 | 258,18 | 950 | 5,3 | 2,4 | 108 | 0,063 |
| VRS330-258.18-0.75-1000-1.75 | 0,75 | 1 000 | 258,18 | 1400 | 3,5 | 1,75 | 110 | 0,068 |
| VRS330-222.40-0.75-1500-2.8 | 0,75 | 1 500 | 222,40 | 830 | 6,2 | 2,8 | 108 | 0,063 |
| VRS330-222.40-0.75-1000-1.95 | 0,75 | 1 000 | 222,40 | 1220 | 4,1 | 1,95 | 110 | 0,068 |
| VRS330-202.96-0.75-1500-3.0 | 0,75 | 1 500 | 202,96 | 765 | 6,8 | 3,0 | 108 | 0,063 |
| VRS330-202.96-0.75-1000-2.1 | 0,75 | 1 000 | 202,96 | 1120 | 4,4 | 2,1 | 110 | 0,068 |
| VRS330-288.00-1.1-1500-1.50 | 1,1 | 1 500 | 29,00 | 1520 | 4,9 | 1,50 | 108,7 | 0,066 |
| VRS330-258.18-1.1-1500-1.65 | 1,1 | 1 500 | 258,18 | 1370 | 5,4 | 1.65 | 108,7 | 0,066 |
| VRS330-222.40-1.1-1500-1.90 | 1,1 | 1 500 | 222,40 | 1200 | 6,3 | 1,90 | 108,7 | 0,066 |
| VRS330-202.96-1.1-1500-2.00 | 1,1 | 1 500 | 202,96 | 1100 | 6,9 | 2,00 | 108,7 | 0,066 |
| VRS330-180.00-1.1-1500-2.2 | 1,1 | 1 500 | 180,00 | 990 | 8,4 | 2,2 | 108,7 | 0,066 |
| VRS330-151.30-1.1-1500-2.5 | 1,1 | 1 500 | 151,30 | 840 | 9,2 | 2,5 | 108,7 | 0,066 |
| VRS330-288.00-1.1-1000-1.10 | 1,1 | 1 000 | 288,00 | 2220 | 3,2 | 1,10 | 111 | 0,068 |
| VRS330-258.18-1.1-1000-1.20 | 1,1 | 1 000 | 258,18 | 2010 | 3,6 | 1,20 | 111 | 0,068 |
| VRS330-222.40-1.1-1000-1.35 | 1,1 | 1 000 | 222,40 | 1760 | 4,1 | 1,35 | 111 | 0,068 |
| VRS330-202.96-1.1-1000-1.45 | 1,1 | 1 000 | 202,96 | 1620 | 4,5 | 1,45 | 111 | 0,068 |
| VRS330-99.26-1.5-1500-2.5 | 1,5 | 1 500 | 99,26 | 770 | 14 | 2,5 | 111 | 0,068 |
| VRS330-288.00-1.5-1500-1.10 | 1,5 | 1 500 | 288,00 | 2060 | 4,9 | 1,10 | 111 | 0,068 |
| VRS330-258.18-1.5-1500-1.20 | 1,5 | 1 500 | 258,18 | 1860 | 5,5 | 1,20 | 111 | 0,068 |
| VRS330-258.18-1.5-1000-0.90 | 1,5 | 1 000 | 258,18 | 2740 | 3,6 | 0,90 | 123 | 0,099 |
| VRS330-222.40-1.5-1500-1.40 | 1,5 | 1 500 | 222,40 | 1630 | 6,3 | 1,40 | 111 | 0,068 |
| VRS330-222.40-1.5-1000-1.00 | 1,5 | 1 000 | 222,40 | 2390 | 4,1 | 1,00 | 123 | 0,099 |
| VRS330-202.96-1.5-1500-1.50 | 1,5 | 1 500 | 202,96 | 1500 | 6,9 | 1,50 | 111 | 0,068 |
| VRS330-202.96-1.5-1000-1.10 | 1,5 | 1 000 | 202,96 | 2200 | 4,5 | 1,10 | 123 | 0,099 |
| VRS330-180.00-1.5-1500-1.65 | 1,5 | 1 500 | 180,00 | 1340 | 7,8 | 1,65 | 111 | 0,068 |
| VRS330-180.00-1.5-1000-1.20 | 1,5 | 1 000 | 180,00 | 1980 | 5,1 | 1,20 | 123 | 0,099 |
| VRS330-151.30-1.5-1500-1.90 | 1,5 | 1 500 | 151,30 | 1140 | 9,3 | 1,90 | 111 | 0,068 |
| VRS330-139.05-1.5-1500-2.0 | 1,5 | 1 500 | 139,05 | 1060 | 10 | 2,0 | 111 | 0,068 |
| VRS330-123.48-1.5-1500-2.2 | 1,5 | 1 500 | 123,48 | 950 | 11 | 2,2 | 111 | 0,068 |
| VRS330-110.40-1.5-1500-2.3 | 1,5 | 1 500 | 110,40 | 850 | 13 | 2,3 | 111 | 0,068 |
| VRS330-9.07-11-1500-1.85 | 11 | 1 500 | 9,07 | 625 | 159 | 1,85 | 217 | 0,145 |
| VRS330-7.88-11-1500-1.85 | 11 | 1 500 | 7,88 | 545 | 183 | 1,85 | 217 | 0,145 |
| VRS330-27.28-11-1500-0.90 | 11 | 1 500 | 27,28 | 1800 | 53 | 0,90 | 217 | 0,145 |
| VRS330-24.43-11-1500-1.00 | 11 | 1 500 | 24,43 | 1610 | 59 | 1,00 | 217 | 0,145 |
| VRS330-20.27-11-1500-1.20 | 11 | 1 500 | 20,27 | 1340 | 71 | 1,20 | 217 | 0,145 |
| VRS330-19.70-11-1500-1.00 | 11 | 1 500 | 19,70 | 1340 | 73 | 1,00 | 217 | 0,145 |
| VRS330-17.49-11-1500-1.05 | 11 | 1 500 | 17,49 | 1190 | 82 | 1,05 | 217 | 0,145 |
| VRS330-15.64-11-1500-1.15 | 11 | 1 500 | 15,64 | 1070 | 92 | 1,15 | 217 | 0,145 |
| VRS330-14.06-11-1500-1.30 | 11 | 1 500 | 14,06 | 960 | 102 | 1,30 | 217 | 0,145 |
| VRS330-12.21-11-1500-1.50 | 11 | 1 500 | 12,21 | 840 | 118 | 1,50 | 217 | 0,145 |
| VRS330-10.93-11-1500-1.65 | 11 | 1 500 | 10,93 | 750 | 132 | 1,65 | 217 | 0,145 |
| VRS330-9.07-15-1500-1.35 | 15 | 1 500 | 9,07 | 840 | 161 | 1,35 | 231 | 0,216 |
| VRS330-7.88-15-1500-1.40 | 15 | 1 500 | 7,88 | 730 | 185 | 1,40 | 231 | 0,216 |
| VRS330-15.64-15-1500-0.85 | 15 | 1 500 | 15,64 | 1430 | 93 | 0,85 | 231 | 0,216 |
| VRS330-14.06-15-1500-0.95 | 15 | 1 500 | 14,06 | 1290 | 104 | 0,95 | 231 | 0,216 |
| VRS330-12.21-15-1500-1.10 | 15 | 1 500 | 12,21 | 1120 | 120 | 1,10 | 231 | 0,216 |
| VRS330-10.93-15-1500-1.25 | 15 | 1 500 | 10,93 | 1010 | 134 | 1,25 | 231 | 0,216 |
| VRS330-99.26-2.2-1500-1.75 | 2,2 | 1 500 | 99,26 | 1130 | 14 | 1,75 | 123 | 0,099 |
| VRS330-86.15-2.2-1500-1.90 | 2,2 | 1 500 | 86,15 | 1060 | 16 | 1.90 | 123 | 0,099 |
| VRS330-81.76-2.2-1500-1.50 | 2,2 | 1 500 | 81,76 | 990 | 17 | 1.50 | 123 | 0,099 |
| VRS330-77.14-2.2-1500-2.00 | 2,2 | 1 500 | 77,14 | 920 | 18 | 2,00 | 123 | 0,099 |
| VRS330-70.43-2.2-1500-1.75 | 2,2 | 1 500 | 70,43 | 890 | 20 | 1.75 | 123 | 0,099 |
| VRS330-64.27-2.2-1500-1.90 | 2,2 | 1 500 | 64,27 | 840 | 22 | 1,90 | 123 | 0,099 |
| VRS330-57.00-2.2-1500-2.1 | 2,2 | 1 500 | 57,00 | 750 | 25 | 2,1 | 123 | 0,099 |
| VRS330-258.18-2.2-1500-0.85 | 2,2 | 1 500 | 258,18 | 2730 | 5,5 | 0,85 | 123 | 0,099 |
| VRS330-222.40-2.2-1500-0.95 | 2,2 | 1 500 | 222,40 | 2380 | 6,3 | 0,95 | 123 | 0,099 |
| VRS330-202.96-2.2-1500-1.05 | 2,2 | 1 500 | 202,96 | 2190 | 6,9 | 1,05 | 123 | 0,099 |
| VRS330-180.00-2.2-1500-1.10 | 2,2 | 1 500 | 180,00 | 1970 | 7,8 | 1,10 | 123 | 0,099 |
| VRS330-151.30-2.2-1500-1.30 | 2,2 | 1 500 | 151,30 | 1680 | 9,3 | 1,30 | 123 | 0,099 |
| VRS330-139.05-2.2-1500-1.35 | 2,2 | 1 500 | 139,05 | 1550 | 10 | 1,35 | 123 | 0,099 |
| VRS330-123.48-2.2-1500-1.50 | 2,2 | 1 500 | 123,48 | 1390 | 11 | 1,50 | 123 | 0,099 |
| VRS330-110.40-2.2-1500-1.60 | 2,2 | 1 500 | 110,40 | 1250 | 13 | 1,60 | 123 | 0,099 |
| VRS330-99.26-3-1500-1.25 | 3 | 1 500 | 99,26 | 1550 | 14 | 1,25 | 125 | 0,099 |
| VRS330-86.15-3-1500-1.40 | 3 | 1 500 | 86,15 | 1360 | 16 | 1,40 | 125 | 0,099 |
| VRS330-81.76-3-1500-1.10 | 3 | 1 500 | 81,76 | 1460 | 17 | 1,40 | 125 | 0,099 |
| VRS330-77.14-3-1500-1.50 | 3 | 1 500 | 77,14 | 1230 | 18 | 1,50 | 125 | 0,099 |
| VRS330-70.43-3-1500-1.25 | 3 | 1 500 | 70,43 | 1260 | 20 | 1,25 | 125 | 0,099 |
| VRS330-64.27-3-1500-1.40 | 3 | 1 500 | 64,27 | 1160 | 22 | 1,40 | 125 | 0,099 |
| VRS330-57.00-3-1500-1.55 | 3 | 1 500 | 57,00 | 1030 | 25 | 1,55 | 125 | 0,099 |
| VRS330-47.91-3-1500-1.85 | 3 | 1 500 | 47,91 | 870 | 29 | 1,85 | 125 | 0,099 |
| VRS330-44.03-3-1500-2.0 | 3 | 1 500 | 44,03 | 800 | 32 | 2,0 | 125 | 0,099 |
| VRS330-39.10-3-1500-2.2 | 3 | 1 500 | 39,10 | 715 | 36 | 2,2 | 125 | 0,099 |
| VRS330-34.96-3-1500-2.5 | 3 | 1 500 | 34,96 | 640 | 40 | 2,5 | 125 | 0,099 |
| VRS330-180.00-3-1500-0.80 | 3 | 1 500 | 180,00 | 2700 | 7,8 | 0,8 | 125 | 0,099 |
| VRS330-151.30-3-1500-0.95 | 3 | 1 500 | 151,30 | 2300 | 9,2 | 0,95 | 125 | 0,099 |
| VRS330-139.05-3-1500-1.00 | 3 | 1 500 | 139,05 | 2310 | 10 | 1,00 | 125 | 0,099 |
| VRS330-123.48-3-1500-1.10 | 3 | 1 500 | 123,48 | 1900 | 11 | 1,10 | 125 | 0,099 |
| VRS330-110.40-3-1500-1.15 | 3 | 1 500 | 110,40 | 1720 | 13 | 1,15 | 125 | 0,099 |
| VRS330-99.26-4-1500-0.95 | 4 | 1 500 | 99,26 | 2040 | 14 | 0,95 | 129 | 0,096 |
| VRS330-86.15-4-1500-1.05 | 4 | 1 500 | 86,15 | 1790 | 16 | 1,05 | 129 | 0,096 |
| VRS330-77.14-4-1500-1.15 | 4 | 1 500 | 77,14 | 1610 | 18 | 1,15 | 129 | 0,096 |
| VRS330-70.43-4-1500-1.00 | 4 | 1 500 | 70,43 | 1660 | 20 | 1,00 | 129 | 0,096 |
| VRS330-64.27-4-1500-1.05 | 4 | 1 500 | 64,27 | 1520 | 22 | 1,05 | 129 | 0,096 |
| VRS330-57.00-4-1500-1.20 | 4 | 1 500 | 57,00 | 1350 | 25 | 1,20 | 129 | 0,096 |
| VRS330-47.91-4-1500-1.40 | 4 | 1 500 | 47,91 | 1150 | 30 | 1,40 | 129 | 0,096 |
| VRS330-44.03-4-1500-1.50 | 4 | 1 500 | 44,03 | 1060 | 32 | 1,50 | 129 | 0,096 |
| VRS330-39.10-4-1500-1.70 | 4 | 1 500 | 39,10 | 940 | 36 | 1,70 | 129 | 0,096 |
| VRS330-34.96-4-1500-1.90 | 4 | 1 500 | 34,96 | 840 | 41 | 1,90 | 129 | 0,096 |
| VRS330-31.43-4-1500-1.95 | 4 | 1 500 | 31,43 | 760 | 45 | 1,95 | 129 | 0,096 |
| VRS330-27.28-4-1500-2.1 | 4 | 1 500 | 27,28 | 665 | 52 | 2,1 | 129 | 0,096 |
| VRS330-25.50 -4-1500-2.4 | 4 | 1 500 | 25,50 | 635 | 56 | 2,4 | 129 | 0,096 |
| VRS330-123.48-4-1500-0.80 | 4 | 1 500 | 123,48 | 2510 | 12 | 0,8 | 129 | 0,096 |
| VRS330-110.40-4-1500-0.90 | 4 | 1 500 | 110,40 | 2260 | 13 | 0,90 | 129 | 0,096 |
| VRS330-77.14-5.5-1500-0.85 | 5,5 | 1 500 | 77,14 | 2200 | 19 | 0,85 | 148 | 0,142 |
| VRS330-64.00-5.5-1500-0.90 | 5,5 | 1 500 | 64,00 | 1850 | 22 | 0,90 | 148 | 0,142 |
| VRS330-57.00-5.5-1500-0.85 | 5,5 | 1 500 | 57,00 | 1850 | 2S | 0,90 | 148 | 0,142 |
| VRS330-47.91-5.5-1500-1.00 | 5,5 | 1 500 | 47,91 | 1560 | 30 | 1,00 | 148 | 0,142 |
| VRS330-44.03-5.5-1500-1.10 | 5,5 | 1 500 | 44,03 | 1440 | 32 | 1,10 | 148 | 0,142 |
| VRS330-39.10-5.5-1500-1.25 | 5,5 | 1 500 | 39,10 | 1280 | 37 | 1,25 | 148 | 0,142 |
| VRS330-34.96-5.5-1500-1.40 | 5,5 | 1 500 | 34,96 | 1150 | 41 | 1,40 | 148 | 0,142 |
| VRS330-31.43-5.5-1500-1.55 | 5,5 | 1 500 | 31,43 | 1040 | 45 | 1,55 | 148 | 0,142 |
| VRS330-27.28-5.5-1500-1.75 | 5,5 | 1 500 | 27,28 | 910 | 52 | 1,75 | 148 | 0,142 |
| VRS330-21.43-5.5-1500-1.70 | 5,5 | 1 500 | 21,43 | 730 | 67 | 1,70 | 148 | 0,142 |
| VRS330-19.70-5.5-1500-1.85 | 5,5 | 1 500 | 19,70 | 675 | 73 | 1,85 | 148 | 0,142 |
| VRS330-17.49-5.5-1500-2.1 | 5,5 | 1 500 | 17,49 | 600 | 82 | 2,1 | 148 | 0,142 |
| VRS330-15.64-5.5-1500-2.3 | 5,5 | 1 500 | 15,64 | 535 | 91 | 2,3 | 148 | 0,142 |
| VRS330-14.06-5.5-1500-2.6 | 5,5 | 1 500 | 14,06 | 485 | 102 | 2,6 | 148 | 0,142 |
| VRS330-12.21-5.5-1500-3.0 | 5,5 | 1 500 | 12,21 | 420 | 117 | 3,0 | 148 | 0,142 |
| VRS330-10.93-5.5-1500-3.3 | 5,5 | 1 500 | 10,93 | 375 | 131 | 3,3 | 148 | 0,142 |
| VRS330-9.07-7.5-1500-2.7 | 7,5 | 1 500 | 9,07 | 430 | 158 | 2,7 | 160 | 0,142 |
| VRS330-7.88-7.5-1500-2.7 | 7,5 | 1 500 | 7,88 | 375 | 181 | 2,7 | 160 | 0,142 |
| VRS330-44.03-7.5-1500-0.80 | 7,5 | 1 500 | 44,03 | 1970 | 32 | 0,8 | 160 | 0,142 |
| VRS330-39.10-7.5-1500-0.90 | 7,5 | 1 500 | 39,10 | 1750 | 37 | 0,90 | 160 | 0,142 |
| VRS330-34.96-7.5-1500-1.00 | 7,5 | 1 500 | 34,96 | 1570 | 41 | 1,00 | 160 | 0,142 |
| VRS330-31.43-7.5-1500-1.15 | 7,5 | 1 500 | 31,43 | 1420 | 45 | 1,15 | 160 | 0,142 |
| VRS330-27.28-7.5-1500-1.30 | 7,5 | 1 500 | 27,28 | 1230 | 52 | 1,30 | 160 | 0,142 |
| VRS330-25.50-7.5-1500-1.05 | 7,5 | 1 500 | 25,50 | 1180 | 56 | 1,05 | 160 | 0,142 |
| VRS330-21.43-7.5-1500-1.25 | 7,5 | 1 500 | 21,43 | 1000 | 67 | 1,25 | 160 | 0,142 |
| VRS330-19.70-7.5-1500-1.35 | 7,5 | 1 500 | 19,70 | 920 | 73 | 1,35 | 160 | 0,142 |
| VRS330-17.49-7.5-1500-1.50 | 7,5 | 1 500 | 17,49 | 820 | 82 | 1,50 | 160 | 0,142 |
| VRS330-15.64-7.5-1500-1.70 | 7,5 | 1 500 | 15,64 | 730 | 91 | 1,70 | 160 | 0,142 |
| VRS330-14.06-7.5-1500-1.90 | 7,5 | 1 500 | 14,06 | 660 | 102 | 1,90 | 160 | 0,142 |
| VRS330-12.21-7.5-1500-2.2 | 7,5 | 1 500 | 12,21 | 575 | 117 | 2,2 | 160 | 0,142 |
| VRS330-10.93-7.5-1500-2.4 | 7,5 | 1 500 | 10,93 | 515 | 131 | 2,4 | 160 | 0,142 |
Любой четырех -, шести – или восьмиполюсный электродвигатель может крепится к червячно-цилиндрическому редуктору VRS330 при помощи фланца или муфты. И образуется мотор-редуктор VRS330. Его максимальное передаточное число составляет 7643, максимальный крутящий момент 2740 Nm.
VRS330-222.40-1.1-1000-1.35-Мотор-редуктор
VRS – тип редуктора: червячно-цилиндрический
330 – типоразмер редуктора
222.44 – передаточное число
1.1 - 1000 – характеристики двигателя в составе мотор-редуктора (мощность/частота вращения)
1.35 – сервис фактор мотор-редуктора


ВНИМАНИЕ!!!
Количество и размеры крепежных отверстий выходного фланца могут отличаться. Уточняйте у менеджера.
Отправка транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, ТК Желдорэкспедиция или другими удобными транспортными компаниями.
Отправка грузовыми автомобилями при полной загрузке автомобиля, сборным грузом при частичной загрузке или любой другой удобный клиенту способ отгрузки.
Стоимость и сроки отгрузки зависит от региона нахождения клиента.
Передача товара транспортной компанией в течение двух дней.
Регионы доставки: по всей территории России.