Коническо-цилиндрические редукторы VRC - одна из разновидностей цилиндрического редуктора.
Отличается от других цилиндрических редукторов тем, что выходной вал редуктора расположен в входному валу под углом 90°С. Основу редуктора также составляют зубчатые передачи, но имеют конические шестерни. Оси валов конических шетерен имеют угол 90°С. Передача усилия конического редуктора такая же, как у всех цилиндрических редукторов.
Производитель: Россия
|
Тип |
Передаточное число (i) |
Вал/Фланец (РАМ), мм |
Вес (кг) |
Объем (М³) |
|---|---|---|---|---|
| VRC 215 102.88:1-19/200 | 102,88 | 19/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 102.88:1-14/160 | 102,88 | 14/160 | 25 | 0,012 |
| VRC 215 102.88:1-11/140 | 102,88 | 11/140 | 24,0 | 0,012 |
| VRC 215 108.29:1-19/200 | 108,29 | 19/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 108.29:1-14/160 | 108,29 | 14/160 | 25 | 0,012 |
| VRC 215 108.29:1-11/140 | 108,29 | 11/140 | 24,0 | 0,012 |
| VRC 215 11.26:1-38/300 | 11,26 | 38/300 | 38,0 | 0,019 |
| VRC 215 11.26:1-28/250 | 11,26 | 28/250 | 38,0 | 0,019 |
| VRC 215 11.26:1-24/200 | 11,26 | 24/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 11.92:1-38/300 | 11,92 | 38/300 | 38,0 | 0,019 |
| VRC 215 11.92:1-28/250 | 11,92 | 28/250 | 35,0 | 0,015 |
| VRC 215 11.92:1-24/200 | 11,92 | 24/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 123.85:1-19/200 | 123,85 | 19/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 123.85:1-14/160 | 123,85 | 14/160 | 25 | 0,012 |
| VRC 215 123.85:1-11/140 | 123,85 | 11/140 | 24,0 | 0,012 |
| VRC 215 13.25:1-38/300 | 13,25 | 38/300 | 38,0 | 0,019 |
| VRC 215 13.25:1-28/250 | 13,25 | 28/250 | 35,0 | 0,015 |
| VRC 215 13.25:1-24/200 | 13,25 | 24/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 145.14:1-14/160 | 145,14 | 14/160 | 25 | 0,012 |
| VRC 215 145.14:1-11/140 | 145,14 | 11/140 | 24,0 | 0,012 |
| VRC 215 15.22:1-38/300 | 15,22 | 38/300 | 38,0 | 0,019 |
| VRC 215 15.22:1-28/250 | 15,22 | 28/250 | 38,0 | 0,019 |
| VRC 215 15.22:1-24/200 | 15,22 | 24/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 17.57:1-38/300 | 17,57 | 38/300 | 38,0 | 0,019 |
| VRC 215 17.57:1-28/250 | 17,57 | 28/250 | 35,0 | 0,015 |
| VRC 215 17.57:1-24/200 | 17,57 | 24/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 19.34:1-28/250 | 19,34 | 28/250 | 35,0 | 0,015 |
| VRC 215 19.43:1-24/200 | 19,43 | 24/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 22.71:1-28/250 | 22,71 | 28/250 | 35,0 | 0,015 |
| VRC 215 22.71:1-24/200 | 22,71 | 24/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 24.05:1-28/250 | 24,05 | 28/250 | 35,0 | 0,015 |
| VRC 215 24.05:1-24/200 | 24,05 | 24/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 27.34:1-28/250 | 27,34 | 28/250 | 35,0 | 0,015 |
| VRC 215 27.34:1-24/200 | 27,34 | 24/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 30.28:1-28/250 | 30,28 | 28/250 | 35,0 | 0,015 |
| VRC 215 30.28:1-24/200 | 30,28 | 24/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 35.70:1-28/250 | 35,70 | 28/250 | 35,0 | 0,015 |
| VRC 215 35.70:1-24/200 | 35,70 | 24/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 38.49:1-28/250 | 38,49 | 28/250 | 35,0 | 0,015 |
| VRC 215 38.49:1-24/200 | 38,49 | 24/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 44.43:1-28/250 | 44,43 | 28/250 | 35,0 | 0,015 |
| VRC 215 44.43:1-24/200 | 44,43 | 24/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 44.43:1-19/200 | 44,43 | 19/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 48.89:1-24/200 | 48,89 | 24/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 48.89:1-19/200 | 48,89 | 19/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 57.42:1-24/200 | 57,42 | 24/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 57.42:1-19/200 | 57,42 | 19/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 6.57:1-28/250 | 6,57 | 28/250 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 6.75:1-38/300 | 6,75 | 38/300 | 38,0 | 0,019 |
| VRC 215 6.75:1-28/250 | 6,75 | 28/250 | 35,0 | 0,015 |
| VRC 215 6.75:1-24/200 | 6,75 | 24/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 60.81:1-24/200 | 60,81 | 24/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 60.81:1-19/200 | 60,81 | 19/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 69.12:1-24/200 | 69,12 | 24/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 69.12:1-19/200 | 69,12 | 19/200 | 35,0 | 0,015 |
| VRC 215 69.12:1-14/160 | 69,12 | 14/160 | 25 | 0,012 |
| VRC 215 7.55:1-38/300 | 7,55 | 38/300 | 38,0 | 0,019 |
| VRC 215 7.55:1-28/250 | 7,55 | 28/250 | 35,0 | 0,015 |
| VRC 215 7.55:1-24/200 | 7,55 | 24/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 76.56:1-24/200 | 76,56 | 24/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 76.56:1-19/200 | 76,56 | 19/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 76.56:1-14/160 | 76,56 | 14/160 | 25 | 0,012 |
| VRC 215 76.56:1-11/140 | 76,56 | 11/140 | 24,0 | 0,012 |
| VRC 215 8.71:1-38/300 | 8,71 | 38/300 | 38,0 | 0,019 |
| VRC 215 8.71:1-28/250 | 8,71 | 28/250 | 35,0 | 0,015 |
| VRC 215 8.71:1-24/200 | 8,71 | 24/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 9.29:1-38/300 | 9,29 | 38/300 | 38,0 | 0,019 |
| VRC 215 9.29:1-28/250 | 9,29 | 28/250 | 35,0 | 0,015 |
| VRC 215 9.29:1-24/200 | 9,29 | 24/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 90.26:1-24/200 | 90,26 | 24/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 90.26:1-19/200 | 90,26 | 19/200 | 27,0 | 0,012 |
| VRC 215 90.26:1-14/160 | 90,26 | 14/160 | 25 | 0,012 |
| VRC 215 90.26:1-11/140 | 90,26 | 11/140 | 24,0 | 0,012 |
Редуктор VRC215 с успехом применяется в подъемно-транспортных агрегатах, а также в механизмах, машинах и оборудовании общего назначения.
VRC 215 8.71:1-28/250
VRC – тип редуктора: червячно-цилиндрический
215 – типоразмер редуктора
8.71:1 – передаточное число
28/250 – присоединительный размер со стороны двигателя (АИР, АИС).



Отправка транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, ТК Желдорэкспедиция или другими удобными транспортными компаниями.
Отправка грузовыми автомобилями при полной загрузке автомобиля, сборным грузом при частичной загрузке или любой другой удобный клиенту способ отгрузки.
Стоимость и сроки отгрузки зависит от региона нахождения клиента.
Передача товара транспортной компанией в течение двух дней.
Регионы доставки: по всей территории России.