Редуктор F, FA, FV, FH FF, FAF, FVF, FHF FAZ, FVZ, FHZ, VRP 410

Одной из разновидностью цилиндрических редукторов являются редукторы с параллельными валами F, FA, FV, FH FF, FAF, FVF, FHF FAZ, FVZ, FHZ, .

Данный цилиндрический редуктор отличается от иных редукторов данного типа тем, что располагается вертикально. Входной вал расположен в верхней части редуктора, а выходной в нижней его части.

Серия редукторов VRP обеспечивает эффективную зубчатую передачу, характеризуется низким нагревом при работе и продолжительным сроком службы.

Производитель: Россия

от
18109
р./шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
  • Характеристики
  • Описание
  • Доставка

Тип

Передаточное число (i)

Вал/Фланец (РАМ), мм

Вес (кг)

Объем (М³)

VRP 420 109.04:1-24/200 109,04 24/200 41 0,018
VRP 420 109.04:1-19/200 109,04 19/200 41 0,018
VRP 420 11.31:1-38/300 11,31 38/300 49 0,021
VRP 420 11.31:1-28/250 11,31 28/250 44 0,024
VRP 420 12.76:1-38/300 12,76 38/300 49 0,021
VRP 420 12.76:1-24/200 12,76 28/250 41 0,018
VRP 420 120.79:1-24/200 120,79 24/200 44 0,024
VRP 420 120.79:1-19/200 120,79 19/200 41 0,018
VRP 420 120.79:1-14/160 120,79 14/160 39 0,016
VRP 420 14.46:1-28/250 14,46 28/250 44 0,024
VRP 420 14.46:1-38/300 14,46 38/300 49 0,021
VRP 420 14.46:1-24/200 14,46 28/250 41 0,018
VRP 420 142.4:1-19/200 142,4 19/200 41 0,018
VRP 420 142.4:1-14/160 142,4 14/160 39 0,016
VRP 420 16.48:1-38/300 16,48 38/300 49 0,021
VRP 420 16.48:1-24/200 16,48 28/250 41 0,018
VRP 420 162.31:1-19/200 162,31 19/200 41 0,018
VRP 420 162.31:1-14/160 162,31 14/160 39 0,016
VRP 420 170.85:1-19/200 редуктор 170,85 19/200 41 0,018
VRP 420 170.85:1-14/160 170,85 14/160 39 0,016
VRP 420 170.85:1-11/140 170,85 11/140 38 0,016
VRP 420 18.29:1-28/250 18,29 28/250 41,0 0,018
VRP 420 18.29:1-38/300 18,29 38/300 49 0,021
VRP 420 18.29:1-24/200 18,29 28/250 41 0,018
VRP 420 195.39:1-19/200 195,39 19/200 41 0,018
VRP 420 195.39:1-14/160 195,39 14/160 39 0,016
VRP 420 195.39:1-11/140 195,39 11/140 38 0,016
VRP 420 20.9:1-38/300 20,9 38/300 49 0,021
VRP 420 20.9:1-24/200 20,9 28/250 41 0,018
VRP 420 22.05:1-38/300 22,05 38/300 49 0,021
VRP 420 22.05:1-24/200 22,05 28/250 41 0,018
VRP 420 228.99:1-14/160 228,99 14/160 39 0,016
VRP 420 228.99:1-11/140 228,99 11/140 38 0,016
VRP 420 25.13:1-28/250 25,13 28/250 44 0,024
VRP 420 25.13:1-24/200 25,13 24/200 41 0,018
VRP 420 27.41:1-28/250 27,41 28/250 44 0,024
VRP 420 27.41:1-24/200 27,41 24/200 41 0,018
VRP 420 27.41:1-19/200 27,41 19/200 41 0,018
VRP 420 3.97:1-38/300 3,97 38/300 49 0,021
VRP 420 3.97:1-28/250 3,97 28/250 44 0,024
VRP 420 32.08:1-28/250 32,08 28/250 44 0,024
VRP 420 32.08:1-24/200 32,08 24/200 41 0,018
VRP 420 34.01:1-28/250 34,01 28/250 44 0,024
VRP 420 34.01:1-24/200 34,01 24/200 41 0,018
VRP 420 36.3:1-28/250 36,3 28/250 44 0,024
VRP 420 36.3:1-24/200 36,3 24/200 41 0,018
VRP 420 39.26:1-28/250 39,26 28/250 44 0,024
VRP 420 39.26:1-24/200 39,26 24/200 41 0,018
VRP 420 4.66:1-38/300 4,66 38/300 49 0,021
VRP 420 4.66:1-28/250 4,66 28/250 44 0,024
VRP 420 43.2:1-28/250 43,2 28/250 44 0,024
VRP 420 43.2:1-24/200 43,2 24/200 41 0,018
VRP 420 5.26:1-38/300 5,26 38/300 49 0,021
VRP 420 5.26:1-28/250 5,26 28/250 44 0,024
VRP 420 5.96:1-38/300 5,96 38/300 49 0,021
VRP 420 5.96:1-28/250 5,96 28/250 44 0,024
VRP 420 50.74:1-28/250 50,74 28/250 44 0,024
VRP 420 50.74:1-24/200 50,74 24/200 41 0,018
VRP 420 53.73:1-28/250 53,73 28/250 44 0,024
VRP 420 53.73:1-24/200 53,73 24/200 41 0,018
VRP 420 6.78:1-38/300 6,78 38/300 49 0,021
VRP 420 6.78:1-28/250 6,78 28/250 44 0,024
VRP 420 61.07:1-28/250 61,07 28/250 44 0,024
VRP 420 61.07:1-24/200 61,07 24/200 41 0,018
VRP 420 61.07:1-19/200 61,07 19/200 41 0,018
VRP 420 67.65:1-24/200 67,65 24/200 41 0,018
VRP 420 67.65:1-19/200 67,65 19/200 41 0,018
VRP 420 7.53:1-38/300 7,53 38/300 49 0,021
VRP 420 7.53:1-28/250 7,53 28/250 44 0,024
VRP 420 79.76:1-24/200 79,76 24/200 41 0,018
VRP 420 79.76:1-19/200 79,76 19/200 41 0,018
VRP 420 8.6:1-38/300 8,6 38/300 49 0,021
VRP 420 8.6:1-28/250 8,6 28/250 44 0,024
VRP 420 9.08:1-38/300 9,08 38/300 49 0,021
VRP 420 9.08:1-28/250 9,08 28/250 44 0,024
VRP 420 9.66:1-38/300 9,66 38/300 49 0,021
VRP 420 9.66:1-28/250 9,66 28/250 44 0,024
VRP 420 90.59:1-24/200 90,59 24/200 41 0,018
VRP 420 90.59:1-19/200 90,59 19/200 41 0,018
VRP 420 95.94:1-24/200 95,94 24/200 41 0,018
VRP 420 95.94:1-19/200 95,94 19/200 41 0,018

Параллельное смещение входного и выходного валов у F, FA, FV, FH FF, FAF, FVF, FHF FAZ, FVZ, FHZ, VRP 410 ведет к конструктивному сокращению длины по сравнению с соосно-цилиндрическими редукторами. Такая конструкция позволяет (в исполнении для насадного монтажа со сквозным полым валом) монтировать редуктор непосредственно на валу приводного механизма.

Структура обозначения редуктора

F, FA, FV, FH FF, FAF, FVF, FHF FAZ, FVZ, FHZ, VRP 410 89.29:1-19/200

VRP – тип редуктора: цилиндрический редуктор с параллельными валами

410 – типоразмер редуктора

89.29:1 – передаточное число

19/200 – присоединительный размер со стороны двигателя (АИР, АИС).







Отправка транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, ТК Желдорэкспедиция или другими удобными транспортными компаниями.

Отправка грузовыми автомобилями при полной загрузке автомобиля, сборным грузом при частичной загрузке или любой другой удобный клиенту способ отгрузки.

Стоимость и сроки отгрузки зависит от региона нахождения клиента.

Передача товара транспортной компанией в течение двух дней.

Регионы доставки: по всей территории России.

Популярные товары

Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Оставить заявку
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут