Соосно-цилиндрические редукторы R; RF; R…F; VRL предназначены для применения в промышленных установках.
Редукторы R; RF; R…F; VRL являются модульной составляющей для мотор-редукторов. Соосная схема цилиндрического редуктора предусматривает расположение входного и выходного вала на одной оси. Основу редуктора составляют зубчатые передачи. Редукторы могут состоять из одной или нескольких ступеней.
Высокий КПД до 98% обуславливается незначительными силами трения, возникающими в процессе работы. Кроме того редуктор R; RF; R…F; VRL имеет низкое теплоотделение, а специально подобранные шестерни зубчатой передачи обеспечивают низкий уровень шума при работе редуктора.
Производитель: Россия
|
Тип |
Передаточное число (i) |
Вал/Фланец (РАМ), мм |
Вес (кг) |
Объем (М³) |
|---|---|---|---|---|
| VRL 105 10,15:1-19/200 | 10,15 | 19/200 | 15 | 0,046 |
| VRL 105 10,15:1-14/160 | 10,15 | 14/160 | 14 | 0,04 |
| VRL 105 10,15:1-11/140 | 10,15 | 11/140 | 13 | 0,04 |
| VRL 105 11,45:1-19/200 | 11,45 | 19/200 | 15 | 0,046 |
| VRL 105 11,45:1-14/160 | 11,45 | 14/160 | 14 | 0,04 |
| VRL 105 11,45:1-11/140 | 11,45 | 11/140 | 13 | 0,04 |
| VRL 105 12,98:1-19/200 | 12,98 | 19/200 | 15 | 0,046 |
| VRL 105 12,98:1-14/160 | 12,98 | 14/160 | 14 | 0,04 |
| VRL 105 12,98:1-11/140 | 12,98 | 11/140 | 13 | 0,04 |
| VRL 105 13,84:1-19/200 | 13,84 | 19/200 | 15 | 0,046 |
| VRL 105 13,84:1-14/160 | 13,84 | 14/160 | 14 | 0,04 |
| VRL 105 13,84:1-11/140 | 13,84 | 11/140 | 13 | 0,04 |
| VRL 105 15,84:1-19/200 | 15,84 | 19/200 | 15 | 0,046 |
| VRL 105 15,84:1-14/160 | 15,84 | 14/160 | 14 | 0,04 |
| VRL 105 15,84:1-11/140 | 15,84 | 11/140 | 13 | 0,04 |
| VRL 105 16,99:1-19/200 | 16,99 | 19/200 | 15 | 0,046 |
| VRL 105 16,99:1-14/160 | 16,99 | 14/160 | 14 | 0,04 |
| VRL 105 16,99:1-11/140 | 16,99 | 11/140 | 13 | 0,04 |
| VRL 105 23,15:1-14/160 | 23,15 | 14/160 | 14 | 0,04 |
| VRL 105 23,15:1-11/140 | 23,15 | 11/140 | 13 | 0,04 |
| VRL 105 25.23:1-14/160 | 25,23 | 14/160 | 14 | 0,040 |
| VRL 105 25,23:1-19/200 | 25,23 | 19/200 | 15 | 0,046 |
| VRL 105 3,83:1-19/200 | 3,83 | 19/200 | 15 | 0,046 |
| VRL 105 3,83:1-14/160 | 3,83 | 14/160 | 14 | 0,04 |
| VRL 105 3,83:1-11/140 | 3,83 | 11/140 | 13 | 0,04 |
| VRL 105 38,61:1-14/160 | 38,61 | 14/160 | 14 | 0,04 |
| VRL 105 38,61:1-11/140 | 38,61 | 11/140 | 13 | 0,04 |
| VRL 105 4,51:1-19/200 | 4,51 | 19/200 | 15 | 0,046 |
| VRL 105 4,51:1-14/160 | 4,51 | 14/160 | 14 | 0,04 |
| VRL 105 4,51:1-11/140 | 4,51 | 11/140 | 13 | 0,04 |
| VRL 105 44,18:1-14/160 | 44,18 | 14/160 | 14 | 0,04 |
| VRL 105 44,18:1-11/140 | 44,18 | 11/140 | 13 | 0,04 |
| VRL 105 47,44:1-14/160 | 47,44 | 14/160 | 14 | 0,04 |
| VRL 105 47,44:1-11/140 | 47,44 | 11/140 | 13 | 0,04 |
| VRL 105 5,09:1-19/200 | 5,09 | 19/200 | 15 | 0,046 |
| VRL 105 5,09:1-14/160 | 5,09 | 14/160 | 14 | 0,04 |
| VRL 105 5,09:1-11/140 | 5,09 | 11/140 | 13 | 0,04 |
| VRL 105 5,76:1-19/200 | 5,76 | 19/200 | 15 | 0,046 |
| VRL 105 5,76:1-14/160 | 5,76 | 14/160 | 14 | 0,04 |
| VRL 105 5,76:1-11/140 | 5,76 | 11/140 | 13 | 0,04 |
| VRL 105 53,76:1-14/160 | 53,76 | 14/160 | 14 | 0,04 |
| VRL 105 53,76:1-11/140 | 53,76 | 11/140 | 13 | 0,04 |
| VRL 105 57,35:1-14/160 | 57,35 | 14/160 | 14 | 0,04 |
| VRL 105 57,35:1-11/140 | 57,35 | 11/140 | 13 | 0,04 |
| VRL 105 6,15:1-19/200 | 6,15 | 19/200 | 15 | 0,046 |
| VRL 105 6,15:1-14/160 | 6,15 | 14/160 | 14 | 0,04 |
| VRL 105 6,15:1-11/140 | 6,15 | 11/140 | 13 | 0,04 |
| VRL 105 65,61:1-11/140 | 65,61 | 11/140 | 13 | 0,04 |
| VRL 105 7,04:1-19/200 | 7,04 | 19/200 | 15 | 0,046 |
| VRL 105 7,04:1-14/160 | 7,04 | 14/160 | 14 | 0,04 |
| VRL 105 7,04:1-11/140 | 7,04 | 11/140 | 13 | 0,04 |
| VRL 105 7,55:1-19/200 | 7,55 | 19/200 | 15 | 0,046 |
| VRL 105 7,55:1-14/160 | 7,55 | 14/160 | 14 | 0,04 |
| VRL 105 7,55:1-11/140 | 7,55 | 11/140 | 13 | 0,04 |
| VRL 105 70,39:1-11/140 | 70,39 | 11/140 | 13 | 0,04 |
| VRL 105 8,68:1-19/200 | 8,68 | 19/200 | 15 | 0,046 |
| VRL 105 8,68:1-14/160 | 8,68 | 14/160 | 14 | 0,04 |
| VRL 105 8,68:1-11/140 | 8,68 | 11/140 | 13 | 0,04 |
| VRL 105 81,64:1-11/140 | 81,64 | 11/140 | 14 | 0,04 |
У R; RF; R…F; VRL105 общее конструктивное расстояние между осями входного и выходного вала меньше суммарного, благодаря чему он получил название соосный. Наименование цилиндрический он приобрел в силу его форм шестерен и зубчатых колес. Максимальное передаточное число R; RF; R…F; VRL105 81.
R; RF; R…F; VRL 105 15,84:1-14/160
R; RF; R…F; VRL – тип редуктора: соосно-цилиндрический
105 – типоразмер редуктора
15,84:1 – передаточное число
14/160 – присоединительный размер со стороны двигателя (АИР, АИС).

Отправка транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, ТК Желдорэкспедиция или другими удобными транспортными компаниями.
Отправка грузовыми автомобилями при полной загрузке автомобиля, сборным грузом при частичной загрузке или любой другой удобный клиенту способ отгрузки.
Стоимость и сроки отгрузки зависит от региона нахождения клиента.
Передача товара транспортной компанией в течение двух дней.
Регионы доставки: по всей территории России.