Электродвигатель УХЛ2

Если в маркировке общепромышленного электродвигателя АИР присутствует буквенное обозначение УХЛ2, то это означает, что данный электродвигатель предполагает работу в условиях низкий температур. Он способен бесперебойно работать в течение продолжительного времени в диапазоне температур от +40 до - 60 ◦С. Но в отличие от УХЛ1 УХЛ2 требует определенной защиты от воздействия внешних стихий таких как дождь, ветер, снег. К такой защите могут относиться всевозможные укрытия типа навеса, тента, козырька или любой другой конструкции подобного типа. Разбег мощностей таких электродвигателей от 0,12 до 315 кВт, частот вращения от 3000 до 750 об/мин.

Производитель:

от
3800
р./шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
  • Характеристики
  • Описание
  • Доставка
Тип Мощность (кВт) Напряжение (В) Ток (А) Частота вращения (об/мин) Исполнение
0,12/1500 АИР 56А4УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 0,12 380 0,5 1500 2081
0,12/1500 АИР У56А4ХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 0,12 380 0,5 1500 1081
0,18/3000 АИР 56А2УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 0,18 380 0,55 3000 2081
0,18/3000 АИР 56А2 УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 0,18 380 0,55 3000 1081
0,18/1500 АИР 56В4УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 0,18 380 0,7 1500 2081
0,18/1500 АИР 56В4УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 0,18 380 0,7 1500 1081
0,18/1000 АИР 63А6УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 0,18 380 0,8 1000 2081
0,18/1000 АИР 63А6УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 0,18 380 0,8 1000 1081
0,25/750 АИР 71В8УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 0,25 380 1,1 750 2081
0,25/750 АИР 71В8УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 0,25 380 1,1 750 1081
0,25/3000 АИР 56В2УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 0,25 380 0,73 3000 2081
0,25/3000 АИР 56В2УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 0,25 380 0,73 3000 1081
0,25/1500 АИР 63А4УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 0,25 380 0,82 1500 2081
0,25/1500 АИР 63А4УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 0,25 380 0,82 1500 1081
0,25/1000 АИР 63В6УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 0,25 380 1,1 1000 2081
0,25/1000 АИР 63В6УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 0,25 380 1,1 1000 1081
0,37/750 АИР 80А8УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 0,37 380 1,49 750 2081
0,37/750 АИР 80А8УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 0,37 380 1,49 750 1081
0,37/3000 АИР 63А2УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 0,37 380 1 3000 2081
0,37/3000 АИР 63А2УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 0,37 380 1 3000 1081
0,37/1500 АИР 63В4УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 0,37 380 1,12 1500 2081
0,37/1500 АИР 63В4УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 0,37 380 1,12 1500 1081
0,37/1000 АИР 71А6УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 0,37 380 1,3 1000 2081
0,37/1000 АИР 71А6УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 0,37 380 1,3 1000 1081
0,55/750 АИР 80В8УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 0,55 380 2,17 750 2081
0,55/750 АИР 80В8УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 0,55 380 2,17 750 1081
0,55/3000 АИР 63В2УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 0,55 380 1,4 3000 2081
0,55/3000 АИР 63В2УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 0,55 380 1,4 3000 1081
0,55/1500 АИР 71А4УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 0,55 380 1,57 1500 2081
0,55/1500 АИР 71А4УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 0,55 380 1,57 1500 1081
0,55/1000 АИР 71В6УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 0,55 380 1,8 1000 2081
0,55/1000 АИР 71В6 УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 0,55 380 1,8 1000 1081
0,75/750 АИР 90LА8УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 0,75 380 2,43 750 2081
0,75/750 АИР 90LА8УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 0,75 380 2,43 750 1081
0,75/3000 АИР 71А2УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 0,75 380 1,77 3000 2081
0,75/3000 АИР 71А2УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 0,75 380 1,77 3000 1081
0,75/1500 АИР 71В4УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 0,75 380 2,05 1500 2081
0,75/1500 АИР 71В4УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 0,75 380 2,05 1500 1081
0,75/1000 АИР 80А6УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 0,75 380 2,3 1000 2081
0,75/1000 АИР 80А6УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 0,75 380 2,3 1000 1081
1,1/750 АИР 90LB8 УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 1,1 380 3,36 750 2081
1,1/750 АИР 90LB8УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 1,1 380 3,36 750 1081
1,1/3000 АИР 71В2 УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 1,1 380 2,6 3000 2081
1,1/3000 АИР 71В2УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 1,1 380 2,6 3000 1081
1,1/1500 АИР 80А4УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 1,1 380 2,85 1500 2081
1,1/1500 АИР 80А4УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 1,1 380 2,85 1500 1081
1,1/1000 АИР 80В6УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 1,1 380 3,2 1000 2081
1,1/1000 АИР 80В6УУХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 1,1 380 3,2 1000 1081
1,5/750 АИР 100L8УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 1,5 380 4,4 750 2081
1,5/750 АИР 100L8УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 1,5 380 4,4 750 1081
1,5/3000 АИР 80А2УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 1,5 380 3,46 3000 2081
1,5/3000 АИР 80А2УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 1,5 380 3,46 3000 1081
1,5/1500 АИР 80В4УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 1,5 380 3,72 1500 2081
1,5/1500 АИР80В4 УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 1,5 380 3,72 1500 1081
1,5/1000 АИР 90L6УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 1,5 380 4 1000 2081
1,5/1000 АИР 90L6УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 1,5 380 4 1000 1081
2,2/750 АИР 112MА8УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 2,2 380 6 750 2081
2,2/750 АИР 112MА8УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 2,2 380 6 750 1081
2,2/3000 АИР 80В2УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 2,2 380 4,85 3000 2081
2,2/3000 АИР 80В2УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 2,2 380 4,85 3000 1081
2,2/1500 АИР 90L4УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 2,2 380 5,1 1500 2081
2,2/1500 АИР 90L4УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 2,2 380 5,1 1500 1081
2,2/1000 АИР 100L6УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 2,2 380 5,6 1000 2081
2,2/1000 АИР 100L6УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 2,2 380 5,6 1000 1081
3/750 АИР 112MВ8 УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 3 380 7,8 750 2081
3/750 АИР 112MВ8УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 3 380 7,8 750 1081
3/3000 АИР 90L2УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 3 380 6,34 3000 2081
3/3000 АИР 90L2УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 3 380 6,34 3000 1081
3/1500 АИР 100S4УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 3 380 6,8 1500 2081
3/1500 АИР 100S4УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 3 380 6,8 1500 1081
3/1000 АИР 112MА6 УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 3 380 7,4 1000 2081
3/1000 АИР 112MА6УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 3 380 7,4 1000 1081
4/750 АИР 132S8 УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 4 380 10,3 750 2081
4/750 АИР 132S8УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 4 380 10,3 750 1081
4/3000 АИР 100S2 УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 4 380 8,2 3000 2081
4/3000 АИР100S2 УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 4 380 8,2 3000 1081
4/1500 АИР 100L4УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 4 380 8,8 1500 2081
4/1500 АИР 100L4УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 4 380 8,8 1500 1081
4/1000 АИР 112MВ6 УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 4 380 9,75 1000 2081
4/1000 АИР 112MВ6 УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 4 380 9,75 1000 1081
5,5/750 АИР 132М8УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 5,5 380 13,6 750 2081
5,5/750 АИР 132М8 УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 5,5 380 13,6 750 1081
5,5/3000 АИР 100L2УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 5,5 380 11,1 3000 2081
5,5/3000 АИР 100L2 УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 5,5 380 11,1 3000 1081
5,5/1500 АИР 112M4 УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 5,5 380 11,7 1500 2081
5,5/1500 АИР 112M4УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 5,5 380 11,7 1500 1081
5,5/1000 АИР 132S6УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 5,5 380 12,9 1000 2081
5,5/1000 АИР 132S6УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 5,5 380 12,9 1000 1081
7,5/750 АИР 160S8УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 7,5 380 17,8 750 2081
7,5/750 АИР 160S8 УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 7,5 380 17,8 750 1081
7,5/3000 АИР 112M2УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 7,5 380 14,9 3000 2081
7,5/3000 АИР 112M2УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 7,5 380 14,9 3000 1081
7,5/1500 АИР 132S4УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 7,5 380 15,6 1500 2081
7,5/1500 АИР132S4 УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 7,5 380 15,6 1500 1081
7,5/1000 АИР 132М6УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 7,5 380 17,2 1000 2081
7,5/1000 АИР 132М6УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 7,5 380 17,2 1000 1081
11/750 АИР 160М8УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 11 380 25,5 750 2081
11/750 АИР 160М8 УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 11 380 25,5 750 1081
11/3000 АИР 132М2УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 11 380 21,2 3000 2081
11/3000 АИР 132М2УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 11 380 21,2 3000 1081
11/1500 АИР 132М4УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 11 380 22,5 1500 2081
11/1500 АИР 132М4УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 11 380 22,5 1500 1081
11/1000 АИР 160S6УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 11 380 24,5 1000 2081
11/1000 АИР 160S6УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 11 380 24,5 1000 1081
15/750 АИР 180М8УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 15 380 34,1 750 2081
15/750 АИР 180М8УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 15 380 34,1 750 1081
15/3000 АИР 160S2УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 15 380 28,6 3000 2081
15/3000 АИР 160S2УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 15 380 28,6 3000 1081
15/1500 АИР 160S4УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 15 380 30 1500 2081
15/1500 АИР 160S4УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 15 380 30 1500 1081
15/1000 АИР 160М6УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 15 380 31,6 1000 2081
15/1000 АИР 160М6УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 15 380 31,6 1000 1081
18,5/750 АИР 200М8УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 18,5 380 41,1 750 2081
18,5/750 АИР 200М8УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 18,5 380 41,1 750 1081
18,5/3000 АИР 160М2УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 18,5 380 34,7 3000 2081
18,5/3000 АИР 160М2УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 18,5 380 34,7 3000 1081
18,5/1500 АИР 160М4 УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 18,5 380 36,3 1500 2081
18,5/1500 АИР 160М4УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 18,5 380 36,3 1500 1081
18,5/1000 АИР 180М6УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 18,5 380 38,6 1000 2081
18,5/1000 АИР 180М6УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 18,5 380 38,6 1000 1081
22/750 АИР 200L8УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 22 380 48,9 750 2081
22/750 АИР 200L8УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 22 380 48,9 750 1081
22/3000 АИР 180S2УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 22 380 41 3000 2081
22/3000 АИР 180S2УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 22 380 41 3000 1081
22/1500 АИР 180S4УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 22 380 43,2 1500 2081
22/1500 АИР 180S4УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 22 380 43,2 1500 1081
22/1000 АИР 200М6УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 22 380 44,7 1000 2081
22/1000 АИР 200М6УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 22 380 44,7 1000 1081
30/750 АИР 225М8УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 30 380 63 750 2081
30/750 АИР 225М8УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 30 380 63 750 1081
30/3000 АИР 180М2УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 30 380 55,4 3000 2081
30/3000 АИР 180М2УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 30 380 55,4 3000 1081
30/1500 АИР 180М4УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 30 380 57,6 1500 2081
30/1000 АИР 200L6УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 30 380 59,3 1000 2081
30/1000 АИР 200L6УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 30 380 59,3 1000 1081
37/750 АИР 250S8УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 37 380 78 750 2081
37/750 АИР 250S8УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 37 380 78 750 1081
37/3000 АИР 200М2 УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 37 380 67,9 3000 2081
37/3000 АИР 200М2 УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 37 380 67,9 3000 1081
37/1500 АИР 200М4УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 37 380 70,2 1500 2081
37/1500 АИР 200М4УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 37 380 70,2 1500 1081
37/1000 АИР 225М6УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 37 380 71 1000 2081
37/1000 АИР 225М6УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 37 380 71 1000 1081
45/750 АИР 250M8УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 45 380 94 750 2081
45/750 АИР 250M8УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 45 380 94 750 1081
45/3000 АИР 200L2УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 45 380 82,1 3000 2081
45/3000 АИР 200L2УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 45 380 82,1 3000 1081
45/1500 АИР 200L4УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 45 380 84,9 1500 2081
45/1500 АИР 200L4УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 45 380 84,9 1500 1081
45/1000 АИР 250S6УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 45 380 86 1000 2081
45/1000 АИР 250S6УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 45 380 86 1000 1081
55/750 АИР 280S8УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 55 380 111 750 2081
55/750 АИР 280S8 УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 55 380 111 750 1081
55/3000 АИР 225М2УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 55 380 100 3000 2081
55/3000 АИР 225М2УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 55 380 100 3000 1081
55/1500 АИР 225М4УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 55 380 103 1500 2081
55/1500 АИР 225М4УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 55 380 103 1500 1081
55/1000 АИР 250M6УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 55 380 104 1000 2081
55/1000 АИР 250M6УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 55 380 104 1000 1081
75/750 АИР 280M8 УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 75 380 150 750 2081
75/750 АИР 280M8 УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 75 380 150 750 1081
75/3000 АИР 250S2УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 75 380 135 3000 2081
75/3000 АИР 250S2УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 75 380 135 3000 1081
75/1500 АИР 250S4УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 75 380 138,3 1500 2081
75/1500 АИР 250S4УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 75 380 138,3 1500 1081
75/1000 АИР 280S6УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 75 380 142 1000 2081
75/1000 АИР 280S6УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 75 380 142 1000 1081
90/750 АИР 315S8УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 90 380 178 750 2081
90/750 АИР 315S8УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 90 380 178 750 1081
90/3000 АИР 250M2УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 90 380 160 3000 2081
90/3000 АИР 250M2УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 90 380 160 3000 1081
90/1500 АИР 250M4УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 90 380 165,5 1500 2081
90/1500 АИР 250M4УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 90 380 165,5 1500 1081
90/1000 АИР 280M6УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 90 380 169 1000 2081
90/1000 АИР 280M6 УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 90 380 169 1000 1081
110/750 АИР 315М8УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 110 380 217 750 2081
110/750 АИР 315М8УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 110 380 217 750 1081
110/3000 АИР 280S2УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 110 380 195 3000 2081
110/3000 АИР 280S2УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 110 380 195 3000 1081
110/1500 АИР 280S4УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 110 380 201 1500 2081
110/1500 АИР 280S4УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 110 380 201 1500 1081
110/1000 АИР 315S6УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 110 380 207 1000 2081
110/1000 АИР 315S6УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 110 380 207 1000 1081
132/750 АИР 355S8УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 132 380 261 750 2081
132/750 АИР 355S8УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 132 380 261 750 1081
132/3000 АИР 280M2УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 132 380 233 3000 2081
132/3000 АИР 280M2УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 132 380 233 3000 1081
132/1500 АИР 280M4УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 132 380 240 1500 2081
132/1500 АИР 280M4УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 132 380 240 1500 1081
132/1000 АИР 315М6УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 132 380 242 1000 2081
132/1000 АИР 315М6УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 132 380 242 1000 1081
160/750 АИР 355 М8 УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 160 380 315 750 2081
160/750 АИР 355 М8УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 160 380 315 750 1081
160/3000 АИР 315S2УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 160 380 279 3000 2081
160/3000 АИР 315S2УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 160 380 279 3000 1081
160/1500 АИР 315S4УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 160 380 288 1500 2081
160/1500 АИР 315S4 УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 160 380 288 1500 1081
160/1000 АИР 355S6УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 160 380 292 1000 2081
160/1000 АИР 355S6УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 160 380 292 1000 1081
200/750 АИР 355МВ8УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 200 380 387 750 2081
200/750 АИР 355МВ8 УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 200 380 387 750 1081
200/3000 АИР 315М2УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 200 380 348 3000 2081
200/3000 АИР 315М2УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 200 380 348 3000 1081
200/1500 АИР 315М4УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 200 380 360 1500 2081
200/1500 АИР 315М4УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 200 380 360 1500 1081
200/1000 АИР 355М6УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 200 380 365 1000 2081
200/1000 АИР 355М6УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 200 380 365 1000 1081
250/3000 АИР 355S2 УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 250 380 433 3000 2081
250/3000 АИР 355S2УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 250 380 433 3000 1081
250/1500 АИР 355S4УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 250 380 443 1500 2081
250/1500 АИР355S4 УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 250 380 443 1500 1081
250/1000 АИР 355МВ6УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 250 380 457 1000 2081
250/1000 АИР 355МВ6УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 250 380 457 1000 1081
315/3000 АИР 355М2УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 315 380 545 3000 2081
315/3000 АИР 355М2УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 315 380 545 3000 1081
315/1500 АИР 355М4УХЛ2 исп 2081 эл. двигатель 315 380 559 1500 2081
315/1500 АИР 355М4УХЛ2 исп 1081 эл. двигатель 315 380 559 1500 1081

Структура обозначения электродвигателя:

3/1000 АИР 112MА6УХЛ2 исп 1081

3 – мощность электродвигателя (кВт)

1000 – частота вращения (об/мин)

АИР – тип электродвигателя

112 – габарит (высота оси вращения)

МА – установочный размер по длине станины или вариант длины сердечника

6 – количество полюсов

УХЛ - климатическое исполнение

2 – категория размещения (под навесом).

исп 1081 – монтажное исполнение (лапы).

Электродвигатели с маркировкой УХЛ2 – это двигатели, предназначенные для работы в умеренно холодном климате, а именно в температурных условиях от +40 до - 60 ◦С.

Цифра в аббревиатуре УХЛ2 означает категорию местоположения электродвигателя, в случае УХЛ2 – это расположение электродвигателя под навесом.

Таким образом, электродвигатели с маркировкой УХЛ2 успешно функционируют при температурах от +40 до - 60 ◦С. При этом располагаются на открытом воздухе, что предполагает воздействие таких факторов внешней среды, как дождь, снег, ветер и т.д. и т.п.

Иными словами, электродвигатель будет работать на открытом воздухе при температуре до - 60 ◦С, но будет защищён от воздействия дождя, снега и других неблагоприятных воздействий окружающей среды навесом или какой-либо другой конструкцией, выполняющий функционал навеса.

Структура условного обозначения общепромышленного электродвигателя


Отправка транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, ТК Желдорэкспедиция или другими удобными транспортными компаниями.

Отправка грузовыми автомобилями при полной загрузке автомобиля, сборным грузом при частичной загрузке или любой другой удобный клиенту способ отгрузки.

Стоимость и сроки отгрузки зависит от региона нахождения клиента.

Передача товара транспортной компанией в течение двух дней.

Регионы доставки: по всей территории России.

Популярные товары

Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Оставить заявку
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут