Электродвигатель стандарта DIN

На сегодняшний день в РФ популярны два стандарта электродвигателей: российский стандарт ГОСТ и европейский стандарт DIN. Параметры этих двух типов электродвигателей отличаются своей привязкой мощностей к установочным размерам. Т.е. при одних и тех же значениях мощности и частоты вращения электродвигатель DIN и электродвигатель ГОСТ могут различаться по размерам вала, габаритам, способу крепления фланца.

Производитель:

от
3800
р./шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
  • Характеристики
  • Описание
  • Доставка
Тип Мощность (кВт) Напряжение (В) Ток (А) Частота вращения (об/мин) Исполнение Вес (кг) Объем (М3)
0,06/1500 АИС 56А4У2 исп 2181 эл двигатель 0,06 380 0,23 1500 2181 4 0,009
0,06/1500 АИС 56А4У2 исп 2081 эл двигатель 0,06 380 0,23 1500 2081 4 0,009
0,06/1500 АИС 56А4У2 исп 1081 эл двигатель 0,06 380 0,23 1500 1081 4 0,009
0,18/750 AИC 80A8У2 исп 2181 эл двигатель 0,09 380 0,51 750 2181 6 0,014
0,18/750 AИC 80A8У2 исп 2081 эл двигатель 0,09 380 0,51 750 2081 6 0,014
0,18/750 AИC 80A8У2 исп 1081 эл двигатель 0,09 380 0,51 750 1081 6 0,014
0,09/3000 АИС 56А2У2 исп 1081 эл двигатель 0,09 380 0,29 3000 1081 4 0,009
0,09/3000 АИС 56А2У2 исп 2181 эл двигатель 0,09 380 0,29 3000 2181 4 0,009
0,09/3000 АИС 56А2У2 исп 2081 эл двигатель 0,09 380 0,29 3000 2081 4 0,009
0,09/1500 АИС 56В4У2 исп 1081 эл двигатель 0,09 380 0,33 1500 1081 4 0,009
0,09/1500 АИС 56В4У2 исп 2181 эл двигатель 0,09 380 0,33 1500 2181 4 0,009
0,09/1500 АИС 56В4У2 исп 2081 эл двигатель 0,09 380 0,33 1500 2081 4 0,009
0,09/1000 АИС 63А6У2 исп 2181 эл двигатель 0,09 380 0,53 1000 2181 4,5 0,01
0,09/1000 АИС 63А6У2 исп 2081 эл двигатель 0,09 380 0,53 1000 2081 4,5 0,01
0,09/1000 АИС 63А6У2 исп 1081 эл двигатель 0,09 380 0,53 1000 1081 4,5 0,01
0,12/3000 АИС 56В2У2 исп 1081 эл двигатель 0,12 380 0,37 3000 1081 4 0,009
0,12/3000 АИС 56В2У2 исп 2181 эл двигатель 0,12 380 0,37 3000 2181 4 0,009
0,12/3000 АИС 56В2У2 исп 2081 эл двигатель 0,12 380 0,37 3000 2081 4 0,009
0,12/1500 АИС 63А4У2 исп 2081 эл двигатель 0,12 380 0,44 1500 2081 4,5 0,01
0,12/1500 АИС 63А4У2 исп 1081 эл двигатель 0,12 380 0,44 1500 1081 4,5 0,01
0,12/1000 АИС 63В6У2 исп 2181 эл двигатель 0,12 380 0,65 1000 2181 4,7 0,01
0,12/1000 АИС 63В6У2 исп 2081 эл двигатель 0,12 380 0,65 1000 2081 4,7 0,01
0,12/1000 АИС 63В6У2 исп 1081 эл двигатель 0,12 380 0,65 1000 1081 4,7 0,01
0,18/3000 АИС 63А2У2 исп 1081 эл двигатель 0,18 380 0,53 3000 1081 4,5 0,01
0,18/3000 АИС 63А2У2 исп 2181 эл двигатель 0,18 380 0,53 3000 2181 4,5 0,01
0,18/3000 АИС 63А2У2 исп 2081 эл двигатель 0,18 380 0,53 3000 2081 4,5 0,01
0,18/1500 АИС 63В4У2 исп 2181 эл двигатель 0,18 380 0,62 1500 2181 4,7 0,01
0,18/1500 АИС 63В4У2 исп 2081 эл двигатель 0,18 380 0,62 1500 2081 4,7 0,01
0,18/1500 АИС 63В4У2 исп 1081 эл двигатель 0,18 380 0,62 1500 1081 4,7 0,01
0,18/1000 АИС 71А6У2 исп 2181 эл двигатель 0,18 380 0,74 1000 2181 6 0,014
0,18/1000 АИС 71А6У2 исп 2081 эл двигатель 0,18 380 0,74 1000 2081 6 0,014
0,18/1000 АИС 71А6У2 исп 1081 эл двигатель 0,18 380 0,74 1000 1081 6 0,014
0,25/750 АИС 80В8У2 исп 2181 эл двигатель 0,25 380 1,1 750 2181 11 0,025
0,25/750 АИС 80В8У2 исп 2081 эл двигатель 0,25 380 1,1 750 2081 11 0,025
0,25/750 АИС 80В8У2 исп 1081 эл двигатель 0,25 380 1,1 750 1081 11 0,025
0,25/3000 АИС 63В2У2 исп 2181 эл двигатель 0,25 380 0,69 3000 2181 4,7 0,01
0,25/3000 АИС 63В2У2 исп 2081 эл двигатель 0,25 380 0,69 3000 2081 4,7 0,01
0,25/3000 АИС 63В2У2 исп 1081 эл двигатель 0,25 380 0,69 3000 1081 4,7 0,01
0,25/1500 АИС 71А4У2 исп 2181 эл двигатель 0,25 380 0,79 1500 2181 6 0,014
0,25/1500 АИС 71А4У2 исп 2081 эл двигатель 0,25 380 0,79 1500 2081 6 0,014
0,25/1500 АИС 71А4У2 исп 1081 эл двигатель 0,25 380 0,79 1500 1081 4,7 0,01
0,25/1500 АИС 63С4У2 исп 2181 эл двигатель (спец. исполнение) 0,25 380 0,79 1500 2181 4,7 0,01
0,25/1500 АИС 63С4У2 исп 2081 (спец. исполнение) 0,25 380 0,79 1500 2081 4,7 0,01
0,25/1500 АИС 63С4У2 исп 1081 эл двигатель (спец.исполнение) 0,25 380 0,79 1500 1081 4,7 0,01
0,25/1000 АИС 71В6У2 исп 2181 эл двигатель 0,25 380 0,95 1000 2181 6,3 0,014
0,25/1000 АИС 71В6У2 исп 2081 эл двигатель 0,25 380 0,95 1000 2081 6,3 0,014
0,25/1000 АИС 71В6У2 исп 1081 эл двигатель 0,25 380 0,95 1000 1081 6,3 0,014
0,37/750 АИС 90S8У2 исп 2181 эл двигатель 0,37 380 1,49 750 2181 13 0,03
0,37/750 АИС 90S8У2 исп 2081 эл двигатель 0,37 380 1,49 750 2081 13 0,03
0,37/750 АИС 80С8У2 исп 1081 эл двигатель 0,37 380 1,49 750 1081 11 0,025
0,37/3000 АИС 71А2У2 исп 2181 эл двигатель 0,37 380 1,01 3000 2181 6 0,014
0,37/3000 АИС 71А2У2 исп 2081 эл двигатель 0,37 380 1,01 3000 2081 6 0,014
0,37/3000 АИС 71А2У2 исп 1081 эл двигатель 0,37 380 1,01 3000 1081 6 0,014
0,37/1500 АИС 71В4У2 исп 2181 эл двигатель 0,37 380 1,12 1500 2181 6,3 0,014
0,37/1500 АИС 71В4У2 исп 2081 эл двигатель 0,37 380 1,12 1500 2081 6,3 0,014
0,37/1500 АИС 71B4У2 исп 1081 эл двигатель 0,37 380 1,12 1500 1081 6,3 0,014
0,37/1000 АИС 80А6У2 исп 2181 эл двигатель 0,37 380 1,23 1000 2181 10 0,025
0,37/1000 АИС 80А6У2 исп 2081 эл двигатель 0,37 380 1,23 1000 2081 10 0,025
0,37/1000 АИС 80А6У2 исп 1081 эл двигатель 0,37 380 1,23 1000 1081 10 0,025
0,37/1000 АИС 71C6У2 исп 2181 эл двигатель (спец.исполнение) 0,37 380 1,23 1000 2181 6,3 0,014
0,37/1000 АИС 71C6У2 исп 2081 эл двигатель (спец.исполнение) 0,37 380 1,23 1000 2081 6,3 0,014
0,37/1000 АИС 71C6У2 исп 1081 эл двигатель (спец. исполнение) 0,37 380 1,23 1000 1081 6,3 0,014
0,55/750 АИС 90L8У2 исп 2181 эл двигатель 0,55 380 2,17 750 2181 14 0,03
0,55/750 АИС 90L8У2 исп 2081 эл двигатель 0,55 380 2,17 750 2081 14 0,03
0,55/750 АИС 90L8У2 исп 1081 эл двигатель 0,55 380 2,17 750 1081 14 0,03
0,55/3000 АИС 71В2У2 исп 2181 эл двигатель 0,55 380 1,38 3000 2181 6,3 0,014
0,55/3000 АИС 71В2У2 исп 2081 эл двигатель 0,55 380 1,38 3000 2081 6,3 0,014
0,55/3000 АИС 71В2У2 исп 1081 эл двигатель 0,55 380 1,38 3000 1081 6,3 0,014
0,55/1500 АИС 80А4У2 исп 2181 эл двигатель 0,55 380 1,52 1500 2181 10 0,025
0,55/1500 АИС 80А4У2 исп 2081 эл двигатель 0,55 380 1,52 1500 2081 10 0,025
0,55/1500 АИС 80А4У2 исп 1081 эл двигатель 0,55 380 1,52 1500 1081 10 0,025
0,55/1500 АИС 71С4У2 исп 1081 эл двигатель (спец. исполнение) 0,55 380 1,52 1500 1081 6,3 0,014
0,55/1000 АИС 80В6У2 исп 2181 эл двигатель 0,55 380 1,7 1000 2181 11 0,025
0,55/1000 АИС 80В6У2 исп 2081 эл двигатель 0,55 380 1,7 1000 2081 11 0,025
0,55/1000 АИС 80В6У2 исп 1081 эл двигатель 0,55 380 1,7 1000 1081 11 0,025
0,75/1000 АИС 80C6У2 исп 2181 эл двигатель (спец.исполнение) 0,75 380 2,43 1000 2181 - 0,06
0,75/750 АИС 100LА8У2 исп 2181 эл двигатель 0,75 380 2,43 750 2181 23 0,06
0,75/750 АИС 100LА8У2 исп 2081 эл двигатель 0,75 380 2,43 750 2081 23 0,06
0,75/750 АИС 100LА8У2 исп 1081 эл двигатель 0,75 380 2,43 750 1081 23 0,06
0,75/3000 АИС 80А2У2 исп 2181 эл двигатель 0,75 380 1,77 3000 2181 10 0,025
0,75/3000 АИС 80А2У2 исп 2081 эл двигатель 0,75 380 1,77 3000 2081 10 0,025
0,75/3000 АИС 80А2У2 исп 1081 эл двигатель 0,75 380 1,77 3000 1081 10 0,025
0,75/1500 АИС 80В4У2 исп 2181 эл двигатель 0,75 380 1,95 1500 2181 11 0,025
0,75/1500 АИС 80В4У2 исп 2081 эл двигатель 0,75 380 1,95 1500 2081 11 0,025
0,75/1500 АИС 80В4У2 исп 1081 эл двигатель 0,75 380 1,95 1500 1081 11 0,025
0,75/1000 АИС 90S6У2 исп 2181 эл двигатель 0,75 380 2,29 1000 2181 13 0,03
0,75/1000 АИС 90S6У2 исп 2081 эл двигатель 0,75 380 2,29 1000 2081 13 0,03
0,75/1000 АИС 90S6У2 исп 1081 эл двигатель 0,75 380 2,29 1000 1081 13 0,03
0,75/1000 АИС 80C6У2 исп 2181 эл двигатель 0,75 380 2,33 1000 2181 11 0,025
0,75/1000 АИС 80C6У2 исп 1081 эл двигатель 0,75 380 2,33 1000 1081 11 0,025
1,1/750 АИС 100LВ8У2 исп 2181 эл двигатель 1,1 380 3,36 750 2181 25 0,06
1,1/750 АИС 100LВ8У2 исп 2081 эл двигатель 1,1 380 3,36 750 2081 25 0,06
1,1/750 АИС 100LВ8У2 исп 1081 эл двигатель 1,1 380 3,36 750 1081 25 0,06
1,1/3000 АИС 80В2У2 исп 2181 эл двигатель 1,1 380 2,61 3000 2181 11 0,025
1,1/3000 АИС 80В2У2 исп 2081 эл двигатель 1,1 380 2,61 3000 2081 11 0,025
1,1/3000 АИС 80В2У2 исп 1081 эл двигатель 1,1 380 2,61 3000 1081 11 0,025
1,1/1500 АИС 90S4У2 исп 2181 эл двигатель 1,1 380 2,85 1500 2181 12 0,03
1,1/1500 АИС 90S4У2 исп 2081 эл двигатель 1,1 380 2,85 1500 2081 12 0,03
1,1/1500 АИС 90S4У2 исп 1081 эл двигатель 1,1 380 2,85 1500 1081 12 0,03
1,1/1500 АИС 80С4У2 исп 2181 эл двигатель (спец. исполнение) 1,1 380 2,85 1500 2181 11 0,025
1,1/1500 АИС 80С4У2 исп 2081 (спец. исполнение) 1,1 380 11 1500 2081 11 0,025
1,1/1500 АИС 80С4У2 исп 1081 эл двигатель (спец.исполнение) 1,1 380 2,85 1500 1081 11 0,025
1,1/1000 АИС 90L6У2 исп 2181 эл.двигатель 1,1 380 3,18 1000 2181 14 0,03
1,1/1000 АИС 90L6У2 исп 2081 эл.двигатель 1,1 380 3,18 1000 2081 14 0,03
1,1/1000 АИС 90LA6У2 исп 1081 эл двигатель 1,1 380 3,18 1000 1081 14 0,03
1,5/1000 АИС 90L6BУ2 исп 1081 эл двигатель (спец. исполнение) 1,5 380 4 1000 1081 14 0,03
1,5/1000 АИС 90L6У2 исп 2181 эл двигатель (спец. исполнение) 1,5 380 3,72 1500 2181 14 0,03
1,5/750 АИС 112M8У2 исп 2181 эл двигатель 1,5 380 4,4 750 2181 28 0,057
1,5/750 АИС 112M8У2 исп 2081 эл двигатель 1,5 380 4,4 750 2081 28 0,057
1,5/750 АИС 112M8У2 исп 1081 эл двигатель 1,5 380 4,4 750 1081 28 0,057
1,5/3000 АИС 90S2У2 исп 2181 эл двигатель 1,5 380 3,46 3000 2181 13 0,03
1,5/3000 АИС 90S2У2 исп 2081 эл двигатель 1,5 380 3,46 3000 2081 13 0,03
1,5/3000 АИС 90S2У2 исп 1081 эл двигатель 1,5 380 3,46 3000 1081 13 0,03
1,5/1500 АИС 90L4У2 исп 2181 эл двигатель 1,5 380 3,72 1500 2181 14 0,03
1,5/1500 АИС 90L4У2 исп 2081 эл двигатель 1,5 380 3,72 1500 2081 14 0,03
1,5/1500 АИС 90L4У2 исп 1081 эл двигатель 1,5 380 3,72 1500 1081 14 0,03
1,5/1000 АИС 90L6У2 исп 2081 (спец. исполнение) 1,5 380 4 1000 2081 14 0,03
1,5/1000 АИС 100L6У2 исп 2181 эл двигатель 1,5 380 4 1000 2181 23 0,06
1,5/1000 АИС 100L6У2 исп 2081 эл двигатель 1,5 380 3,72 1000 2081 23 0,06
1,5/1000 АИС 100L6У2 исп 1081 эл двигатель 1,5 380 4 1000 1081 23 0,06
2,2/3000 АИС 90L2У2 исп 2181 эл двигатель 2,2 380 4,85 3000 2181 14 0,03
2,2/750 АИС 132S8У2 исп 2181 эл двигатель 2,2 380 6 750 2181 38 0,094
2,2/750 АИС 132S8У2 исп 2081 эл двигатель 2,2 380 6 750 2081 38 0,094
2,2/750 АИС 132S8У2 исп 1081 эл двигатель 2,2 380 6 750 1081 38 0,094
2,2/3000 АИС 90L2У2 исп 2081 эл двигатель 2,2 380 4,85 3000 2081 14 0,03
2,2/3000 АИС 90L2У2 исп 1081 эл двигатель 2,2 380 4,85 3000 1081 14 0,03
2,2/1500 АИС 90LВ4У2 исп 2181 эл двигатель (спец. исполнение) 2,2 380 5,09 1500 2181 14 0,03
2,2/1500 АИС 90LВ4У2 исп 2081 эл двигатель (спец. исполнение) 2,2 380 5,09 1500 2081 14 0,03
2,2/1500 АИС 90LВ4У2 исп 1081 эл двигатель (спец.исполнение) 2,2 380 5,09 1500 1081 14 0,03
2,2/1500 АИС 100LА4У2 исп 2181 эл двигатель 2,2 380 5,09 1500 2181 23 0,06
2,2/1500 АИС 100LА4У2 исп 2081 эл двигатель 2,2 380 5,09 1500 2081 23 0,06
2,2/1500 АИС 100LА4У2 исп 1081 эл двигатель 2,2 380 5,09 1500 1081 23 0,06
2,2/1000 АИС 112М6 исп 2181 эл.двигатель 2,2 380 5,6 1000 2181 28 0,057
2,2/1000 АИС 112М6 исп 2081 эл.двигатель 2,2 380 5,6 1000 2081 28 0,057
2,2/1000 АИС 112M6У2 исп 1081 эл двигатель 2,2 380 5,6 1000 1081 28 0,057
3/750 АИС 132M8У2 исп 2181 эл двигатель 3 380 7,8 750 2181 55 0,1
3/750 АИС 132M8У2 исп 2081 эл двигатель 3 380 7,8 750 2081 55 0,1
3/750 АИС 132M8У2 исп 1081 эл двигатель 3 380 7,8 750 1081 55 0,1
3/3000 АИС 100L2У2 исп 2181 эл двигатель 3 380 6,34 3000 2181 24 0,06
3/3000 АИС 100L2У2 исп 2081 эл двигатель 3 380 6,34 3000 2081 24 0,06
3/3000 АИС 100L2У2 исп 1081 эл двигатель 3 380 6,34 3000 1081 24 0,06
3/1500 АИС 100LВ4У2 исп 2181 эл двигатель 3 380 6,78 1500 2181 25 0,06
3/1500 АИС 100LВ4У2 исп 2081 эл двигатель 3 380 6,78 1500 2081 25 0,06
3/1500 АИС 100LВ4У2 исп 1081 эл двигатель 3 380 6,78 1500 1081 25 0,06
3/1000 АИС 132S6У2 исп 1081 эл двигатель 3 380 7,4 1000 1081 38 0,094
3/1000 АИС 132S6У2 исп 2181 эл двигатель 3 380 7,4 1000 2181 38 0,094
3/1000 АИС 132S6У2 исп 2081 эл двигатель 3 380 7,4 1000 2081 38 0,094
4/750 АИС 160MА8У2 исп 2181 эл двигатель 4 380 10,3 750 2181 98 0,17
4/750 АИС 160MА8У2 исп 2081 эл двигатель 4 380 10,3 750 2081 98 0,17
4/750 АИС 160MА8У2 исп 1081 эл двигатель 4 380 10,3 750 1081 98 0,17
4/3000 АИС 112М2У2 исп 2181 эл.двигатель 4 380 11,1 3000 2181 28 0,057
4/3000 АИС 112М2У2 исп 2081 эл.двигатель 4 380 11,1 3000 2081 28 0,057
4/3000 АИС 112M2У2 исп 1081 эл двигатель 4 380 8,2 3000 1081 28 0,057
4/3000 АИС 100LB2У2 исп 2181 эл двигатель (спец исполение) 4 380 8,2 3000 2181 24 0,06
4/3000 АИС 100LB2У2 исп 2081 эл двигатель (спец исполение) 4 380 11,1 3000 2081 24 0,06
4/3000 АИС 100LB2У2 исп 1081 эл двигатель (спец исполение) 4 380 8,2 3000 1081 24 0,06
4/1500 АИС 112М4У2 исп 2181 эл двигатель 4 380 8,8 1500 2181 29 0,057
4/1500 АИС 112М4У2 исп 2081 эл двигатель 4 380 8,8 1500 2081 29 0,057
4/1500 АИС 112M4У2 исп 1081 эл двигатель 4 380 8,8 1500 1081 29 0,057
4/1500 АИС 100LС4У2 исп 1081 эл двигатель (спец.исполнение) 4 380 8,8 1500 1081 24 0,06
4/1500 АИС 100LC4У2 исп 2181 эл двигатель (спец. исполнение) 4 380 8,8 1500 2181 24 0,06
4/1500 АИС 100LC4У2 исп 2081 эл двигатель (спец. исполнение) 4 380 8,8 1500 2081 24 0,06
4/1000 АИС 132МA6 исп 2181 эл.двигатель 4 380 9,5 1000 2181 50 0,1
4/1000 АИС 132МA6 исп 2081 эл.двигатель 4 380 9,5 1000 2081 50 0,1
4/1000 АИС 132MА6У2 исп 1081 эл двигатель 4 380 9,5 1000 1081 50 0,1
5,5/1500 АИС 112S4(L4)У2 исп 2181 эл двигатель (спец. исполнение) 5,5 380 15,6 1500 2181 43 0,1
5,5/750 АИС 160MВ8У2 исп 2181 эл двигатель 5,5 380 13,6 750 2181 105 0,17
5,5/750 АИС 160MВ8У2 исп 2081 эл двигатель 5,5 380 13,6 750 2081 105 0,17
5,5/750 АИС 160MВ8У2 исп 1081 эл двигатель 5,5 380 13,6 750 1081 105 0,17
5,5/3000 АИС 132SА2У2 исп 2181 эл двигатель 5,5 380 11,7 3000 2181 40 0,1
5,5/3000 АИС 132SА2У2 исп 2081 эл двигатель 5,5 380 8,2 3000 2081 40 0,1
5,5/3000 АИС 132SА2У2 исп 1081 эл двигатель 5,5 380 11,1 3000 1081 40 0,1
5,5/3000 АИС 112L2 (MA2)У2 исп 2181 эл двигатель (спец. исполнение) 5,5 380 8,2 3000 2181 40 0,1
5,5/3000 АИС 112L2 (MA2)У2 исп 2081 эл двигатель (спец. исполнение) 5,5 380 11,1 3000 2081 40 0,1
5,5/3000 АИС 112L2 (MA2)У2 исп 1081 эл двигатель (спец. исполнение) 5,5 380 11,1 3000 1081 40 0,1
5,5/1500 АИС 132S4У2 исп 2181 эл двигатель 5,5 380 11,7 1500 2181 43 0,1
5,5/1500 АИС 132S4У2 исп 2081 эл двигатель 5,5 380 10,5 1500 2081 43 0,1
5,5/1500 АИС 132S4У2 исп 1081 эл двигатель 5,5 380 11,7 1500 1081 43 0,1
5,5/1500 АИС 112S4(L4)У2 исп 2081 эл двигатель (спец. исполнение) 5,5 380 11.7 1500 2081 43 0,1
5,5/1500 АИС 112S4(L4)У2 исп 1081 эл двигатель 5,5 380 11,7 1500 1081 43 0,1
5,5/1000 АИС132MВ6У2 исп 2181 эл двигатель 5,5 380 12,6 1000 2181 57 0,1
5,5/1000 АИС 132MВ6У2 исп 2081 эл двигатель 5,5 380 12,6 1000 2081 57 0,1
5,5/1000 АИС 132MВ6У2 исп 1081 эл двигатель 5 ,5 380 12,6 1000 1081 57 0,1
7,5/750 АИС 160L8У2 исп 2181 эл двигатель 7,5 380 17,9 750 2181 114 0,171
7,5/750 АИС 160L8У2 исп 2081 эл двигатель 7,5 380 17,9 750 2081 114 0,171
7,5/750 АИС 160L8У2 исп 1081 эл двигатель 7,5 380 17,9 750 1081 114 0,171
7,5/3000 АИС 132SВ2У2 исп 2181 эл двигатель 7,5 380 14,9 3000 2181 43 0,1
7,5/3000 АИС 132SВ2У2 исп 2081 эл двигатель 7,5 380 14,9 3000 2081 43 0,1
7,5/3000 АИС 132SВ2У2 исп 1081 эл двигатель 7,5 380 14,9 3000 1081 43 0,1
7,5/1500 АИС 132М4У2 исп 2181 эл двигатель 7,5 380 15,6 1500 2181 55 0,1
7,5/1500 АИС 132М4У2 исп 2081 эл двигатель 7,5 380 15,6 1500 2081 55 0,1
7,5/1500 АИС 132M4У2 исп 1081 эл двигатель 7,5 380 15,6 1500 1081 55 0,1
7,5/1000 АИС 160М6У2 исп 2181 эл двигатель 7,5 380 16,9 1000 2181 97 0,17
7,5/1000 АИС 160М6У2 исп 2081 эл двигатель 7,5 380 16,9 1000 2081 97 0,17
7,5/1000 АИС 160M6У2 исп 1081 эл двигатель 7,5 380 16,9 1000 1081 97 0,17
9,2/3000 АИС 132МА2У2 исп 2181 эл двигатель 9,2 380 17,8 3000 2181 55 0,1
9,2/3000 АИС 132МА2У2 исп 2081 эл двигатель 9,2 380 17,8 3000 2081 55 0,1
9,2/3000 АИС 132МА2У2 исп 1081 эл двигатель 9,2 380 17,8 3000 1081 55 0,1
9,2/1500 АИС 132LA4У2 исп 2181 эл двигатель (спец. исп) 9,2 380 18,8 1500 2181 55 0,1
9,2/1500 АИС 132LA4У2 исп 2081 эл двигатель (спец исп.) 9,2 380 18,8 1500 2081 55 0,1
9,2/1500 АИС 132LA4У2 исп 1081 эл двигатель 9,2 380 18,8 1500 1081 55 0,1
11/3000 АИС 132МВ2У2 исп 1081 эл двигатель (спец.исполнение) 11 380 21,3 3000 1081 55 0,1
11/750 АИС 180L8У2 исп 2081 эл двигатель 11 380 26,2 750 2081 157 0,215
11/750 АИС 180L8У2 исп 1081 эл двигатель 11 380 26,2 750 1081 157 0,215
11/3000 АИС 160МА2У2 исп 2181 эл двигатель 11 380 21,3 3000 2181 98 0,17
11/3000 АИС 160МА2У2 исп 2081 эл двигатель 11 380 21,3 3000 2081 98 0,17
11/3000 АИС 160MА2У2 исп 1081 эл двигатель 11 380 21,3 3000 1081 98 0,17
11/3000 АИС 132МВ2У2 исп 2181 эл двигатель 11 380 21,3 3000 2181 55 0,1
11/3000 АИС 132МВ2У2 исп 2081 эл двигатель (спец.исполнение) 11 380 21,3 3000 2081 55 0,1
11/1500 АИС 160М4У2 исп 2181 эл.двигатель 11 380 22,3 1500 2181 101 0,17
11/1500 АИС 160М4У2 исп 2081 эл.двигатель 11 380 22,3 1500 2081 101 0,17
11/1500 АИС 160М4У2 исп 1081 эл.двигатель 11 380 22,3 1500 1081 101 0,17
11/1500 АИС 132LB4(LC4)У2 исп 2181 эл двигатель (спец. исполнение) 11 380 22,3 1500 2081 55 0,1
11/1500 АИС 132LB4(LC4)У2 исп 2081 эл двигатель (спец. исполнение) 11 380 22,3 1500 2081 55 0,1
11/1500 АИС 132LB4(LC4)У2 исп 1081 эл двигатель (спец. исполнение) 11 380 22,3 1500 1081 55 0,1
11/1000 АИС 160L6У2 исп 2181 эл.двигатель 11 380 24,2 1000 2181 108 0,171
11/1000 АИС 160L6У2 исп 2081 эл.двигатель 11 380 24,2 1000 2081 108 0,171
11/1000 АИС 160L6У2 исп 1081 эл двигатель 11 380 24,2 1000 1081 108 0,171
15/750 AИC 200L8У2 исп 2081 эл двигатель 15 380 34,1 750 2081 248 0,291
15/750 AИC 200L8У2 исп 1081 эл двигатель 15 380 34,1 750 1081 248 0,291
15/3000 АИС 160МВ2У2 исп 2181 эл двигатель 15 380 28,8 3000 2181 105 0,17
15/3000 АИС 160МВ2У2 исп 2081 эл.двигатель 15 380 28,8 3000 2081 105 0,17
15/3000 АИС 160MВ2У2 исп 1081 эл двигатель 15 380 28,8 3000 1081 105 0,17
15/1500 АИС 160L4У2 исп 2081 эл.двигатель 15 380 24,2 1500 2081 115 0,171
15/1500 АИС 160L4У2 исп 1081 эл.двигатель 15 380 24,2 1500 1081 115 0,171
15/1500 AИC 160LA4У2 исп 2181 эл двигатель 15 380 30,1 1500 2181 115 0,171
15/1000 АИС 180L6У2 исп 2081 эл.двигатель 15 380 30,7 1000 2081 157 0,215
15/1000 АИС 180L6У2 исп 1081 эл двигатель 15 380 31,6 1000 1081 157 0,215
18,5/3000 АИС 160L2У2 исп 2181 эл двигатель 18,5 380 34,7 3000 2181 - -
18,5/3000 АИС 160L2У2 исп 2081 эл двигатель 18,5 380 34,7 3000 2081 115 0,171
18,5/3000 АИС 160L2У2 исп 1081 эл двигатель 18,5 380 34,7 3000 1081 115 0,171
18,5/750 AИC 225S8У2 исп 2081 эл двигатель 18,5 380 41,1 750 2081 310 0,354
18,5/750 AИC 225S8У2 исп 1081 эл двигатель 18,5 380 41,1 750 1081 310 0,354
18,5/1500 АИС 180M4У2 исп 1081 эл двигатель 18,5 380 36,1 1500 1081 138 0,204
18,5/1500 АИС 160LB4У2 исп 2181 эл двигатель (спец исполнение) 18,5 380 36,5 1500 2181 115 0,171
18,5/1500 АИС 160LB4У2 исп 2081 эл двигатель (спец.исполнение) 18,5 380 36,5 1500 2081 115 0,171
18,5/1500 АИС 160LB4У2 исп 1081 эл двигатель (спец. исполнение) 18,5 380 36,5 1500 1081 115 0,171
18,5/1000 AИC 200LA6У2 исп 2081 эл двигатель 18,5 380 38,6 1000 2081 256 0,291
18,5/1000 АИС 200LA6У2 исп 1081 эл двигатель 18,5 380 38,6 1000 1081 256 0,291
22/750 AИC 225М8У2 исп 2081 эл двигатель 22 380 48,9 750 2081 335 0,366
22/750 AИC 225М8У2 исп 1081 эл двигатель 22 380 48,9 750 1081 335 0,366
22/3000 АИС 180M2У2 исп 2081 эл.двигатель 22 380 40,5 3000 2081 143 0,204
22/3000 АИС 180M2У2 исп 1081 эл двигатель 22 380 41,3 3000 1081 143 0,204
22/1500 АИС 180L4У2 исп 2081 эл.двигатель 22 380 42,6 1500 2081 157 0,215
22/1500 АИС 180L4У2 исп 1081 эл двигатель 22 380 42,7 1500 1081 157 0,215
22/1000 AИC 200LB6У2 исп 2081 эл двигатель 22 380 44,7 1000 2081 248 0,291
22/1000 AИC 200LB6У2 исп 1081 эл двигатель 22 380 44,7 1000 1081 248 0,291
30/750 AИC 250М8У2 исп 2081 эл двигатель 30 380 63 750 2081 370 0,402
30/750 AИC 250М8У2 исп 1081 эл двигатель 30 380 63 750 1081 370 0,402
30/3000 AИC 200LА2У2 исп 2081 эл двигатель 30 380 55,4 3000 2081 256 0,291
30/3000 AИC 200LА2У2 исп 1081 эл двигатель 30 380 55,4 3000 1081 256 0,291
30/1500 АИС 200L4У2 исп 1081 эл двигатель 30 380 57,6 1500 1081 248 0,291
30/1500 АИС 200L4У2 исп 2081 эл двигатель 30 380 57,6 1500 2081 248 0,291
30/1000 AИC 225М6У2 исп 2081 эл двигатель 30 380 59,3 1000 2081 335 0,366
30/1000 AИC 225М6У2 исп 1081 эл двигатель 30 380 59,3 1000 1081 335 0,366
37/750 AИC 280S8У2 исп 2081 эл двигатель 37 380 78 750 2081 513 0,608
37/750 AИC 280S8У2 исп 1081 эл двигатель 37 380 78 750 1081 513 0,608
37/3000 AИC 200LB2У2 исп 2081 эл двигатель 37 380 67,9 3000 2081 248 0,291
37/3000 AИC 200LB2У2 исп 1081 эл двигатель 37 380 67,9 3000 1081 248 0,291
37/1500 АИС 225S4У2 исп 1081 эл двигатель 37 380 70,2 1500 1081 310 0,354
37/1500 AИC 225S4У2 исп 2081 эл двигатель 37 380 70,2 1500 2081 310 0,354
