АД – электродвигатель асинхронный, ЧР – частотно регулируемый. Это электродвигатели, работающие с различной частотой, от номинальной в 50Гц до необходимого минимального значения. По большому счету это все тот же общепромышленный электродвигатель (может быть стандарта DIN или стандарта ГОСТ), но дополненный специальным оборудованием, предназначенным для обеспечения корректной работы от частотного привода. Данное оборудование можно разделить на два вида: базовое, без которого АДЧР останется просто АИРом или АИСом, и дополнительное. К первому относятся подшипники, дополнительная балансировка вала, охлаждение. К дополнительной комплектации относятся добавочные подшипниковые узлы, контроль обмотки электродвигателя и/или подшипниковых узлов, электромагнитный тормоз, датчики обратной связи, независимое охлаждение.
Производитель: Россия
| Тип | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Ток (А) | Частота вращения (об/мин) | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,12/1500 АДЧР 56А4У2 исп 2081 эл. двигатель | 0,12 | 380 | 0,5 | 1500 | 2081 |
| 0,12/1500 АДЧР 56А4У2 исп 1081 эл. двигатель | 0,12 | 380 | 0,5 | 1500 | 1081 |
| 0,18/3000 АДЧР 56А2У2 исп 2081 эл. двигатель | 0,18 | 380 | 0,55 | 3000 | 2081 |
| 0,18/3000 АДЧР 56А2У2 исп 1081 эл. двигатель | 0,18 | 380 | 0,55 | 3000 | 1081 |
| 0,18/1500 АДЧР 56В4У2 исп 2081 эл. двигатель | 0,18 | 380 | 0,7 | 1500 | 2081 |
| 0,18/1500 АДЧР 56В4У2 исп 1081 эл. двигатель | 0,18 | 380 | 0,7 | 1500 | 1081 |
| 0,18/1000 АДЧР 63А6У2 исп 2081 эл. двигатель | 0,18 | 380 | 0,8 | 1000 | 2081 |
| 0,18/1000 АДЧР 63А6У2 исп 1081 эл. двигатель | 0,18 | 380 | 0,8 | 1000 | 1081 |
| 0,25/750 АДЧР 71В8У2 исп 2081 эл. двигатель | 0,25 | 380 | 1,1 | 750 | 2081 |
| 0,25/750 АДЧР 71В8У2 исп 1081 эл. двигатель | 0,25 | 380 | 1,1 | 750 | 1081 |
| 0,25/3000 АДЧР 56В2У2 исп 2081 эл. двигатель | 0,25 | 380 | 0,73 | 3000 | 2081 |
| 0,25/3000 АДЧР 56В2У2 исп 1081 эл. двигатель | 0,25 | 380 | 0,73 | 3000 | 1081 |
| 0,25/1500 АДЧР 63А4У2 исп 2081 эл. двигатель | 0,25 | 380 | 0,82 | 1500 | 2081 |
| 0,25/1500 АДЧР 63А4У2 исп 1081 эл. двигатель | 0,25 | 380 | 0,82 | 1500 | 1081 |
| 0,25/1000 АДЧР 63В6У2 исп 2081 эл. двигатель | 0,25 | 380 | 1,1 | 1000 | 2081 |
| 0,25/1000 АДЧР 63В6У2 исп 1081 эл. двигатель | 0,25 | 380 | 1,1 | 1000 | 1081 |
| 0,37/750 АДЧР 80А8У2 исп 2081 эл. двигатель | 0,37 | 380 | 1,49 | 750 | 2081 |
| 0,37/750 АДЧР 80А8У2 исп 1081 эл. двигатель | 0,37 | 380 | 1,49 | 750 | 1081 |
| 0,37/3000 АДЧР 63А2У2 исп 2081 эл. двигатель | 0,37 | 380 | 1 | 3000 | 2081 |
| 0,37/3000 АДЧР 63А2У2 исп 1081 эл. двигатель | 0,37 | 380 | 1 | 3000 | 1081 |
| 0,37/1500 АДЧР 63В4У2 исп 2081 эл. двигатель | 0,37 | 380 | 1,12 | 1500 | 2081 |
| 0,37/1500 АДЧР 63В4У2 исп 1081 эл. двигатель | 0,37 | 380 | 1,12 | 1500 | 1081 |
| 0,37/1000 АДЧР 71А6У2 исп 2081 эл. двигатель | 0,37 | 380 | 1,3 | 1000 | 2081 |
| 0,37/1000 АДЧР 71А6У2 исп 1081 эл. двигатель | 0,37 | 380 | 1,3 | 1000 | 1081 |
| 0,55/750 АДЧР 80В8У2 исп 2081 эл. двигатель | 0,55 | 380 | 2,17 | 750 | 2081 |
| 0,55/750 АДЧР 80В8У2 исп 1081 эл. двигатель | 0,55 | 380 | 2,17 | 750 | 1081 |
| 0,55/3000 АДЧР 63В2У2 исп 2081 эл. двигатель | 0,55 | 380 | 1,4 | 3000 | 2081 |
| 0,55/3000 АДЧР 63В2У2 исп 1081 эл. двигатель | 0,55 | 380 | 1,4 | 3000 | 1081 |
| 0,55/1500 АДЧР 71А4У2 исп 2081 эл. двигатель | 0,55 | 380 | 1,57 | 1500 | 2081 |
| 0,55/1500 АДЧР 71А4У2 исп 1081 эл. двигатель | 0,55 | 380 | 1,57 | 1500 | 1081 |
| 0,55/1000 АДЧР 71В6У2 исп 2081 эл. двигатель | 0,55 | 380 | 1,8 | 1000 | 2081 |
| 0,55/1000 АДЧР 71В6У2 исп 1081 эл. двигатель | 0,55 | 380 | 1,8 | 1000 | 1081 |
| 0,75/750 АДЧР 90LА8У2 исп 2081 эл. двигатель | 0,75 | 380 | 2,43 | 750 | 2081 |
| 0,75/750 АДЧР 90LА8У2 исп 1081 эл. двигатель | 0,75 | 380 | 2,43 | 750 | 1081 |
| 0,75/3000 АДЧР 71А2У2 исп 2081 эл. двигатель | 0,75 | 380 | 1,77 | 3000 | 2081 |
| 0,75/3000 АДЧР 71А2У2 исп 1081 эл. двигатель | 0,75 | 380 | 1,77 | 3000 | 1081 |
| 0,75/1500 АДЧР 71В4У2 исп 2081 эл. двигатель | 0,75 | 380 | 2,05 | 1500 | 2081 |
| 0,75/1500 АДЧР 71В4У2 исп 1081 эл. двигатель | 0,75 | 380 | 2,05 | 1500 | 1081 |
| 0,75/1000 АДЧР 80А6У2 исп 2081 эл. двигатель | 0,75 | 380 | 2,3 | 1000 | 2081 |
| 0,75/1000 АДЧР 80А6У2 исп 1081 эл. двигатель | 0,75 | 380 | 2,3 | 1000 | 1081 |
| 1,1/750 АДЧР 90LB8У2 исп 2081 эл. двигатель | 1,1 | 380 | 3,36 | 750 | 2081 |
| 1,1/750 АДЧР 90LB8У2 исп 1081 эл. двигатель | 1,1 | 380 | 3,36 | 750 | 1081 |
| 1,1/3000 АДЧР 71В2У2 исп 2081 эл. двигатель | 1,1 | 380 | 2,6 | 3000 | 2081 |
| 1,1/3000 АДЧР 71В2У2 исп 1081 эл. двигатель | 1,1 | 380 | 2,6 | 3000 | 1081 |
| 1,1/1500 АДЧР 80А4У2 исп 2081 эл. двигатель | 1,1 | 380 | 2,85 | 1500 | 2081 |
| 1,1/1500 АДЧР 80А4У2 исп 1081 эл. двигатель | 1,1 | 380 | 2,85 | 1500 | 1081 |
| 1,1/1000 АДЧР 80В6У2 исп 2081 эл. двигатель | 1,1 | 380 | 3,2 | 1000 | 2081 |
| 1,1/1000 АДЧР 80В6У2 исп 1081 эл. двигатель | 1,1 | 380 | 3,2 | 1000 | 1081 |
| 1,5/750 АДЧР 100L8У2 исп 2081 эл. двигатель | 1,5 | 380 | 4,4 | 750 | 2081 |
| 1,5/750 АДЧР 100L8У2 исп 1081 эл. двигатель | 1,5 | 380 | 4,4 | 750 | 1081 |
| 1,5/3000 АДЧР 80А2У2 исп 2081 эл. двигатель | 1,5 | 380 | 3,46 | 3000 | 2081 |
| 1,5/3000 АДЧР 80А2У2 исп 1081 эл. двигатель | 1,5 | 380 | 3,46 | 3000 | 1081 |
| 1,5/1500 АДЧР 80В4У2 исп 2081 эл. двигатель | 1,5 | 380 | 3,72 | 1500 | 2081 |
| 1,5/1500 АДЧР 80В4У2 исп 1081 эл. двигатель | 1,5 | 380 | 3,72 | 1500 | 1081 |
| 1,5/1000 АДЧР 90L6У2 исп 2081 эл. двигатель | 1,5 | 380 | 4 | 1000 | 2081 |
| 1,5/1000 АДЧР 90L6У2 исп 1081 эл. двигатель | 1,5 | 380 | 4 | 1000 | 1081 |
| 2,2/750 АДЧР 112MА8У2 исп 2081 эл. двигатель | 2,2 | 380 | 6 | 750 | 2081 |
| 2,2/750 АДЧР 112MА8У2 исп 1081 эл. двигатель | 2,2 | 380 | 6 | 750 | 1081 |
| 2,2/3000 АДЧР 80В2У2 исп 2081 эл. двигатель | 2,2 | 380 | 4,85 | 3000 | 2081 |
| 2,2/3000 АДЧР 80В2У2 исп 1081 эл. двигатель | 2,2 | 380 | 4,85 | 3000 | 1081 |
| 2,2/1500 АДЧР 90L4У2 исп 2081 эл. двигатель | 2,2 | 380 | 5,1 | 1500 | 2081 |
| 2,2/1500 АДЧР 90L4У2 исп 1081 эл. двигатель | 2,2 | 380 | 5,1 | 1500 | 1081 |
| 2,2/1000 АДЧР 100L6У2 исп 2081 эл. двигатель | 2,2 | 380 | 5,6 | 1000 | 2081 |
| 2,2/1000 АДЧР 100L6У2 исп 1081 эл. двигатель | 2,2 | 380 | 5,6 | 1000 | 1081 |
| 3/750 АДЧР 112MВ8У2 исп 2081 эл. двигатель | 3 | 380 | 7,8 | 750 | 2081 |
| 3/750 АДЧР 112MВ8У2 исп 1081 эл. двигатель | 3 | 380 | 7,8 | 750 | 1081 |
| 3/3000 АДЧР 90L2У2 исп 2081 эл. двигатель | 3 | 380 | 6,34 | 3000 | 2081 |
| 3/3000 АДЧР 90L2У2 исп 1081 эл. двигатель | 3 | 380 | 6,34 | 3000 | 1081 |
| 3/1500 АДЧР 100S4У2 исп 2081 эл. двигатель | 3 | 380 | 6,8 | 1500 | 2081 |
| 3/1500 АДЧР 100S4У2 исп 1081 эл. двигатель | 3 | 380 | 6,8 | 1500 | 1081 |
| 3/1000 АДЧР 112MА6У2 исп 2081 эл. двигатель | 3 | 380 | 7,4 | 1000 | 2081 |
| 3/1000 АДЧР 112MА6У2 исп 1081 эл. двигатель | 3 | 380 | 7,4 | 1000 | 1081 |
| 4/750 АДЧР 132S8У2 исп 2081 эл. двигатель | 4 | 380 | 10,3 | 750 | 2081 |
| 4/750 АДЧР 132S8У2 исп 1081 эл. двигатель | 4 | 380 | 10,3 | 750 | 1081 |
| 4/3000 АДЧР 100S2У2 исп 2081 эл. двигатель | 4 | 380 | 8,2 | 3000 | 2081 |
| 4/3000 АДЧР 100S2У2 исп 1081 эл. двигатель | 4 | 380 | 8,2 | 3000 | 1081 |
| 4/1500 АДЧР 100L4У2 исп 2081 эл. двигатель | 4 | 380 | 8,8 | 1500 | 2081 |
| 4/1500 АДЧР 100L4У2 исп 1081 эл. двигатель | 4 | 380 | 8,8 | 1500 | 1081 |
| 4/1000 АДЧР 112MВ6У2 исп 2081 эл. двигатель | 4 | 380 | 9,75 | 1000 | 2081 |
| 4/1000 АДЧР 112MВ6У2 исп 1081 эл. двигатель | 4 | 380 | 9,75 | 1000 | 1081 |
| 5,5/750 АДЧР 132М8У2 исп 2081 эл. двигатель | 5,5 | 380 | 13,6 | 750 | 2081 |
| 5,5/750 АДЧР 132М8У2 исп 1081 эл. двигатель | 5,5 | 380 | 13,6 | 750 | 1081 |
| 5,5/3000 АДЧР 100L2У2 исп 2081 эл. двигатель | 5,5 | 380 | 11,1 | 3000 | 2081 |
| 5,5/3000 АДЧР 100L2У2 исп 1081 эл. двигатель | 5,5 | 380 | 11,1 | 3000 | 1081 |
| 5,5/1500 АДЧР 112M4У2 исп 2081 эл. двигатель | 5,5 | 380 | 11,7 | 1500 | 2081 |
| 5,5/1500 АДЧР 112M4У2 исп 1081 эл. двигатель | 5,5 | 380 | 11,7 | 1500 | 1081 |
| 5,5/1000 АДЧР 132S6У2 исп 2081 эл. двигатель | 5,5 | 380 | 12,9 | 1000 | 2081 |
| 5,5/1000 АДЧР 132S6У2 исп 1081 эл. двигатель | 5,5 | 380 | 12,9 | 1000 | 1081 |
| 7,5/750 АДЧР 160S8У2 исп 2081 эл. двигатель | 7,5 | 380 | 17,8 | 750 | 2081 |
| 7,5/750 АДЧР 160S8У2 исп 1081 эл. двигатель | 7,5 | 380 | 17,8 | 750 | 1081 |
| 7,5/3000 АДЧР 112M2У2 исп 2081 эл. двигатель | 7,5 | 380 | 14,9 | 3000 | 2081 |
| 7,5/3000 АДЧР 112M2У2 исп 1081 эл. двигатель | 7,5 | 380 | 14,9 | 3000 | 1081 |
| 7,5/1500 АДЧР 132S4У2 исп 2081 эл. двигатель | 7,5 | 380 | 15,6 | 1500 | 2081 |
| 7,5/1500 АДЧР 132S4У2 исп 1081 эл. двигатель | 7,5 | 380 | 15,6 | 1500 | 1081 |
| 7,5/1000 АДЧР 132М6У2 исп 2081 эл. двигатель | 7,5 | 380 | 17,2 | 1000 | 2081 |
| 7,5/1000 АДЧР 132М6У2 исп 1081 эл. двигатель | 7,5 | 380 | 17,2 | 1000 | 1081 |
| 11/750 АДЧР 160М8У2 исп 2081 эл. двигатель | 11 | 380 | 25,5 | 750 | 2081 |
| 11/750 АДЧР 160М8У2 исп 1081 эл. двигатель | 11 | 380 | 25,5 | 750 | 1081 |
| 11/3000 АДЧР 132М2У2 исп 2081 эл. двигатель | 11 | 380 | 21,2 | 3000 | 2081 |
| 11/3000 АДЧР 132М2У2 исп 1081 эл. двигатель | 11 | 380 | 21,2 | 3000 | 1081 |
| 11/1500 АДЧР 132М4У2 исп 2081 эл. двигатель | 11 | 380 | 22,5 | 1500 | 2081 |
| 11/1500 АДЧР 132М4У2 исп 1081 эл. двигатель | 11 | 380 | 22,5 | 1500 | 1081 |
| 11/1000 АДЧР 160S6У2 исп 2081 эл. двигатель | 11 | 380 | 24,5 | 1000 | 2081 |
| 11/1000 АДЧР 160S6У2 исп 1081 эл. двигатель | 11 | 380 | 24,5 | 1000 | 1081 |
| 15/750 АДЧР 180М8У2 исп 2081 эл. двигатель | 15 | 380 | 34,1 | 750 | 2081 |
| 15/750 АДЧР 180М8У2 исп 1081 эл. двигатель | 15 | 380 | 34,1 | 750 | 1081 |
| 15/3000 АДЧР 160S2У2 исп 2081 эл. двигатель | 15 | 380 | 28,6 | 3000 | 2081 |
| 15/3000 АДЧР 160S2У2 исп 1081 эл. двигатель | 15 | 380 | 28,6 | 3000 | 1081 |
| 15/1500 АДЧР 160S4У2 исп 2081 эл. двигатель | 15 | 380 | 30 | 1500 | 2081 |
| 15/1500 АДЧР 160S4У2 исп 1081 эл. двигатель | 15 | 380 | 30 | 1500 | 1081 |
| 15/1000 АДЧР 160М6У2 исп 2081 эл. двигатель | 15 | 380 | 31,6 | 1000 | 2081 |
| 15/1000 АДЧР 160М6У2 исп 1081 эл. двигатель | 15 | 380 | 31,6 | 1000 | 1081 |
| 18,5/750 АДЧР 200М8У2 исп 2081 эл. двигатель | 18,5 | 380 | 41,1 | 750 | 2081 |
| 18,5/750 АДЧР 200М8У2 исп 1081 эл. двигатель | 18,5 | 380 | 41,1 | 750 | 1081 |
| 18,5/3000 АДЧР 160М2У2 исп 2081 эл. двигатель | 18,5 | 380 | 34,7 | 3000 | 2081 |
| 18,5/3000 АДЧР 160М2У2 исп 1081 эл. двигатель | 18,5 | 380 | 34,7 | 3000 | 1081 |
| 18,5/1500 АДЧР 160М4У2 исп 2081 эл. двигатель | 18,5 | 380 | 36,3 | 1500 | 2081 |
| 18,5/1500 АДЧР 160М4У2 исп 1081 эл. двигатель | 18,5 | 380 | 36,3 | 1500 | 1081 |
| 18,5/1000 АДЧР 180М6У2 исп 2081 эл. двигатель | 18,5 | 380 | 38,6 | 1000 | 2081 |
| 18,5/1000 АДЧР 180М6У2 исп 1081 эл. двигатель | 18,5 | 380 | 38,6 | 1000 | 1081 |
| 22/750 АДЧР 200L8У2 исп 2081 эл. двигатель | 22 | 380 | 48,9 | 750 | 2081 |
| 22/750 АДЧР 200L8У2 исп 1081 эл. двигатель | 22 | 380 | 48,9 | 750 | 1081 |
| 22/3000 АДЧР 180S2У2 исп 2081 эл. двигатель | 22 | 380 | 41 | 3000 | 2081 |
| 22/3000 АДЧР 180S2У2 исп 1081 эл. двигатель | 22 | 380 | 41 | 3000 | 1081 |
| 22/1500 АДЧР 180S4У2 исп 2081 эл. двигатель | 22 | 380 | 43,2 | 1500 | 2081 |
| 22/1500 АДЧР 180S4У2 исп 1081 эл. двигатель | 22 | 380 | 43,2 | 1500 | 1081 |
| 22/1000 АДЧР 200М6У2 исп 2081 эл. двигатель | 22 | 380 | 44,7 | 1000 | 2081 |
| 22/1000 АДЧР 200М6У2 исп 1081 эл. двигатель | 22 | 380 | 44,7 | 1000 | 1081 |
| 30/750 АДЧР 225М8У2 исп 2081 эл. двигатель | 30 | 380 | 63 | 750 | 2081 |
| 30/750 АДЧР 225М8У2 исп 1081 эл. двигатель | 30 | 380 | 63 | 750 | 1081 |
| 30/3000 АДЧР 180М2У2 исп 2081 эл. двигатель | 30 | 380 | 55,4 | 3000 | 2081 |
| 30/3000 АДЧР 180М2У2 исп 1081 эл. двигатель | 30 | 380 | 55,4 | 3000 | 1081 |
| 30/1500 АДЧР 180М4У2 исп 2081 эл. двигатель | 30 | 380 | 57,6 | 1500 | 2081 |
| 30/1500 АДЧР 180М4У2 исп 1081 эл. двигатель | 30 | 380 | 57,6 | 1500 | 1081 |
| 30/1000 АДЧР 200L6У2 исп 2081 эл. двигатель | 30 | 380 | 59,3 | 1000 | 2081 |
| 30/1000 АДЧР 200L6У2 исп 1081 эл. двигатель | 30 | 380 | 59,3 | 1000 | 1081 |
| 37/750 АДЧР 250S8У2 исп 2081 эл. двигатель | 37 | 380 | 78 | 750 | 2081 |
| 37/750 АДЧР 250S8У2 исп 1081 эл. двигатель | 37 | 380 | 78 | 750 | 1081 |
| 37/3000 АДЧР 200М2У2 исп 2081 эл. двигатель | 37 | 380 | 67,9 | 3000 | 2081 |
| 37/3000 АДЧР 200М2У2 исп 1081 эл. двигатель | 37 | 380 | 67,9 | 3000 | 1081 |
| 37/1500 АДЧР 200М4У2 исп 2081 эл. двигатель | 37 | 380 | 70,2 | 1500 | 2081 |
| 37/1500 АДЧР 200М4У2 исп 1081 эл. двигатель | 37 | 380 | 70,2 | 1500 | 1081 |
| 37/1000 АДЧР 225М6У2 исп 2081 эл. двигатель | 37 | 380 | 71 | 1000 | 2081 |
| 37/1000 АДЧР 225М6У2 исп 1081 эл. двигатель | 37 | 380 | 71 | 1000 | 1081 |
| 45/750 АДЧР 250M8У2 исп 2081 эл. двигатель | 45 | 380 | 94 | 750 | 2081 |
| 45/750 АДЧР 250M8У2 исп 1081 эл. двигатель | 45 | 380 | 94 | 750 | 1081 |
| 45/3000 АДЧР 200L2У2 исп 2081 эл. двигатель | 45 | 380 | 82,1 | 3000 | 2081 |
| 45/3000 АДЧР 200L2У2 исп 1081 эл. двигатель | 45 | 380 | 82,1 | 3000 | 1081 |
| 45/1500 АДЧР 200L4У2 исп 2081 эл. двигатель | 45 | 380 | 84,9 | 1500 | 2081 |
| 45/1500 АДЧР 200L4У2 исп 1081 эл. двигатель | 45 | 380 | 84,9 | 1500 | 1081 |
| 45/1000 АДЧР 250S6У2 исп 2081 эл. двигатель | 45 | 380 | 86 | 1000 | 2081 |
| 45/1000 АДЧР 250S6У2 исп 1081 эл. двигатель | 45 | 380 | 86 | 1000 | 1081 |
| 55/750 АДЧР 280S8У2 исп 2081 эл. двигатель | 55 | 380 | 111 | 750 | 2081 |
| 55/750 АДЧР 280S8У2 исп 1081 эл. двигатель | 55 | 380 | 111 | 750 | 1081 |
| 55/3000 АДЧР 225М2У2 исп 2081 эл. двигатель | 55 | 380 | 100 | 3000 | 2081 |
| 55/3000 АДЧР 225М2У2 исп 1081 эл. двигатель | 55 | 380 | 100 | 3000 | 1081 |
| 55/1500 АДЧР 225М4У2 исп 2081 эл. двигатель | 55 | 380 | 103 | 1500 | 2081 |
| 55/1500 АДЧР 225М4У2 исп 1081 эл. двигатель | 55 | 380 | 103 | 1500 | 1081 |
| 55/1000 АДЧР 250M6У2 исп 2081 эл. двигатель | 55 | 380 | 104 | 1000 | 2081 |
| 55/1000 АДЧР 250M6У2 исп 1081 эл. двигатель | 55 | 380 | 104 | 1000 | 1081 |
| 75/750 АДЧР 280M8У2 исп 2081 эл. двигатель | 75 | 380 | 150 | 750 | 2081 |
| 75/750 АДЧР 280M8У2 исп 1081 эл. двигатель | 75 | 380 | 150 | 750 | 1081 |
| 75/3000 АДЧР 250S2У2 исп 2081 эл. двигатель | 75 | 380 | 135 | 3000 | 2081 |
| 75/3000 АДЧР 250S2У2 исп 1081 эл. двигатель | 75 | 380 | 135 | 3000 | 1081 |
| 75/1500 АДЧР 250S4У2 исп 2081 эл. двигатель | 75 | 380 | 138,3 | 1500 | 2081 |
| 75/1500 АДЧР 250S4У2 исп 1081 эл. двигатель | 75 | 380 | 138,3 | 1500 | 1081 |
| 75/1000 АДЧР 280S6У2 исп 2081 эл. двигатель | 75 | 380 | 142 | 1000 | 2081 |
| 75/1000 АДЧР 280S6У2 исп 1081 эл. двигатель | 75 | 380 | 142 | 1000 | 1081 |
| 90/750 АДЧР 315S8У2 исп 2081 эл. двигатель | 90 | 380 | 178 | 750 | 2081 |
| 90/750 АДЧР 315S8У2 исп 1081 эл. двигатель | 90 | 380 | 178 | 750 | 1081 |
| 90/3000 АДЧР 250M2У2 исп 2081 эл. двигатель | 90 | 380 | 160 | 3000 | 2081 |
| 90/3000 АДЧР 250M2У2 исп 1081 эл. двигатель | 90 | 380 | 160 | 3000 | 1081 |
| 90/1500 АДЧР 250M4У2 исп 2081 эл. двигатель | 90 | 380 | 165,5 | 1500 | 2081 |
| 90/1500 АДЧР 250M4У2 исп 1081 эл. двигатель | 90 | 380 | 165,5 | 1500 | 1081 |
| 90/1000 АДЧР 280M6У2 исп 2081 эл. двигатель | 90 | 380 | 169 | 1000 | 2081 |
| 90/1000 АДЧР 280M6У2 исп 1081 эл. двигатель | 90 | 380 | 169 | 1000 | 1081 |
| 110/750 АДЧР 315М8У2 исп 2081 эл. двигатель | 110 | 380 | 217 | 750 | 2081 |
| 110/750 АДЧР 315М8У2 исп 1081 эл. двигатель | 110 | 380 | 217 | 750 | 1081 |
| 110/3000 АДЧР 280S2У2 исп 2081 эл. двигатель | 110 | 380 | 195 | 3000 | 2081 |
| 110/3000 АДЧР 280S2У2 исп 1081 эл. двигатель | 110 | 380 | 195 | 3000 | 1081 |
| 110/1500 АДЧР 280S4У2 исп 2081 эл. двигатель | 110 | 380 | 201 | 1500 | 2081 |
| 110/1500 АДЧР 280S4У2 исп 1081 эл. двигатель | 110 | 380 | 201 | 1500 | 1081 |
| 110/1000 АДЧР 315S6У2 исп 2081 эл. двигатель | 110 | 380 | 207 | 1000 | 2081 |
| 110/1000 АДЧР 315S6У2 исп 1081 эл. двигатель | 110 | 380 | 207 | 1000 | 1081 |
| 132/750 АДЧР 355S8У2 исп 2081 эл. двигатель | 132 | 380 | 261 | 750 | 2081 |
| 132/750 АДЧР 355S8У2 исп 1081 эл. двигатель | 132 | 380 | 261 | 750 | 1081 |
| 132/3000 АДЧР 280M2У2 исп 2081 эл. двигатель | 132 | 380 | 233 | 3000 | 2081 |
| 132/3000 АДЧР 280M2У2 исп 1081 эл. двигатель | 132 | 380 | 233 | 3000 | 1081 |
| 132/1500 АДЧР 280M4У2 исп 2081 эл. двигатель | 132 | 380 | 240 | 1500 | 2081 |
| 132/1500 АДЧР 280M4У2 исп 1081 эл. двигатель | 132 | 380 | 240 | 1500 | 1081 |
| 132/1000 АДЧР 315М6У2 исп 2081 эл. двигатель | 132 | 380 | 242 | 1000 | 2081 |
| 132/1000 АДЧР 315М6У2 исп 1081 эл. двигатель | 132 | 380 | 242 | 1000 | 1081 |
| 160/750 АДЧР 355 М8У2 исп 2081 эл. двигатель | 160 | 380 | 315 | 750 | 2081 |
| 160/750 АДЧР 355 М8У2 исп 1081 эл. двигатель | 160 | 380 | 315 | 750 | 1081 |
| 160/3000 АДЧР 315S2У2 исп 2081 эл. двигатель | 160 | 380 | 279 | 3000 | 2081 |
| 160/3000 АДЧР 315S2У2 исп 1081 эл. двигатель | 160 | 380 | 279 | 3000 | 1081 |
| 160/1500 АДЧР 315S4У2 исп 2081 эл. двигатель | 160 | 380 | 288 | 1500 | 2081 |
| 160/1500 АДЧР 315S4У2 исп 1081 эл. двигатель | 160 | 380 | 288 | 1500 | 1081 |
| 160/1000 АДЧР 355S6У2 исп 2081 эл. двигатель | 160 | 380 | 292 | 1000 | 2081 |
| 160/1000 АДЧР 355S6У2 исп 1081 эл. двигатель | 160 | 380 | 292 | 1000 | 1081 |
| 200/750 АДЧР 355МВ8У2 исп 2081 эл. двигатель | 200 | 380 | 387 | 750 | 2081 |
| 200/750 АДЧР 355МВ8У2 исп 1081 эл. двигатель | 200 | 380 | 387 | 750 | 1081 |
| 200/3000 АДЧР 315М2У2 исп 2081 эл. двигатель | 200 | 380 | 348 | 3000 | 2081 |
| 200/3000 АДЧР 315М2У2 исп 1081 эл. двигатель | 200 | 380 | 348 | 3000 | 1081 |
| 200/1500 АДЧР 315М4У2 исп 2081 эл. двигатель | 200 | 380 | 360 | 1500 | 2081 |
| 200/1500 АДЧР 315М4У2 исп 1081 эл. двигатель | 200 | 380 | 360 | 1500 | 1081 |
| 200/1000 АДЧР 355М6У2 исп 2081 эл. двигатель | 200 | 380 | 365 | 1000 | 2081 |
| 200/1000 АДЧР 355М6У2 исп 1081 эл. двигатель | 200 | 380 | 365 | 1000 | 1081 |
| 250/3000 АДЧР 355S2У2 исп 2081 эл. двигатель | 250 | 380 | 433 | 3000 | 2081 |
| 250/3000 АДЧР 355S2У2 исп 1081 эл. двигатель | 250 | 380 | 433 | 3000 | 1081 |
| 250/1500 АДЧР 355S4У2 исп 2081 эл. двигатель | 250 | 380 | 443 | 1500 | 2081 |
| 250/1500 АДЧР 355S4У2 исп 1081 эл. двигатель | 250 | 380 | 443 | 1500 | 1081 |
| 250/1000 АДЧР 355МВ6У2 исп 2081 эл. двигатель | 250 | 380 | 457 | 1000 | 2081 |
| 250/1000 АДЧР 355МВ6У2 исп 1081 эл. двигатель | 250 | 380 | 457 | 1000 | 1081 |
| 315/3000 АДЧР 355М2У2 исп 2081 эл. двигатель | 315 | 380 | 545 | 3000 | 2081 |
| 315/3000 АДЧР 355М2У2 исп 1081 эл. двигатель | 315 | 380 | 545 | 3000 | 1081 |
| 315/1500 АДЧР 355М4У2 исп 2081 эл. двигатель | 315 | 380 | 559 | 1500 | 2081 |
| 315/1500 АДЧР 355М4У2 исп 1081 эл. двигатель | 315 | 380 | 559 | 1500 | 1081 |
АДЧР электродвигатели (трехфазные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором для частотного регулирования) предназначены для работы в составе одиночного и группового частотно-регулируемого привода. В отличие от общепромышленных, АДЧР имеют повышенную износостойкость, точность, широкий диапазон регулирования частоты вращения. Благодаря глубокой степени модернизации позволяют работать как на предельно низких, так и высоких требуемых значениях реализуемого технологического процесса.
АДЧР 100 S 2 У3 - IM1081 - 1 - Е1Х 24 - Т 02500 - В3
| АДЧР | 100 | S | 2 | УЗ | IM1081 | 1 | ESP380 | T | 01000 | B3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Отправка транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, ТК Желдорэкспедиция или другими удобными транспортными компаниями.
Отправка грузовыми автомобилями при полной загрузке автомобиля, сборным грузом при частичной загрузке или любой другой удобный клиенту способ отгрузки.
Стоимость и сроки отгрузки зависит от региона нахождения клиента.
Передача товара транспортной компанией в течение двух дней.
Регионы доставки: по всей территории России.