| Обозначение | Тип размер | p | l1 | L | h3 | S | d | f1 | F1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 06B-1 1K1 | 101 | 9.525 | 8 | 6.5 | 1.3 | 3.5 | 18.3 | 27.9 | |
| 102 | 8.15 | 6.7 | 1.3 | 3 | 19.5 | 29.5 | |||
| 06B-1 1K2 | 201 | 9.525 | 9.525 | 17.7 | 5.7 | 1.3 | 3.5 | 20.3 | 27.1 |
| 202 | 9.525 | 17.85 | 6.7 | 1.3 | 3 | 19.5 | 29.5 | ||
| 06B-1 1M1 | 101 | 9.525 | 8 | 9 | 13.8 | 1.3 | 3.5 | ||
| 102 | 8.15 | 10 | 14.6 | 1.3 | 3 | ||||
| 06B-1 1M2 | 201 | 9.525 | 9.525 | 17.7 | 9.2 | 12.6 | 1.3 | 3.5 | |
| 202 | 9.525 | 17.85 | 10.2 | 14.6 | 1.3 | 3 | |||
| 06B-1 2K1 | 101 | 9.525 | 8 | 6.5 | 1.3 | 3.5 | 18.3 | 27.9 | |
| 102 | 8.15 | 6.7 | 1.3 | 3 | 19.5 | 29.5 | |||
| 06B-1 2K2 | 201 | 9.525 | 9.525 | 17.7 | 5.7 | 1.3 | 3.5 | 20.3 | 27.1 |
| 202 | 9.525 | 17.85 | 6.7 | 1.3 | 3 | 19.5 | 29.5 | ||
| 06B-1 2M1 | 101 | 9.525 | 8 | 9 | 13.8 | 1.3 | 3.5 | ||
| 102 | 8.15 | 10 | 14.6 | 1.3 | 3 | ||||
| 06B-1 2M2 | 201 | 9.525 | 9.525 | 17.7 | 9.2 | 12.6 | 1.3 | 3.5 | |
| 202 | 9.525 | 17.85 | 10.2 | 14.6 | 1.3 | 3 | |||
| 08B-1 1K1 | 101 | 12.7 | 12.5 | 10 | 1.3 | 4.5 | 25.5 | 36.7 | |
| 102 | 13 | 10 | 1.6 | 4.2 | 24.8 | 36.9 | |||
| 104 | 11 | 8.5 | 1.5 | 4.2 | 27.6 | 42 | |||
| 08B-1 1K2 | 201 | 12.7 | 12.7 | 24.3 | 10 | 1.3 | 4.5 | 25.5 | 36.7 |
| 202 | 12.7 | 24.45 | 9.5 | 1.6 | 4.2 | 32.6 | 44.6 | ||
| 204 | 12.7 | 24.45 | 8.5 | 1.5 | 4.2 | 27.6 | 42 | ||
| 08B-1 1M1 | 101 | 12.7 | 12.5 | 14.7 | 20.3 | 1.3 | 4.5 | ||
| 102 | 13 | 14.2 | 20 | 1.6 | 4.2 | ||||
| 104 | 11 | 13.71 | 20.81 | 1.5 | 4.2 | ||||
| 08B-1 1M2 | 201 | 12.7 | 12.7 | 24.3 | 14.7 | 20.3 | 1.3 | 4.5 | |
| 202 | 12.7 | 24.45 | 17 | 23 | 1.6 | 4.2 | |||
| 204 | 12.7 | 24.45 | 13.71 | 20.81 | 1.5 | 4.2 | |||
| 08B-1 2K1 | 101 | 12.7 | 12.5 | 10 | 1.3 | 4.5 | 25.5 | 36.7 | |
| 102 | 13 | 10 | 1.6 | 4.2 | 24.8 | 36.9 | |||
| 104 | 11 | 8.5 | 1.5 | 4.2 | 27.6 | 42 | |||
| 08B-1 2K2 | 201 | 12.7 | 12.7 | 24.3 | 10 | 1.3 | 4.5 | 25.5 | 36.7 |
| 202 | 12.7 | 24.45 | 9.5 | 1.6 | 4.2 | 32.6 | 44.6 | ||
| 204 | 12.7 | 24.45 | 8.5 | 1.5 | 4.2 | 27.6 | 42 | ||
| 08B-1 2M1 | 101 | 12.7 | 12.5 | 14.7 | 20.3 | 1.3 | 4.5 | ||
| 102 | 13 | 14.2 | 20 | 1.6 | 4.2 | ||||
| 104 | 11 | 13.71 | 20.81 | 1.5 | 4.2 | ||||
| 08B-1 2M2 | 201 | 12.7 | 12.7 | 24.3 | 14.7 | 20.3 | 1.3 | 4.5 | |
| 202 | 12.7 | 24.45 | 17 | 23 | 1.6 | 4.2 | |||
| 204 | 12.7 | 24.45 | 13.71 | 20.81 | 1.5 | 4.2 | |||
| 10B-1 1K1 | 101 | 15.875 | 15 | 10 | 1.6 | 5.5 | 33.4 | 52.4 | |
| 102 | 15.15 | 10 | 1.6 | 5.3 | 33.2 | 52.5 | |||
| 104 | 14 | 10.3 | 1.5 | 5.2 | 31.8 | 49.6 | |||
| 10B-1 1K2 | 201 | 15.875 | 15.9 | 29 | 10 | 1.6 | 5.5 | 33.4 | 52.4 |
| 202 | 15.8 | 29.15 | 11 | 1.6 | 5.3 | 30.6 | 49.6 | ||
| 204 | 15.9 | 29.15 | 10.3 | 1.5 | 5.2 | 31.8 | 49.6 | ||
| 10B-1 1M1 | 101 | 15.875 | 15 | 17.2 | 26.7 | 1.6 | 5.5 | ||
| 102 | 15.15 | 17 | 26.8 | 1.6 | 5.3 | ||||
| 104 | 14 | 16.2 | 25 | 1.5 | 5.2 | ||||
| 10B-1 1M2 | 201 | 15.875 | 15.9 | 29 | 17.2 | 26.7 | 1.6 | 5.5 | |
| 202 | 15.8 | 29.15 | 16.3 | 25.8 | 1.6 | 5.3 | |||
| 204 | 15.9 | 29.15 | 16.2 | 25 | 1.5 | 5.2 | |||
| 10B-1 2K1 | 101 | 15.875 | 15 | 10 | 1.6 | 5.5 | 33.4 | 52.4 | |
| 102 | 15.15 | 10 | 1.6 | 5.3 | 33.2 | 52.5 | |||
| 104 | 14 | 10.3 | 1.5 | 5.2 | 31.8 | 49.6 | |||
| 10B-1 2K2 | 201 | 15.875 | 15.9 | 29 | 10 | 1.6 | 5.5 | 33.4 | 52.4 |
| 202 | 15.8 | 29.15 | 11 | 1.6 | 5.3 | 30.6 | 49.6 | ||
| 204 | 15.9 | 29.15 | 10.3 | 1.5 | 5.2 | 31.8 | 49.6 | ||
| 10B-1 2M1 | 101 | 15.875 | 15 | 17.2 | 26.7 | 1.6 | 5.5 | ||
| 102 | 15.15 | 17 | 26.8 | 1.6 | 5.3 | ||||
| 104 | 14 | 16.2 | 25 | 1.5 | 5.2 | ||||
| 10B-1 2M2 | 201 | 15.875 | 15.9 | 29 | 17.2 | 26.7 | 1.6 | 5.5 | |
| 202 | 15.8 | 29.15 | 16.3 | 25.8 | 1.6 | 5.3 | |||
| 204 | 15.9 | 29.15 | 16.2 | 25 | 1.5 | 5.2 | |||
| 12B-1 1K1 | 101 | 19.05 | 18.5 | 11 | 1.8 | 6.6 | 37.8 | 58.4 | |
| 102 | 18 | 12.2 | 1.8 | 6 | 35 | 50.6 | |||
| 104 | 18 | 12.2 | 1.8 | 6.3 | 35.2 | 54.6 | |||
| 12B-1 1K2 | 201 | 19.05 | 19.1 | 33.2 | 11 | 1.8 | 6.6 | 37.8 | 58.4 |
| 202 | 19 | 33.15 | 12 | 1.8 | 6 | 35 | 56.8 | ||
| 204 | 19.1 | 33.35 | 12.2 | 1.8 | 6.3 | 35.2 | 54.6 | ||
| 12B-1 1M1 | 101 | 19.05 | 18.5 | 18.7 | 29 | 1.8 | 6.6 | ||
| 102 | 18 | 18.2 | 26 | 1.8 | 6 | ||||
| 104 | 18 | 18.2 | 27.6 | 1.8 | 6.3 | ||||
| 12B-1 1M2 | 201 | 19.05 | 19.1 | 33.2 | 18.7 | 29 | 1.8 | 6.6 | |
| 202 | 19 | 33.15 | 18.3 | 29 | 1.8 | 6 | |||
| 204 | 19.1 | 33.35 | 18.2 | 27.6 | 1.8 | 6.3 | |||
| 12B-1 2K1 | 101 | 19.05 | 18.5 | 11 | 1.8 | 6.6 | 37.8 | 58.4 | |
| 102 | 18 | 12.2 | 1.8 | 6 | 35 | 50.6 | |||
| 104 | 18 | 12.2 | 1.8 | 6.3 | 35.2 | 54.6 | |||
| 12B-1 2K2 | 201 | 19.05 | 19.1 | 33.2 | 11 | 1.8 | 6.6 | 37.8 | 58.4 |
| 202 | 19 | 33.15 | 12 | 1.8 | 6 | 35 | 56.8 | ||
| 204 | 19.1 | 33.35 | 12.2 | 1.8 | 6.3 | 35.2 | 54.6 | ||
| 12B-1 2M1 | 101 | 19.05 | 18.5 | 18.7 | 29 | 1.8 | 6.6 | ||
| 102 | 18 | 18.2 | 26 | 1.8 | 6 | ||||
| 104 | 18 | 18.2 | 27.6 | 1.8 | 6.3 | ||||
| 12B-1 2M2 | 201 | 19.05 | 19.1 | 33.2 | 18.7 | 29 | 1.8 | 6.6 | |
| 202 | 19 | 33.15 | 18.3 | 29 | 1.8 | 6 | |||
| 204 | 19.1 | 33.35 | 18.2 | 27.6 | 1.8 | 6.3 | |||
| 16B-1 1K1 | 101 | 25.4 | 25 | 18 | 3 | 9 | 56.8 | 82.6 | |
| 102 | 23.7 | 17 | 3.1 | 9 | 57.6 | 83.6 | |||
| 103 | 23.7 | 17 | 3.1 | 8.4 | 57.6 | 83.6 | |||
| 105 | 19.1 | 15.88 | 3.1 | 6.4 | 50.8 | 72.6 | |||
| 107 | 19.1 | 15.88 | 3.1 | 8.4 | 50.8 | 72.6 | |||
| 108 | 36 | 16 | 3.1 | 8.4 | 54 | 77.6 | |||
| 16B-1 1K2 | 201 | 25.4 | 25.4 | 45.6 | 18 | 3 | 9 | 56.8 | 82.6 |
| 202 | 25.5 | 45.6 | 17 | 3.1 | 8.4 | 57.8 | 83.6 | ||
| 16B-1 1M1 | 101 | 25.4 | 25 | 28.6 | 41.5 | 3 | 9 | ||
| 102 | 23.7 | 31.3 | 39.7 | 3.1 | 9 | ||||
| 103 | 23.7 | 27.2 | 39.7 | 3.1 | 8.4 | ||||
| 16B-1 1M2 | 201 | 25.4 | 25.4 | 45.6 | 28.6 | 41.5 | 3 | 9 | |
| 202 | 25.5 | 45.6 | 27.2 | 39.7 | 3.1 | 9 | |||
| 204 | 25.5 | 45.6 | 27.2 | 39.7 | 3.1 | 8.4 | |||
| 16B-1 2K1 | 101 | 25.4 | 25 | 18 | 3 | 9 | 56.8 | 82.6 | |
| 102 | 23.7 | 17 | 3.1 | 9 | 57.6 | 83.6 | |||
| 103 | 23.7 | 17 | 3.1 | 8.4 | 57.6 | 83.6 | |||
| 105 | 19.1 | 15.88 | 3.1 | 6.4 | 50.8 | 72.6 | |||
| 107 | 19.1 | 15.88 | 3.1 | 8.4 | 50.8 | 72.6 | |||
| 108 | 36 | 16 | 3.1 | 8.4 | 54 | 77.6 | |||
| 16B-1 2K2 | 201 | 25.4 | 25.4 | 45.6 | 18 | 3 | 9 | 56.8 | 82.6 |
| 202 | 25.5 | 45.6 | 17 | 3.1 | 8.4 | 57.8 | 83.6 | ||
| 16B-1 2M1 | 101 | 25.4 | 25 | 28.6 | 41.5 | 3 | 9 | ||
| 102 | 23.7 | 31.3 | 39.7 | 3.1 | 9 | ||||
| 103 | 23.7 | 27.2 | 39.7 | 3.1 | 8.4 | ||||
| 16B-1 2M2 | 201 | 25.4 | 25.4 | 45.6 | 28.6 | 41.5 | 3 | 9 | |
| 202 | 25.5 | 45.6 | 27.2 | 39.7 | 3.1 | 9 | |||
| 204 | 25.5 | 45.6 | 27.2 | 39.7 | 3.1 | 8.4 | |||
| 20B-1 1K2 | 201 | 31.75 | 31.65 | 56.15 | 19.8 | 10 | 68.6 | 95 | |
| 20B-1 1M2 | 201 | 31.75 | 31.65 | 56.15 | 33.51 | 46.51 | 10 | ||
| 20B-1 2K2 | 201 | 31.75 | 31.65 | 56.15 | 19.8 | 10 | 68.6 | 95 | |
| 20B-1 2M2 | 201 | 31.75 | 31.65 | 56.15 | 33.51 | 46.51 | 10 |
Компания WOOD BAIKAL поставляет роликовые цепи с прикреплениями по всей России — от Калининграда до Владивостока. Мы работаем с предприятиями лесопильной, деревообрабатывающей и смежных отраслей, предлагая надёжные комплектующие для транспортёрных и приводных систем.
Цепи с прикреплениями (аттачментами) — это роликовые цепи, у которых на отдельных звеньях предусмотрены специальные выступы, пластины или кронштейны. Они используются там, где необходимо не просто передавать усилие, но и фиксировать, направлять или транспортировать объекты.
Такие цепи применяются в:
В нашем ассортименте представлены транспортёрные роликовые цепи с прикреплениями следующих исполнений:
Серия K — наиболее распространённый тип. Прикрепления расположены перпендикулярно плоскости цепи, что позволяет надёжно удерживать и направлять груз.
Серия M отличается увеличенной опорной поверхностью и применяется при работе с плоскими изделиями и досками.
Цепи с отогнутыми прикреплениями серий WA и WK применяются в условиях повышенных нагрузок и при работе с нестандартными профилями изделий.
Мы не просто поставщик — мы технический партнёр. Специалисты компании помогают подобрать конвейерные цепи с прикреплениями под конкретное оборудование, исходя из условий эксплуатации и требований производства.
Наши преимущества:
Чтобы купить цепь с отогнутыми прикреплениями или любым другим типом аттачментов, свяжитесь с нашими менеджерами — мы уточним наличие, рассчитаем стоимость и согласуем сроки поставки. Работаем со всеми регионами России.