Производитель:
| Тип | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Ток (А) | Частота вращения (об/мин) | Исполнение | Вес (кг) | Объем (М3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,12/1500 АМ 56А4У2 исп 2081 эл.двигатель | 0,12 | 380 | 0,5 | 1500 | 2081 | 4 | 0,01 |
| 0,12/1500 АМ 56А4У2 исп 1081 эл.двигатель | 0,12 | 380 | 0,5 | 1500 | 1081 | 4 | 0,01 |
| 0,18/3000 АМ 56А2У2 исп 2081 эл.двигатель | 0,18 | 380 | 0,6 | 3000 | 2081 | 4 | 0,01 |
| 0,18/3000 АМ 56А2У2 исп 1081 эл.двигатель | 0,18 | 380 | 0,6 | 3000 | 1081 | 4 | 0,01 |
| 0,18/1500 АМ 56В4У2 исп 2081 | 0,18 | 380 | 0,7 | 1500 | 2081 | 4 | 0,01 |
| 0,18/1500 АМ 56В4У2 исп 1081 | 0,18 | 380 | 0,7 | 1500 | 1081 | 4 | 0,01 |
| 0,18/1000 АМ 63А6У2 исп 2081 | 0,18 | 380 | 0,8 | 1000 | 2081 | 5 | 0,016 |
| 0,18/1000 АМ 63А6У2 исп 1081 | 0,18 | 380 | 0,8 | 1000 | 1081 | 5 | 0,014 |
| 0,25/3000 АМ 56В2У2 исп 2081 | 0,25 | 380 | 0,7 | 3000 | 2081 | 4 | 0,01 |
| 0,25/1500 АМ 63А4У2 исп 2081 | 0,25 | 380 | 0,8 | 1500 | 2081 | 5 | 0,016 |
| 0,25/1500 АМ 63А4У2 исп 1081 | 0,25 | 380 | 0,8 | 1500 | 1081 | 5 | 0,014 |
| 0,25/1000 АМ 63В6У2 исп 2081 | 0,25 | 380 | 1,1 | 1000 | 2081 | 6 | 0,016 |
| 0,25/1000 АМ 63В6У2 исп 1081 | 0,25 | 380 | 1,1 | 1000 | 1081 | 6 | 0,014 |
| 0,37/750 АМ 80А8У2 исп 2081 | 0,37 | 380 | 1,5 | 750 | 2081 | 13 | 0,027 |
| 0,37/750 АМ 80А8У2 исп 1081 | 0,37 | 380 | 1,5 | 750 | 1081 | 13 | 0,023 |
| 0,37/3000 АМ 63А2У2 исп 2081 | 0,37 | 380 | 1 | 3000 | 2081 | 5 | 0,016 |
| 0,37/3000 АМ 63А2У2 исп 1081 | 0,37 | 380 | 1 | 3000 | 1081 | 5 | 0,014 |
| 0,37/1500 АМ 63В4У2 исп 2081 | 0,37 | 380 | 1,1 | 1500 | 2081 | 6 | 0,016 |
| 0,37/1500 АМ 63В4У2 исп 1081 | 0,37 | 380 | 1,1 | 1500 | 1081 | 6 | 0,014 |
| 0,37/1000 АМ 71А6У2 исп 2081 | 0,37 | 380 | 1,3 | 1000 | 2081 | 6,8 | 0,023 |
| 0,37/1000 АМ 71А6У2 исп 1081 | 0,37 | 380 | 1,3 | 1000 | 1081 | 6,8 | 0,017 |
| 0,25/3000 АМ 56В2У2 исп 1081 | 0,37 | 380 | 1 | 3000 | 1081 | 4 | 0,01 |
| 0,55/750 АМ 80В8У2 исп 2081 эл.двигатель | 0,55 | 380 | 2,2 | 750 | 2081 | 14 | 0,027 |
| 0,55/750 АМ 80В8У2 исп 1081 эл.двигатель | 0,55 | 380 | 2,2 | 750 | 1081 | 14 | 0,023 |
| 0,55/3000 АМ 63B2У2 исп 2081 | 0,55 | 380 | 1,4 | 3000 | 2081 | 6 | 0,016 |
| 0,55/3000 АМ 63B2У2 исп 1081 | 0,55 | 380 | 1,4 | 3000 | 1081 | 6 | 0,014 |
| 0,55/1500 АМ 71А4У2 исп 2081 | 0,55 | 380 | 1,8 | 1500 | 2081 | 6,8 | 0,023 |
| 0,55/1500 АМ 71А4У2 исп 1081 | 0,55 | 380 | 1,8 | 1500 | 1081 | 6,8 | 0,017 |
| 0,55/1000 АМ 71В6У2 исп 2081 | 0,55 | 380 | 1,8 | 1000 | 2081 | 7,5 | 0,023 |
| 0,55/1000 АМ 71В6У2 исп 1081 | 0,55 | 380 | 1,8 | 1000 | 1081 | 7,5 | 0,017 |
| 0,75/750 АМ 90LА8У2 исп.2081 эл.двигатель | 0,75 | 380 | 2,4 | 750 | 2081 | 18 | 0,054 |
| 0,75/750 АМ 90LА8У2 исп.1081 эл.двигатель | 0,75 | 380 | 2,4 | 750 | 1081 | 18 | 0,031 |
| 0,75/3000 АМ 71А2У2 исп 2081 | 0,75 | 380 | 1,8 | 3000 | 2081 | 6,8 | 0,023 |
| 0,75/3000 АМ 71А2У2 исп 1081 | 0,75 | 380 | 1,8 | 3000 | 1081 | 6,8 | 0,017 |
| 0,75/1500 АМ 71В4У2 исп 2081 | 0,75 | 380 | 2 | 1500 | 2081 | 7,5 | 0,023 |
| 0,75/1500 АМ 71В4У2 исп 1081 | 0,75 | 380 | 2 | 1500 | 1081 | 7,5 | 0,017 |
| 0,75/1000 АМ 80МА6У2 исп 2081 | 0,75 | 380 | 2,3 | 1000 | 2081 | 12 | 0,027 |
| 0,75/1000 АМ 80МА6У2 исп 1081 | 0,75 | 380 | 2,3 | 1000 | 1081 | 12 | 0,023 |
| 1,1/750 АМ 90LB8У2 исп 2081 | 1,1 | 380 | 3,4 | 750 | 2081 | 20 | 0,054 |
| 1,1/750 АМ 90LB8У2 исп 1081 | 1,1 | 380 | 3,4 | 750 | 1081 | 20 | 0,031 |
| 1,1/3000 АМ 71В2У2 исп 2081 | 1,1 | 380 | 2,6 | 3000 | 2081 | 7,5 | 0,023 |
| 1,1/3000 АМ 71В2У2 исп 1081 | 1,1 | 380 | 2,6 | 3000 | 1081 | 7,5 | 0,017 |
| 1,1/1500 АМ 80МА4У2 исп 2081 | 1,1 | 380 | 3 | 1500 | 2081 | 12 | 0,027 |
| 1,1/1500 АМ 80МА4У2 исп 1081 | 1,1 | 380 | 3 | 1500 | 1081 | 12 | 0,023 |
| 1,1/1000 АМ 80МВ6У2 исп 2081 эл.двигатель | 1,1 | 380 | 3,2 | 1000 | 2081 | 13,5 | 0,027 |
| 1,1/1000 АМ 80МВ6У2 исп 1081 эл.двигатель | 1,1 | 380 | 3,2 | 1000 | 1081 | 13,5 | 0,023 |
| 1,5/750 АМ 100L8У2 исп 2081 | 1,5 | 380 | 4,4 | 750 | 2081 | 36 | 0,054 |
| 1,5/750 АМ 100L8У2 исп 1081 | 1,5 | 380 | 4,4 | 750 | 1081 | 36 | 0,054 |
| 1,5/3000 АМ 80МА2У2 исп 2081 | 1,5 | 380 | 3,5 | 3000 | 2081 | 14 | 0,027 |
| 1,5/3000 АМ 80МА2У2 исп 1081 | 1,5 | 380 | 3,5 | 3000 | 1081 | 14 | 0,023 |
| 1,5/1500 АМ 80МВ4У2 исп 2081 | 1,5 | 380 | 3,8 | 1500 | 2081 | 16 | 0,027 |
| 1,5/1500 АМ 80МВ4У2 исп 1081 | 1,5 | 380 | 3,8 | 1500 | 1081 | 16 | 0,023 |
| 1,5/1000 АМ 90L6У2 исп 2081 | 1,5 | 380 | 4 | 1000 | 2081 | 20,5 | 0,054 |
| 1,5/1000 АМ 90L6У2 исп 1081 | 1,5 | 380 | 4 | 1000 | 1081 | 20,5 | 0,031 |
| 2,2/750 АМ 112МА8У2 исп 2081 | 2,2 | 380 | 6 | 750 | 2081 | 47 | 0,091 |
| 2,2/750 АМ 112МА8У2 исп 1081 | 2,2 | 380 | 6 | 750 | 1081 | 47 | 0,06 |
| 2,2/3000 АМ 80МВ2У2 исп 2081 | 2,2 | 380 | 4,85 | 3000 | 2081 | 15 | 0,027 |
| 2,2/3000 АМ 80МВ2У2 исп 1081 | 2,2 | 380 | 4,85 | 3000 | 1081 | 15 | 0,023 |
| 2,2/1500 АМ 90L4У2 исп 2081 | 2,2 | 380 | 5,1 | 1500 | 2081 | 17 | 0,054 |
| 2,2/1500 АМ 90L4У2 исп 1081 | 2,2 | 380 | 5,1 | 1500 | 1081 | 17 | 0,031 |
| 2,2/1000 АМ 100L6У2 исп 2081 | 2,2 | 380 | 5,6 | 1000 | 2081 | 35 | 0,054 |
| 2,2/1000 АМ 100L6У2 исп 1081 | 2,2 | 380 | 5,6 | 1000 | 1081 | 35 | 0,054 |
| 3/750 АМ 112MB8У2 исп 2081 | 3 | 380 | 7,8 | 750 | 2081 | 50 | 0,091 |
| 3/750 АМ 112MB8У2 исп 1081 | 3 | 380 | 7,8 | 750 | 1081 | 50 | 0,06 |
| 3/3000 АМ 90L2У2 исп 2081 | 3 | 380 | 6,34 | 3000 | 2081 | 19 | 0,054 |
| 3/3000 АМ 90L2У2 исп 1081 | 3 | 380 | 6,34 | 3000 | 1081 | 19 | 0,031 |
| 3/1500 АМ 100S4У2 исп 2081 | 3 | 380 | 6,8 | 1500 | 2081 | 38 | 0,054 |
| 3/1500 АМ 100S4У2 исп 1081 | 3 | 380 | 6,8 | 1500 | 1081 | 38 | 0,054 |
| 3/1000 АМ 112МА6У2 исп 2081 | 3 | 380 | 7,4 | 1000 | 2081 | 45 | 0,091 |
| 3/1000 АМ 112МА6У2 исп 1081 | 3 | 380 | 7,4 | 1000 | 1081 | 45 | 0,06 |
| 4/750 АМ 132S8У2 исп 2081 | 4 | 380 | 10,3 | 750 | 2081 | 77 | 0,113 |
| 4/750 АМ 132S8У2 исп 1081 | 4 | 380 | 10,3 | 750 | 1081 | 77 | 0,1 |
| 4/3000 АМ 100S2У2 исп 2081 | 4 | 380 | 8,2 | 3000 | 2081 | 34 | 0,054 |
| 4/3000 АМ 100S2У2 исп 1081 | 4 | 380 | 8,2 | 3000 | 1081 | 34 | 0,054 |
| 4/1500 АМ 100L4У2 исп 2081 эл.двигатель | 4 | 380 | 3,8 | 1500 | 2081 | 35 | 0,054 |
| 4/1500 АМ 100L4У2 исп 1081 эл.двигатель | 4 | 380 | 8,8 | 1500 | 1081 | 35 | 0,054 |
| 4/1000 АМ 112МВ6У2 исп 2081 | 4 | 380 | 9,75 | 1000 | 2081 | 55 | 0,091 |
| 4/1000 АМ 112МВ6У2 исп 1081 | 4 | 380 | 9,75 | 1000 | 1081 | 55 | 0,06 |
| 5,5/750 АМ 132М8У2 исп 2081 | 5,5 | 380 | 13,6 | 750 | 2081 | 80 | 0,118 |
| 5,5/750 АМ 132М8У2 исп 1081 эл двигатель | 5,5 | 380 | 13,6 | 750 | 1081 | 80 | 0,113 |
| 5,5/3000 АМ 100L2У2 исп 2081 | 5,5 | 380 | 11,1 | 3000 | 2081 | 39 | 0,054 |
| 5,5/3000 АМ 100L2У2 исп 1081 | 5,5 | 380 | 11,1 | 3000 | 1081 | 39 | 0,054 |
| 5,5/1500 АМ 112М4У2 исп 2081 | 5,5 | 380 | 11,7 | 1500 | 2081 | 47 | 0,091 |
| 5,5/1500 АМ 112М4У2 исп 1081 | 5,5 | 380 | 11,7 | 1500 | 1081 | 47 | 0,06 |
| 5,5/1000 АМ 132S6У2 исп 2081 | 5,5 | 380 | 12,9 | 1000 | 2081 | 76,5 | 0,113 |
| 5,5/1000 АМ 132S6У2 исп 1081 | 5,5 | 380 | 12,9 | 1000 | 1081 | 76,5 | 0,1 |
| 7,5/750 АМ 160 S8У2 исп 2081 | 7,5 | 380 | 17,8 | 750 | 2081 | 137 | 0,165 |
| 7,5/750 АМ 160 S8У2 исп 1081 | 7,5 | 380 | 17,8 | 750 | 1081 | 137 | 0,165 |
| 7,5/3000 АМ 112М2У2 исп 2081 эл.двигатель | 7,5 | 380 | 14,9 | 3000 | 2081 | 54 | 0,091 |
| 7,5/3000 АМ 112М2У2 исп 1081 эл.двигатель | 7,5 | 380 | 14,9 | 3000 | 1081 | 54 | 0,06 |
| 7,5/1500 АМ 132S4У2 исп 2081 | 7,5 | 380 | 15,6 | 1500 | 2081 | 64 | 0,113 |
| 7,5/1500 АМ 132S4У2 исп 1081 | 7,5 | 380 | 15,6 | 1500 | 1081 | 64 | 0,1 |
| 7,5/1000 АМ 132M6У2 исп 2081 | 7,5 | 380 | 17,2 | 1000 | 2081 | 86 | 0,118 |
| 7,5/1000 АМ 132M6У2 исп 1081 | 7,5 | 380 | 17,2 | 1000 | 1081 | 86 | 0,113 |
| 11/750 АМ 160 М8У2 исп 2081 эл.двигатель | 11 | 380 | 25,5 | 750 | 2081 | 171 | 0,174 |
| 11/750 АМ 160 М8У2 исп 1081 эл.двигатель | 11 | 380 | 25,5 | 750 | 1081 | 171 | 0,174 |
| 11/3000 АМ 132M2У2 исп 2081 | 11 | 380 | 21,2 | 3000 | 2081 | 74 | 0,113 |
| 11/3000 АМ 132M2У2 исп 1081 | 11 | 380 | 21,2 | 3000 | 1081 | 74 | 0,1 |
| 11/1500 АМ 132M4У2 исп 2081 | 11 | 380 | 22,5 | 1500 | 2081 | 83 | 0,118 |
| 11/1500 АМ 132M4У2 исп 1081 | 11 | 380 | 22,5 | 1500 | 1081 | 83 | 0,113 |
| 11/1000 АМ 160S6У2 исп 2081 | 11 | 380 | 24,5 | 1000 | 2081 | 133 | 0,165 |
| 11/1000 АМ 160S6У2 исп 1081 | 11 | 380 | 24,5 | 1000 | 1081 | 133 | 0,165 |
| 15/750 АМ 180М8У2 исп 2081 эл.двигатель | 15 | 380 | 34,1 | 750 | 2081 | 212 | 0,214 |
| 15/750 АМ 180М8У2 исп 1081 эл.двигатель | 15 | 380 | 34,1 | 750 | 1081 | 212 | 0,214 |
| 15/3000 АМ 160S2У2 исп 2081 | 15 | 380 | 28,6 | 3000 | 2081 | 121 | 0,165 |
| 15/3000 АМ 160S2У2 исп 1081 | 15 | 380 | 28,6 | 3000 | 1081 | 121 | 0,165 |
| 15/1500 АМ 160S4У2 исп 2081 | 15 | 380 | 30 | 1500 | 2081 | 137 | 0,165 |
| 15/1500 АМ 160S4У2 исп 1081 | 15 | 380 | 30 | 1500 | 1081 | 137 | 0,165 |
| 15/1000 АМ 160M6У2 исп 2081 | 15 | 380 | 31,6 | 1000 | 2081 | 166 | 0,174 |
| 15/1000 АМ 160M6У2 исп 1081 | 15 | 380 | 31,6 | 1000 | 1081 | 166 | 0,174 |
| 18,5/750 АМ 200М8У2 исп 2081 | 18,5 | 380 | 41,1 | 750 | 2081 | 252 | 0,29 |
| 18,5/750 АМ 200М8У2 исп 1081 | 18,5 | 380 | 41,1 | 750 | 1081 | 252 | 0,29 |
| 18,5/3000 АМ 160M2У2 исп 2081 | 18,5 | 380 | 34,7 | 3000 | 2081 | 142 | 0,174 |
| 18,5/3000 АМ 160M2У2 исп 1081 | 18,5 | 380 | 34,7 | 3000 | 1081 | 142 | 0,174 |
| 18,5/1500 АМ 160M4У2 исп 2081 | 18,5 | 380 | 36,3 | 1500 | 2081 | 162 | 0,174 |
| 18,5/1500 АМ 160M4У2 исп 1081 | 18,5 | 380 | 36,3 | 1500 | 1081 | 162 | 0,174 |
| 18,5/1000 АМ 180M6У2 исп 2081 | 18,5 | 380 | 38,6 | 1000 | 2081 | 196 | 0,214 |
| 18,5/1000 АМ 180M6У2 исп 1081 | 18,5 | 380 | 38,6 | 1000 | 1081 | 196 | 0,214 |
| 22/750 АМ 200L8У2 исп 2081 | 22 | 380 | 48,9 | 750 | 2081 | 286 | 0,29 |
| 22/750 АМ 200L8У2 исп 1081 | 22 | 380 | 48,9 | 750 | 1081 | 286 | 0,29 |
| 22/3000 АМ 180S2У2 исп 2081 | 22 | 380 | 41 | 3000 | 2081 | 184 | 0,204 |
| 22/3000 АМ 180S2У2 исп 1081 | 22 | 380 | 41 | 3000 | 1081 | 184 | 0,204 |
| 22/1500 АМ 180S4У2 исп 2081 | 22 | 380 | 43,2 | 1500 | 2081 | 186 | 0,204 |
| 22/1500 АМ 180S4У2 исп 1081 | 22 | 380 | 43,2 | 1500 | 1081 | 186 | 0,204 |
| 22/1000 АМ 200M6У2 исп 2081 | 22 | 380 | 44,7 | 1000 | 2081 | 254 | 0,29 |
| 22/1000 АМ 200M6У2 исп 1081 | 22 | 380 | 44,7 | 1000 | 1081 | 254 | 0,29 |
| 30/750 АМ 225M8У2 исп 2081 | 30 | 380 | 63 | 750 | 2081 | 358 | 0,398 |
| 30/750 АМ 225M8У2 исп 1081 | 30 | 380 | 63 | 750 | 1081 | 358 | 0,371 |
| 30/3000 АМ 180М2У2 исп 2081 | 30 | 380 | 55,4 | 3000 | 2081 | 224 | 0,214 |
| 30/3000 АМ 180M2У2 исп 1081 | 30 | 380 | 55,4 | 3000 | 1081 | 224 | 0,214 |
| 30/1500 АМ 180M4У2 исп 2081 | 30 | 380 | 57,6 | 1500 | 2081 | 218 | 0,214 |
| 30/1500 АМ 180M4У2 исп 1081 | 30 | 380 | 57,6 | 1500 | 1081 | 218 | 0,214 |
| 30/1000 АМ 200L6У2 исп 2081 | 30 | 380 | 59,3 | 1000 | 2081 | 288 | 0,29 |
| 30/1000 АМ 200L6У2 исп 1081 | 30 | 380 | 59,3 | 1000 | 1081 | 288 | 0,29 |
| 37/750 АМ 250S8У2 исп 2081 | 37 | 380 | 78 | 750 | 2081 | 452 | 0,477 |
| 37/750 АМ 250S8У2 исп 1081 | 37 | 380 | 78 | 750 | 1081 | 452 | 0,477 |
| 37/3000 АМ 200M2У2 исп 2081 | 37 | 380 | 67,9 | 3000 | 2081 | 259 | 0,29 |
| 37/3000 АМ 200M2У2 исп 1081 | 37 | 380 | 67,9 | 3000 | 1081 | 259 | 0,29 |
| 37/1500 АМ 200M4У2 исп 2081 | 37 | 380 | 70,2 | 1500 | 2081 | 282 | 0,29 |
| 37/1500 АМ 200M4У2 исп 1081 | 37 | 380 | 70,2 | 1500 | 1081 | 282 | 0,29 |
| 37/1000 АМ 225M6У2 исп 2081 | 37 | 380 | 71 | 1000 | 2081 | 348 | 0,398 |
| 37/1000 АМ 225M6У2 исп 1081 | 37 | 380 | 71 | 1000 | 1081 | 348 | 0,371 |
| 45/750 АМ 250 М8У2 исп 2081 эл.двигатель | 45 | 380 | 94 | 750 | 2081 | 481 | 0,477 |
| 45/750 АМ 250 М8У2 исп 1081 эл.двигатель | 45 | 380 | 94 | 750 | 1081 | 481 | 0,477 |
| 45/3000 АМ 200 L2У2 исп 2081 эл.двигатель | 45 | 380 | 82,1 | 3000 | 2081 | 282 | 0,29 |
| 45/3000 АМ 200 L2У2 исп 1081 | 45 | 380 | 82,1 | 3000 | 1081 | 282 | 0,29 |
| 45/1500 АМ 200L4У2 исп 2081 | 45 | 380 | 84,9 | 1500 | 2081 | 312 | 0,29 |
| 45/1500 АМ 200L4У2 исп 1081 | 45 | 380 | 84,9 | 1500 | 1081 | 312 | 0,29 |
| 45/1000 АМ 250S6У2 исп 2081 | 45 | 380 | 86 | 1000 | 2081 | 423 | 0,477 |
| 45/1000 АМ 250S6У2 исп 1081 | 45 | 380 | 86 | 1000 | 1081 | 423 | 0,477 |
| 55/750 АМ 280S8У2 исп 2081 | 55 | 380 | 111 | 750 | 2081 | 705 | 0,7 |
| 55/750 АМ 280S8У2 исп 1081 | 55 | 380 | 111 | 750 | 1081 | 705 | 0,641 |
| 55/3000 АМ 225M2У2 исп 2081 | 55 | 380 | 100 | 3000 | 2081 | 346 | 0,385 |
| 55/3000 АМ 225M2У2 исп 1081 | 55 | 380 | 100 | 3000 | 1081 | 346 | 0,359 |
| 55/1500 АМ 225M4У2 исп 2081 | 55 | 380 | 103 | 1500 | 2081 | 362 | 0,398 |
| 55/1500 АМ 225M4У2 исп 1081 | 55 | 380 | 103 | 1500 | 1081 | 362 | 0,371 |
| 55/1000 АМ 250M6У2 исп 2081 | 55 | 380 | 104 | 1000 | 2081 | 464 | 0,477 |
| 55/1000 АМ 250M6У2 исп 1081 | 55 | 380 | 104 | 1000 | 1081 | 464 | 0,477 |
| 75/750 АМ 280М8У2 исп 2081 эл.двигатель | 75 | 380 | 150 | 750 | 2081 | 751 | 0,731 |
| 75/750 АМ 280М8У2 исп 1081 эл.двигатель | 75 | 380 | 150 | 750 | 1081 | 751 | 0,67 |
| 75/3000 АМ 250S2У2 исп 2081 | 75 | 380 | 135 | 3000 | 2081 | 463 | 0,477 |
| 75/3000 АМ 250S2У2 исп 1081 | 75 | 380 | 135 | 3000 | 1081 | 463 | 0,477 |
| 75/1500 АМ 250S4У2 исп 2081 | 75 | 380 | 138,3 | 1500 | 2081 | 470 | 0,477 |
| 75/1500 АМ 250S4У2 исп 1081 | 75 | 380 | 138,3 | 1500 | 1081 | 470 | 0,477 |
| 75/1000 АМ 280S6У2 исп 2081 | 75 | 380 | 142 | 1000 | 2081 | 710 | 0,7 |
| 75/1000 АМ 280S6У2 исп 1081 | 75 | 380 | 142 | 1000 | 1081 | 710 | 0,641 |
| 90/750 АМ 315S8У2 исп 2081 | 90 | 380 | 178 | 750 | 2081 | 977 | 1,067 |
| 90/750 АМ 315S8У2 исп 1081 | 90 | 380 | 178 | 750 | 1081 | 977 | 1,067 |
| 90/3000 АМ 250М2У2 исп 2081 | 90 | 380 | 160 | 3000 | 2081 | 491 | 0,477 |
| 90/3000 АМ 250М2У2 исп 1081 | 90 | 380 | 160 | 3000 | 1081 | 491 | 0,477 |
| 90/1500 АМ 250М4У2 исп 2081 | 90 | 380 | 165,5 | 1500 | 2081 | 511 | 0,477 |
| 90/1500 АМ 250М4У2 исп 1081 | 90 | 380 | 165,5 | 1500 | 1081 | 511 | 0,477 |
| 90/1000 АМ 280М6У2 исп 2081 | 90 | 380 | 169 | 1000 | 2081 | 751 | 0,731 |
| 90/1000 АМ 280М6У2 исп 1081 | 90 | 380 | 169 | 1000 | 1081 | 751 | 0,67 |
| 110/750 АМ 315М8У2 исп 2081 | 110 | 380 | 217 | 750 | 2081 | 1137,0 | 1,146 |
| 110/750 АМ 315М8У2 исп 1081 | 110 | 380 | 217 | 750 | 1081 | 1137,0 | 1,146 |
| 110/3000 АМ 280S2У2 исп 2081 | 110 | 380 | 195 | 3000 | 2081 | 594 | 0,687 |
| 110/3000 АМ 280S2У2 исп 1081 | 110 | 380 | 195 | 3000 | 1081 | 594 | 0,63 |
| 110/1500 АМ 280S4У2 исп 2081 | 110 | 380 | 201 | 1500 | 2081 | 673 | 0,7 |
| 110/1500 АМ 280S4У2 исп 1081 | 110 | 380 | 201 | 1500 | 1081 | 673 | 0,641 |
| 110/1000 АМ 315S6У2 исп 2081 эл.двигатель | 110 | 380 | 207 | 1000 | 2081 | 983 | 1,067 |
| 110/1000 АМ 315S6У2 исп 1081 эл.двигатель | 110 | 380 | 207 | 1000 | 1081 | 983 | 1,067 |
| 132/750 АМ 355S8У2 исп 2081 | 132 | 380 | 261 | 750 | 2081 | 2054,0 | 1,652 |
| 132/750 АМ 355S8У2 исп 1081 | 132 | 380 | 261 | 750 | 1081 | 2054,0 | 1,652 |
| 132/3000 АМ 280М2У2 исп 2081 | 132 | 380 | 233 | 3000 | 2081 | 675 | 0,731 |
| 132/3000 АМ 280М2У2 исп 1081 | 132 | 380 | 233 | 3000 | 1081 | 675 | 0,67 |
| 132/1500 АМ 280М4У2 исп 2081 | 132 | 380 | 240 | 1500 | 2081 | 751 | 0,731 |
| 132/1500 АМ 280М4У2 исп 1081 | 132 | 380 | 240 | 1500 | 1081 | 751 | 0,67 |
| 132/1000 АМ 315М6У2 исп 2081 | 132 | 380 | 242 | 1000 | 2081 | 1147,0 | 1,146 |
| 132/1000 АМ 315М6У2 исп 1081 | 132 | 380 | 242 | 1000 | 1081 | 1147,0 | 1,146 |
| 160/750 АМ 355М8У2 исп 2081 | 160 | 380 | 315 | 750 | 2081 | 2204,0 | 1,652 |
| 160/750 АМ 355М8У2 исп 1081 | 160 | 380 | 315 | 750 | 1081 | 2204,0 | 1,652 |
| 160/3000 АМ 315МS2У2 исп 2081 | 160 | 380 | 279 | 3000 | 2081 | 980 | 1,067 |
| 160/3000 АМ 315МS2У2 исп 1081 | 160 | 380 | 279 | 3000 | 1081 | 980 | 1,067 |
| 160/1500 АМ 315S4У2 исп 2081 | 160 | 380 | 288 | 1500 | 2081 | 1029,0 | 1,067 |
| 160/1500 АМ 315S4У2 исп 1081 | 160 | 380 | 288 | 1500 | 1081 | 1029,0 | 1,067 |
| 160/1000 АМ 355S6У2 исп 2081 | 160 | 380 | 292 | 1000 | 2081 | 1604,0 | 1,652 |
| 160/1000 АМ 355S6У2 исп 1081 | 160 | 380 | 292 | 1000 | 1081 | 1604,0 | 1,652 |
| 200/750 АМ 355МВ8У2 исп 2081 эл.двигатель | 200 | 380 | 387 | 750 | 2081 | 2304,0 | 1,652 |
| 200/750 АМ 355МВ8У2 исп 1081 эл.двигатель | 200 | 380 | 387 | 750 | 1081 | 2304,0 | 1,652 |
| 200/3000 АМ 315М2У2 исп 2081 | 200 | 380 | 348 | 3000 | 2081 | 1173,0 | 1,146 |
| 200/3000 АМ 315М2У2 исп 1081 | 200 | 380 | 348 | 3000 | 1081 | 1173,0 | 1,146 |
| 200/1500 АМ 315М4У2 исп 2081 эл.двигатель | 200 | 380 | 360 | 1500 | 2081 | 1197,0 | 1,146 |
| 200/1500 АМ 315М4У2 исп 1081 эл.двигатель | 200 | 380 | 360 | 1500 | 1081 | 1197,0 | 1,146 |
| 200/1000 АМ 355М6У2 исп 2081 эл.двигатель | 200 | 380 | 365 | 1000 | 2081 | 1654,0 | 1,652 |
| 200/1000 АМ 355М6У2 исп 1081 эл.двигатель | 200 | 380 | 365 | 1000 | 1081 | 1654,0 | 1,652 |
| 250/3000 АМ 355S2У2 исп 2081 | 250 | 380 | 433 | 3000 | 2081 | 1954,0 | 1,652 |
| 250/3000 АМ 355S2У2 исп 1081 | 250 | 380 | 433 | 3000 | 1081 | 1954,0 | 1,652 |
| 250/1500 АМ 355S4У2 исп 2081 эл.двигатель | 250 | 380 | 443 | 1500 | 2081 | 1774,0 | 1,652 |
| 250/1500 АМ 355S4У2 исп 1081 эл.двигатель | 250 | 380 | 443 | 1500 | 1081 | 1774,0 | 1,652 |
| 250/1000 АМ 355MB6 исп. 2081 эл. двигатель | 250 | 380 | 457 | 1000 | 2081 | 1754,0 | 1,652 |
| 250/1000 АМ 355MB6 исп. 1081 эл. двигатель | 250 | 380 | 457 | 1000 | 1081 | 1754,0 | 1,652 |
| 315/3000 АМ 355М2У2 исп 2081 | 315 | 380 | 545 | 3000 | 2081 | 2354,0 | 1,652 |
| 315/3000 АМ 355М2У2 исп 1081 | 315 | 380 | 545 | 3000 | 1081 | 2354,0 | 1,652 |
| 315/1500 АМ 355М4У2 исп 2081 | 315 | 380 | 559 | 1500 | 2081 | 1954,0 | 1,652 |
| 315/1500 АМ 355М4У2 исп 1081 | 315 | 380 | 559 | 1500 | 1081 | 1954,0 | 1,652 |
Структура обозначения электродвигателя
4/1000 АМ 112МВ6У2 исп 2081
4 – мощность электродвигателя (кВт)
1000 – частота вращения (об/мин)
АМ – тип электродвигателя
112 – габарит (высота оси вращения)
MB – установочный размер по длине станины и/или вариант длины сердечника
6 – количество полюсов
У- климатическое исполнение
2 – категория размещения
исп 2081 – монтажное исполнение (лапы + фланец).
Трехфазный асинхронный электродвигатель АМ изготавливается в основном (базовом) и модифицированном исполнениях.
Основное (базовое) исполнение. Электродвигатель монтажного исполнения IM 1001 (1081), степень защиты IP54-55 в закрытом обдуваемом исполнении, класс изоляции F, климатическое исполнение У2, для режима работы S1 с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.
Модифицированное исполнение. Изготовлены на основе узлов основных (базовых) электродвигателей с необходимыми конструктивными отличиями по способу монтажа, степени защиты, климатическому исполнению и другими отличиями.
Электродвигатели специального назначения. Предназначены для узкоспециализированного применения - лифтов, транспорта, талей и др.
Серийно изготавливаемый электродвигатель. Изготавливается по действующим на предприятии техническим условиям и конструкторской документации, предназначенной для серийного выпуска.
