| Обозначение цепи по ГОСТ | Шаг t, мм | Вес 1 метра цепи (расчетная) q, кг | Диаметр ролика d3, мм | Ширина между внутр. пластинами b3 min, мм | Диаметр втулки d2, мм | Диаметр валика d1, мм | Длина валика b1 max, мм | Диаметр отверстия полого валика d, мм | Высота пластины h max, мм | Толщина пластины S, мм | Разруш. нагрузка Q min, кН/кгс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М20-1-40-1 | 40 | 1,42 | 12,5 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
| М20-1-50-1 | 50 | 1,27 | 12,5 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
| М20-1-63-1 | 63 | 1,16 | 12,5 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
| М20-1-80-1 | 80 | 1,04 | 12,5 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
| М20-1-100-1 | 100 | 1 | 12,5 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
| М20-1-125-1 | 125 | 0,93 | 12,5 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
| М28-1-50-1 | 50 | 1,84 | 15 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
| М28-1-63-1 | 63 | 1,64 | 15 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
| М28-1-80-1 | 80 | 1,5 | 15 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
| М28-1-100-1 | 100 | 1,4 | 15 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
| М28-1-125-1 | 125 | 1,3 | 15 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
| М28-1-160-1 | 160 | 1,22 | 15 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
| М40-1-63-1 | 63 | 2,38 | 18 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 |
| М40-1-80-1 | 80 | 2,28 | 18 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 |
| М40-1-100-1 | 100 | 2,1 | 18 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 |
| М40-1-125-1 | 125 | 2 | 18 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 |
| М40-1-160-1 | 160 | 1,82 | 18 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 |
| М56-1-63-1 | 63 | 3,23 | 21 | 23 | 15 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 |
| М56-1-80-1 | 80 | 3,45 | 21 | 23 | 15 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 |
| М56-1-100-1 | 100 | 3,15 | 21 | 23 | 15 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 |
| М56-1-125-1 | 125 | 2,85 | 21 | 23 | 15 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 |
| М56-1-160-1 | 160 | 2,65 | 21 | 23 | 15 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 |
| М80-1-80-1 | 80 | 5,4 | 25 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 |
| М80-1-100-1 | 100 | 4,9 | 25 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 |
| М80-1-125-1 | 125 | 4,35 | 25 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 |
| М80-1-160-1 | 160 | 4,1 | 25 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 |
| М80-1-200-1 | 200 | 3,9 | 25 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 |
| М112-1-80-1 | 80 | 8,4 | 30 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11200 |
| М112-1-100-1 | 100 | 6,4 | 30 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11200 |
| М112-1-125-1 | 125 | 6,1 | 30 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11200 |
| М112-1-160-1 | 160 | 5,9 | 30 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11200 |
| М112-1-200-1 | 200 | 5,46 | 30 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11200 |
| М112-1-250-1 | 250 | 5,15 | 30 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11200 |
| М160-1-100-1 | 100 | 10,6 | 36 | 36 | 25 | 18 | 85 | — | 45 | 7 | 160/16000 |
| М160-1-125-1 | 125 | 9,35 | 36 | 36 | 25 | 18 | 85 | — | 45 | 7 | 160/16000 |
| М160-1-160-1 | 160 | 8,7 | 36 | 36 | 25 | 18 | 85 | — | 45 | 7 | 160/16000 |
| М160-1-200-1 | 200 | 7,8 | 36 | 36 | 25 | 18 | 85 | — | 45 | 7 | 160/16000 |
| М224-1-125-1 | 125 | 14,3 | 42 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22400 |
| М224-1-160-1 | 160 | 12,7 | 42 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22400 |
| М224-1-200-1 | 200 | 11,7 | 42 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22400 |
| М224-1-200-2 | 200 | 11,7 | 42 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22400 |
| М224-1-250-1 | 250 | 10,6 | 42 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22400 |
| М224-1-315-1 | 315 | 9,95 | 42 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22400 |
| М315-1-160-1 | 160 | 18,1 | 50 | 47 | 36 | 25 | 112 | — | 60 | 10 | 315/31500 |
| М315-1-200-1 | 200 | 16,4 | 50 | 47 | 36 | 25 | 112 | — | 60 | 10 | 315/31500 |
| М315-1-250-1 | 250 | 15 | 50 | 47 | 36 | 25 | 112 | — | 60 | 10 | 315/31500 |
| М315-1-315-1 | 315 | 13,7 | 50 | 47 | 36 | 25 | 112 | — | 60 | 10 | 315/31500 |
| МС28-1-63-3 | 63 | 2,56 | 22,5 | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 3 | 28/2800 |
| МС28-1-80-3 | 80 | 2,29 | 22,5 | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 3 | 28/2800 |
| МС28-1-100-3 | 100 | 2,07 | 22,5 | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 3 | 28/2800 |
| МС28-1-125-3 | 125 | 1,89 | 22,5 | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 3 | 28/2800 |
| МС56-1-80-3 | 80 | 4,65 | 27 | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 4 | 56/5600 |
| МС56-1-100-3 | 100 | 4,18 | 27 | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 4 | 56/5600 |
| МС56-1-125-3 | 125 | 3,79 | 27 | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 4 | 56/5600 |
| МС56-1-160-3 | 160 | 3,45 | 27 | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 4 | 56/5600 |
| МС112-1-100-3 | 100 | 10,2 | 38 | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 6 | 112/11200 |
| МС112-1-125-3 | 125 | 9,11 | 38 | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 6 | 112/11200 |
| МС112-1-160-3 | 160 | 8,13 | 38 | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 6 | 112/11200 |
| МС112-1-200-3 | 200 | 7,45 | 38 | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 6 | 112/11200 |
| МС224-1-160-3 | 160 | 18,7 | 53 | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 8 | 224/22400 |
| МС224-1-200-3 | 200 | 16,85 | 53 | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 8 | 224/22400 |
| МС224-1-250-3 | 250 | 15,36 | 53 | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 8 | 224/22400 |
| МС224-1-315-3 | 315 | 14,13 | 53 | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 8 | 224/22400 |
Компания WOOD BAIKAL предлагает высококачественные тяговые пластинчатые цепи втулочного типа ТИП 1 для промышленных и производственных задач. Наше оборудование идеально подходит для использования в условиях интенсивных нагрузок и отличается высокой надежностью и долговечностью.
Втулочные цепи ТИП 1 предназначены для передачи тягового усилия в различных механизмах. Их используют в конвейерах, подъемных устройствах, погрузочных системах, деревообрабатывающих и металлургических предприятиях. Эти цепи обеспечивают эффективную работу в оборудовании, где важна стабильная передача нагрузки и высокая износостойкость.
На основе втулочных пластинчатых цепей ТИП 1 проектируют и производят:
Заказывая втулочные тяговые пластинчатые цепи ТИП 1 у WOOD BAIKAL, вы получаете надежное решение для вашего производства. Мы готовы ответить на все вопросы и помочь выбрать оборудование, которое повысит эффективность вашего бизнеса.
Свяжитесь с нами сегодня и убедитесь в качестве продукции и уровне сервиса от WOOD BAIKAL!