| Обозначение цепи | Шаг цепи t, мм | Диаметр ролика d1, мм | Ширина между внутренними пластинами b1 min, мм | Диаметр валика d2, мм | Длина валика b7 max, мм | Высота пластины h max, мм | Диаметр отверстия D, мм | Межосевое расстояние a, мм | Габаритный размер B max, мм | Шаг чередования элемента T | Разруш. нагрузка Q min, кгс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТРД-31,75-2300-2-1-6-Т | 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 13,6 | 6,6 | 26 | 72 | 4t, 6t, 8t | 2300 |
| ТРД-38-3000-2-1-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 6,6 | 30 | 72 | 4t, 6t, 8t | 3000 |
| ТРД-38-4000-2-1-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 6,6 | 30 | 72 | 4t, 6t, 8t | 4000 |
| ТРД-38-4600-2-1-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 6,6 | 30 | 72 | 4t, 6t, 8t | 4600 |
| ТРД-38-5600-2-1-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 6,6 | 30 | 72 | 4t, 6t, 8t | 5600 |
| Обозначение цепи | Шаг цепи t, мм | Диаметр ролика d1, мм | Ширина между внутренними пластинами b1 min, мм | Диаметр валика d2, мм | Длина валика b7 max, мм | Высота пластины h max, мм | Диаметр отверстия D, мм | Межосевое расстояние a, мм | Габаритный размер B max, мм | Шаг чередования элемента T | Разруш. нагрузка Q min, кгс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТРД-31,75-2300-2-2-6-Т | 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 13,6 | 6,6 | 26 | 72 | 4t, 6t, 8t | 2300 |
| ТРД-38-3000-2-2-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 6,6 | 26 | 80 | 4t, 6t, 8t | 3000 |
| ТРД-38-4000-2-2-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 6,6 | 26 | 80 | 4t, 6t, 8t | 4000 |
| ТРД-38-4600-2-2-6-4 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 6,6 | 26 | 80 | 4 | 4600 |
| ТРД-38-4600-2-2-6-6 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 6,6 | 26 | 80 | 6 | 4600 |
| ТРД-38-4600-2-2-6-8 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 6,6 | 26 | 80 | 8 | 4600 |
| ТРД-38-5600-2-2-6-4 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 6,6 | 26 | 80 | 4 | 5600 |
| ТРД-38-5600-2-2-6-6 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 6,6 | 26 | 80 | 6 | 5600 |
| ТРД-38-5600-2-2-6-8 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 6,6 | 26 | 80 | 8 | 5600 |
Компания WOOD BAIKAL предлагает качественные транспортерные длиннозвенные цепи, соответствующие ГОСТ 4267–78 (Тип 2). Эти изделия являются незаменимыми компонентами для конвейерного оборудования, широко применяемого в деревообработке, сельском хозяйстве, пищевой и строительной промышленности. Мы знаем, что надежность каждой детали имеет значение, поэтому предлагаем продукцию, полностью соответствующую стандартам качества.
Транспортерные цепи данного типа используются в системах перемещения грузов:
Эти цепи также востребованы в оборудовании для производства мебели, упаковки и переработки отходов.
Обращаясь в компанию WOOD BAIKAL, вы получаете надежного партнера, готового предложить лучшие решения для вашего бизнеса.
Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать подробности и оформить заказ!