| Тип | Обороты эл. двигателя (n1), об./мин. | Мощность эл. двигателя (P), кВт | Напор (м) | Производительность (м³/ч) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| СМ 80-50-200/4А с эл.дв 3/1500 насосный агрегат | 1500 | 3 | 9 | 22 | 145 |
| СМ 80-50-200/4Б с эл.дв 3/1500 насосный агрегат | 1500 | 3 | 7,8 | 20 | 145 |
| СМ 100-65-200/4Б с эл.дв 3/1500 насосный агрегат | 1500 | 3 | 8 | 40 | 200 |
| СМ 80-50-200/4 с эл.дв 4/1500 насосный агрегат | - | 4 | 12,5 | 25 | - |
| СМ 100-65-200/4А с эл.дв 4/1500 насосный агрегат | 1500 | 4 | 9 | 45 | 205 |
| СМ 100-65-250/2 с эл. дв. 45/3000 насосный агрегат | 1500 | 4 | 14 | 40 | 260 |
| СМ 80-50-200/4 с эл.дв 5,5/1500 насосный агрегат | 1500 | 5,5 | 12,5 | 25 | 155 |
| СМ 100-65-200/4 с эл дв. 5,5/1500 насосный агрегат | 1500 | 5,5 | 12,5 | 50 | 225 |
| СМ 100-65-250/2А с эл. дв. 37/3000 насосный агрегат | 1500 | 5,5 | 16 | 45 | 260 |
| СМ 100-65-250/2Б с эл дв. 30/3000 насосный агрегат | 1500 | 7,5 | 20 | 50 | 275 |
| СМ 125-100-250/4Б с эл.дв. 7,5/1500 насосный агрегат | 1500 | 7,5 | 14 | 80 | 342 |
| СМ 150-125-315/6Б с эл.дв. 45/1000 насосный агрегат | 1000 | 7,5 | 10 | 92 | 430 |
| СМ 80-50-200/2А с эл.дв 11/3000 насосный агрегат | 3000 | 11 | 42 | 45 | 250 |
| СМ 80-50-200/2Б с эл.дв 11/3000 насосный агрегат | 3000 | 11 | 32 | 25 | 210 |
| СМ 125-100-250/4А с эл.дв. 11/1500 насосный агрегат | 1500 | 11 | 15 | 100 | 353 |
| СМ 150-125-315/6А с эл.дв. 11/1000 насосный агрегат | 1000 | 11 | 12,5 | 100 | 455 |
| СМ 80-50-200/2 с эл.дв 15/3000 насосный агрегат | 3000 | 15 | 50 | 50 | 265 |
| СМ 125-100-250/4 с эл.дв. 15/1500 кВт насосный агрегат | 1500 | 15 | 20 | 100 | 400 |
| СМ 100-65-200/2Б с эл. дв. 18,5/3000 насосный агрегат | 3000 | 18,5 | 32 | 80 | 375 |
| СМ 125-80-315/4 с эл.дв. 18,5/1500 насосный агрегат | 1500 | 18,5 | 32 | 80 | - |
| СМ 200-150-400/6Б с эл.дв 18,5/1000 насосный агрегат | 1000 | 18,5 | 14 | 200 | 655 |
| СМ 100-65-200/2А с эл. дв. 22/3000 насосный агрегат | 3000 | 22 | 32 | 100 | 420 |
| СМ 125-80-315/4 с эл дв. 22/1500 насосный агрегат | 1500 | 22 | 32 | 80 | 405 |
| СМ 150-125-315/4Б с эл.дв. 22/1500 насосный агрегат | 1500 | 22 | 22 | 160 | 495 |
| СМ 200-150-400/6А с эл.дв 22/1000 насосный агрегат | 1000 | 22 | 17 | 220 | 690 |
| СМ 100-65-250/4 с эл.дв 7,5/1500 насосный агрегат | 3000 | 30 | 60 | 80 | 370 |
| СМ 150-125-315/4А с эл.дв. 30/1500 насосный агрегат | 1500 | 30 | 27,5 | 180 | 515 |
| СМ 200-150-400/6 с эл.дв 30/1000 насосный агрегат | 1000 | 30 | 22,5 | 250 | 760 |
| СМ 100-65-200/2 с эл. дв. 37/3000 насосный агрегат | 3000 | 37 | 50 | 100 | 485 |
| СМ 100-65-250/4А с эл.дв 5,5/1500 насосный агрегат | 3000 | 37 | 70 | 90 | 395 |
| СМ 150-125-315/4 с эл.дв. 37/1500 насосный агрегат | 1500 | 37 | 32 | 200 | 645 |
| СМ 100-65-250/4Б с эл.дв 4/1500 насосный агрегат | 3000 | 45 | 80 | 100 | 400 |
| СМ 200-150-400/4Б с эл.дв 75/1500 насосный агрегат | 1500 | 75 | 32 | 300 | 990 |
| СМ 200-150-400/4А с эл.дв 90/1500 насосный агрегат | 1500 | 90 | 40 | 300 | 1030 |
| СМ 200-150-400/4 с эл.дв 110/1500 насосный агрегат | 1500 | 110 | 50 | 400 | 1290 |
Отправка транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, ТК Желдорэкспедиция или другими удобными транспортными компаниями.
Отправка грузовыми автомобилями при полной загрузке автомобиля, сборным грузом при частичной загрузке или любой другой удобный клиенту способ отгрузки.
Стоимость и сроки отгрузки зависит от региона нахождения клиента.
Передача товара транспортной компанией в течение двух дней.
Регионы доставки: по всей территории России.