| Тип | Обороты эл. двигателя (n1), об./мин. | Мощность эл. двигателя (P), кВт | Напор (м) | Производительность (м³/ч) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| СМ 80-50-200а/4 с эл.дв 2,2/1500 насосный агрегат - КНЗ | 1500 | 2,2 | 10 | 25 | 145 |
| СМ 80-50-200б/4 с эл.дв 2,2/1500 насосный агрегат - КНЗ | 1500 | 2,2 | 8 | 22 | 155 |
| СМ 100-65-200б/4 с эл.дв. 3/1500 насосный агрегат - КНЗ | 1500 | 3 | 8 | 45 | 200 |
| СМ 80-50-200/4 с эл.дв 4/1500 насосный агрегат - КНЗ | 1500 | 4 | 12,5 | 25 | 145 |
| СМ 100-65-200а/4 с эл.дв. 4/1500 насосный агрегат - КНЗ | 1500 | 4 | 10 | 50 | 205 |
| СМ 100-65-200/4 с эл. дв. 5,5/1500 насосный агрегат - КНЗ | 1500 | 5,5 | 12,5 | 50 | 225 |
| СМ 100-65-250а/4 с эл.дв. 5,5/1500 насосный агрегат - КНЗ | 1500 | 5,5 | 16 | 50 | 250 |
| СМ 100-65-250б/4 с эл.дв. 5,5/1500 насосный агрегат - КНЗ | 1500 | 5,5 | 12,5 | 45 | 250 |
| СМ 100-65-250/4 с эл.дв. 7,5/1500 насосный агрегат - КНЗ | 1500 | 7,5 | 20 | 50 | 275 |
| СМ 150-125-315а/6 с эл дв. 11/1000 насосный агрегат - КНЗ | 1000 | 11 | 9 | 100 | 455 |
| СМ 150-125-315б/6 с эл дв. 11/1000 насосный агрегат - КНЗ | 1000 | 11 | 11,2 | 100 | 455 |
| СМ 150-125-400б/6 с эл.дв 11/1000 насосный агрегат - КНЗ | 1000 | 11 | 14 | 125 | 660 |
| СМ 200-150-315б/6 с эл.дв.11/1000 кВт насосный агрегат - КНЗ | 1000 | 11 | 9 | 200 | 650 |
| СМ 80-50-200а с эл.дв 15/3000 насосный агрегат - КНЗ | 3000 | 15 | 40 | 50 | 250 |
| СМ 80-50-200б с эл.дв 11/3000 насосный агрегат - КНЗ | 3000 | 15 | 40 | 50 | 250 |
| СМ 125-80-315б/4 с эл.дв. 15/1500 насосный агрегат - КНЗ | 1500 | 15 | 20 | 80 | 380 |
| СМ 125-80-315а/4 с эл.дв. 15/1500 насосный агрегат - КНЗ | 1500 | 15 | 25 | 80 | 380 |
| СМ 150-125-315/6 с эл дв. 15/1000 насосный агрегат - КНЗ | 1000 | 15 | 11,2 | 100 | 455 |
| СМ 150-125-400/6 с эл.дв 18,5/1000 насосный агрегат - КНЗ | 1000 | 15 | 18 | 125 | 690 |
| СМ 150-125-400а/6 с эл.дв 15/1000 насосный агрегат - КНЗ | 1000 | 15 | 18 | 125 | 690 |
| СМ 200-150-315а/6 с эл.дв.15/1000 кВт насосный агрегат - КНЗ | 1000 | 15 | 11,5 | 200 | 680 |
| СМ 80-50-200 с эл.дв 18,5/3000 насосный агрегат - КНЗ | 3000 | 18,5 | 50 | 50 | 265 |
| СМ 100-65-200б с эл. дв. 18,5/3000 насосный агрегат - КНЗ | 3000 | 18,5 | 32 | 100 | 375 |
| СМ 125-80-315/4 с эл.дв. 18,5/1500 насосный агрегат - КНЗ | 1500 | 18,5 | 32 | 80 | 400 |
| СМ 150-125-400б/4 с эл. дв. 45/1500 насосный агрегат - КНЗ | 1500 | 18,5 | 22 | 125 | 710 |
| СМ 200-150-315/6 с эл. дв. 18,5/1000 кВт насосный агрегат - КНЗ | 1000 | 18,5 | 14 | 200 | 700 |
| СМ 150-125-315б/4 с эл дв. 22/1500 насосный агрегат - КНЗ | 1500 | 22 | 20 | 160 | 495 |
| СМ 100-65-200а с эл. дв. 30/3000 насосный агрегат - КНЗ | 3000 | 30 | 40 | 100 | 420 |
| СМ 150-125-315а/4 с эл.дв. 30/1500 насосный агрегат - КНЗ | 1500 | 30 | 25 | 200 | 515 |
| СМ 100-65-200/2 с эл. дв. 37/3000 насосный агрегат - КНЗ | 3000 | 37 | 50 | 100 | 485 |
| СМ 150-125-315/4 с эл. двиг. 37/1500 насосный агрегат - КНЗ | 1500 | 37 | 32 | 200 | 645 |
| СМ 150-125-400а/4 с эл. дв. 45/1500 насосный агрегат - КНЗ | 1500 | 45 | 40 | 200 | 820 |
| СМ 200-150-315б/4 с эл.дв 55/1500 насосный агрегат - КНЗ | 1500 | 55 | 20 | 360 | 880 |
| СМ 150-125-400/4 с эл.дв 55/1500 насосный агрегат - КНЗ | 1500 | 55 | 50 | 200 | 885 |
| СМ 200-150-315а/4 с эл.дв 55/1500 насосный агрегат - КНЗ | 1500 | 55 | 26 | 360 | 880 |
| СМ 200-150-315/4 с эл.дв 75/1500 насосный агрегат - КНЗ | 1500 | 75 | 32 | 400 | 1020 |
Отправка транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, ТК Желдорэкспедиция или другими удобными транспортными компаниями.
Отправка грузовыми автомобилями при полной загрузке автомобиля, сборным грузом при частичной загрузке или любой другой удобный клиенту способ отгрузки.
Стоимость и сроки отгрузки зависит от региона нахождения клиента.
Передача товара транспортной компанией в течение двух дней.
Регионы доставки: по всей территории России.