Данный тип оборудования широко применяется на насосных станциях городского, промышленного и сельского водоснабжения, а также для орошения и осушения земельных угодий. Это центробежные, горизонтальные, одноступенчатые насосы с горизонтальным разъемом корпуса, полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу и спиральным отводом.
Производитель: Россия
| Тип | Обороты эл. двигателя (n1), об./мин. | Мощность эл. двигателя (P), кВт | Напор (м) | Производительность (м³/ч) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| Д 200-36Б насос под 22 кВт (без рамы, без дв.) | 1500 | 22 | 25 | 180 | 240 |
| Д 200-36А насос под 30 кВт (без рамы, без дв.) | 1500 | 30 | 29,7 | 190 | 240 |
| Д 200-36 насос под 37 кВт (без рамы, без дв.) | 1500 | 37 | 36 | 200 | 240 |
| Д 320-50б насос под 45 кВт (без рамы, без дв.) | 1500 | 45 | 30 | 300 | 300 |
| 1Д 315-50Б насос под 45 кВт (без рамы, без дв.) | 3000 | 45 | 36 | 220 | 190 |
| Д 160-112Б насос под 55 кВт (без рамы, без дв.) | 3000 | 55 | 80 | 135 | 200 |
| Д 320-50А насос под 55 кВт (без рамы, без дв.) | 1500 | 55 | 40 | 300 | 300 |
| 1Д 200-90А насос под 75 кВт (без рамы, без дв.) | 3000 | 55 | 74 | 180 | 145 |
| 1Д 200-90Б насос под 55 кВт (без рамы, без дв.) | 3000 | 55 | 62 | 180 | 145 |
| 1Д 315-50А насос под 55 кВт (без рамы, без дв.) | 3000 | 55 | 42 | 300 | 190 |
| 1Д 630-90Б насос под 55 кВт (без рамы, без дв.) | 1000 | 55 | 25 | 420 | 524 |
| Д 160-112А насос под 75 кВт (без рамы, без дв.) | 3000 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| Д 320-50 насос под 75 кВт (без рамы, без дв.) | 1500 | 75 | 50 | 320 | 300 |
| 1Д 315-50 насос под 75 кВт (без рамы, без дв.) | 3000 | 75 | 50 | 315 | 190 |
| 1Д 630-90А насос под 75 кВт (без рамы, без дв.) | 1000 | 75 | 30 | 470 | 524 |
| 1Д 1250-63А насос под 75 кВт (без рамы, без дв.) | 1000 | 75 | 24 | 740 | 800 |
| Д 160-112 насос под 90 кВт (без рамы, без дв.) | 3000 | 90 | 112 | 160 | 200 |
| 1Д 200-90 насос под 90 квт (без рамы, без дв.) | 3000 | 90 | 90 | 200 | 145 |
| 1Д 315-71А насос под 90 кВт (без рамы, без дв.) | 3000 | 90 | 88 | 300 | 190 |
| 1Д 500-63Б насос под 90 кВт (без рамы, без дв.) | 1500 | 90 | 44 | 400 | 450 |
| 1Д 315-71 насос под 110 кВт (без рамы, без дв.) | 3000 | 110 | 71 | 315 | 190 |
| 1Д 500-63А насос под 110 кВт (без рамы, без дв.) | 1500 | 110 | 53 | 450 | 450 |
| 1Д 800-56Б насос под 110 кВт (без рамы, без дв.) | 1500 | 110 | 40 | 700 | 560 |
| 1Д 1250-63 насос под 110 кВт (без рамы, без дв.) | 1000 | 110 | 28 | 800 | 800 |
| 1Д 1600-90Б насос под 110 кВт (без рамы, без дв.) | 1000 | 110 | 30 | 870 | 1165 |
| 2Д 2000-21 насос под 110 кВт (без рамы, без дв.) | - | 110 | 13 | 1250 | - |
| 1Д 250-125А насос под 132 кВт (без рамы, без дв.) | 3000 | 132 | 101 | 240 | 165 |
| 1Д 630-90 насос под 132 кВт (без рамы, без дв.) | 1000 | 132 | 38 | 500 | 524 |
| 1Д 800-56А насос под 132 кВт (без рамы, без дв.) | 1500 | 132 | 48 | 740 | 560 |
| 1Д 1600-90А насос под 132 кВт (без рамы, без дв.) | 1000 | 132 | 34 | 970 | 1165 |
| 1Д 250-125 насос под 160 кВт (без рамы, без дв.) | 3000 | 160 | 125 | 250 | 165 |
| 1Д 500-63 насос под 160 кВт (без рамы, без дв.) | 1500 | 160 | 53 | 500 | 450 |
| 1Д 630-90Б насос под 160 кВт (без рамы, без дв.) | 1500 | 160 | 60 | 500 | 524 |
| 2Д 2000-21 насос под 160 кВт (без рамы, без дв.) | - | 160 | 21 | 2000 | - |
| 1Д 630-90А насос под 200 кВт (без рамы, без дв.) | 1500 | 200 | 74 | 550 | 524 |
| 1Д 800-56 насос под 200 кВт (без рамы, без дв.) | 1500 | 200 | 56 | 800 | 560 |
| 1Д 1250-63Б насос под 200 кВт (без рамы, без дв.) | 1500 | 200 | 44 | 1050 | 800 |
| 1Д630-90 насос под 250 квт (без рамы, без дв.) | 1500 | 250 | 90 | 630 | 524 |
| 1Д 1250-63А насос под 250 кВт (без рамы, без дв.) | 1500 | 250 | 63 | 1250 | 800 |
| 1Д 1250-63 насос под 315 кВт (без рамы, без дв.) | 1500 | 315 | 63 | 1250 | 800 |
| 1Д 630-125 насос под 400 кВт (без рамы, без дв.) | 1500 | 400 | 125 | 630 | 797 |
| 1Д 1250-125Б насос под 400 кВт (без рамы, без дв.) | 1500 | 400 | 87 | 1030 | 1300 |
| 1Д 1600-90Б насос под 400 кВт (без рамы, без дв.) | 1500 | 400 | 63 | 1300 | 1165 |
| 1Д 1250-125А насос под 500 кВт (без рамы, без дв.) | 1500 | 500 | 102 | 1150 | 1300 |
| 1Д 1600-90А насос под 500 кВт (без рамы, без дв.) | 1500 | 500 | 75 | 1450 | 1165 |
| 1Д 1250-125 насос под 630 кВт (без рамы, без дв.) | 1500 | 630 | 125 | 1250 | 1300 |
| 1Д 1600-90 насос под 630 кВт (без рамы, без дв.) | 1500 | 630 | 90 | 1500 | 1165 |
Насосы типа Д предназначены для перекачивания воды и жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости до 36×10ˉ6 м²/с (36сСт) и химической активности, температурой от 0 до +85°С (до 358К), не содержащих абразивные включения по массе более 0,05%, размеру более 0,2 мм и микротвердостью более 6,5 ГПа (650кГс/мм²). Агрегаты не предназначены для эксплуатации во взрыво и пожароопасных помещениях, а также на объектах, расположенных в жилой зоне, без звукоизоляции. Запрещена перекачка горючих и легко воспламеняющихся жидкостей.
Детали проточной части насоса изготавливаются из серого чугуна, вал из стали; уплотнение вала электронасоса сальниковое – с гидравлическим затвором.
Отправка транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, ТК Желдорэкспедиция или другими удобными транспортными компаниями.
Отправка грузовыми автомобилями при полной загрузке автомобиля, сборным грузом при частичной загрузке или любой другой удобный клиенту способ отгрузки.
Стоимость и сроки отгрузки зависит от региона нахождения клиента.
Передача товара транспортной компанией в течение двух дней.
Регионы доставки: по всей территории России.