| Тип | Обороты эл. двигателя (n1), об./мин. | Мощность эл. двигателя (P), кВт | Напор (м) | Производительность (м³/ч) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| К 50-32-125А-5 насос - КНЗ | 3000 | 1,5 | 16 | 10 | 62 |
| К 50-32-125-5 насос - КНЗ | 3000 | 2,2 | 20 | 12,5 | 63 |
| К 65-50-125-5 насос - КНЗ | 3000 | 3 | 20 | 25 | 62 |
| К 65-50-125А-5 насос - КНЗ | 3000 | 3 | 16 | 23 | 79 |
| К 65-50-160А-5 насос - КНЗ | 3000 | 4 | 25 | 20 | 76 |
| К 65-50-160-5 насос - КНЗ | 3000 | 5,5 | 32 | 25 | 79 |
| К 80-65-160-5 насос - КНЗ | 3000 | 7,5 | 32 | 50 | 76 |
| К 80-65-160А-5 насос - КНЗ | 3000 | 7,5 | 28 | 45 | 92 |
| К 80-50-200А-5 насос - КНЗ | 3000 | 11 | 40 | 45 | 115 |
| К 100-80-160А-5 насос - КНЗ | 3000 | 11 | 26 | 90 | 145 |
| К 150-125-250А-5 насос - КНЗ | 1500 | 11 | 16 | 180 | 228 |
| К 80-50-200-5 насос - КНЗ | 3000 | 15 | 50 | 50 | 92 |
| К 100-80-160-5 насос - КНЗ | 3000 | 15 | 32 | 100 | 115 |
| К 150-125-250-5 насос - КНЗ | 3000 | 15 | 20 | 200 | 228 |
| К 100-65-200А-5 насос - КНЗ | 3000 | 18,5 | 40 | 90 | 155 |
| К 160/30Б-5 насос - КНЗ | 1500 | 18,5 | 22 | 140 | 228 |
| К 100-65-200-5 насос - КНЗ | 3000 | 22 | 50 | 100 | 155 |
| К 150-125-315А-5 насос - КНЗ | 1500 | 22 | 26 | 180 | 260 |
| К 200-150-250А5 насос - КНЗ | 1500 | 22 | 17 | 290 | 270 |
| К 160/30А-5 насос - КНЗ | 1500 | 22 | 28,6 | 140 | 228 |
| К 150-125-315-5 насос - КНЗ | 1500 | 30 | 32 | 200 | 260 |
| К 200-150-250-5 насос - КНЗ | 1500 | 30 | 20 | 315 | 270 |
| К 200-150-315А-5 насос - КНЗ | 1500 | 30 | 26 | 290 | 380 |
| К 290/30А-5 насос - КНЗ | 1500 | 30 | 24 | 250 | 300 |
| К 160/30-5 насос - КНЗ | 1500 | 30 | 30 | 160 | 228 |
| К 100-65-250А-5 насос - КНЗ | 3000 | 37 | 67 | 90 | 217 |
| К 200-150-315 -5 насос - КНЗ | 1500 | 37 | 32 | 315 | 380 |
| К 290/30-5 насос - КНЗ | 1500 | 37 | 30 | 290 | 300 |
| К 100-65-250-5 насос - КНЗ | 3000 | 45 | 80 | 100 | 217 |
| К 200-150-400А-5 насос - КНЗ | 1500 | 75 | 40 | 400 | 500 |
| К 200-150-400-5 насос - КНЗ | 1500 | 90 | 50 | 400 | 500 |
Отправка транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, ТК Желдорэкспедиция или другими удобными транспортными компаниями.
Отправка грузовыми автомобилями при полной загрузке автомобиля, сборным грузом при частичной загрузке или любой другой удобный клиенту способ отгрузки.
Стоимость и сроки отгрузки зависит от региона нахождения клиента.
Передача товара транспортной компанией в течение двух дней.
Регионы доставки: по всей территории России.