Насос КМ (Торцовое уплотнение)

Производитель: Россия

Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
  • Характеристики
  • Описание
  • Доставка
Тип Обороты эл. двигателя (n1), об./мин. Мощность эл. двигателя (P), кВт Напор (м) Производительность (м³/ч) Вес (кг)
КМ 50-32-125А-5 насос - КНЗ 3000 1,5 16 10 43
КМ 50-32-125-5 насос - КНЗ 3000 2,2 20 12,5 47
КМ 65-50-125-5 насос- КНЗ 3000 4 20 25 60
КМ 65-50-125А-5 насос - КНЗ 3000 4 16 23 60
КМ 65-50-160А-5 насос - КНЗ 3000 4 25 20 71
КМ 65-50-160-5 насос - КНЗ 3000 5,5 32 25 75
КМ 80-65-160А-5 насос - КНЗ 3000 7,5 28 45 95
КМ 100-80-160Б-5 насос - КНЗ 3000 7,5 20 80 120
КМ 80-50-200А-5 насос - КНЗ 3000 11 40 45 155
КМ 100-80-160А-5 насос - КНЗ 3000 11 26 90 155
КМ 80-50-200-5 насос - КНЗ 3000 15 50 50 185
КМ 100-80-160-5 насос - КНЗ 3000 15 32 100 185
КМ 150-125-250А-5 насос - КНЗ 1500 15 16 180 260
КМ 150-125-250-5 насос - КНЗ 1500 18,5 20 200 265
КМ 100-65-200А-5 насос - КНЗ 3000 22 40 90 230
КМ 100-65-200-5 насос - КНЗ 3000 30 50 100 260
КМ 100-65-250А-5 насос - КНЗ 3000 37 67 90 300
КМ 100-65-250-5 насос - КНЗ 3000 45 80 100 310
  • Производительность: 10 - 200 м³/ч
  • Напор: 16 - 80 м

Отправка транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, ТК Желдорэкспедиция или другими удобными транспортными компаниями.

Отправка грузовыми автомобилями при полной загрузке автомобиля, сборным грузом при частичной загрузке или любой другой удобный клиенту способ отгрузки.

Стоимость и сроки отгрузки зависит от региона нахождения клиента.

Передача товара транспортной компанией в течение двух дней.

Регионы доставки: по всей территории России.

Популярные товары

Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Оставить заявку
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут