Производитель:
Шаг P, мм - 44,450
Диаметр ролика d1 max, мм - 27,94
Ширина между внутренними пластинами b1 min, мм - 30,99
Диаметр валика d2 max, мм - 15,90
Длина валика L max, мм - 124,6
Длина валика Lc max, мм - 129,1
Высота пластины h2 max, мм - 36,70
Высота пластины T max, мм - 7,50/6,0
Поперечный шаг Pt, mm - 59,56
Разрушающая нагрузка Q min, кН - 360,0
Вес 1 метра q, кг/м - 16,60
| Обоз-ие цепи по DIN/ISO | Шаг P, mm | Диаметр ролика d1 max, mm | Ширина между внутр. пластинами b1 min, mm | Диаметр валика d2 max, mm | Длина валика L max, mm | Длина валика Lc max, mm | Высота пластины h2 max, mm | Толщина пластины t/T max, mm | Поперечный шаг Pt, mm | Разруш. нагрузка Q min, kN | Вес метра q, kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь 05B-2 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 13.9 | 14.5 | 7.10 | 0.80 | 5.64 | 7.8 | 0.33 |
| Цепь 06B-2 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 23.4 | 24.4 | 8.20 | 1.30 | 10.24 | 16.9 | 0.77 |
| Цепь 08B-2 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 31.0 | 32.2 | 11.80 | 1.60 | 13.92 | 32.0 | 1.34 |
| Цепь 10B-2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 36.1 | 37.5 | 14.70 | 1.70 | 16.59 | 44.5 | 1.84 |
| Цепь 12B-2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 42.0 | 43.6 | 16.00 | 1.85 | 19.46 | 57.8 | 2.31 |
| Цепь 16B-2 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 68.0 | 69.3 | 21.00 | 4.15/3.1 | 31.88 | 106.0 | 5.42 |
| Цепь 20B-2 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 77.8 | 81.5 | 26.40 | 4.50/3.5 | 36.45 | 170.0 | 7.20 |
| Цепь 24B-2 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 101.7 | 106.2 | 33.20 | 6.00/4.8 | 48.36 | 280.0 | 13.40 |
| Цепь 32B-2 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 124.6 | 129.6 | 42.00 | 7.00/6.0 | 58.55 | 450.0 | 21.00 |
| Цепь 40B-2 | 63.500 | 39.37 | 38.10 | 22.89 | 154.5 | 161.5 | 52.96 | 8.50/8.0 | 72.29 | 630.0 | 32.00 |
| Цепь 48B-2 | 76.200 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 190.4 | 198.2 | 63.80 | 12.00/10.0 | 91.21 | 1000.0 | 50.00 |
| Цепь 56B-2 | 88.900 | 53.98 | 53.34 | 34.32 | 221.2 | 229.6 | 77.80 | 13.50/12.0 | 106.60 | 1600.0 | 71.48 |
| Цепь 64B-2 | 101.600 | 63.50 | 60.96 | 39.40 | 249.9 | 258.4 | 90.17 | 15.00/13.0 | 119.89 | 2000.0 | 91.00 |
| Цепь 72B-2 | 114.300 | 72.39 | 68.58 | 44.48 | 283.7 | 292.7 | 103.60 | 17.00/15.0 | 136.27 | 2500.0 | 120.40 |
Основными параметрами и характеристиками цепей данного стандарта являются:
Цифра 10 — это упрощенное цифровое обозначение шага цепи, так как он для цепей имеет изначально дюймовое обозначение (½ дюйма или 15,875 мм; ¾ дюйма или 19,05 мм и так далее), то в DIN это решили упростить и присвоить цифровое обозначение.
Буква А — обозначение серии цепи. Серия «А» цепь по DIN 8188−1.
Рядность цепи или число рядов, обозначается в наименовании цифрой после наименования серии (после тире), в данном случае цепь 10А-2 имеет цифру — 2, т. е. цепь двухрядная.
Отличительной особенностью конструкции роликовой цепи, что и выделяет ее в отдельный вид приводных цепей, является наличие роликов, которые снижают трение цепи о звездочку. Это позволило увеличить КПД этого вида приводных цепей.
Отправка транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, ТК Желдорэкспедиция или другими удобными транспортными компаниями.
Отправка грузовыми автомобилями при полной загрузке автомобиля, сборным грузом при частичной загрузке или любой другой удобный клиенту способ отгрузки.
Стоимость и сроки отгрузки зависит от региона нахождения клиента.
Передача товара транспортной компанией в течение двух дней.
Регионы доставки: по всей территории России.